Dota 2 – 迷ったら負けます! | Rang #3705 | MMR: 8656
Wie hoch ist das MMR von 迷ったら負けます!?
Wie hoch ist das MMR von 迷ったら負けます!?
迷ったら負けます! hat aktuell ein MMR von 8,656 – ein Minus von 15 im Vergleich zu gestern (8,671 MMR).
Welchen Rang hat 迷ったら負けます!?
迷ったら負けます! ist aktuell auf Rang 3705 – verschlechtert um 6 gegenüber gestern (3699).
迷ったら負けます! Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
3705 | 8/27/2025 | China |
3699 | 8/26/2025 | China |
3687 | 8/25/2025 | China |
3680 | 8/24/2025 | China |
3824 | 8/20/2025 | China |
3825 | 8/19/2025 | China |
3803 | 8/18/2025 | China |
3569 | 8/17/2025 | China |
3544 | 8/16/2025 | China |
3551 | 8/15/2025 | China |
3555 | 8/14/2025 | China |
3569 | 8/13/2025 | China |
3557 | 8/12/2025 | China |
3558 | 8/11/2025 | China |
3418 | 8/10/2025 | China |
3389 | 8/9/2025 | China |
3332 | 8/8/2025 | China |
3312 | 8/7/2025 | China |
3297 | 8/6/2025 | China |
3311 | 8/5/2025 | China |
3324 | 8/4/2025 | China |
3305 | 8/3/2025 | China |
3267 | 8/2/2025 | China |
3277 | 8/1/2025 | China |
3289 | 7/31/2025 | China |
3290 | 7/30/2025 | China |
3287 | 7/29/2025 | China |
3297 | 7/28/2025 | China |
3030 | 7/27/2025 | China |
2887 | 7/26/2025 | China |
3124 | 7/25/2025 | China |
3143 | 7/24/2025 | China |
3154 | 7/23/2025 | China |
3150 | 7/22/2025 | China |
3177 | 7/21/2025 | China |
3252 | 7/20/2025 | China |
2978 | 7/19/2025 | China |
2997 | 7/18/2025 | China |
3008 | 7/17/2025 | China |
3005 | 7/16/2025 | China |
3010 | 7/15/2025 | China |
3020 | 7/14/2025 | China |
3141 | 7/13/2025 | China |
3393 | 7/12/2025 | China |
3401 | 7/11/2025 | China |
3373 | 7/10/2025 | China |
3402 | 7/9/2025 | China |
3419 | 7/8/2025 | China |
3433 | 7/7/2025 | China |
3539 | 7/6/2025 | China |
3401 | 7/5/2025 | China |
3323 | 7/4/2025 | China |
3428 | 7/3/2025 | China |
3617 | 7/2/2025 | China |
3621 | 7/1/2025 | China |
3004 | 6/30/2025 | China |
2820 | 6/29/2025 | China |
2641 | 6/28/2025 | China |
2661 | 6/27/2025 | China |
2672 | 6/26/2025 | China |
2667 | 6/25/2025 | China |
2663 | 6/24/2025 | China |
2676 | 6/23/2025 | China |
2192 | 6/22/2025 | China |
2257 | 6/21/2025 | China |
2251 | 6/20/2025 | China |
2256 | 6/19/2025 | China |
2266 | 6/18/2025 | China |
2281 | 6/17/2025 | China |
2288 | 6/16/2025 | China |
2225 | 6/15/2025 | China |
2172 | 6/14/2025 | China |
2235 | 6/13/2025 | China |
2225 | 6/12/2025 | China |
2241 | 6/11/2025 | China |
2318 | 6/10/2025 | China |
2122 | 6/9/2025 | China |
2064 | 6/8/2025 | China |
1995 | 6/7/2025 | China |
1991 | 6/6/2025 | China |
2001 | 6/5/2025 | China |
1943 | 6/4/2025 | China |
2015 | 6/3/2025 | China |
1970 | 6/2/2025 | China |
1630 | 6/1/2025 | China |
1433 | 5/31/2025 | China |
1483 | 5/30/2025 | China |
1475 | 5/29/2025 | China |
1470 | 5/28/2025 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
18
Hours
28
Minutes
57
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
Night Force
1 : 0
Dark Rebellion
Nova Pulse
1 : 1
Foxy gaming
ThunderLab
1 : 1
Iconic
Team Yakuza
0 : 0
Dominion
Peacekeepers Team
0 : 0
Immortal Squad
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
418,456