Dota 2 – 米波尔 | Rang #744 | MMR: 12214
Wie hoch ist das MMR von 米波尔?
Wie hoch ist das MMR von 米波尔?
米波尔 hat aktuell ein MMR von 12,214 – ein Plus von 595 im Vergleich zu gestern (11,619 MMR).
Welchen Rang hat 米波尔?
米波尔 ist aktuell auf Rang 744 – verbessert um 131 gegenüber gestern (875).
米波尔 Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
744 | 8/26/2025 | China |
875 | 8/25/2025 | China |
762 | 8/24/2025 | China |
763 | 8/23/2025 | China |
779 | 8/22/2025 | China |
721 | 8/21/2025 | China |
693 | 8/20/2025 | China |
789 | 8/19/2025 | China |
785 | 8/18/2025 | China |
744 | 8/17/2025 | China |
802 | 8/16/2025 | China |
866 | 8/15/2025 | China |
931 | 8/14/2025 | China |
901 | 8/13/2025 | China |
907 | 8/12/2025 | China |
815 | 8/11/2025 | China |
812 | 8/10/2025 | China |
982 | 8/9/2025 | China |
928 | 8/8/2025 | China |
843 | 8/7/2025 | China |
655 | 8/6/2025 | China |
732 | 8/5/2025 | China |
726 | 8/4/2025 | China |
665 | 8/3/2025 | China |
650 | 8/2/2025 | China |
684 | 8/1/2025 | China |
776 | 7/31/2025 | China |
831 | 7/30/2025 | China |
819 | 7/29/2025 | China |
817 | 7/28/2025 | China |
729 | 7/27/2025 | China |
726 | 7/26/2025 | China |
710 | 7/25/2025 | China |
709 | 7/24/2025 | China |
706 | 7/23/2025 | China |
688 | 7/22/2025 | China |
672 | 7/21/2025 | China |
737 | 7/20/2025 | China |
654 | 7/19/2025 | China |
660 | 7/18/2025 | China |
809 | 7/17/2025 | China |
797 | 7/16/2025 | China |
732 | 7/15/2025 | China |
740 | 7/14/2025 | China |
738 | 7/13/2025 | China |
714 | 7/12/2025 | China |
536 | 7/11/2025 | China |
542 | 7/10/2025 | China |
598 | 7/9/2025 | China |
677 | 7/8/2025 | China |
678 | 7/7/2025 | China |
661 | 7/6/2025 | China |
674 | 7/5/2025 | China |
769 | 7/4/2025 | China |
644 | 7/3/2025 | China |
759 | 7/2/2025 | China |
783 | 7/1/2025 | China |
780 | 6/30/2025 | China |
838 | 6/29/2025 | China |
794 | 6/28/2025 | China |
812 | 6/27/2025 | China |
842 | 6/26/2025 | China |
809 | 6/25/2025 | China |
760 | 6/24/2025 | China |
793 | 6/23/2025 | China |
853 | 6/22/2025 | China |
957 | 6/21/2025 | China |
824 | 6/20/2025 | China |
855 | 6/19/2025 | China |
741 | 6/18/2025 | China |
743 | 6/17/2025 | China |
872 | 6/16/2025 | China |
1082 | 6/15/2025 | China |
1294 | 6/14/2025 | China |
1144 | 6/13/2025 | China |
1186 | 6/12/2025 | China |
1160 | 6/11/2025 | China |
1146 | 6/10/2025 | China |
964 | 6/9/2025 | China |
1069 | 6/8/2025 | China |
1341 | 6/7/2025 | China |
1661 | 6/6/2025 | China |
1964 | 6/5/2025 | China |
1767 | 6/4/2025 | China |
1760 | 6/3/2025 | China |
1734 | 6/2/2025 | China |
1644 | 6/1/2025 | China |
1637 | 5/31/2025 | China |
1547 | 5/30/2025 | China |
1741 | 5/29/2025 | China |
1673 | 5/28/2025 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
16
Hours
41
Minutes
25
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
Carstensz Esports
0 : 0
Veroja
Swift Knights
0 : 0
LSG
Hustlers
0 : 0
Crew X
Dominion
0 : 1
Team Yakuza
Immortal Squad
0 : 1
Peacekeepers Team
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
429,448