Dota 2 – TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR | Rang #1015 | MMR: 11862
Wie hoch ist das MMR von TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR?
Wie hoch ist das MMR von TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR?
TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR hat aktuell ein MMR von 11,862 – ein Plus von 19 im Vergleich zu gestern (11,843 MMR).
Welchen Rang hat TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR?
TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR ist aktuell auf Rang 1015 – verbessert um 25 gegenüber gestern (1040).
TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
1015 | 2025-08-18 | SE Asia |
1040 | 2025-08-17 | SE Asia |
1042 | 2025-08-16 | SE Asia |
1059 | 2025-08-15 | SE Asia |
1089 | 2025-08-14 | SE Asia |
1094 | 2025-08-13 | SE Asia |
1086 | 2025-08-12 | SE Asia |
1083 | 2025-08-11 | SE Asia |
1096 | 2025-08-10 | SE Asia |
1087 | 2025-08-09 | SE Asia |
1047 | 2025-08-08 | SE Asia |
1048 | 2025-08-07 | SE Asia |
1053 | 2025-08-06 | SE Asia |
1049 | 2025-08-05 | SE Asia |
1038 | 2025-08-04 | SE Asia |
987 | 2025-08-03 | SE Asia |
1050 | 2025-07-28 | SE Asia |
1056 | 2025-07-27 | SE Asia |
1111 | 2025-07-26 | SE Asia |
1110 | 2025-07-25 | SE Asia |
1104 | 2025-07-24 | SE Asia |
1138 | 2025-07-23 | SE Asia |
1123 | 2025-07-22 | SE Asia |
1120 | 2025-07-21 | SE Asia |
1140 | 2025-07-20 | SE Asia |
1187 | 2025-07-19 | SE Asia |
1204 | 2025-07-18 | SE Asia |
1201 | 2025-07-17 | SE Asia |
1233 | 2025-07-16 | SE Asia |
1237 | 2025-07-15 | SE Asia |
1248 | 2025-07-14 | SE Asia |
1239 | 2025-07-13 | SE Asia |
1241 | 2025-07-12 | SE Asia |
1237 | 2025-07-11 | SE Asia |
1253 | 2025-07-10 | SE Asia |
1249 | 2025-07-09 | SE Asia |
1245 | 2025-07-08 | SE Asia |
1266 | 2025-07-07 | SE Asia |
1365 | 2025-07-06 | SE Asia |
1387 | 2025-07-05 | SE Asia |
1461 | 2025-07-04 | SE Asia |
1468 | 2025-07-03 | SE Asia |
1462 | 2025-07-02 | SE Asia |
1419 | 2025-07-01 | SE Asia |
1421 | 2025-06-30 | SE Asia |
1345 | 2025-06-29 | SE Asia |
1332 | 2025-06-27 | SE Asia |
1194 | 2025-06-23 | SE Asia |
1196 | 2025-06-22 | SE Asia |
1232 | 2025-06-21 | SE Asia |
1221 | 2025-06-20 | SE Asia |
1223 | 2025-06-19 | SE Asia |
1227 | 2025-06-18 | SE Asia |
1171 | 2025-06-17 | SE Asia |
1184 | 2025-06-16 | SE Asia |
1178 | 2025-06-15 | SE Asia |
1189 | 2025-06-14 | SE Asia |
1182 | 2025-06-13 | SE Asia |
1184 | 2025-06-12 | SE Asia |
1195 | 2025-06-11 | SE Asia |
1190 | 2025-06-10 | SE Asia |
1207 | 2025-06-09 | SE Asia |
1185 | 2025-06-08 | SE Asia |
1189 | 2025-06-07 | SE Asia |
1200 | 2025-06-06 | SE Asia |
1194 | 2025-06-05 | SE Asia |
1199 | 2025-06-04 | SE Asia |
1217 | 2025-06-03 | SE Asia |
1241 | 2025-06-02 | SE Asia |
1263 | 2025-06-01 | SE Asia |
1313 | 2025-05-31 | SE Asia |
1397 | 2025-05-30 | SE Asia |
1392 | 2025-05-29 | SE Asia |
1402 | 2025-05-28 | SE Asia |
1413 | 2025-05-27 | SE Asia |
1428 | 2025-05-26 | SE Asia |
1340 | 2025-05-25 | SE Asia |
1324 | 2025-05-24 | SE Asia |
1311 | 2025-05-23 | SE Asia |
1296 | 2025-05-22 | SE Asia |
1291 | 2025-05-21 | SE Asia |
1291 | 2025-05-20 | SE Asia |
1298 | 2025-05-19 | SE Asia |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
Jordan
1 : 0
Iran
Passion UA
0 : 0
Kalmychata
Giff Me Mana
0 : 0
Vegaro E-Sports
TeamCompromiso
0 : 1
Estar Backs
BEZ TEM TEAM
0 : 0
Dottes Squad
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
666,773