Dota 2 – XXXXXXXXXXXXXXXX | Rang #3121 | MMR: 9481
Wie hoch ist das MMR von XXXXXXXXXXXXXXXX?
Wie hoch ist das MMR von XXXXXXXXXXXXXXXX?
XXXXXXXXXXXXXXXX hat aktuell ein MMR von 9,481 – ein Minus von 2 im Vergleich zu gestern (9,483 MMR).
Welchen Rang hat XXXXXXXXXXXXXXXX?
XXXXXXXXXXXXXXXX ist aktuell auf Rang 3121 – verschlechtert um 3 gegenüber gestern (3118).
XXXXXXXXXXXXXXXX Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
3121 | 8/21/2025 | Americas |
3118 | 8/20/2025 | Americas |
3198 | 8/19/2025 | Americas |
3058 | 8/18/2025 | Americas |
2950 | 8/17/2025 | Americas |
2837 | 8/16/2025 | Americas |
3054 | 8/15/2025 | Americas |
3184 | 8/14/2025 | Americas |
3112 | 8/13/2025 | Americas |
2745 | 8/12/2025 | Americas |
2504 | 8/11/2025 | Americas |
2593 | 8/10/2025 | Americas |
2434 | 8/9/2025 | Americas |
2314 | 8/8/2025 | Americas |
2316 | 8/7/2025 | Americas |
2249 | 8/6/2025 | Americas |
2452 | 8/5/2025 | Americas |
2261 | 8/4/2025 | Americas |
2258 | 8/3/2025 | Americas |
2450 | 8/2/2025 | Americas |
2415 | 8/1/2025 | Americas |
2406 | 7/31/2025 | Americas |
2199 | 7/30/2025 | Americas |
2352 | 7/29/2025 | Americas |
2176 | 7/28/2025 | Americas |
2140 | 7/27/2025 | Americas |
2205 | 7/26/2025 | Americas |
2431 | 7/25/2025 | Americas |
2525 | 7/24/2025 | Americas |
2677 | 7/23/2025 | Americas |
2696 | 7/22/2025 | Americas |
3056 | 7/21/2025 | Americas |
3038 | 7/20/2025 | Americas |
3137 | 7/19/2025 | Americas |
3148 | 7/18/2025 | Americas |
3143 | 7/17/2025 | Americas |
2703 | 7/16/2025 | Americas |
2612 | 7/15/2025 | Americas |
2627 | 7/14/2025 | Americas |
2554 | 7/13/2025 | Americas |
2709 | 7/12/2025 | Americas |
2784 | 7/11/2025 | Americas |
2890 | 7/10/2025 | Americas |
2898 | 7/9/2025 | Americas |
3549 | 7/8/2025 | Americas |
3574 | 7/7/2025 | Americas |
3577 | 7/6/2025 | Americas |
3475 | 7/5/2025 | Americas |
3345 | 7/4/2025 | Americas |
3537 | 7/3/2025 | Americas |
3185 | 7/2/2025 | Americas |
3283 | 7/1/2025 | Americas |
3483 | 6/30/2025 | Americas |
3397 | 6/29/2025 | Americas |
3336 | 6/28/2025 | Americas |
3177 | 6/27/2025 | Americas |
3184 | 6/26/2025 | Americas |
3211 | 6/25/2025 | Americas |
3151 | 6/24/2025 | Americas |
3128 | 6/23/2025 | Americas |
3050 | 6/22/2025 | Americas |
2870 | 6/21/2025 | Americas |
2934 | 6/20/2025 | Americas |
2873 | 6/19/2025 | Americas |
3250 | 6/18/2025 | Americas |
3046 | 6/17/2025 | Americas |
2767 | 6/16/2025 | Americas |
2768 | 6/15/2025 | Americas |
2833 | 6/14/2025 | Americas |
2906 | 6/13/2025 | Americas |
2924 | 6/12/2025 | Americas |
3076 | 6/11/2025 | Americas |
2997 | 6/10/2025 | Americas |
2937 | 6/9/2025 | Americas |
3179 | 6/8/2025 | Americas |
3214 | 6/7/2025 | Americas |
3136 | 6/6/2025 | Americas |
3301 | 6/5/2025 | Americas |
3323 | 6/4/2025 | Americas |
3423 | 6/3/2025 | Americas |
3525 | 6/2/2025 | Americas |
3508 | 6/1/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
20
Days
20
Hours
9
Minutes
3
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
Gordo Squad
1 : 0
La Manada
TEAM JERICHO
0 : 1
Team DaaD-
Guerreros Z
0 : 0
OBESHO + 4 NARIGONES
Aragorn gay
0 : 0
Highground Hangover
Project Achilles
1 : 0
Moonlight Wispers
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
444,676