Dota 2 – 毒性 | Rang #1103 | MMR: 11322
Wie hoch ist das MMR von 毒性?
Wie hoch ist das MMR von 毒性?
毒性 hat aktuell ein MMR von 11,322 – ein Plus von 110 im Vergleich zu gestern (11,212 MMR).
Welchen Rang hat 毒性?
毒性 ist aktuell auf Rang 1103 – verbessert um 111 gegenüber gestern (1214).
毒性 Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
1103 | 2025-08-18 | China |
1214 | 2025-08-17 | China |
1059 | 2025-08-16 | China |
1158 | 2025-08-15 | China |
1328 | 2025-08-14 | China |
1374 | 2025-08-13 | China |
1404 | 2025-08-12 | China |
1441 | 2025-08-11 | China |
1448 | 2025-08-10 | China |
1697 | 2025-07-31 | China |
1763 | 2025-07-30 | China |
1761 | 2025-07-29 | China |
1663 | 2025-07-28 | China |
1663 | 2025-07-27 | China |
1672 | 2025-07-26 | China |
1674 | 2025-07-25 | China |
1686 | 2025-07-24 | China |
1682 | 2025-07-23 | China |
1671 | 2025-07-22 | China |
1675 | 2025-07-21 | China |
1662 | 2025-07-20 | China |
1648 | 2025-07-19 | China |
1674 | 2025-07-18 | China |
1685 | 2025-07-17 | China |
1685 | 2025-07-16 | China |
1672 | 2025-07-15 | China |
1590 | 2025-07-14 | China |
1551 | 2025-07-13 | China |
1557 | 2025-07-12 | China |
1509 | 2025-07-11 | China |
1508 | 2025-07-10 | China |
1529 | 2025-07-09 | China |
1551 | 2025-07-08 | China |
1550 | 2025-07-07 | China |
1512 | 2025-07-06 | China |
1384 | 2025-07-05 | China |
1302 | 2025-07-04 | China |
1345 | 2025-07-03 | China |
1337 | 2025-07-02 | China |
1364 | 2025-07-01 | China |
1382 | 2025-06-30 | China |
1374 | 2025-06-29 | China |
1403 | 2025-06-28 | China |
1418 | 2025-06-27 | China |
1420 | 2025-06-26 | China |
1418 | 2025-06-25 | China |
1221 | 2025-06-24 | China |
1217 | 2025-06-23 | China |
1181 | 2025-06-22 | China |
1175 | 2025-06-21 | China |
1226 | 2025-06-20 | China |
1333 | 2025-06-19 | China |
1416 | 2025-06-18 | China |
1978 | 2025-06-17 | China |
1997 | 2025-06-16 | China |
1994 | 2025-06-15 | China |
1998 | 2025-06-14 | China |
2247 | 2025-06-13 | China |
2188 | 2025-06-12 | China |
2205 | 2025-06-11 | China |
2255 | 2025-06-10 | China |
2252 | 2025-06-09 | China |
2100 | 2025-06-08 | China |
2046 | 2025-06-07 | China |
2044 | 2025-06-06 | China |
2382 | 2025-06-05 | China |
2518 | 2025-06-04 | China |
2447 | 2025-06-03 | China |
2305 | 2025-06-02 | China |
2312 | 2025-06-01 | China |
2180 | 2025-05-31 | China |
2198 | 2025-05-30 | China |
2186 | 2025-05-29 | China |
2045 | 2025-05-28 | China |
2069 | 2025-05-27 | China |
2137 | 2025-05-26 | China |
2486 | 2025-05-25 | China |
2491 | 2025-05-24 | China |
2264 | 2025-05-23 | China |
2215 | 2025-05-22 | China |
2210 | 2025-05-21 | China |
2285 | 2025-05-20 | China |
2283 | 2025-05-19 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
Jordan
1 : 0
Iran
Passion UA
0 : 0
Kalmychata
Giff Me Mana
0 : 0
Vegaro E-Sports
TeamCompromiso
0 : 1
Estar Backs
BEZ TEM TEAM
0 : 0
Dottes Squad
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
666,773