Dota 2 – KC | Rang #1819 | MMR: 10070
Wie hoch ist das MMR von KC?
Wie hoch ist das MMR von KC?
KC hat aktuell ein MMR von 10,070 – ein Minus von 21 im Vergleich zu gestern (10,091 MMR).
Welchen Rang hat KC?
KC ist aktuell auf Rang 1819 – verschlechtert um 15 gegenüber gestern (1804).
KC Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
1819 | 2025-08-18 | China |
1804 | 2025-08-17 | China |
1794 | 2025-08-16 | China |
1845 | 2025-08-15 | China |
1850 | 2025-08-14 | China |
1862 | 2025-08-13 | China |
1858 | 2025-08-12 | China |
1856 | 2025-08-11 | China |
1846 | 2025-08-10 | China |
1765 | 2025-08-09 | China |
1651 | 2025-08-08 | China |
1621 | 2025-08-07 | China |
1346 | 2025-08-01 | China |
1348 | 2025-07-31 | China |
1348 | 2025-07-30 | China |
1363 | 2025-07-29 | China |
1365 | 2025-07-28 | China |
1360 | 2025-07-27 | China |
1384 | 2025-07-26 | China |
1381 | 2025-07-25 | China |
1435 | 2025-07-24 | China |
1427 | 2025-07-23 | China |
1428 | 2025-07-22 | China |
1428 | 2025-07-21 | China |
1419 | 2025-07-20 | China |
1415 | 2025-07-19 | China |
1430 | 2025-07-18 | China |
1430 | 2025-07-17 | China |
1433 | 2025-07-16 | China |
1477 | 2025-07-15 | China |
1494 | 2025-07-14 | China |
1400 | 2025-07-13 | China |
1448 | 2025-07-12 | China |
1458 | 2025-07-11 | China |
1464 | 2025-07-10 | China |
1471 | 2025-07-09 | China |
1492 | 2025-07-08 | China |
1488 | 2025-07-07 | China |
1563 | 2025-07-06 | China |
1564 | 2025-07-05 | China |
1581 | 2025-07-04 | China |
1524 | 2025-07-03 | China |
1521 | 2025-07-02 | China |
1474 | 2025-07-01 | China |
1477 | 2025-06-30 | China |
1479 | 2025-06-29 | China |
1505 | 2025-06-28 | China |
1516 | 2025-06-27 | China |
1515 | 2025-06-26 | China |
1518 | 2025-06-25 | China |
1507 | 2025-06-24 | China |
1531 | 2025-06-23 | China |
1578 | 2025-06-22 | China |
1579 | 2025-06-21 | China |
1567 | 2025-06-20 | China |
1535 | 2025-06-19 | China |
1599 | 2025-06-18 | China |
1557 | 2025-06-17 | China |
1774 | 2025-06-16 | China |
1884 | 2025-06-15 | China |
1885 | 2025-06-14 | China |
1809 | 2025-06-13 | China |
1710 | 2025-06-12 | China |
1591 | 2025-06-11 | China |
1591 | 2025-06-10 | China |
1805 | 2025-06-09 | China |
1789 | 2025-06-08 | China |
1950 | 2025-06-07 | China |
2139 | 2025-06-06 | China |
2145 | 2025-06-05 | China |
2264 | 2025-06-04 | China |
2256 | 2025-06-03 | China |
2327 | 2025-06-02 | China |
2268 | 2025-06-01 | China |
2351 | 2025-05-31 | China |
2479 | 2025-05-30 | China |
2468 | 2025-05-29 | China |
2467 | 2025-05-28 | China |
2470 | 2025-05-27 | China |
2711 | 2025-05-26 | China |
2795 | 2025-05-25 | China |
2817 | 2025-05-24 | China |
2816 | 2025-05-23 | China |
2512 | 2025-05-22 | China |
2386 | 2025-05-21 | China |
2540 | 2025-05-20 | China |
2607 | 2025-05-19 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
Jordan
1 : 0
Iran
Kalmychata
1 : 0
Passion UA
TeamCompromiso
1 : 1
Estar Backs
Meld z Zaskoczenia
0 : 0
Obrona Częstochowy
Vegaro E-Sports
1 : 0
Giff Me Mana
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
638,859