Dota 2 – Aimer | Rang #1567 | MMR: 10882
Wie hoch ist das MMR von Aimer?
Wie hoch ist das MMR von Aimer?
Aimer hat aktuell ein MMR von 10,882 – ein Minus von 118 im Vergleich zu gestern (11,000 MMR).
Welchen Rang hat Aimer?
Aimer ist aktuell auf Rang 1567 – verschlechtert um 70 gegenüber gestern (1497).
Aimer Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
1567 | 8/27/2025 | Americas |
1497 | 8/26/2025 | Americas |
1426 | 8/25/2025 | Americas |
1417 | 8/24/2025 | Americas |
1290 | 8/23/2025 | Americas |
1296 | 8/22/2025 | Americas |
1316 | 8/21/2025 | Americas |
1426 | 8/20/2025 | Americas |
1350 | 8/19/2025 | Americas |
1387 | 8/18/2025 | Americas |
1274 | 8/17/2025 | Americas |
1347 | 8/16/2025 | Americas |
1348 | 8/15/2025 | Americas |
1354 | 8/14/2025 | Americas |
1285 | 8/13/2025 | Americas |
1171 | 8/12/2025 | Americas |
1228 | 8/11/2025 | Americas |
1287 | 8/10/2025 | Americas |
1326 | 8/9/2025 | Americas |
1453 | 8/8/2025 | Americas |
1455 | 8/7/2025 | Americas |
1503 | 8/6/2025 | Americas |
1467 | 8/5/2025 | Americas |
1393 | 8/4/2025 | Americas |
1485 | 8/3/2025 | Americas |
1443 | 8/2/2025 | Americas |
1356 | 8/1/2025 | Americas |
1253 | 7/31/2025 | Americas |
1276 | 7/30/2025 | Americas |
1237 | 7/29/2025 | Americas |
1390 | 7/28/2025 | Americas |
1452 | 7/27/2025 | Americas |
1305 | 7/26/2025 | Americas |
1491 | 7/25/2025 | Americas |
1334 | 7/24/2025 | Americas |
1197 | 7/23/2025 | Americas |
1408 | 7/22/2025 | Americas |
1471 | 7/21/2025 | Americas |
1425 | 7/20/2025 | Americas |
1577 | 7/19/2025 | Americas |
1630 | 7/18/2025 | China |
2048 | 7/17/2025 | Americas |
1717 | 7/16/2025 | Americas |
1549 | 7/15/2025 | Americas |
1315 | 7/14/2025 | Americas |
1327 | 7/13/2025 | Americas |
1310 | 7/12/2025 | Americas |
1387 | 7/11/2025 | Americas |
1337 | 7/10/2025 | Americas |
1308 | 7/9/2025 | Americas |
1392 | 7/8/2025 | Americas |
1693 | 7/7/2025 | Americas |
1737 | 7/6/2025 | Americas |
1899 | 7/5/2025 | Americas |
1488 | 7/4/2025 | Americas |
1545 | 7/3/2025 | Americas |
1328 | 7/2/2025 | Americas |
1299 | 7/1/2025 | Americas |
1096 | 6/30/2025 | Americas |
1242 | 6/29/2025 | Americas |
1305 | 6/28/2025 | Americas |
1409 | 6/27/2025 | Americas |
2135 | 6/26/2025 | China |
2127 | 6/25/2025 | China |
2131 | 6/24/2025 | China |
2145 | 6/23/2025 | China |
1973 | 6/22/2025 | China |
1874 | 6/21/2025 | China |
2042 | 6/20/2025 | China |
2044 | 6/19/2025 | China |
2057 | 6/18/2025 | China |
2067 | 6/17/2025 | China |
2202 | 6/16/2025 | China |
2467 | 6/15/2025 | China |
2694 | 6/14/2025 | China |
2708 | 6/13/2025 | China |
2697 | 6/12/2025 | China |
2710 | 6/11/2025 | China |
2723 | 6/10/2025 | China |
2736 | 6/9/2025 | China |
2650 | 6/8/2025 | China |
2794 | 6/7/2025 | China |
2986 | 6/6/2025 | China |
3000 | 6/5/2025 | China |
3003 | 6/4/2025 | China |
2995 | 6/3/2025 | China |
2912 | 6/2/2025 | China |
3170 | 6/1/2025 | China |
3448 | 5/31/2025 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
8
Hours
3
Minutes
51
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
Lankan Rejects
0 : 0
Death Sentence
Runa Team
0 : 1
L1GA TEAM
Team Bangladesh
0 : 0
Team India
Dream Raiser
0 : 0
老干杯
Nethercore
0 : 0
Dominion
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
745,280