Dota 2 – 蓝血贝壳人 | Rang #1373 | MMR: 10929
Wie hoch ist das MMR von 蓝血贝壳人?
Wie hoch ist das MMR von 蓝血贝壳人?
蓝血贝壳人 hat aktuell ein MMR von 10,929 – ein Plus von 2 im Vergleich zu gestern (10,927 MMR).
Welchen Rang hat 蓝血贝壳人?
蓝血贝壳人 ist aktuell auf Rang 1373 – verbessert um 1 gegenüber gestern (1374).
蓝血贝壳人 Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
1373 | 8/23/2025 | China |
1374 | 8/22/2025 | China |
1375 | 8/21/2025 | China |
1356 | 8/20/2025 | China |
1355 | 8/19/2025 | China |
1344 | 8/18/2025 | China |
1353 | 8/17/2025 | China |
1340 | 8/16/2025 | China |
1344 | 8/15/2025 | China |
1345 | 8/14/2025 | China |
1349 | 8/13/2025 | China |
1341 | 8/12/2025 | China |
1338 | 8/11/2025 | China |
1335 | 8/10/2025 | China |
1307 | 8/9/2025 | China |
1282 | 8/8/2025 | China |
1270 | 8/7/2025 | China |
1261 | 8/6/2025 | China |
1267 | 8/5/2025 | China |
1350 | 8/4/2025 | China |
1307 | 8/3/2025 | China |
1284 | 8/2/2025 | China |
1216 | 8/1/2025 | China |
1256 | 7/31/2025 | China |
1479 | 7/30/2025 | China |
1277 | 7/29/2025 | China |
1129 | 7/28/2025 | China |
1129 | 7/27/2025 | China |
1208 | 7/26/2025 | China |
1183 | 7/25/2025 | China |
1272 | 7/24/2025 | China |
1486 | 7/23/2025 | China |
1572 | 7/22/2025 | China |
1531 | 7/21/2025 | China |
1566 | 7/20/2025 | China |
1570 | 7/19/2025 | China |
1587 | 7/18/2025 | China |
1657 | 7/17/2025 | China |
1552 | 7/16/2025 | China |
1541 | 7/15/2025 | China |
1555 | 7/14/2025 | China |
1480 | 7/13/2025 | China |
1477 | 7/12/2025 | China |
1474 | 7/11/2025 | China |
1465 | 7/10/2025 | China |
1417 | 7/9/2025 | China |
1491 | 7/8/2025 | China |
1487 | 7/7/2025 | China |
1573 | 7/6/2025 | China |
1518 | 7/5/2025 | China |
1485 | 7/4/2025 | China |
1189 | 7/3/2025 | China |
1225 | 7/2/2025 | China |
1389 | 7/1/2025 | China |
1493 | 6/30/2025 | China |
1563 | 6/29/2025 | China |
1638 | 6/28/2025 | China |
1706 | 6/27/2025 | China |
1674 | 6/26/2025 | China |
1631 | 6/25/2025 | China |
1576 | 6/24/2025 | China |
1870 | 6/23/2025 | China |
1818 | 6/22/2025 | China |
1802 | 6/21/2025 | China |
1799 | 6/20/2025 | China |
1814 | 6/19/2025 | China |
1825 | 6/18/2025 | China |
1832 | 6/17/2025 | China |
1883 | 6/16/2025 | China |
1906 | 6/15/2025 | China |
1969 | 6/14/2025 | China |
2225 | 6/13/2025 | China |
2292 | 6/12/2025 | China |
2372 | 6/11/2025 | China |
2315 | 6/10/2025 | China |
2397 | 6/9/2025 | China |
2363 | 6/8/2025 | China |
2176 | 6/7/2025 | China |
2132 | 6/6/2025 | China |
2350 | 6/5/2025 | China |
2277 | 6/4/2025 | China |
2344 | 6/3/2025 | China |
2407 | 6/2/2025 | China |
2297 | 6/1/2025 | China |
2225 | 5/31/2025 | China |
2503 | 5/30/2025 | China |
2645 | 5/29/2025 | China |
2810 | 5/28/2025 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
17
Hours
56
Minutes
22
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
Night Force
1 : 0
Dark Rebellion
Nova Pulse
1 : 1
Foxy gaming
ThunderLab
1 : 1
Iconic
Team Yakuza
0 : 0
Dominion
Peacekeepers Team
0 : 0
Immortal Squad
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
418,456