Dota 2 – BAIT | Rang #3889 | MMR: 8598
Wie hoch ist das MMR von BAIT?
Wie hoch ist das MMR von BAIT?
BAIT hat aktuell ein MMR von 8,598 – ein Plus von 6 im Vergleich zu gestern (8,592 MMR).
Welchen Rang hat BAIT?
BAIT ist aktuell auf Rang 3889 – verbessert um 3 gegenüber gestern (3892).
BAIT Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
3889 | 8/14/2025 | Americas |
3892 | 8/13/2025 | Americas |
3814 | 8/9/2025 | Americas |
3902 | 8/8/2025 | Americas |
3917 | 8/7/2025 | Americas |
3419 | 8/6/2025 | Americas |
3474 | 8/5/2025 | Americas |
3547 | 8/4/2025 | Americas |
3750 | 8/3/2025 | Americas |
3765 | 8/2/2025 | Americas |
3675 | 7/31/2025 | Americas |
3109 | 7/30/2025 | Americas |
3261 | 7/29/2025 | Americas |
3237 | 7/28/2025 | Americas |
3211 | 7/27/2025 | Americas |
3204 | 7/26/2025 | Americas |
3490 | 7/25/2025 | Americas |
3496 | 7/24/2025 | Americas |
3407 | 7/23/2025 | Americas |
3176 | 7/22/2025 | Americas |
3044 | 7/21/2025 | Americas |
3017 | 7/20/2025 | Americas |
3042 | 7/19/2025 | Americas |
2945 | 7/18/2025 | Americas |
2950 | 7/17/2025 | Americas |
2933 | 7/16/2025 | Americas |
2926 | 7/15/2025 | Americas |
2941 | 7/14/2025 | Americas |
2937 | 7/13/2025 | Americas |
3010 | 7/12/2025 | Americas |
3000 | 7/11/2025 | Americas |
3016 | 7/10/2025 | Americas |
2732 | 7/9/2025 | Americas |
3001 | 7/8/2025 | Americas |
3003 | 7/7/2025 | Americas |
2929 | 7/6/2025 | Americas |
3101 | 7/5/2025 | Americas |
2905 | 7/4/2025 | Americas |
2919 | 7/3/2025 | Americas |
2909 | 7/2/2025 | Americas |
2927 | 7/1/2025 | Americas |
2773 | 6/30/2025 | Americas |
2780 | 6/29/2025 | Americas |
2797 | 6/28/2025 | Americas |
2403 | 6/27/2025 | Americas |
2407 | 6/26/2025 | Americas |
2343 | 6/25/2025 | Americas |
2359 | 6/24/2025 | Americas |
2336 | 6/23/2025 | Americas |
2345 | 6/22/2025 | Americas |
2327 | 6/21/2025 | Americas |
2318 | 6/20/2025 | Americas |
2330 | 6/19/2025 | Americas |
2354 | 6/18/2025 | Americas |
2428 | 6/17/2025 | Americas |
2420 | 6/16/2025 | Americas |
2380 | 6/15/2025 | Americas |
2402 | 6/14/2025 | Americas |
2454 | 6/13/2025 | Americas |
2453 | 6/12/2025 | Americas |
2486 | 6/11/2025 | Americas |
2529 | 6/10/2025 | Americas |
2676 | 6/9/2025 | Americas |
2401 | 6/8/2025 | Americas |
2416 | 6/7/2025 | Americas |
2399 | 6/6/2025 | Americas |
2132 | 6/5/2025 | Americas |
2041 | 6/4/2025 | Americas |
2102 | 6/3/2025 | Americas |
2052 | 6/2/2025 | Americas |
2049 | 6/1/2025 | Americas |
2039 | 5/31/2025 | Americas |
2054 | 5/30/2025 | Americas |
2110 | 5/29/2025 | Americas |
2067 | 5/28/2025 | Americas |
2056 | 5/27/2025 | Americas |
2076 | 5/26/2025 | Americas |
2060 | 5/25/2025 | Americas |
2056 | 5/24/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
18
Days
3
Hours
27
Minutes
23
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
unica semper avis
1 : 0
Masked Muchachos
Team Amplify
0 : 0
Z
ЗАКИДОН
1 : 1
Папы В Офисе
Prime Legion
0 : 1
Freedom Fighters Team
neo's team
0 : 0
Фанаты Hello Kitty
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
709,238