Dota 2 – Azul | Rang #3010 | MMR: 9543
Wie hoch ist das MMR von Azul?
Wie hoch ist das MMR von Azul?
Azul hat aktuell ein MMR von 9,543 – ein Minus von 51 im Vergleich zu gestern (9,594 MMR).
Welchen Rang hat Azul?
Azul ist aktuell auf Rang 3010 – verschlechtert um 97 gegenüber gestern (2913).
Azul Rangstatistik
Rang | Datum | Region |
---|---|---|
3010 | 8/21/2025 | Americas |
2913 | 8/20/2025 | Americas |
2908 | 8/19/2025 | Americas |
2930 | 8/18/2025 | Americas |
3109 | 8/17/2025 | Americas |
3009 | 8/16/2025 | Americas |
3211 | 8/15/2025 | Americas |
3322 | 8/14/2025 | Americas |
3327 | 8/13/2025 | Americas |
3305 | 8/12/2025 | Americas |
3309 | 8/11/2025 | Americas |
3409 | 8/10/2025 | Americas |
3403 | 8/9/2025 | Americas |
3382 | 8/8/2025 | Americas |
3121 | 8/7/2025 | Americas |
3487 | 8/6/2025 | Americas |
3477 | 8/5/2025 | Americas |
3457 | 8/4/2025 | Americas |
3444 | 8/3/2025 | Americas |
3544 | 8/2/2025 | Americas |
3550 | 8/1/2025 | Americas |
3533 | 7/31/2025 | Americas |
3363 | 7/30/2025 | Americas |
3332 | 7/29/2025 | Americas |
3400 | 7/28/2025 | Americas |
3374 | 7/27/2025 | Americas |
3361 | 7/26/2025 | Americas |
3374 | 7/25/2025 | Americas |
3477 | 7/24/2025 | Americas |
3793 | 7/23/2025 | Americas |
3831 | 7/22/2025 | Americas |
3844 | 7/21/2025 | Americas |
3810 | 7/20/2025 | Americas |
3820 | 7/19/2025 | Americas |
3825 | 7/18/2025 | Americas |
3626 | 7/17/2025 | Americas |
3722 | 7/16/2025 | Americas |
3719 | 7/15/2025 | Americas |
3697 | 7/14/2025 | Americas |
3832 | 7/13/2025 | Americas |
3812 | 7/12/2025 | Americas |
3830 | 7/11/2025 | Americas |
3705 | 7/10/2025 | Americas |
3704 | 7/9/2025 | Americas |
3827 | 7/8/2025 | Americas |
3820 | 7/7/2025 | Americas |
3506 | 7/6/2025 | Americas |
3520 | 6/21/2025 | Americas |
3512 | 6/20/2025 | Americas |
3540 | 6/19/2025 | Americas |
3431 | 6/18/2025 | Americas |
3489 | 6/17/2025 | Americas |
3490 | 6/16/2025 | Americas |
3472 | 6/15/2025 | Americas |
3484 | 6/14/2025 | Americas |
3448 | 6/13/2025 | Americas |
3462 | 6/12/2025 | Americas |
3490 | 6/11/2025 | Americas |
3484 | 6/10/2025 | Americas |
3482 | 6/9/2025 | Americas |
3474 | 6/8/2025 | Americas |
3483 | 6/7/2025 | Americas |
3463 | 6/6/2025 | Americas |
3464 | 6/5/2025 | Americas |
3493 | 6/4/2025 | Americas |
3501 | 6/3/2025 | Americas |
3495 | 6/2/2025 | Americas |
3311 | 6/1/2025 | Americas |
3472 | 5/31/2025 | Americas |
3699 | 5/30/2025 | Americas |
3881 | 5/29/2025 | Americas |
3878 | 5/28/2025 | Americas |
3854 | 5/27/2025 | Americas |
3703 | 5/26/2025 | Americas |
3293 | 5/25/2025 | Americas |
3481 | 5/24/2025 | Americas |
3411 | 5/23/2025 | Americas |
3034 | 5/22/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
20
Days
2
Hours
19
Minutes
39
Seconds
Advertisement
Aktuelle DPC Live E-Sport Matches
FLYING FORTUNE
1 : 1
Silent killer
TEAM IWO
0 : 0
TEAM JERICHO
Freedom Fighters Team
0 : 0
Moonlight Wispers
Derzeit online spielende Dota 2 Spieler
604,990