Dota 2 – 赵赵 | Rango #692 | MMR: 12236
¿Cuál es el MMR de 赵赵?
¿Cuál es el MMR de 赵赵?
El MMR actual del jugador 赵赵 es 12,236, lo que representa una disminución de 4 respecto a ayer: 12,240 MMR.
¿Cuál es el rango de 赵赵?
El rango actual del jugador 赵赵 es 692, lo que representa una bajada de 7 respecto a ayer: 685.
Estadísticas de rango de 赵赵
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
692 | 2025-08-27 | China |
685 | 2025-08-26 | China |
709 | 2025-08-25 | China |
729 | 2025-08-24 | China |
673 | 2025-08-23 | China |
684 | 2025-08-22 | China |
3264 | 2025-08-21 | SE Asia |
3120 | 2025-08-20 | SE Asia |
3127 | 2025-08-19 | SE Asia |
681 | 2025-08-18 | China |
2821 | 2025-08-17 | SE Asia |
2936 | 2025-08-16 | SE Asia |
3070 | 2025-08-15 | SE Asia |
3189 | 2025-08-14 | SE Asia |
2949 | 2025-08-13 | SE Asia |
2844 | 2025-08-12 | SE Asia |
2948 | 2025-08-11 | SE Asia |
3175 | 2025-08-10 | SE Asia |
3300 | 2025-08-09 | SE Asia |
3285 | 2025-08-08 | SE Asia |
3255 | 2025-08-07 | SE Asia |
3245 | 2025-08-06 | SE Asia |
3250 | 2025-08-05 | SE Asia |
3243 | 2025-08-04 | SE Asia |
741 | 2025-08-03 | China |
735 | 2025-08-02 | China |
737 | 2025-08-01 | China |
742 | 2025-07-31 | China |
730 | 2025-07-30 | China |
735 | 2025-07-29 | China |
732 | 2025-07-28 | China |
603 | 2025-07-27 | China |
602 | 2025-07-26 | China |
606 | 2025-07-25 | China |
471 | 2025-07-24 | China |
617 | 2025-07-20 | China |
502 | 2025-07-19 | China |
445 | 2025-07-18 | China |
435 | 2025-07-17 | China |
446 | 2025-07-16 | China |
440 | 2025-07-15 | China |
465 | 2025-07-14 | China |
462 | 2025-07-13 | China |
364 | 2025-07-12 | China |
380 | 2025-07-11 | China |
436 | 2025-07-10 | China |
418 | 2025-07-09 | China |
420 | 2025-07-08 | China |
416 | 2025-07-07 | China |
444 | 2025-07-06 | China |
455 | 2025-07-05 | China |
447 | 2025-07-04 | China |
466 | 2025-07-03 | China |
439 | 2025-07-02 | China |
439 | 2025-07-01 | China |
464 | 2025-06-30 | China |
464 | 2025-06-29 | China |
516 | 2025-06-28 | China |
528 | 2025-06-27 | China |
525 | 2025-06-26 | China |
508 | 2025-06-25 | China |
2569 | 2025-06-24 | SE Asia |
2595 | 2025-06-23 | SE Asia |
2604 | 2025-06-22 | SE Asia |
2848 | 2025-06-21 | SE Asia |
2918 | 2025-06-20 | SE Asia |
2690 | 2025-06-19 | SE Asia |
2777 | 2025-06-18 | SE Asia |
2783 | 2025-06-17 | SE Asia |
2778 | 2025-06-16 | SE Asia |
2433 | 2025-06-15 | SE Asia |
2489 | 2025-06-14 | SE Asia |
2403 | 2025-06-11 | SE Asia |
2389 | 2025-06-10 | SE Asia |
2446 | 2025-06-09 | SE Asia |
2449 | 2025-06-08 | SE Asia |
2474 | 2025-06-07 | SE Asia |
2397 | 2025-06-06 | SE Asia |
2397 | 2025-06-05 | SE Asia |
2450 | 2025-06-04 | SE Asia |
2564 | 2025-06-03 | SE Asia |
2641 | 2025-06-02 | SE Asia |
2709 | 2025-06-01 | SE Asia |
2677 | 2025-05-31 | SE Asia |
2631 | 2025-05-30 | SE Asia |
2453 | 2025-05-29 | SE Asia |
2327 | 2025-05-28 | SE Asia |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
LSG
0 : 1
Lunar Vibes
Ninja Bros
0 : 1
Parallel eSports
Team Yakuza
0 : 0
Ghost Sheep
Immortal Squad
0 : 0
Azure Dragons
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
566,223