Dota 2 – (((Cleyder!)))) | Rango #1250 | MMR: 11646
¿Cuál es el MMR de (((Cleyder!))))?
¿Cuál es el MMR de (((Cleyder!))))?
El MMR actual del jugador (((Cleyder!)))) es 11,646, lo que representa una disminución de 10 respecto a ayer: 11,656 MMR.
¿Cuál es el rango de (((Cleyder!))))?
El rango actual del jugador (((Cleyder!)))) es 1250, lo que representa una bajada de 10 respecto a ayer: 1240.
Estadísticas de rango de (((Cleyder!))))
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
1250 | 8/27/2025 | Americas |
1240 | 8/26/2025 | Americas |
1248 | 8/25/2025 | Americas |
1288 | 8/24/2025 | Americas |
1244 | 8/23/2025 | Americas |
1252 | 8/22/2025 | Americas |
1257 | 8/21/2025 | Americas |
1251 | 8/20/2025 | Americas |
1247 | 8/19/2025 | Americas |
1241 | 8/18/2025 | Americas |
1140 | 8/17/2025 | Americas |
1211 | 8/16/2025 | Americas |
1255 | 8/15/2025 | Americas |
1258 | 8/14/2025 | Americas |
1258 | 8/13/2025 | Americas |
1255 | 8/12/2025 | Americas |
1267 | 8/11/2025 | Americas |
1250 | 8/10/2025 | Americas |
1418 | 8/9/2025 | Americas |
1419 | 8/8/2025 | Americas |
1725 | 8/7/2025 | Americas |
1718 | 8/6/2025 | Americas |
1712 | 8/5/2025 | Americas |
1703 | 8/4/2025 | Americas |
1715 | 8/3/2025 | Americas |
1657 | 8/2/2025 | Americas |
1668 | 8/1/2025 | Americas |
1668 | 7/31/2025 | Americas |
1655 | 7/30/2025 | Americas |
1640 | 7/29/2025 | Americas |
1629 | 7/28/2025 | Americas |
1450 | 7/27/2025 | Americas |
1518 | 7/19/2025 | Americas |
1503 | 7/18/2025 | Americas |
1507 | 7/17/2025 | Americas |
1492 | 7/16/2025 | Americas |
1489 | 7/15/2025 | Americas |
1503 | 7/14/2025 | Americas |
1516 | 7/13/2025 | Americas |
1506 | 7/12/2025 | Americas |
1491 | 7/11/2025 | Americas |
1483 | 7/10/2025 | Americas |
1483 | 7/9/2025 | Americas |
1529 | 7/8/2025 | Americas |
1530 | 7/7/2025 | Americas |
1461 | 7/6/2025 | Americas |
1459 | 7/5/2025 | Americas |
1458 | 7/4/2025 | Americas |
1454 | 7/3/2025 | Americas |
1453 | 7/2/2025 | Americas |
1454 | 7/1/2025 | Americas |
1407 | 6/30/2025 | Americas |
1405 | 6/29/2025 | Americas |
1313 | 6/28/2025 | Americas |
1507 | 6/27/2025 | Americas |
1498 | 6/26/2025 | Americas |
1401 | 6/25/2025 | Americas |
1373 | 6/24/2025 | Americas |
1328 | 6/23/2025 | Americas |
1295 | 6/22/2025 | Americas |
1641 | 6/21/2025 | Americas |
1645 | 6/20/2025 | Americas |
1642 | 6/19/2025 | Americas |
1647 | 6/18/2025 | Americas |
1638 | 6/17/2025 | Americas |
1617 | 6/16/2025 | Americas |
1613 | 6/15/2025 | Americas |
1632 | 6/14/2025 | Americas |
1445 | 6/13/2025 | Americas |
1362 | 6/12/2025 | Americas |
1289 | 6/11/2025 | Americas |
1010 | 6/10/2025 | Americas |
1009 | 6/9/2025 | Americas |
1019 | 6/8/2025 | Americas |
1062 | 6/7/2025 | Americas |
1116 | 6/6/2025 | Americas |
1108 | 6/5/2025 | Americas |
1075 | 6/4/2025 | Americas |
1050 | 6/3/2025 | Americas |
875 | 6/2/2025 | Americas |
753 | 6/1/2025 | Americas |
752 | 5/31/2025 | Americas |
764 | 5/30/2025 | Americas |
764 | 5/29/2025 | Americas |
735 | 5/28/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
17
Hours
4
Minutes
3
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
Carstensz Esports
0 : 0
Veroja
Swift Knights
0 : 0
LSG
Hustlers
0 : 0
Crew X
Dominion
0 : 1
Team Yakuza
Immortal Squad
0 : 1
Peacekeepers Team
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
423,581