Dota 2 – 無極 | Rango #1531 | MMR: 10506
¿Cuál es el MMR de 無極?
¿Cuál es el MMR de 無極?
El MMR actual del jugador 無極 es 10,506, lo que representa una disminución de 14 respecto a ayer: 10,520 MMR.
¿Cuál es el rango de 無極?
El rango actual del jugador 無極 es 1531, lo que representa una bajada de 10 respecto a ayer: 1521.
Estadísticas de rango de 無極
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
1531 | 2025-08-18 | China |
1521 | 2025-08-17 | China |
1510 | 2025-08-16 | China |
1509 | 2025-08-15 | China |
1502 | 2025-08-14 | China |
1461 | 2025-08-13 | China |
1513 | 2025-08-12 | China |
1440 | 2025-08-11 | China |
1446 | 2025-08-10 | China |
1471 | 2025-08-09 | China |
1471 | 2025-08-08 | China |
1346 | 2025-08-07 | China |
1378 | 2025-08-06 | China |
1379 | 2025-08-05 | China |
1392 | 2025-08-04 | China |
1318 | 2025-07-31 | China |
1317 | 2025-07-30 | China |
1337 | 2025-07-29 | China |
1342 | 2025-07-28 | China |
1337 | 2025-07-27 | China |
1353 | 2025-07-26 | China |
1355 | 2025-07-25 | China |
1358 | 2025-07-24 | China |
1362 | 2025-07-23 | China |
1359 | 2025-07-22 | China |
1360 | 2025-07-21 | China |
1346 | 2025-07-20 | China |
1302 | 2025-07-19 | China |
1293 | 2025-07-18 | China |
1300 | 2025-07-17 | China |
1316 | 2025-07-16 | China |
1303 | 2025-07-15 | China |
1321 | 2025-07-14 | China |
1324 | 2025-07-13 | China |
1314 | 2025-07-12 | China |
1168 | 2025-07-11 | China |
1190 | 2025-07-10 | China |
1500 | 2025-07-09 | China |
1557 | 2025-07-08 | China |
1604 | 2025-07-07 | China |
1626 | 2025-07-06 | China |
1620 | 2025-07-05 | China |
1594 | 2025-07-04 | China |
1403 | 2025-07-03 | China |
1297 | 2025-07-02 | China |
1439 | 2025-07-01 | China |
1660 | 2025-06-30 | China |
1882 | 2025-06-29 | China |
1896 | 2025-06-28 | China |
1916 | 2025-06-27 | China |
1881 | 2025-06-26 | China |
1829 | 2025-06-25 | China |
1836 | 2025-06-24 | China |
1794 | 2025-06-23 | China |
1847 | 2025-06-22 | China |
1685 | 2025-06-21 | China |
1674 | 2025-06-20 | China |
1685 | 2025-06-19 | China |
1694 | 2025-06-18 | China |
1697 | 2025-06-17 | China |
1663 | 2025-06-16 | China |
1614 | 2025-06-15 | China |
1545 | 2025-06-14 | China |
1582 | 2025-06-13 | China |
1582 | 2025-06-12 | China |
1547 | 2025-06-11 | China |
1545 | 2025-06-10 | China |
1643 | 2025-06-09 | China |
1510 | 2025-06-08 | China |
1713 | 2025-06-07 | China |
1611 | 2025-06-06 | China |
1536 | 2025-06-05 | China |
1447 | 2025-06-04 | China |
1339 | 2025-06-03 | China |
1360 | 2025-06-02 | China |
1307 | 2025-06-01 | China |
1136 | 2025-05-31 | China |
1183 | 2025-05-30 | China |
1141 | 2025-05-29 | China |
1184 | 2025-05-28 | China |
1187 | 2025-05-27 | China |
1199 | 2025-05-26 | China |
1185 | 2025-05-25 | China |
1175 | 2025-05-24 | China |
1168 | 2025-05-23 | China |
1171 | 2025-05-22 | China |
1170 | 2025-05-21 | China |
1179 | 2025-05-20 | China |
1168 | 2025-05-19 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
Iran
0 : 0
Jordan
Kazakhstan
1 : 0
Kyrgyzstan
Ji est''
0 : 0
TEAM CASHЕВАРЫ
La Passion
0 : 1
Teiko
Mw
1 : 1
THE LEGACY
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
681,223