Dota 2 – 😊noisy_boy😔 | Rango #1292 | MMR: 11596
¿Cuál es el MMR de 😊noisy_boy😔?
¿Cuál es el MMR de 😊noisy_boy😔?
El MMR actual del jugador 😊noisy_boy😔 es 11,596, lo que representa un aumento de 114 respecto a ayer: 11,482 MMR.
¿Cuál es el rango de 😊noisy_boy😔?
El rango actual del jugador 😊noisy_boy😔 es 1292, lo que representa una mejora de 50 respecto a ayer: 1342.
Estadísticas de rango de 😊noisy_boy😔
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
1292 | 8/23/2025 | Americas |
1342 | 8/22/2025 | Americas |
1426 | 8/21/2025 | Americas |
1579 | 8/20/2025 | Americas |
1531 | 8/19/2025 | Americas |
1472 | 8/18/2025 | Americas |
1452 | 8/17/2025 | Americas |
1490 | 8/16/2025 | Americas |
1492 | 8/15/2025 | Americas |
1506 | 8/14/2025 | Americas |
1600 | 8/13/2025 | Americas |
1597 | 8/12/2025 | Americas |
1531 | 8/11/2025 | Americas |
1524 | 8/10/2025 | Americas |
1474 | 8/9/2025 | Americas |
1532 | 8/8/2025 | Americas |
1539 | 8/7/2025 | Americas |
1584 | 8/6/2025 | Americas |
1628 | 8/5/2025 | Americas |
1629 | 8/4/2025 | Americas |
1581 | 8/3/2025 | Americas |
1579 | 8/2/2025 | Americas |
1590 | 8/1/2025 | Americas |
1681 | 7/31/2025 | Americas |
1669 | 7/30/2025 | Americas |
1654 | 7/29/2025 | Americas |
1607 | 7/28/2025 | Americas |
1689 | 7/27/2025 | Americas |
1674 | 7/26/2025 | Americas |
1696 | 7/25/2025 | Americas |
1694 | 7/24/2025 | Americas |
1736 | 7/23/2025 | Americas |
1807 | 7/22/2025 | Americas |
1802 | 7/21/2025 | Americas |
1694 | 7/20/2025 | Americas |
1802 | 7/19/2025 | Americas |
1847 | 7/18/2025 | Americas |
1857 | 7/17/2025 | Americas |
2010 | 7/16/2025 | Americas |
2080 | 7/15/2025 | Americas |
2134 | 7/14/2025 | Americas |
2204 | 7/13/2025 | Americas |
2351 | 7/12/2025 | Americas |
2403 | 7/11/2025 | Americas |
2415 | 7/10/2025 | Americas |
2593 | 7/9/2025 | Americas |
2703 | 7/8/2025 | Americas |
2689 | 7/7/2025 | Americas |
2600 | 7/6/2025 | Americas |
2401 | 7/5/2025 | Americas |
2523 | 7/4/2025 | Americas |
2511 | 7/3/2025 | Americas |
2454 | 7/2/2025 | Americas |
2533 | 7/1/2025 | Americas |
2551 | 6/30/2025 | Americas |
2856 | 6/29/2025 | Americas |
2873 | 6/28/2025 | Americas |
2891 | 6/27/2025 | Americas |
2974 | 6/26/2025 | Americas |
2965 | 6/25/2025 | Americas |
2780 | 6/24/2025 | Americas |
2767 | 6/23/2025 | Americas |
2698 | 6/22/2025 | Americas |
2711 | 6/21/2025 | Americas |
2845 | 6/20/2025 | Americas |
2719 | 6/19/2025 | Americas |
2750 | 6/18/2025 | Americas |
2827 | 6/17/2025 | Americas |
2909 | 6/16/2025 | Americas |
2737 | 6/15/2025 | Americas |
2750 | 6/14/2025 | Americas |
2735 | 6/13/2025 | Americas |
2979 | 6/12/2025 | Americas |
2944 | 6/11/2025 | Americas |
2840 | 6/10/2025 | Americas |
2855 | 6/9/2025 | Americas |
2776 | 6/8/2025 | Americas |
2853 | 6/7/2025 | Americas |
2842 | 6/6/2025 | Americas |
2844 | 6/5/2025 | Americas |
2796 | 6/4/2025 | Americas |
2714 | 6/3/2025 | Americas |
2668 | 6/2/2025 | Americas |
2501 | 6/1/2025 | Americas |
2436 | 5/31/2025 | Americas |
2330 | 5/30/2025 | Americas |
2142 | 5/29/2025 | Americas |
2034 | 5/28/2025 | Americas |
2009 | 5/27/2025 | Americas |
2035 | 5/26/2025 | Americas |
2144 | 5/25/2025 | Americas |
1977 | 5/24/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
18
Days
3
Hours
55
Minutes
7
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
PVISION
1 : 0
Team Falcons
unica semper avis
0 : 0
Masked Muchachos
天策府
0 : 0
请君入瓮
Team Zei
0 : 0
Divider Team
ЗАКИДОН
0 : 1
Папы В Офисе
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
739,000