Dota 2 – Dalinar Blackthorn | Rango #2791 | MMR: 9660
¿Cuál es el MMR de Dalinar Blackthorn?
¿Cuál es el MMR de Dalinar Blackthorn?
El MMR actual del jugador Dalinar Blackthorn es 9,660, lo que representa una disminución de 13 respecto a ayer: 9,673 MMR.
¿Cuál es el rango de Dalinar Blackthorn?
El rango actual del jugador Dalinar Blackthorn es 2791, lo que representa una bajada de 23 respecto a ayer: 2768.
Estadísticas de rango de Dalinar Blackthorn
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
2791 | 8/27/2025 | Americas |
2768 | 8/26/2025 | Americas |
2843 | 8/25/2025 | Americas |
2842 | 8/24/2025 | Americas |
2740 | 8/23/2025 | Americas |
2663 | 8/22/2025 | Americas |
2590 | 8/21/2025 | Americas |
2493 | 8/20/2025 | Americas |
2436 | 8/19/2025 | Americas |
2441 | 8/18/2025 | Americas |
2416 | 8/17/2025 | Americas |
2298 | 8/16/2025 | Americas |
2300 | 8/15/2025 | Americas |
2601 | 8/14/2025 | Americas |
2603 | 8/13/2025 | Americas |
2706 | 8/12/2025 | Americas |
2716 | 8/11/2025 | Americas |
2709 | 8/10/2025 | Americas |
2705 | 8/9/2025 | Americas |
2556 | 8/8/2025 | Americas |
2552 | 8/7/2025 | Americas |
2534 | 8/6/2025 | Americas |
2482 | 8/5/2025 | Americas |
2408 | 8/4/2025 | Americas |
2403 | 8/3/2025 | Americas |
2386 | 8/2/2025 | Americas |
2415 | 8/1/2025 | Americas |
2480 | 7/31/2025 | Americas |
2716 | 7/30/2025 | Americas |
3112 | 7/29/2025 | Americas |
3068 | 7/28/2025 | Americas |
3034 | 7/27/2025 | Americas |
3026 | 7/26/2025 | Americas |
2952 | 7/25/2025 | Americas |
2952 | 7/24/2025 | Americas |
2947 | 7/23/2025 | Americas |
2975 | 7/22/2025 | Americas |
3003 | 7/21/2025 | Americas |
3144 | 7/20/2025 | Americas |
3405 | 7/19/2025 | Americas |
3507 | 7/18/2025 | Americas |
3690 | 7/17/2025 | Americas |
3405 | 7/16/2025 | Americas |
3677 | 7/15/2025 | Americas |
3603 | 7/14/2025 | Americas |
3618 | 7/13/2025 | Americas |
3599 | 7/12/2025 | Americas |
3456 | 7/11/2025 | Americas |
3640 | 7/10/2025 | Americas |
3838 | 7/9/2025 | Americas |
3767 | 7/8/2025 | Americas |
3766 | 7/7/2025 | Americas |
3760 | 7/6/2025 | Americas |
3752 | 7/5/2025 | Americas |
3853 | 7/3/2025 | Americas |
3855 | 7/2/2025 | Americas |
3878 | 7/1/2025 | Americas |
3791 | 6/30/2025 | Americas |
3811 | 6/29/2025 | Americas |
3816 | 6/28/2025 | Americas |
3744 | 6/27/2025 | Americas |
3754 | 6/26/2025 | Americas |
3763 | 6/25/2025 | Americas |
3785 | 6/24/2025 | Americas |
3675 | 6/23/2025 | Americas |
3667 | 6/22/2025 | Americas |
3859 | 6/21/2025 | Americas |
3758 | 6/20/2025 | Americas |
3794 | 6/18/2025 | Americas |
3841 | 6/15/2025 | Americas |
3861 | 6/14/2025 | Americas |
3839 | 6/13/2025 | Americas |
3647 | 6/12/2025 | Americas |
3880 | 6/11/2025 | Americas |
3839 | 5/28/2025 | Americas |
3820 | 5/27/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
19
Hours
29
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
Carstensz Esports
1 : 0
InterActive Philippines
Dark Rebellion
0 : 0
Night Force
Nova Pulse
0 : 0
Foxy gaming
ThunderLab
0 : 0
Iconic
Brothers Against NATO: Guided by Allah
0 : 0
Aragorn
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
416,567