Dota 2 – GalaxyS | Rango #1586 | MMR: 10417
¿Cuál es el MMR de GalaxyS?
¿Cuál es el MMR de GalaxyS?
El MMR actual del jugador GalaxyS es 10,417, lo que representa un aumento de 16 respecto a ayer: 10,401 MMR.
¿Cuál es el rango de GalaxyS?
El rango actual del jugador GalaxyS es 1586, lo que representa una mejora de 11 respecto a ayer: 1597.
Estadísticas de rango de GalaxyS
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
1586 | 8/23/2025 | China |
1597 | 8/22/2025 | China |
1608 | 8/21/2025 | China |
1592 | 8/20/2025 | China |
1540 | 8/19/2025 | China |
1467 | 8/18/2025 | China |
1461 | 8/17/2025 | China |
1500 | 8/16/2025 | China |
1502 | 8/15/2025 | China |
1454 | 8/14/2025 | China |
1392 | 8/13/2025 | China |
1516 | 8/12/2025 | China |
1507 | 8/11/2025 | China |
1498 | 8/10/2025 | China |
1468 | 8/9/2025 | China |
1466 | 8/8/2025 | China |
1445 | 8/7/2025 | China |
1432 | 8/6/2025 | China |
1439 | 8/5/2025 | China |
1509 | 8/4/2025 | China |
1456 | 8/3/2025 | China |
1368 | 8/2/2025 | China |
1382 | 8/1/2025 | China |
1381 | 7/31/2025 | China |
1393 | 7/30/2025 | China |
1413 | 7/29/2025 | China |
1411 | 7/28/2025 | China |
1445 | 7/27/2025 | China |
1331 | 7/26/2025 | China |
1340 | 7/25/2025 | China |
1349 | 7/24/2025 | China |
1356 | 7/23/2025 | China |
1216 | 7/22/2025 | China |
1259 | 7/21/2025 | China |
1173 | 7/20/2025 | China |
1172 | 7/19/2025 | China |
1258 | 7/18/2025 | China |
1266 | 7/17/2025 | China |
1278 | 7/16/2025 | China |
1269 | 7/15/2025 | China |
1253 | 7/14/2025 | China |
1342 | 7/13/2025 | China |
1165 | 7/12/2025 | China |
1212 | 7/11/2025 | China |
1187 | 7/10/2025 | China |
1354 | 7/9/2025 | China |
1376 | 7/8/2025 | China |
1420 | 7/7/2025 | China |
1434 | 7/6/2025 | China |
1272 | 7/5/2025 | China |
1245 | 7/4/2025 | China |
1171 | 7/3/2025 | China |
1202 | 7/2/2025 | China |
1205 | 7/1/2025 | China |
1176 | 6/30/2025 | China |
1130 | 6/29/2025 | China |
1231 | 6/28/2025 | China |
1370 | 6/27/2025 | China |
1452 | 6/26/2025 | China |
1457 | 6/25/2025 | China |
1403 | 6/24/2025 | China |
1430 | 6/23/2025 | China |
1687 | 6/22/2025 | China |
1623 | 6/21/2025 | China |
1669 | 6/20/2025 | China |
1677 | 6/19/2025 | China |
1747 | 6/18/2025 | China |
1753 | 6/17/2025 | China |
1798 | 6/16/2025 | China |
1874 | 6/15/2025 | China |
2066 | 6/14/2025 | China |
2125 | 6/13/2025 | China |
2115 | 6/12/2025 | China |
2077 | 6/11/2025 | China |
2017 | 6/10/2025 | China |
2081 | 6/9/2025 | China |
2077 | 6/8/2025 | China |
2192 | 6/7/2025 | China |
2344 | 6/6/2025 | China |
2155 | 6/5/2025 | China |
2097 | 6/4/2025 | China |
2148 | 6/3/2025 | China |
2209 | 6/2/2025 | China |
1936 | 6/1/2025 | China |
1894 | 5/31/2025 | China |
2015 | 5/30/2025 | China |
1832 | 5/29/2025 | China |
1707 | 5/28/2025 | China |
1747 | 5/27/2025 | China |
1797 | 5/26/2025 | China |
1965 | 5/25/2025 | China |
2265 | 5/24/2025 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
18
Days
2
Hours
48
Minutes
35
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
unica semper avis
1 : 0
Masked Muchachos
Team Amplify
0 : 0
Z
ЗАКИДОН
1 : 1
Папы В Офисе
Prime Legion
0 : 1
Freedom Fighters Team
neo's team
0 : 0
Фанаты Hello Kitty
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
709,238