Dota 2 – ll | Rango #1952 | MMR: 10273
¿Cuál es el MMR de ll?
¿Cuál es el MMR de ll?
El MMR actual del jugador ll es 10,273, lo que representa una disminución de 6 respecto a ayer: 10,279 MMR.
¿Cuál es el rango de ll?
El rango actual del jugador ll es 1952, lo que representa una bajada de 3 respecto a ayer: 1949.
Estadísticas de rango de ll
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
1952 | 2025-08-18 | Europe |
1949 | 2025-08-17 | Europe |
2018 | 2025-08-16 | Europe |
2011 | 2025-08-15 | Europe |
2023 | 2025-08-14 | Europe |
1969 | 2025-08-13 | Europe |
1971 | 2025-08-12 | Europe |
1967 | 2025-08-11 | Europe |
1962 | 2025-08-10 | Europe |
1953 | 2025-08-09 | Europe |
1947 | 2025-08-08 | Europe |
1940 | 2025-08-07 | Europe |
1947 | 2025-08-06 | Europe |
1979 | 2025-08-05 | Europe |
3558 | 2025-07-31 | SE Asia |
3343 | 2025-07-30 | SE Asia |
3493 | 2025-07-29 | SE Asia |
3379 | 2025-07-28 | SE Asia |
3592 | 2025-07-27 | SE Asia |
3403 | 2025-07-26 | SE Asia |
3538 | 2025-07-25 | SE Asia |
3517 | 2025-07-24 | SE Asia |
3615 | 2025-07-23 | SE Asia |
3623 | 2025-07-22 | SE Asia |
3405 | 2025-07-21 | SE Asia |
3418 | 2025-07-20 | SE Asia |
3689 | 2025-07-19 | SE Asia |
3553 | 2025-07-18 | SE Asia |
3571 | 2025-07-17 | SE Asia |
3702 | 2025-07-16 | SE Asia |
3685 | 2025-07-15 | SE Asia |
3616 | 2025-07-14 | SE Asia |
3613 | 2025-07-13 | SE Asia |
3615 | 2025-07-12 | SE Asia |
3354 | 2025-07-11 | SE Asia |
3214 | 2025-07-10 | SE Asia |
3270 | 2025-07-09 | SE Asia |
3343 | 2025-07-08 | SE Asia |
3241 | 2025-07-07 | SE Asia |
3176 | 2025-07-06 | SE Asia |
3166 | 2025-07-05 | SE Asia |
3230 | 2025-07-04 | SE Asia |
3217 | 2025-07-03 | SE Asia |
3222 | 2025-07-02 | SE Asia |
3185 | 2025-07-01 | SE Asia |
3000 | 2025-06-30 | SE Asia |
3004 | 2025-06-29 | SE Asia |
3036 | 2025-06-28 | SE Asia |
2887 | 2025-06-27 | SE Asia |
2988 | 2025-06-26 | SE Asia |
3119 | 2025-06-25 | SE Asia |
3143 | 2025-06-24 | SE Asia |
3083 | 2025-06-23 | SE Asia |
3094 | 2025-06-22 | SE Asia |
2953 | 2025-06-21 | SE Asia |
3021 | 2025-06-20 | SE Asia |
3156 | 2025-06-19 | SE Asia |
2930 | 2025-06-18 | SE Asia |
2883 | 2025-06-17 | SE Asia |
2659 | 2025-06-16 | SE Asia |
2674 | 2025-06-15 | SE Asia |
2474 | 2025-06-14 | SE Asia |
2477 | 2025-06-13 | SE Asia |
2587 | 2025-06-12 | SE Asia |
2656 | 2025-06-11 | SE Asia |
2488 | 2025-06-10 | SE Asia |
2504 | 2025-06-09 | SE Asia |
2684 | 2025-06-08 | SE Asia |
2591 | 2025-06-07 | SE Asia |
2608 | 2025-06-06 | SE Asia |
2501 | 2025-06-05 | SE Asia |
2430 | 2025-06-04 | SE Asia |
2259 | 2025-06-03 | SE Asia |
2273 | 2025-06-02 | SE Asia |
2298 | 2025-06-01 | SE Asia |
2282 | 2025-05-31 | SE Asia |
2279 | 2025-05-30 | SE Asia |
2280 | 2025-05-29 | SE Asia |
2223 | 2025-05-28 | SE Asia |
2233 | 2025-05-27 | SE Asia |
2258 | 2025-05-26 | SE Asia |
2201 | 2025-05-25 | SE Asia |
2055 | 2025-05-24 | SE Asia |
2045 | 2025-05-23 | SE Asia |
1992 | 2025-05-22 | SE Asia |
1993 | 2025-05-21 | SE Asia |
2038 | 2025-05-20 | SE Asia |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
Iran
0 : 0
Jordan
Kazakhstan
1 : 0
Kyrgyzstan
Ji est''
0 : 0
TEAM CASHЕВАРЫ
La Passion
0 : 1
Teiko
Mw
1 : 1
THE LEGACY
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
681,223