Dota 2 – 拆天劈厉爷 | Rango #2341 | MMR: 9507
¿Cuál es el MMR de 拆天劈厉爷?
¿Cuál es el MMR de 拆天劈厉爷?
El MMR actual del jugador 拆天劈厉爷 es 9,507, lo que representa un aumento de 75 respecto a ayer: 9,432 MMR.
¿Cuál es el rango de 拆天劈厉爷?
El rango actual del jugador 拆天劈厉爷 es 2341, lo que representa una mejora de 144 respecto a ayer: 2485.
Estadísticas de rango de 拆天劈厉爷
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
2341 | 8/27/2025 | China |
2485 | 8/26/2025 | China |
2570 | 8/25/2025 | China |
2471 | 8/24/2025 | China |
2376 | 8/23/2025 | China |
2087 | 8/22/2025 | China |
2234 | 8/21/2025 | China |
2233 | 8/20/2025 | China |
2082 | 8/19/2025 | China |
2230 | 8/18/2025 | China |
2146 | 8/17/2025 | China |
2203 | 8/16/2025 | China |
2116 | 8/15/2025 | China |
1939 | 8/14/2025 | China |
1724 | 8/13/2025 | China |
1564 | 8/12/2025 | China |
1656 | 8/11/2025 | China |
1653 | 8/10/2025 | China |
1633 | 8/9/2025 | China |
1564 | 8/8/2025 | China |
1455 | 8/7/2025 | China |
1454 | 8/6/2025 | China |
1407 | 8/5/2025 | China |
1474 | 8/4/2025 | China |
1259 | 8/3/2025 | China |
1344 | 8/2/2025 | China |
1400 | 8/1/2025 | China |
1396 | 7/31/2025 | China |
1358 | 7/30/2025 | China |
1329 | 7/29/2025 | China |
1304 | 7/28/2025 | China |
1235 | 7/27/2025 | China |
1237 | 7/26/2025 | China |
1285 | 7/25/2025 | China |
1370 | 7/24/2025 | China |
1409 | 7/23/2025 | China |
1452 | 7/22/2025 | China |
1456 | 7/21/2025 | China |
1485 | 7/20/2025 | China |
1362 | 7/19/2025 | China |
1434 | 7/18/2025 | China |
1533 | 7/17/2025 | China |
1696 | 7/16/2025 | China |
1745 | 7/15/2025 | China |
1838 | 7/14/2025 | China |
1617 | 7/13/2025 | China |
1668 | 7/12/2025 | China |
1579 | 7/11/2025 | China |
1740 | 7/10/2025 | China |
1702 | 7/9/2025 | China |
1585 | 7/8/2025 | China |
1471 | 7/7/2025 | China |
1543 | 7/6/2025 | China |
1455 | 7/5/2025 | China |
1518 | 7/4/2025 | China |
1408 | 7/3/2025 | China |
1514 | 7/2/2025 | China |
1468 | 7/1/2025 | China |
1480 | 6/30/2025 | China |
1611 | 6/29/2025 | China |
1427 | 6/28/2025 | China |
1507 | 6/27/2025 | China |
1509 | 6/26/2025 | China |
1419 | 6/25/2025 | China |
1512 | 6/24/2025 | China |
1528 | 6/23/2025 | China |
1531 | 6/22/2025 | China |
1593 | 6/21/2025 | China |
1581 | 6/20/2025 | China |
1751 | 6/19/2025 | China |
1651 | 6/18/2025 | China |
1705 | 6/17/2025 | China |
1757 | 6/16/2025 | China |
1810 | 6/15/2025 | China |
2061 | 6/14/2025 | China |
2127 | 6/13/2025 | China |
2242 | 6/12/2025 | China |
2328 | 6/11/2025 | China |
2149 | 6/10/2025 | China |
2022 | 6/9/2025 | China |
1849 | 6/8/2025 | China |
1894 | 6/7/2025 | China |
1920 | 6/6/2025 | China |
1871 | 6/5/2025 | China |
1920 | 6/4/2025 | China |
2099 | 6/3/2025 | China |
1984 | 6/2/2025 | China |
2053 | 6/1/2025 | China |
2111 | 5/31/2025 | China |
2194 | 5/30/2025 | China |
2352 | 5/29/2025 | China |
2347 | 5/28/2025 | China |
2558 | 5/27/2025 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
19
Hours
9
Minutes
39
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
Carstensz Esports
1 : 0
InterActive Philippines
Dark Rebellion
0 : 0
Night Force
Nova Pulse
0 : 0
Foxy gaming
ThunderLab
0 : 0
Iconic
Brothers Against NATO: Guided by Allah
0 : 0
Aragorn
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
416,567