Dota 2 – ¿ | Rango #3549 | MMR: 9241
¿Cuál es el MMR de ¿?
¿Cuál es el MMR de ¿?
El MMR actual del jugador ¿ es 9,241, lo que representa un aumento de 87 respecto a ayer: 9,154 MMR.
¿Cuál es el rango de ¿?
El rango actual del jugador ¿ es 3549, lo que representa una mejora de 96 respecto a ayer: 3645.
Estadísticas de rango de ¿
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
3549 | 8/23/2025 | Europe |
3645 | 8/22/2025 | Europe |
3634 | 8/21/2025 | Europe |
3681 | 8/20/2025 | Europe |
3668 | 8/19/2025 | Europe |
3533 | 8/18/2025 | Europe |
3499 | 8/17/2025 | Europe |
3558 | 8/16/2025 | Europe |
3658 | 8/15/2025 | Europe |
3737 | 8/14/2025 | Europe |
3799 | 8/13/2025 | Europe |
3807 | 8/12/2025 | Europe |
3777 | 8/11/2025 | Europe |
3771 | 8/10/2025 | Europe |
3941 | 8/9/2025 | Europe |
3871 | 8/8/2025 | Europe |
3931 | 8/7/2025 | Europe |
3861 | 8/5/2025 | Europe |
3890 | 8/4/2025 | Europe |
3799 | 8/3/2025 | Europe |
3751 | 8/2/2025 | Europe |
3767 | 8/1/2025 | Europe |
3547 | 7/31/2025 | Europe |
3552 | 7/30/2025 | Europe |
3678 | 7/29/2025 | Europe |
3548 | 7/28/2025 | Europe |
3565 | 7/27/2025 | Europe |
3541 | 7/26/2025 | Europe |
3352 | 7/25/2025 | Europe |
3321 | 7/24/2025 | Europe |
3205 | 7/23/2025 | Europe |
3304 | 7/22/2025 | Europe |
3242 | 7/21/2025 | Europe |
3462 | 7/20/2025 | Europe |
3628 | 7/19/2025 | Europe |
3347 | 7/18/2025 | Europe |
3452 | 7/17/2025 | Europe |
3483 | 7/16/2025 | Europe |
3536 | 7/15/2025 | Europe |
3737 | 7/14/2025 | Europe |
3871 | 7/13/2025 | Europe |
3892 | 7/12/2025 | Europe |
2649 | 7/10/2025 | Americas |
2690 | 7/9/2025 | Americas |
2803 | 7/8/2025 | Americas |
2882 | 7/7/2025 | Americas |
2878 | 7/6/2025 | Americas |
2852 | 7/5/2025 | Americas |
3198 | 7/4/2025 | Americas |
3123 | 7/3/2025 | Americas |
2943 | 7/2/2025 | Americas |
3042 | 7/1/2025 | Americas |
3053 | 6/30/2025 | Americas |
3060 | 6/29/2025 | Americas |
3078 | 6/28/2025 | Americas |
2849 | 6/27/2025 | Americas |
2342 | 6/26/2025 | Americas |
2631 | 6/25/2025 | Americas |
2969 | 6/24/2025 | Americas |
3225 | 6/23/2025 | Americas |
3234 | 6/22/2025 | Americas |
3159 | 6/21/2025 | Americas |
2949 | 6/20/2025 | Americas |
3169 | 6/19/2025 | Americas |
3169 | 6/18/2025 | Americas |
3160 | 6/17/2025 | Americas |
2996 | 6/16/2025 | Americas |
3010 | 6/15/2025 | Americas |
3003 | 6/14/2025 | Americas |
3077 | 6/13/2025 | Americas |
3534 | 6/12/2025 | Americas |
3443 | 6/11/2025 | Americas |
3261 | 6/10/2025 | Americas |
3194 | 6/9/2025 | Americas |
3184 | 6/8/2025 | Americas |
3023 | 6/7/2025 | Americas |
2672 | 6/6/2025 | Americas |
2832 | 6/5/2025 | Americas |
3005 | 6/4/2025 | Americas |
130 | 6/3/2025 | SE Asia |
134 | 6/2/2025 | SE Asia |
3463 | 6/1/2025 | SE Asia |
3444 | 5/31/2025 | SE Asia |
3439 | 5/30/2025 | SE Asia |
3428 | 5/29/2025 | SE Asia |
3435 | 5/28/2025 | SE Asia |
3452 | 5/27/2025 | SE Asia |
3725 | 5/26/2025 | China |
3602 | 5/25/2025 | China |
3727 | 5/24/2025 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
18
Days
4
Hours
11
Minutes
13
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
PVISION
1 : 0
Team Falcons
unica semper avis
0 : 0
Masked Muchachos
天策府
0 : 0
请君入瓮
Team Zei
0 : 0
Divider Team
ЗАКИДОН
0 : 1
Папы В Офисе
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
739,000