Dota 2 – ϟ | Rango #2989 | MMR: 9554
¿Cuál es el MMR de ϟ?
¿Cuál es el MMR de ϟ?
El MMR actual del jugador ϟ es 9,554, lo que representa un aumento de 51 respecto a ayer: 9,503 MMR.
¿Cuál es el rango de ϟ?
El rango actual del jugador ϟ es 2989, lo que representa una mejora de 95 respecto a ayer: 3084.
Estadísticas de rango de ϟ
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
2989 | 8/27/2025 | Americas |
3084 | 8/26/2025 | Americas |
3178 | 8/25/2025 | Americas |
3140 | 8/24/2025 | Americas |
3127 | 8/23/2025 | Americas |
3128 | 8/22/2025 | Americas |
2950 | 8/21/2025 | Americas |
2804 | 8/20/2025 | Americas |
3286 | 8/19/2025 | Americas |
3333 | 8/18/2025 | Americas |
3308 | 8/17/2025 | Americas |
3213 | 8/16/2025 | Americas |
3504 | 8/15/2025 | Americas |
3449 | 8/14/2025 | Americas |
3546 | 8/13/2025 | Americas |
3524 | 8/12/2025 | Americas |
3525 | 8/11/2025 | Americas |
3513 | 8/10/2025 | Americas |
3498 | 8/9/2025 | Americas |
3483 | 8/8/2025 | Americas |
3486 | 8/7/2025 | Americas |
3812 | 8/6/2025 | Americas |
3016 | 8/5/2025 | Americas |
2926 | 8/4/2025 | Americas |
2938 | 8/3/2025 | Americas |
2940 | 8/2/2025 | Americas |
2933 | 8/1/2025 | Americas |
2835 | 7/31/2025 | Americas |
2826 | 7/30/2025 | Americas |
2732 | 7/29/2025 | Americas |
2941 | 7/28/2025 | Americas |
2828 | 7/27/2025 | Americas |
2913 | 7/26/2025 | Americas |
2806 | 7/25/2025 | Americas |
2890 | 7/24/2025 | Americas |
2887 | 7/23/2025 | Americas |
2911 | 7/22/2025 | Americas |
2662 | 7/21/2025 | Americas |
2644 | 7/20/2025 | Americas |
2580 | 7/19/2025 | Americas |
2692 | 7/18/2025 | Americas |
3063 | 7/17/2025 | Americas |
3057 | 7/16/2025 | Americas |
3150 | 7/15/2025 | Americas |
3014 | 7/14/2025 | Americas |
2920 | 7/13/2025 | Americas |
2900 | 7/12/2025 | Americas |
2810 | 7/11/2025 | Americas |
2814 | 7/10/2025 | Americas |
2676 | 7/9/2025 | Americas |
2787 | 7/8/2025 | Americas |
2782 | 7/7/2025 | Americas |
2770 | 7/6/2025 | Americas |
2748 | 7/5/2025 | Americas |
2517 | 7/4/2025 | Americas |
2513 | 7/3/2025 | Americas |
2456 | 7/2/2025 | Americas |
2340 | 7/1/2025 | Americas |
2156 | 6/30/2025 | Americas |
2403 | 6/29/2025 | Americas |
2561 | 6/28/2025 | Americas |
2650 | 6/27/2025 | Americas |
2606 | 6/26/2025 | Americas |
2515 | 6/25/2025 | Americas |
2324 | 6/24/2025 | Americas |
2244 | 6/23/2025 | Americas |
2384 | 6/22/2025 | Americas |
2305 | 6/21/2025 | Americas |
2298 | 6/20/2025 | Americas |
2368 | 6/19/2025 | Americas |
2321 | 6/18/2025 | Americas |
2823 | 6/17/2025 | Americas |
2506 | 6/16/2025 | Americas |
2470 | 6/15/2025 | Americas |
2206 | 6/14/2025 | Americas |
2032 | 6/13/2025 | Americas |
2090 | 6/12/2025 | Americas |
2740 | 6/11/2025 | Americas |
2668 | 6/10/2025 | Americas |
3134 | 6/9/2025 | Americas |
3587 | 6/8/2025 | Americas |
3853 | 6/7/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
8
Hours
10
Minutes
18
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
Lankan Rejects
0 : 0
Death Sentence
Runa Team
0 : 1
L1GA TEAM
Team Bangladesh
0 : 0
Team India
Dream Raiser
0 : 0
老干杯
Nethercore
0 : 0
Dominion
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
745,280