Dota 2 – Phill took some pills | Rango #1984 | MMR: 10234
¿Cuál es el MMR de Phill took some pills?
¿Cuál es el MMR de Phill took some pills?
El MMR actual del jugador Phill took some pills es 10,234, lo que representa un aumento de 168 respecto a ayer: 10,066 MMR.
¿Cuál es el rango de Phill took some pills?
El rango actual del jugador Phill took some pills es 1984, lo que representa una mejora de 108 respecto a ayer: 2092.
Estadísticas de rango de Phill took some pills
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
1984 | 8/22/2025 | Americas |
2092 | 8/21/2025 | Americas |
2399 | 8/20/2025 | Americas |
2491 | 8/19/2025 | Americas |
2308 | 8/18/2025 | Americas |
2498 | 8/17/2025 | Americas |
2552 | 8/16/2025 | Americas |
2491 | 8/15/2025 | Americas |
2584 | 8/14/2025 | Americas |
2761 | 8/13/2025 | Americas |
2545 | 8/12/2025 | Americas |
2681 | 8/11/2025 | Americas |
2753 | 8/10/2025 | Americas |
2666 | 8/9/2025 | Americas |
2693 | 8/8/2025 | Americas |
2716 | 8/7/2025 | Americas |
2954 | 8/6/2025 | Americas |
3111 | 8/5/2025 | Americas |
2959 | 8/4/2025 | Americas |
2707 | 8/3/2025 | Americas |
2661 | 8/2/2025 | Americas |
2589 | 8/1/2025 | Americas |
2655 | 7/31/2025 | Americas |
2513 | 7/30/2025 | Americas |
2941 | 7/29/2025 | Americas |
3303 | 7/28/2025 | Americas |
3075 | 7/27/2025 | Americas |
3228 | 7/26/2025 | Americas |
3015 | 7/25/2025 | Americas |
3154 | 7/24/2025 | Americas |
2759 | 7/23/2025 | Americas |
2453 | 7/22/2025 | Americas |
2261 | 7/21/2025 | Americas |
1825 | 7/20/2025 | Americas |
1726 | 7/19/2025 | Americas |
1771 | 7/18/2025 | Americas |
1775 | 7/17/2025 | Americas |
1782 | 7/16/2025 | Americas |
1968 | 7/15/2025 | Americas |
2149 | 7/14/2025 | Americas |
2325 | 7/13/2025 | Americas |
2476 | 7/12/2025 | Americas |
2778 | 7/11/2025 | Americas |
2883 | 7/10/2025 | Americas |
2881 | 7/9/2025 | Americas |
3184 | 7/8/2025 | Americas |
2932 | 7/7/2025 | Americas |
2929 | 7/6/2025 | Americas |
3658 | 7/5/2025 | Americas |
3559 | 7/3/2025 | Americas |
3455 | 7/2/2025 | Americas |
3047 | 7/1/2025 | Americas |
3056 | 6/30/2025 | Americas |
2671 | 6/29/2025 | Americas |
2286 | 6/28/2025 | Americas |
2385 | 6/27/2025 | Americas |
2276 | 6/26/2025 | Americas |
2392 | 6/25/2025 | Americas |
2424 | 6/24/2025 | Americas |
2424 | 6/23/2025 | Americas |
2374 | 6/22/2025 | Americas |
2511 | 6/21/2025 | Americas |
2681 | 6/20/2025 | Americas |
2851 | 6/19/2025 | Americas |
2898 | 6/18/2025 | Americas |
2972 | 6/17/2025 | Americas |
2928 | 6/16/2025 | Americas |
3000 | 6/15/2025 | Americas |
3077 | 6/14/2025 | Americas |
3227 | 6/13/2025 | Americas |
3639 | 6/12/2025 | Americas |
3781 | 6/11/2025 | Americas |
3892 | 6/10/2025 | Americas |
3854 | 6/9/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
19
Days
13
Hours
12
Minutes
32
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
PVISION
0 : 0
Team Tidebound
AU REJECTS
0 : 0
Trident
Dark Rebellion
0 : 1
Lunar Vibes
piggg
0 : 0
Team left out
Nethercore
0 : 0
Team Yakuza
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
558,195