Dota 2 – La uña de wisper | Rango #1004 | MMR: 11871
¿Cuál es el MMR de La uña de wisper?
¿Cuál es el MMR de La uña de wisper?
El MMR actual del jugador La uña de wisper es 11,871, lo que representa una disminución de 11 respecto a ayer: 11,882 MMR.
¿Cuál es el rango de La uña de wisper?
El rango actual del jugador La uña de wisper es 1004, lo que representa una bajada de 11 respecto a ayer: 993.
Estadísticas de rango de La uña de wisper
Rango | Fecha | Región |
---|---|---|
1004 | 8/21/2025 | Americas |
993 | 8/20/2025 | Americas |
1066 | 8/19/2025 | Americas |
1054 | 8/18/2025 | Americas |
1041 | 8/17/2025 | Americas |
1044 | 8/16/2025 | Americas |
1052 | 8/15/2025 | Americas |
1052 | 8/14/2025 | Americas |
970 | 8/13/2025 | Americas |
1032 | 8/12/2025 | Americas |
1010 | 8/11/2025 | Americas |
1000 | 8/10/2025 | Americas |
972 | 8/9/2025 | Americas |
1008 | 8/8/2025 | Americas |
1015 | 8/7/2025 | Americas |
1018 | 8/6/2025 | Americas |
1015 | 8/5/2025 | Americas |
1016 | 8/4/2025 | Americas |
1082 | 8/3/2025 | Americas |
1075 | 8/2/2025 | Americas |
1083 | 8/1/2025 | Americas |
1146 | 7/31/2025 | Americas |
1190 | 7/30/2025 | Americas |
1174 | 7/29/2025 | Americas |
1167 | 7/28/2025 | Americas |
1150 | 7/27/2025 | Americas |
1144 | 7/26/2025 | Americas |
1175 | 7/25/2025 | Americas |
1256 | 7/24/2025 | Americas |
1259 | 7/23/2025 | Americas |
1271 | 7/22/2025 | Americas |
1165 | 7/21/2025 | Americas |
1196 | 7/20/2025 | Americas |
1202 | 7/19/2025 | Americas |
1311 | 7/18/2025 | Americas |
1461 | 7/17/2025 | Americas |
1497 | 7/16/2025 | Americas |
1546 | 7/15/2025 | Americas |
1607 | 7/14/2025 | Americas |
1563 | 7/13/2025 | Americas |
1480 | 7/12/2025 | Americas |
1550 | 7/11/2025 | Americas |
1613 | 7/10/2025 | Americas |
1714 | 7/9/2025 | Americas |
1757 | 7/8/2025 | Americas |
1753 | 7/7/2025 | Americas |
1769 | 7/6/2025 | Americas |
1765 | 7/5/2025 | Americas |
1823 | 7/4/2025 | Americas |
1646 | 7/3/2025 | Americas |
1708 | 7/2/2025 | Americas |
1721 | 7/1/2025 | Americas |
1576 | 6/30/2025 | Americas |
1577 | 6/29/2025 | Americas |
1554 | 6/28/2025 | Americas |
1513 | 6/27/2025 | Americas |
1413 | 6/26/2025 | Americas |
1356 | 6/25/2025 | Americas |
1280 | 6/24/2025 | Americas |
1310 | 6/23/2025 | Americas |
1266 | 6/22/2025 | Americas |
1349 | 6/21/2025 | Americas |
1356 | 6/20/2025 | Americas |
1373 | 6/19/2025 | Americas |
1366 | 6/18/2025 | Americas |
1551 | 6/17/2025 | Americas |
1536 | 6/16/2025 | Americas |
1517 | 6/15/2025 | Americas |
1540 | 6/14/2025 | Americas |
1525 | 6/13/2025 | Americas |
1529 | 6/12/2025 | Americas |
1554 | 6/11/2025 | Americas |
1542 | 6/10/2025 | Americas |
1489 | 6/9/2025 | Americas |
1499 | 6/8/2025 | Americas |
1646 | 6/7/2025 | Americas |
1814 | 6/6/2025 | Americas |
1849 | 6/5/2025 | Americas |
1999 | 6/4/2025 | Americas |
2067 | 6/3/2025 | Americas |
2093 | 6/2/2025 | Americas |
2340 | 6/1/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
20
Days
2
Hours
30
Minutes
28
Seconds
Advertisement
Partidas en vivo actuales de DPC eSports
FLYING FORTUNE
0 : 0
Silent killer
HOLY BASED
0 : 1
Adios Payasos
Enter The Wukong
1 : 1
Snufkin
Frankfurt Beast Awakened
0 : 0
Luter Disciples
THE BAD GUYS
0 : 0
SPORKY DIVER
Jugadores de Dota 2 en línea actualmente
604,990