Dota 2 - MMR Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR rankings.
| Name | Team | Rank | MMR |
|---|---|---|---|
| BBT | 401 | 13,267 | |
| 吟游诗人 | - | 402 | 13,248 |
| Cerebral | - | 403 | 13,225 |
| 宇智波大祥 | - | 404 | 13,207 |
| Crupil | - | 405 | 13,193 |
| Chrollo` | 406 | 13,183 | |
| 帆船 | - | 407 | 13,162 |
| ZZZZZZZZZZZ | - | 408 | 13,150 |
| YLDXL | - | 409 | 13,129 |
| 泥~,泥啪~☆ | - | 410 | 13,116 |
| 雁王 | 411 | 13,093 | |
| ふじい かぜ | - | 412 | 13,077 |
| jia | - | 413 | 13,060 |
| Gufi Guber | - | 414 | 13,046 |
| straycat | - | 415 | 13,043 |
| turbo哥 | - | 416 | 13,042 |
| / | - | 417 | 13,039 |
| bimba | - | 418 | 13,037 |
| seyb | - | 419 | 13,034 |
| Kidou | Advance Esports | 420 | 13,032 |
| Equinox | - | 421 | 13,031 |
| badman | - | 422 | 13,028 |
| Kobe神 | - | 423 | 13,025 |
| Yakult | Yakult Brothers | 424 | 13,023 |
| BocJa | - | 425 | 13,021 |
| appolosianec | - | 426 | 13,018 |
| OceanWaves | 427 | 13,015 | |
| PMA? | - | 428 | 13,014 |
| wufan | - | 429 | 13,011 |
| Xin | 430 | 13,009 | |
| Lando | - | 431 | 13,007 |
| killer123 | 432 | 13,003 | |
| [A]rrow_[I]ce | Aggressive Slayer | 433 | 13,000 |
| Glimmer. | TEAM.CDM | 434 | 12,998 |
| ogreboobs | - | 435 | 12,996 |
| walangbitawboi | - | 436 | 12,994 |
| fsaffsf | - | 437 | 12,992 |
| 月亮战士 | - | 438 | 12,990 |
| Sadboy | - | 439 | 12,987 |
| disann | - | 440 | 12,986 |
| GO END | 441 | 12,984 | |
| jiajiajia | - | 442 | 12,982 |
| Broken/M1rror7 | 443 | 12,980 | |
| BIC | - | 444 | 12,977 |
| Revolution | - | 445 | 12,974 |
| 谢若兰 | 446 | 12,972 | |
| Giyu | - | 447 | 12,969 |
| vangogh | - | 448 | 12,966 |
| 云 | - | 449 | 12,963 |
| rudius | - | 450 | 12,961 |
| stoicism | - | 451 | 12,959 |
| backlaner | - | 452 | 12,958 |
| LJSL | 453 | 12,956 | |
| Uchiha Sasuke | - | 454 | 12,954 |
| YooJaeSuk | 455 | 12,953 | |
| Pampu - | 456 | 12,951 | |
| Duke | - | 457 | 12,948 |
| kano | - | 458 | 12,946 |
| Santos de Cartier | - | 459 | 12,943 |
| DAARA | - | 460 | 12,940 |
| pretty toxic | - | 461 | 12,938 |
| zxcursed | - | 462 | 12,936 |
| Novocaine | - | 463 | 12,931 |
| Lunar | - | 464 | 12,928 |
| 陆江仙. | - | 465 | 12,924 |
| Fonte | - | 466 | 12,921 |
| bobowe | - | 467 | 12,918 |
| 鱿鱼G | 468 | 12,915 | |
| 怕也掉珍珠ᘔ | - | 469 | 12,912 |
| flaming hot cheetos | 470 | 12,908 | |
| GawByar | - | 471 | 12,904 |
| 华为matepad12英寸玩 | - | 472 | 12,901 |
| moodless | - | 473 | 12,898 |
| JD | 474 | 12,894 | |
| Agressif | 475 | 12,891 | |
| 踊り子 | - | 476 | 12,888 |
| Nightmare | 477 | 12,884 | |
| 。。。。 | - | 478 | 12,882 |
| wings.淡淡胭脂 | - | 479 | 12,880 |
| -BlackJack- | - | 480 | 12,878 |
| Expecto Patronum | - | 481 | 12,874 |
| K.S | 482 | 12,872 | |
| R34 | - | 483 | 12,867 |
| Calm Player | - | 484 | 12,865 |
| Mei | - | 485 | 12,861 |
| WTW | - | 486 | 12,857 |
| d4vd | - | 487 | 12,855 |
| ruby | 488 | 12,852 | |
| 鸡菇 | - | 489 | 12,848 |
| HandsomeJ_ | - | 490 | 12,844 |
| batang gusgusin | 491 | 12,841 | |
| 上头丁-天道 | - | 492 | 12,838 |
| rebeca | - | 493 | 12,834 |
| example | - | 494 | 12,832 |
| The sword's spirit remains. | - | 495 | 12,829 |
| 急先锋 | - | 496 | 12,826 |
| Bene | 497 | 12,823 | |
| SADAM BOL BOL | - | 498 | 12,821 |
| chaechaechae | 499 | 12,818 | |
| Tigger | - | 500 | 12,815 |
| `._.U_Mad_Bro` | - | 501 | 12,812 |
| SADBOY ` | - | 502 | 12,808 |
| ATAKE | - | 503 | 12,806 |
| envy | 504 | 12,802 | |
| more life | - | 505 | 12,800 |
| 9бля́ди | - | 506 | 12,795 |
| mada | 507 | 12,791 | |
| 壹 | - | 508 | 12,787 |
| jemboy | - | 509 | 12,783 |
| qqqqq | 510 | 12,779 | |
| Less | 511 | 12,777 | |
| Archmage- | 512 | 12,774 | |
| pakpunpak | - | 513 | 12,771 |
| ミナ | - | 514 | 12,768 |
| 云大怒 | - | 515 | 12,766 |
| 彬彬鬼 | - | 516 | 12,763 |
| franky | - | 517 | 12,759 |
| 刘农 | - | 518 | 12,756 |
| VMR | - | 519 | 12,754 |
| Shin | - | 520 | 12,749 |
| BARK | 521 | 12,747 | |
| tim1d | 522 | 12,743 | |
| legendryNoobbb | - | 523 | 12,740 |
| Kody | 524 | 12,736 | |
| madnis | 525 | 12,733 | |
| PalasNightmareIdiot | 526 | 12,730 | |
| DHDHDH | - | 527 | 12,727 |
| 哈尔 | - | 528 | 12,725 |
| 1900 | 529 | 12,721 | |
| uma1s | 530 | 12,716 | |
| Johnny | - | 531 | 12,714 |
| Katory | - | 532 | 12,712 |
| GR86 | - | 533 | 12,710 |
| Ala | - | 534 | 12,706 |
| 小火 | 535 | 12,704 | |
| monkaS | - | 536 | 12,700 |
| KoHtay | - | 537 | 12,697 |
| xls.xls | - | 538 | 12,693 |
| 不灭羽 | 539 | 12,690 | |
| Aejizen | - | 540 | 12,687 |
| Serendipity | - | 541 | 12,685 |
| Dheart | - | 542 | 12,681 |
| asdfghjkl^^ | 543 | 12,678 | |
| when ya | - | 544 | 12,674 |
| 刻耳柏洛斯 | - | 545 | 12,671 |
| rnz | - | 546 | 12,669 |
| UnknownSoldieR | 547 | 12,666 | |
| MungKrush | - | 548 | 12,662 |
| Esc丶 | 549 | 12,659 | |
| Nova♥ | 550 | 12,657 | |
| chiiiy | - | 551 | 12,654 |
| 오세준 | - | 552 | 12,652 |
| PolArisShift | 553 | 12,647 | |
| Yamahira | 554 | 12,643 | |
| hanaeru | - | 555 | 12,640 |
| VIA | - | 556 | 12,637 |
| minichin | - | 557 | 12,635 |
| orlhaiss | - | 558 | 12,633 |
| Aki | - | 559 | 12,629 |
| 亟 | - | 560 | 12,624 |
| lun0s | - | 561 | 12,620 |
| ShockArrow | 562 | 12,616 | |
| 树莓贝果 | - | 563 | 12,614 |
| cj | - | 564 | 12,610 |
| Vlaicuuu | 565 | 12,607 | |
| ALu | - | 566 | 12,605 |
| OHHHH Fy Fy F Flipping Y!!! | 567 | 12,602 | |
| 傷み Đevil ✞ Ɇyes火 | 568 | 12,598 | |
| ZTMY | - | 569 | 12,596 |
| YUUKA | - | 570 | 12,592 |
| sameme | 571 | 12,589 | |
| Arthur | - | 572 | 12,586 |
| 左家垅浪子 | - | 573 | 12,584 |
| 9суки | - | 574 | 12,581 |
| wada | - | 575 | 12,578 |
| Chupipimbb | - | 576 | 12,576 |
| Ferrari_430 | - | 577 | 12,572 |
| 斌 | - | 578 | 12,568 |
| SunBhie | - | 579 | 12,564 |
| Lord | - | 580 | 12,561 |
| Shishiba | - | 581 | 12,558 |
| big fish | 582 | 12,555 | |
| Uh | - | 583 | 12,552 |
| s | - | 584 | 12,549 |
| 2 ONLY | - | 585 | 12,546 |
| Taohu | 586 | 12,542 | |
| ALMEO | - | 587 | 12,538 |
| carina | 588 | 12,534 | |
| Tp | 589 | 12,530 | |
| 二阶堂希罗 | - | 590 | 12,528 |
| roti Planta~ | 591 | 12,524 | |
| 21Sep | - | 592 | 12,521 |
| dede | - | 593 | 12,519 |
| zzz | 594 | 12,515 | |
| good | 595 | 12,512 | |
| 魔鬼司令 | 596 | 12,507 | |
| Kiiwil | - | 597 | 12,503 |
| Rette | - | 598 | 12,501 |
| 8 no way!! | - | 599 | 12,499 |
| Science | - | 600 | 12,494 |
| 小星星 | - | 601 | 12,491 |
| . | 602 | 12,489 | |
| Music No Lyrics | 603 | 12,487 | |
| Good Will Hunting | - | 604 | 12,484 |
| 真正的绝世高手 | - | 605 | 12,481 |
| 668 | 606 | 12,479 | |
| z1 | - | 607 | 12,474 |
| Lennyt | 608 | 12,472 | |
| Anastasia steel | - | 609 | 12,468 |
| Emperor Len | Vanguard 36 | 610 | 12,464 |
| bbellz_ | - | 611 | 12,462 |
| Msd | - | 612 | 12,459 |
| 猫梨sensei | 613 | 12,456 | |
| Zuodeather | 614 | 12,454 | |
| BOKIRKIR | - | 615 | 12,450 |
| Penks | - | 616 | 12,446 |
| 远方夕阳的 | - | 617 | 12,442 |
| 斯米吗喽. | 618 | 12,439 | |
| 444<3 | - | 619 | 12,437 |
| 假如时光倒流 | - | 620 | 12,433 |
| MARCSADDI | 621 | 12,429 | |
| 99999 | - | 622 | 12,426 |
| DK | - | 623 | 12,424 |
| Vancleef&Arpels | - | 624 | 12,421 |
| drew | - | 625 | 12,418 |
| Pepper lunch | - | 626 | 12,416 |
| Freeze | 627 | 12,412 | |
| 你全力已赴都打不倒的 | - | 628 | 12,409 |
| 渡厄 | 629 | 12,407 | |
| BYGOD | - | 630 | 12,403 |
| Born2Lose | - | 631 | 12,400 |
| ZENG | - | 632 | 12,395 |
| eyey | 633 | 12,393 | |
| attack | - | 634 | 12,390 |
| 一天三把 | - | 635 | 12,388 |
| - | 636 | 12,385 | |
| 侯通海 | - | 637 | 12,381 |
| Thebullet | - | 638 | 12,379 |
| Kent | - | 639 | 12,376 |
| 万穗爷 | 640 | 12,374 | |
| 花 Symbol | - | 641 | 12,372 |
| Cytheriaaa | - | 642 | 12,369 |
| 乐园幻想 | 643 | 12,365 | |
| Trax~ | 644 | 12,363 | |
| 仇人太多,粉丝太少 | - | 645 | 12,359 |
| 午夜屠猪男 | 646 | 12,356 | |
| Qz。 | - | 647 | 12,352 |
| vlad | - | 648 | 12,349 |
| 富士山下 | - | 649 | 12,346 |
| sinclaire | - | 650 | 12,343 |
| 江白圭 | - | 651 | 12,338 |
| doie | - | 652 | 12,335 |
| nopaj | - | 653 | 12,331 |
| Starry Sea | - | 654 | 12,327 |
| Nastzzz | - | 655 | 12,324 |
| 오네준 | - | 656 | 12,320 |
| Runy❤❤ | 657 | 12,318 | |
| 矿工 | - | 658 | 12,315 |
| 诛重八 | - | 659 | 12,312 |
| 降温的南方玩家 | - | 660 | 12,310 |
| 地狱单头犬 | - | 661 | 12,307 |
| het tuoi choi game | - | 662 | 12,303 |
| Nayan | - | 663 | 12,300 |
| Herbalist | 664 | 12,297 | |
| ANDREI666 | - | 665 | 12,295 |
| EkuBo | - | 666 | 12,292 |
| 魔法密林 | - | 667 | 12,289 |
| CEREAL KILLAR | 668 | 12,284 | |
| tw.tv/Polytechn1c | - | 669 | 12,280 |
| NncyxZeva | - | 670 | 12,278 |
| GokinG | - | 671 | 12,276 |
| Carrot~ | - | 672 | 12,274 |
| 无双 | - | 673 | 12,271 |
| 0xZZM | - | 674 | 12,268 |
| jojo | - | 675 | 12,264 |
| deku | - | 676 | 12,261 |
| 像冬天的熊 | - | 677 | 12,259 |
| Ілля Мулярчук | 678 | 12,255 | |
| xxr | Teamlucky | 679 | 12,253 |
| Ubarinooooo | 680 | 12,248 | |
| 遗鱼 | - | 681 | 12,245 |
| TREVORTNI | - | 682 | 12,243 |
| DreeZY | - | 683 | 12,240 |
| EL kap niño | 684 | 12,236 | |
| Keane_Az | - | 685 | 12,234 |
| Nainggolan` | - | 686 | 12,230 |
| 全才 | - | 687 | 12,226 |
| Tukiyem | - | 688 | 12,223 |
| ingrid | - | 689 | 12,221 |
| naku | 690 | 12,218 | |
| 高手 | - | 691 | 12,216 |
| 一路向北 | 692 | 12,211 | |
| Gluttony | 693 | 12,208 | |
| SAINT | - | 694 | 12,205 |
| Pejii | 695 | 12,202 | |
| BeBeK | SGe Invicta | 696 | 12,200 |
| Play Sick | - | 697 | 12,198 |
| Miw | - | 698 | 12,195 |
| Hanlander | 699 | 12,192 | |
| Lmao | - | 700 | 12,189 |
| 50-50 | - | 701 | 12,185 |
| Abigail Rose | - | 702 | 12,182 |
| nbdy | 703 | 12,179 | |
| quwty | - | 704 | 12,176 |
| primordial | - | 705 | 12,174 |
| DayIsDone | - | 706 | 12,171 |
| kwaiedm555 | 707 | 12,168 | |
| . | 708 | 12,165 | |
| Yeri | 709 | 12,162 | |
| AmnesiA~ | 710 | 12,160 | |
| 究极牢玩家 | - | 711 | 12,158 |
| IDUN | - | 712 | 12,155 |
| zzz | - | 713 | 12,152 |
| omitf | - | 714 | 12,150 |
| 泰迪熊的熊 | - | 715 | 12,147 |
| Greaner1 | 716 | 12,145 | |
| 长沙巴菲特 | - | 717 | 12,143 |
| Crazy_by | - | 718 | 12,140 |
| BaLLNaJaBaLL | - | 719 | 12,137 |
| Stoked | - | 720 | 12,136 |
| Sequinox | - | 721 | 12,133 |
| JOyyy | - | 722 | 12,130 |
| Evolution | 723 | 12,128 | |
| sinhong | - | 724 | 12,126 |
| 大帅哥 | 725 | 12,124 | |
| 敌人失衡 | - | 726 | 12,122 |
| xX | 727 | 12,121 | |
| 同类 | - | 728 | 12,118 |
| Mochi | - | 729 | 12,115 |
| deyuuum- | 730 | 12,113 | |
| 十万嬉皮 | - | 731 | 12,109 |
| 人间さん | - | 732 | 12,107 |
| Archon | - | 733 | 12,105 |
| Monkoooo | - | 734 | 12,103 |
| 土木就业广 | - | 735 | 12,102 |
| ProzeR | Apes4ever | 736 | 12,100 |
| yase | 737 | 12,097 | |
| ๑Viruฅ | - | 738 | 12,094 |
| Advanced probability. | 739 | 12,092 | |
| TidakPernah | - | 740 | 12,089 |
| 鳌拜 | - | 741 | 12,085 |
| 软饭 | - | 742 | 12,084 |
| Magma | - | 743 | 12,081 |
| TSUG | - | 744 | 12,078 |
| 4 Imperfect | 745 | 12,075 | |
| justwannaplaynotoxic | - | 746 | 12,073 |
| 希 | 747 | 12,069 | |
| Đ | - | 748 | 12,067 |
| - | 749 | 12,065 | |
| Monarch | - | 750 | 12,063 |
| Dalmore | - | 751 | 12,060 |
| My Chemical Romance | - | 752 | 12,057 |
| Missing | - | 753 | 12,054 |
| Blackmon | - | 754 | 12,052 |
| 祖国人 | - | 755 | 12,048 |
| syxs | - | 756 | 12,047 |
| Phosphenes | 757 | 12,045 | |
| Hunter | - | 758 | 12,043 |
| Poo2 | - | 759 | 12,041 |
| Blurps | - | 760 | 12,039 |
| 结月 缘 | - | 761 | 12,036 |
| 绝界 | - | 762 | 12,034 |
| bro | - | 763 | 12,032 |
| 烟雨 | - | 764 | 12,030 |
| () | - | 765 | 12,028 |
| Mode: Keria | 766 | 12,027 | |
| e m o b o y | - | 767 | 12,025 |
| Jieun | 768 | 12,023 | |
| Pathetic | 769 | 12,021 | |
| 小黑 | - | 770 | 12,018 |
| LooMisT | - | 771 | 12,015 |
| PamPam | - | 772 | 12,011 |
| zen | - | 773 | 12,008 |
| hhh | - | 774 | 12,006 |
| Kenny | - | 775 | 12,003 |
| Belisarius | - | 776 | 12,001 |
| Silver | 777 | 11,998 | |
| dnz | 778 | 11,995 | |
| 宁缺 | - | 779 | 11,993 |
| Pason | - | 780 | 11,990 |
| oc | - | 781 | 11,989 |
| clockwiz | 782 | 11,987 | |
| uswekqt | 783 | 11,985 | |
| positive mental attitude | - | 784 | 11,982 |
| Topson | - | 785 | 11,978 |
| риб | - | 786 | 11,976 |
| TAKALAKADUDE | 787 | 11,973 | |
| Kris | 788 | 11,971 | |
| Jyqd | 789 | 11,969 | |
| Lapras | - | 790 | 11,967 |
| wbwbwb | 791 | 11,964 | |
| Yanvera | - | 792 | 11,962 |
| Shaun | 793 | 11,959 | |
| KING | 794 | 11,957 | |
| NeL | - | 795 | 11,954 |
| 1/idc | - | 796 | 11,951 |
| Only Yui | - | 797 | 11,950 |
| ♣TeTon♣ | 798 | 11,948 | |
| Loki | - | 799 | 11,945 |
| 淡淡色 | - | 800 | 11,944 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is JACKBOYS with 16311 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Ws`, holding 16296 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6222 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4977 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3981 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3144 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2452 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1839 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1287 MMR.
Dota 2 MMR Ranks
- Top #1: JACKBOYS – 17,170
- Immortal 6,222 – 17,170
- Divine 4,977 – 6,221
- Ancient 3,981 – 4,976
- Legend 3,144 – 3,980
- Archon 2,452 – 3,143
- Crusader 1,839 – 2,451
- Guardian 1,287 – 1,838
- Herald 0 – 1,286
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
4 & A Half Men
0 : 0
Team White
ASDASD
0 : 0
Pain or Fame
The Meme Team
0 : 0
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) ͡
Moonlight Wispers
0 : 0
Freedom Fighters Team
Pupsiki
0 : 0
Імперія Глебані
Current Online Dota 2 Players
497,757