Dota 2 - MMR Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR rankings.
| Name | Team | Rank | MMR |
|---|---|---|---|
| Labby-. | - | 801 | 11,943 |
| Mach | - | 802 | 11,942 |
| KAT | - | 803 | 11,941 |
| Kaulitz | - | 804 | 11,940 |
| nero | - | 805 | 11,939 |
| pandora's box | - | 806 | 11,938 |
| Rumble | - | 807 | 11,937 |
| 诅咒747 | - | 808 | 11,936 |
| 兰唐 | - | 809 | 11,935 |
| 春分 | - | 810 | 11,934 |
| Sizet~ | - | 811 | 11,933 |
| 打野男 | - | 812 | 11,932 |
| Aqua | 813 | 11,932 | |
| doperinno | - | 814 | 11,930 |
| 13Beabadoobee | 815 | 11,930 | |
| kalmado. | - | 816 | 11,928 |
| rk | - | 817 | 11,927 |
| ʚ鹿鹿小魔女ɞ | - | 818 | 11,926 |
| 不以输悲 | - | 819 | 11,925 |
| Bobob | - | 820 | 11,924 |
| ゅ | 821 | 11,923 | |
| Nemo | 822 | 11,922 | |
| kick.com/zhongli2323 | - | 823 | 11,921 |
| 抖音ok鸡仔 | - | 824 | 11,920 |
| 重新开始 | - | 825 | 11,919 |
| California | - | 826 | 11,918 |
| 小科比肘妈妈 | 827 | 11,916 | |
| Elena | - | 828 | 11,915 |
| Moose | - | 829 | 11,914 |
| Dan- | - | 830 | 11,913 |
| end | - | 831 | 11,913 |
| 仔仔 | - | 832 | 11,911 |
| 自寻salute | - | 833 | 11,910 |
| Chiz | - | 834 | 11,909 |
| 萌新 | - | 835 | 11,908 |
| ----VoncdtaZ | - | 836 | 11,906 |
| TJR. | - | 837 | 11,905 |
| ji | - | 838 | 11,903 |
| 909 | - | 839 | 11,902 |
| destroyer | - | 840 | 11,901 |
| XI'S SECRET WEAPON | - | 841 | 11,900 |
| [ Jun ] | - | 842 | 11,899 |
| Guwang | - | 843 | 11,898 |
| feiwuzhihuijiao? | - | 844 | 11,897 |
| USA | 845 | 11,895 | |
| NO_Chanc3 | Whoops! | 846 | 11,894 |
| Inyou | - | 847 | 11,894 |
| 白馬 白馬 | - | 848 | 11,892 |
| Chizuru mizuhara | - | 849 | 11,891 |
| g_ | 850 | 11,889 | |
| Konnichiwawa | - | 851 | 11,888 |
| olos | - | 852 | 11,886 |
| max verstappen | - | 853 | 11,885 |
| Riricute | - | 854 | 11,884 |
| YongYong2 | - | 855 | 11,883 |
| ADHD | - | 856 | 11,881 |
| 岁月神偷 | - | 857 | 11,880 |
| noking | 858 | 11,879 | |
| amore caffe | - | 859 | 11,878 |
| SHANI | - | 860 | 11,876 |
| spinach.MD | 861 | 11,875 | |
| SaṃSāRa | - | 862 | 11,875 |
| 重生之我是18岁天才少年 | - | 863 | 11,875 |
| chillguy | PEWPEWPEW | 864 | 11,873 |
| 向往寒冬的知了 | - | 865 | 11,872 |
| cherta? | 866 | 11,870 | |
| 4BOYS8EGGS | - | 867 | 11,869 |
| chiwa | [D5] Dagon Five | 868 | 11,867 |
| Hejira | - | 869 | 11,866 |
| Macsed | - | 870 | 11,865 |
| 鱼の | - | 871 | 11,864 |
| Kenuu~ | 872 | 11,863 | |
| kutori | - | 873 | 11,861 |
| 醉无痕 | - | 874 | 11,860 |
| AmAzINg | - | 875 | 11,859 |
| AK-47 | - | 876 | 11,858 |
| spring thief | - | 877 | 11,856 |
| gengar | - | 878 | 11,856 |
| 小呆仔 | 879 | 11,855 | |
| d`zuplimentza | - | 880 | 11,854 |
| pma | 881 | 11,853 | |
| Yume | - | 882 | 11,852 |
| chillguy | - | 883 | 11,851 |
| Dota 1 | 884 | 11,850 | |
| blesd | Chicken Gaming | 885 | 11,848 |
| X.y.z | 886 | 11,847 | |
| egglog | - | 887 | 11,845 |
| 1901 | 888 | 11,844 | |
| IO MAGNUS PTSD | 姜硬 | 889 | 11,843 |
| DareNry | 890 | 11,842 | |
| ahjin | 891 | 11,841 | |
| ivy | 892 | 11,840 | |
| pennywaist | 893 | 11,839 | |
| ZR-|-RaY | 894 | 11,837 | |
| KELRO | - | 895 | 11,837 |
| Tyy | 896 | 11,836 | |
| Sukon | - | 897 | 11,834 |
| L | - | 898 | 11,834 |
| Firefly | - | 899 | 11,832 |
| Space | - | 900 | 11,831 |
| Aikaa | 901 | 11,829 | |
| pappaGu | - | 902 | 11,829 |
| Richard | - | 903 | 11,828 |
| 降三世·引奈落 | - | 904 | 11,827 |
| 智者之境 | - | 905 | 11,826 |
| morlin | - | 906 | 11,824 |
| D- | 907 | 11,823 | |
| 心碎小子 | 908 | 11,822 | |
| ForMee | - | 909 | 11,821 |
| 秋丘 | - | 910 | 11,819 |
| Asen | - | 911 | 11,818 |
| 知行合一 | 912 | 11,817 | |
| 1 | - | 913 | 11,816 |
| Betty Cooper | - | 914 | 11,815 |
| 小树 | - | 915 | 11,814 |
| ml | - | 916 | 11,813 |
| Panda o.o | - | 917 | 11,812 |
| ZeonFlux | 918 | 11,810 | |
| Yasa | - | 919 | 11,809 |
| Doinlad | - | 920 | 11,808 |
| Carrot | We.are.young | 921 | 11,807 |
| ORION | - | 922 | 11,805 |
| WinteR | - | 923 | 11,805 |
| QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ | - | 924 | 11,803 |
| RaiZen | 925 | 11,802 | |
| 夜太黑 | - | 926 | 11,801 |
| 李长寿(服了没) | - | 927 | 11,800 |
| Misaka Mikoto | - | 928 | 11,799 |
| device | - | 929 | 11,799 |
| Twit^^ | - | 930 | 11,798 |
| イタチ | - | 931 | 11,797 |
| 我来自伦敦 | 932 | 11,797 | |
| K7 | - | 933 | 11,796 |
| Ameameame | 934 | 11,795 | |
| n | - | 935 | 11,794 |
| VALECOK | - | 936 | 11,792 |
| 吃鸭脖不用手 | 937 | 11,791 | |
| 蒜鸟 | - | 938 | 11,790 |
| Bambino | 939 | 11,789 | |
| 荧 | - | 940 | 11,788 |
| flow state | 941 | 11,787 | |
| 虱子王 | - | 942 | 11,786 |
| yoonchip | - | 943 | 11,785 |
| 为你变成狼人模样 | - | 944 | 11,783 |
| x | - | 945 | 11,782 |
| schumacher | 946 | 11,781 | |
| KupKunkka | 947 | 11,780 | |
| lordPudek | - | 948 | 11,780 |
| 时间溯行者 | - | 949 | 11,779 |
| dial back all the pains | - | 950 | 11,777 |
| Obanai | - | 951 | 11,776 |
| 摘风居士 | 952 | 11,775 | |
| pranpriya | - | 953 | 11,774 |
| 爱吃寂寞人 | - | 954 | 11,773 |
| Rjx | Team India | 955 | 11,772 |
| Luminous | - | 956 | 11,771 |
| 独寻人间烟火色 | - | 957 | 11,770 |
| instant | - | 958 | 11,769 |
| 1925 | 959 | 11,768 | |
| duaja | - | 960 | 11,767 |
| aeri` | - | 961 | 11,765 |
| Air | - | 962 | 11,764 |
| ZI-YUAN | 963 | 11,763 | |
| ROBLOX PLAYER | - | 964 | 11,762 |
| -MIRAE- | 965 | 11,761 | |
| DHcon | 966 | 11,759 | |
| Senjin | - | 967 | 11,758 |
| YeGod | 968 | 11,756 | |
| plagao- | 969 | 11,755 | |
| Paradox | - | 970 | 11,753 |
| .... | 971 | 11,752 | |
| NYEEEAM | 972 | 11,751 | |
| russ- | - | 973 | 11,750 |
| BERRY NICE | - | 974 | 11,749 |
| Niten Doraku | - | 975 | 11,748 |
| nigaida | - | 976 | 11,747 |
| ❤ʎssᴉɹʞ | - | 977 | 11,745 |
| Pardon? | - | 978 | 11,744 |
| Celeste | 979 | 11,743 | |
| 2222 | - | 980 | 11,742 |
| Aaron | 981 | 11,742 | |
| Ana | - | 982 | 11,740 |
| jjnnnnn | - | 983 | 11,739 |
| klentsama | - | 984 | 11,738 |
| Pika | - | 985 | 11,736 |
| jer | 986 | 11,735 | |
| armstronglaw | - | 987 | 11,733 |
| Juujika | 988 | 11,732 | |
| 赢不了啦 | - | 989 | 11,731 |
| Art | 990 | 11,730 | |
| JJ | - | 991 | 11,729 |
| XS | - | 992 | 11,728 |
| 萧瑟 | - | 993 | 11,727 |
| lichole | - | 994 | 11,725 |
| Joevy | - | 995 | 11,724 |
| chenopicker 陈 | 996 | 11,723 | |
| vlr | 997 | 11,723 | |
| Exodus- | - | 998 | 11,722 |
| 204 | - | 999 | 11,721 |
| Makima | - | 1000 | 11,719 |
| haha | - | 1001 | 11,718 |
| Nothing to lose | - | 1002 | 11,717 |
| - | 1003 | 11,716 | |
| Bhkun | - | 1004 | 11,715 |
| 性情 | - | 1005 | 11,714 |
| qwr | - | 1006 | 11,713 |
| KTNBOTP N! | - | 1007 | 11,712 |
| Violet | - | 1008 | 11,711 |
| reverente sinalsal | - | 1009 | 11,710 |
| Infernal | - | 1010 | 11,708 |
| SPACE V2 | 1011 | 11,708 | |
| let it rip, carmy | - | 1012 | 11,707 |
| joyuri enjoyer | - | 1013 | 11,706 |
| Baba | - | 1014 | 11,705 |
| desireunlocked丶 | 1015 | 11,704 | |
| SPH | 1016 | 11,704 | |
| | | - | 1017 | 11,703 |
| Hi``BankZa` | - | 1018 | 11,702 |
| ayaCeb | - | 1019 | 11,701 |
| BAT KILLER | 1020 | 11,699 | |
| o o | - | 1021 | 11,698 |
| N∀Z∀ARSHAD | - | 1022 | 11,696 |
| kA$h | - | 1023 | 11,695 |
| 拔刀斋 | - | 1024 | 11,694 |
| 奇石痕响兽 | - | 1025 | 11,693 |
| WooTz~ | 1026 | 11,693 | |
| JBT | - | 1027 | 11,692 |
| ilusm♥ | - | 1028 | 11,690 |
| Ozzy | 1029 | 11,689 | |
| kLaus | 1030 | 11,688 | |
| TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR | - | 1031 | 11,687 |
| 幸运星 | - | 1032 | 11,686 |
| goated | 1033 | 11,685 | |
| basura | - | 1034 | 11,685 |
| Jimban | 1035 | 11,684 | |
| 狂暴 | 1036 | 11,683 | |
| yy | - | 1037 | 11,682 |
| _Terry | - | 1038 | 11,681 |
| cold | - | 1039 | 11,680 |
| Chronøs | - | 1040 | 11,678 |
| C.C. | - | 1041 | 11,677 |
| aknoni3 | - | 1042 | 11,676 |
| racist and homophobic | - | 1043 | 11,675 |
| TopeweezY | - | 1044 | 11,673 |
| yoshi | 1045 | 11,673 | |
| MAOBE | 1046 | 11,671 | |
| Death | - | 1047 | 11,670 |
| . | 1048 | 11,670 | |
| Hermes | - | 1049 | 11,668 |
| hhhk | - | 1050 | 11,667 |
| ab | - | 1051 | 11,666 |
| 公辰富庆 | - | 1052 | 11,666 |
| 카리나 D | - | 1053 | 11,665 |
| abc | - | 1054 | 11,663 |
| oLdwAngs1x | 1055 | 11,662 | |
| 眯糊老师 | - | 1056 | 11,661 |
| Moytka | 1057 | 11,659 | |
| leesol | - | 1058 | 11,658 |
| X|ChiN|DotAKing.LFT | - | 1059 | 11,656 |
| QWE | - | 1060 | 11,655 |
| 車寶山 | - | 1061 | 11,654 |
| Rumor | - | 1062 | 11,653 |
| jaden | - | 1063 | 11,652 |
| Coeus` | - | 1064 | 11,651 |
| 无咎必安 | - | 1065 | 11,650 |
| stan | - | 1066 | 11,649 |
| 冠. | 1067 | 11,648 | |
| ..... | - | 1068 | 11,647 |
| SALAMANCA | - | 1069 | 11,646 |
| Freddy | Morvis Gaming | 1070 | 11,645 |
| MC子龙 | - | 1071 | 11,644 |
| RYKD | - | 1072 | 11,642 |
| I am your Masterpiece. | - | 1073 | 11,642 |
| 冰阔乐首席大弟子 | - | 1074 | 11,640 |
| Viole112 | - | 1075 | 11,639 |
| on Saturday | - | 1076 | 11,637 |
| Harvey Specter | - | 1077 | 11,636 |
| 明朝杀手 | - | 1078 | 11,635 |
| Tao | - | 1079 | 11,634 |
| teethpaste | - | 1080 | 11,632 |
| 土 | - | 1081 | 11,631 |
| grinding back | - | 1082 | 11,630 |
| mask | - | 1083 | 11,629 |
| JUSTANOTHERWOMAN | 1084 | 11,628 | |
| comeback stronger | 1085 | 11,627 | |
| mmm | - | 1086 | 11,626 |
| 大大狗下士 | - | 1087 | 11,625 |
| . | 1088 | 11,624 | |
| Hiruma | - | 1089 | 11,622 |
| 太阳 | 1090 | 11,621 | |
| BIG BRAIN | - | 1091 | 11,620 |
| Blasphemy | - | 1092 | 11,619 |
| krezzzzy | - | 1093 | 11,618 |
| -_- | - | 1094 | 11,617 |
| FC(Bocci The ROCK!!! | - | 1095 | 11,616 |
| Demons | - | 1096 | 11,614 |
| ZhuMao丶 | - | 1097 | 11,613 |
| Derppy | - | 1098 | 11,612 |
| Gilgamesh | - | 1099 | 11,611 |
| NelleYn | - | 1100 | 11,611 |
| Nihility | - | 1101 | 11,609 |
| injoker enjoyer | - | 1102 | 11,609 |
| FlyHigh | 1103 | 11,608 | |
| Gut feeling | - | 1104 | 11,608 |
| Spazzy | - | 1105 | 11,606 |
| KOE | - | 1106 | 11,606 |
| Wong | - | 1107 | 11,605 |
| 1orGG | - | 1108 | 11,604 |
| Theseus | - | 1109 | 11,603 |
| AME | - | 1110 | 11,601 |
| ๑一口甜๑ | - | 1111 | 11,600 |
| GON FREECSS | - | 1112 | 11,599 |
| 谁都会难过 | - | 1113 | 11,598 |
| DreamCinder | - | 1114 | 11,596 |
| 岚杉丶 | 1115 | 11,596 | |
| Crystal | - | 1116 | 11,594 |
| $aints | - | 1117 | 11,593 |
| waskakak | 1118 | 11,592 | |
| Pál Maléter | - | 1119 | 11,590 |
| professional ragebaiter | - | 1120 | 11,590 |
| rabbit | - | 1121 | 11,589 |
| Paj | 1122 | 11,588 | |
| 三千世界 | - | 1123 | 11,587 |
| 拽哥 | 1124 | 11,586 | |
| Minion | 1125 | 11,584 | |
| INSTALL | 1126 | 11,583 | |
| Drhcrs.fang | - | 1127 | 11,581 |
| 不被爱 | - | 1128 | 11,580 |
| Icefr09 | - | 1129 | 11,579 |
| Yxin | 1130 | 11,578 | |
| 洛神雪 | - | 1131 | 11,577 |
| nonchalant guy | - | 1132 | 11,576 |
| Instinct | - | 1133 | 11,575 |
| peja | 1134 | 11,574 | |
| 松风水月 | - | 1135 | 11,572 |
| GOLD NI WALLY | 1136 | 11,571 | |
| 丑橘 | - | 1137 | 11,571 |
| EMPTY FEELING | - | 1138 | 11,570 |
| EVIL J0RDAN | 1139 | 11,569 | |
| 带线赢得胜利 | - | 1140 | 11,568 |
| JackyLove | 1141 | 11,567 | |
| Redemption Arc | 1142 | 11,566 | |
| Prime | - | 1143 | 11,564 |
| 331 | 1144 | 11,563 | |
| 𝓑𝓵𝓲𝓷𝓚𝓘𝓷 | 1145 | 11,562 | |
| Dante | - | 1146 | 11,561 |
| ChuaN | - | 1147 | 11,559 |
| GW.COKE | 1148 | 11,558 | |
| Luca | 1149 | 11,557 | |
| Ryu | 1150 | 11,555 | |
| HondaTsubasa | - | 1151 | 11,554 |
| 1 | 1152 | 11,553 | |
| ZzC | - | 1153 | 11,552 |
| DstR | - | 1154 | 11,551 |
| Ferocious | - | 1155 | 11,550 |
| iroha | NO REGRETS | 1156 | 11,549 |
| Hitman | - | 1157 | 11,548 |
| Isolation | 1158 | 11,547 | |
| 夏冷丿秋殇 | 1159 | 11,546 | |
| patience and focus | - | 1160 | 11,545 |
| Fortnight | - | 1161 | 11,543 |
| Diejoubu | - | 1162 | 11,542 |
| 芦苇 | - | 1163 | 11,541 |
| RS.Ning3 | - | 1164 | 11,539 |
| 1.noadjust | - | 1165 | 11,539 |
| Ronald Fanboy | 1166 | 11,537 | |
| 苦工 | - | 1167 | 11,536 |
| uzegch | 1168 | 11,535 | |
| 知易行难 | - | 1169 | 11,534 |
| M8y | - | 1170 | 11,533 |
| 牢大 | - | 1171 | 11,533 |
| SDOS.Robert Scoobydoo | 1172 | 11,532 | |
| 千针石林 | - | 1173 | 11,531 |
| 落笛 | - | 1174 | 11,530 |
| han | 1175 | 11,529 | |
| Đoàn Sáng | - | 1176 | 11,528 |
| CTAC | 1177 | 11,526 | |
| 1 | Xanadu Trek | 1178 | 11,525 |
| fervent | - | 1179 | 11,524 |
| typeshi | - | 1180 | 11,523 |
| samson | - | 1181 | 11,522 |
| 恶魔 | 1182 | 11,521 | |
| Aminé | 1183 | 11,519 | |
| Mr.Magician | - | 1184 | 11,518 |
| f2p | - | 1185 | 11,517 |
| CIty of stars | 1186 | 11,516 | |
| ... | 1187 | 11,515 | |
| Mondoy Nemo- giram | - | 1188 | 11,514 |
| 宝山阿宝 | - | 1189 | 11,513 |
| 只喜欢躲在角落刷抖音 | - | 1190 | 11,512 |
| Doug | - | 1191 | 11,512 |
| within cells interlinked | - | 1192 | 11,510 |
| Silent PMA | - | 1193 | 11,509 |
| arima | 1194 | 11,508 | |
| 思念 | 1195 | 11,507 | |
| 雪碧 | - | 1196 | 11,506 |
| Midoriya | 1197 | 11,505 | |
| Celestial Sculptor | - | 1198 | 11,504 |
| Pitz | 1199 | 11,503 | |
| Verlin Raed | Egoists | 1200 | 11,502 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is JACKBOYS with 16311 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Ws`, holding 16296 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6222 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4977 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3981 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3144 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2452 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1839 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1287 MMR.
Dota 2 MMR Ranks
- Top #1: JACKBOYS – 17,170
- Immortal 6,222 – 17,170
- Divine 4,977 – 6,221
- Ancient 3,981 – 4,976
- Legend 3,144 – 3,980
- Archon 2,452 – 3,143
- Crusader 1,839 – 2,451
- Guardian 1,287 – 1,838
- Herald 0 – 1,286
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
4 & A Half Men
0 : 0
Team White
ASDASD
0 : 0
Pain or Fame
The Meme Team
0 : 0
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) ͡
Moonlight Wispers
0 : 0
Freedom Fighters Team
Pupsiki
0 : 0
Імперія Глебані
Current Online Dota 2 Players
497,757