Dota 2 - MMR Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR rankings.
| Name | Team | Rank | MMR |
|---|---|---|---|
| aesthetic._. | - | 1601 | 10,528 |
| 269's STORE Buy TF2 Key | - | 1602 | 10,527 |
| freakassN95heA69FAN | - | 1603 | 10,526 |
| Jacobi | 1604 | 10,526 | |
| Lira | - | 1605 | 10,525 |
| ltl | - | 1606 | 10,524 |
| 亂开心Duc | 1607 | 10,523 | |
| Aa | - | 1608 | 10,522 |
| OH | - | 1609 | 10,522 |
| Asmlta | - | 1610 | 10,520 |
| | - | 1611 | 10,519 |
| 回不去了 | 1612 | 10,518 | |
| GranD_MasTe12- | 1613 | 10,517 | |
| young chicken | - | 1614 | 10,516 |
| Übermensch | - | 1615 | 10,515 |
| Wangyao | - | 1616 | 10,515 |
| indiooo | 1617 | 10,514 | |
| Mr.Nobody | - | 1618 | 10,513 |
| JellyP | - | 1619 | 10,512 |
| GAze | - | 1620 | 10,511 |
| Kraken | 1621 | 10,510 | |
| Eru | 1622 | 10,509 | |
| Lasix | - | 1623 | 10,508 |
| BILIBILI汐免子 | 1624 | 10,507 | |
| MiraclE.冰蓝 | 1625 | 10,507 | |
| knight | - | 1626 | 10,506 |
| Mel0dy | - | 1627 | 10,506 |
| 柳木詩夢 | - | 1628 | 10,505 |
| Olaf | 1629 | 10,504 | |
| lezginka | 1630 | 10,503 | |
| ? ? ? | - | 1631 | 10,502 |
| 25 | - | 1632 | 10,501 |
| APBU | - | 1633 | 10,500 |
| ibuprofen | - | 1634 | 10,499 |
| Lxing | - | 1635 | 10,498 |
| MingYao | - | 1636 | 10,497 |
| Jeppppy | 1637 | 10,495 | |
| molly | - | 1638 | 10,494 |
| HONDA | - | 1639 | 10,493 |
| MMR POLICE | - | 1640 | 10,492 |
| 華鳥風月 | 1641 | 10,491 | |
| MonoMono | - | 1642 | 10,490 |
| Mmy | 1643 | 10,488 | |
| Radzi | 1644 | 10,488 | |
| 朔夜时雨 | - | 1645 | 10,487 |
| 0-2 | 1646 | 10,486 | |
| cudgel | 1647 | 10,485 | |
| 保龄球boy | - | 1648 | 10,484 |
| 7感 | - | 1649 | 10,483 |
| Pepe Neo | - | 1650 | 10,482 |
| Doofenshmirtz | - | 1651 | 10,481 |
| Wanda | 1652 | 10,480 | |
| 老咸鱼 | - | 1653 | 10,479 |
| Dragon.eek | 1654 | 10,478 | |
| 精神病人藤本树 | - | 1655 | 10,478 |
| JCY | - | 1656 | 10,477 |
| Badadumtes | 1657 | 10,476 | |
| Lazarus | - | 1658 | 10,475 |
| ChadGPT | - | 1659 | 10,475 |
| Creekmoore | - | 1660 | 10,473 |
| Oreshnik | - | 1661 | 10,472 |
| pluemmyz | 1662 | 10,472 | |
| ACz | - | 1663 | 10,471 |
| JaZe | - | 1664 | 10,470 |
| gort | - | 1665 | 10,469 |
| figotee | 1666 | 10,469 | |
| 35 | - | 1667 | 10,468 |
| 我只是想你加班后多陪 | - | 1668 | 10,467 |
| 英俊潇洒令狐冲 | - | 1669 | 10,466 |
| !!! | 1670 | 10,465 | |
| ian | 1671 | 10,464 | |
| Dolly. | - | 1672 | 10,464 |
| kitzK | 1673 | 10,462 | |
| Mochi.. | - | 1674 | 10,461 |
| archangel | - | 1675 | 10,461 |
| Emrys | - | 1676 | 10,460 |
| GnL | 1677 | 10,459 | |
| 随机上的才叫分 | - | 1678 | 10,458 |
| Maki- | 1679 | 10,457 | |
| 倪先生 | - | 1680 | 10,456 |
| zc | - | 1681 | 10,455 |
| 小龟 | - | 1682 | 10,454 |
| 渐弱神音 | - | 1683 | 10,453 |
| SKARHU | - | 1684 | 10,452 |
| secretmana | 1685 | 10,452 | |
| ❤Nezuko❤ | - | 1686 | 10,451 |
| Milkyway | - | 1687 | 10,450 |
| DogsBreakfast | 1688 | 10,450 | |
| JabzZZ | - | 1689 | 10,449 |
| 7 | 1690 | 10,447 | |
| CHINESE=AUTLOSE | - | 1691 | 10,446 |
| twitch.tv/cipherpaul | - | 1692 | 10,445 |
| Kyle | 1693 | 10,444 | |
| AA | - | 1694 | 10,443 |
| G○○K monkey | - | 1695 | 10,442 |
| 夏天的枫 | 1696 | 10,441 | |
| Ye Xiu | - | 1697 | 10,440 |
| Kizaru | - | 1698 | 10,439 |
| Famuos dex | - | 1699 | 10,438 |
| 1 | 1700 | 10,437 | |
| Rich The Kid | - | 1701 | 10,435 |
| Gucci mane | - | 1702 | 10,435 |
| soHigh | - | 1703 | 10,434 |
| 技术超人 | - | 1704 | 10,433 |
| UndPerf | 1705 | 10,432 | |
| Natalie hate chinese font | - | 1706 | 10,431 |
| EMS | 1707 | 10,431 | |
| tai | - | 1708 | 10,431 |
| RS.Ning3 | - | 1709 | 10,430 |
| 1 or 2 try me | - | 1710 | 10,429 |
| ZHUAZHUA | - | 1711 | 10,427 |
| Vash | - | 1712 | 10,426 |
| WIN | - | 1713 | 10,426 |
| 2 out of 3 ain't bad | - | 1714 | 10,425 |
| sit down | - | 1715 | 10,424 |
| Hermosa | - | 1716 | 10,423 |
| 缥缈旧梦 | - | 1717 | 10,422 |
| DoubleMoon | - | 1718 | 10,421 |
| CunYu | - | 1719 | 10,420 |
| cccc | - | 1720 | 10,418 |
| peachboy | - | 1721 | 10,417 |
| ____ | - | 1722 | 10,416 |
| Dark Magician | - | 1723 | 10,416 |
| Mê Âm Đạo Sỹ | - | 1724 | 10,415 |
| IDK what breed of dog ur | - | 1725 | 10,414 |
| noob | - | 1726 | 10,413 |
| 烬 | - | 1727 | 10,412 |
| 羊毛羊毛 | - | 1728 | 10,412 |
| ProSupport | - | 1729 | 10,411 |
| 幻影剑气 | - | 1730 | 10,410 |
| zAvicii | - | 1731 | 10,409 |
| Zettywap | 1732 | 10,408 | |
| Shatan | ZEN9 | 1733 | 10,407 |
| Mck. | 1734 | 10,406 | |
| manbo | - | 1735 | 10,405 |
| uhh | - | 1736 | 10,404 |
| Jomjom | 1737 | 10,403 | |
| 大力水手 | - | 1738 | 10,402 |
| 👿포니대장부👿 | 1739 | 10,401 | |
| really? | - | 1740 | 10,401 |
| rE_born | - | 1741 | 10,400 |
| XIAOMAO | 1742 | 10,399 | |
| dd | - | 1743 | 10,398 |
| PyoPyo- | 1744 | 10,397 | |
| Unicorn | - | 1745 | 10,396 |
| Wat G | Sunflower | 1746 | 10,395 |
| 711 | 1747 | 10,394 | |
| Shine.Monster | 1748 | 10,393 | |
| noincchat | - | 1749 | 10,393 |
| benjamin | - | 1750 | 10,392 |
| ɟsɐ pǝʇɐʌı̣ʇoɯun | - | 1751 | 10,391 |
| 佐仓沙耶加 | - | 1752 | 10,390 |
| KAIA | - | 1753 | 10,389 |
| 始皇帝 | - | 1754 | 10,388 |
| Ron | - | 1755 | 10,387 |
| rain the day | - | 1756 | 10,387 |
| 大爱仙尊 | - | 1757 | 10,386 |
| 鬼神吕奉先 | - | 1758 | 10,385 |
| luluczero | - | 1759 | 10,384 |
| Amazarashi- | - | 1760 | 10,383 |
| ansheng | - | 1761 | 10,381 |
| 玫瑰星雲 | 1762 | 10,380 | |
| MESHIMESHI | - | 1763 | 10,380 |
| Hale | 1764 | 10,379 | |
| RDZ | 1765 | 10,378 | |
| yell | 1766 | 10,377 | |
| 蟹黄豹第一C-雪豹大神 | - | 1767 | 10,376 |
| gezgez | - | 1768 | 10,375 |
| noobs | - | 1769 | 10,374 |
| SheaXing | 1770 | 10,374 | |
| Lucky | - | 1771 | 10,373 |
| Zowy | 1772 | 10,372 | |
| Sandeep | - | 1773 | 10,371 |
| God emperor | - | 1774 | 10,370 |
| IV | 1775 | 10,369 | |
| CMoon | - | 1776 | 10,367 |
| Vincci | - | 1777 | 10,367 |
| gene | - | 1778 | 10,365 |
| Flower wind | - | 1779 | 10,364 |
| VG | 1780 | 10,363 | |
| Mario- | - | 1781 | 10,362 |
| 唯/ | - | 1782 | 10,361 |
| KritFet | 1783 | 10,360 | |
| 塔寨李云龙 | - | 1784 | 10,358 |
| Subzero | 1785 | 10,357 | |
| DCJJDLRBGLNZMEZH | - | 1786 | 10,356 |
| Versatile^ | 1787 | 10,355 | |
| why so trash | - | 1788 | 10,355 |
| 玉敏 | 1789 | 10,353 | |
| toruk makto | - | 1790 | 10,352 |
| 红双喜 | - | 1791 | 10,351 |
| 2 only (PMA) | 1792 | 10,351 | |
| 钟无艳大魔王 | - | 1793 | 10,350 |
| MID ONLY | - | 1794 | 10,349 |
| 黄昏晓 | - | 1795 | 10,348 |
| ‘’ | - | 1796 | 10,347 |
| unique>< | 1797 | 10,346 | |
| RedTie | - | 1798 | 10,345 |
| Kalabaw | 1799 | 10,344 | |
| 林老北 | - | 1800 | 10,343 |
| Dashar | - | 1801 | 10,342 |
| Ace | - | 1802 | 10,341 |
| 杜兰特 | - | 1803 | 10,340 |
| stormmy | - | 1804 | 10,339 |
| 元气满满小杰瑞 | - | 1805 | 10,338 |
| Jimpax | - | 1806 | 10,338 |
| Thorfinn | 1807 | 10,337 | |
| Noobmaster369 | 1808 | 10,336 | |
| 儚い光 orz | - | 1809 | 10,336 |
| iseedeadpeople | 1810 | 10,335 | |
| HTC . mirai` | - | 1811 | 10,334 |
| APOCALYPTO | - | 1812 | 10,333 |
| Potato^^ | 1813 | 10,333 | |
| Ex | - | 1814 | 10,332 |
| D1e | 1815 | 10,331 | |
| bitcoin160000 | - | 1816 | 10,330 |
| PeDR1 | - | 1817 | 10,328 |
| Reduskin_Clark | - | 1818 | 10,327 |
| ★⌒(●ゝω・)🆃🅾🅿 | - | 1819 | 10,326 |
| ChaosSigil | - | 1820 | 10,325 |
| ArcanePower | - | 1821 | 10,324 |
| DarkAltar | - | 1822 | 10,323 |
| qqq | - | 1823 | 10,321 |
| WIN!WE CAN | - | 1824 | 10,320 |
| 119 | - | 1825 | 10,319 |
| Vk | - | 1826 | 10,318 |
| Da Sauce | - | 1827 | 10,317 |
| Narsilia | - | 1828 | 10,317 |
| Quavo | - | 1829 | 10,316 |
| iRon | - | 1830 | 10,315 |
| yami45eva | - | 1831 | 10,314 |
| 不败金晶 | - | 1832 | 10,312 |
| Onii-Chan | - | 1833 | 10,312 |
| Escanor | - | 1834 | 10,310 |
| Kara su | - | 1835 | 10,309 |
| ok cool | - | 1836 | 10,308 |
| gini donsaeng | 1837 | 10,308 | |
| Shiroha | - | 1838 | 10,306 |
| kick.com/SAGADota | - | 1839 | 10,305 |
| 【 】 | Brilliant. | 1840 | 10,305 |
| 天佑勇者 | - | 1841 | 10,304 |
| Sora | - | 1842 | 10,303 |
| minguin | 1843 | 10,302 | |
| 火哥哥 | - | 1844 | 10,301 |
| Panta.Q | - | 1845 | 10,300 |
| Eli- | - | 1846 | 10,299 |
| RadiZzz | - | 1847 | 10,298 |
| NoFLy | - | 1848 | 10,298 |
| Paranoid | - | 1849 | 10,297 |
| Zq | 1850 | 10,296 | |
| 千千千 | - | 1851 | 10,295 |
| miss abu | - | 1852 | 10,294 |
| 孤单心事 | - | 1853 | 10,293 |
| 66 | 1854 | 10,292 | |
| dota clowns | - | 1855 | 10,292 |
| Delicious | - | 1856 | 10,291 |
| 屎大壳 | - | 1857 | 10,290 |
| ΛhBést | 1858 | 10,289 | |
| darceL | - | 1859 | 10,288 |
| KissShot | - | 1860 | 10,287 |
| 今天喝乌龙茶 | - | 1861 | 10,287 |
| KiSeki-Chan | 1862 | 10,286 | |
| Unlucky | - | 1863 | 10,284 |
| TWWBA^ | - | 1864 | 10,283 |
| Myon | - | 1865 | 10,282 |
| REEVEN | - | 1866 | 10,281 |
| Carpathia / | - | 1867 | 10,280 |
| Acker | 1868 | 10,280 | |
| Lust For Life | - | 1869 | 10,279 |
| eqeq | - | 1870 | 10,279 |
| alesso | - | 1871 | 10,278 |
| shabijiangyou | - | 1872 | 10,276 |
| Timon | - | 1873 | 10,275 |
| Mosquito eats a crocodile | - | 1874 | 10,275 |
| SeveM | 1875 | 10,273 | |
| Noob player | - | 1876 | 10,272 |
| EsDeeKid | - | 1877 | 10,271 |
| Hopium | - | 1878 | 10,270 |
| 剑问道心 | - | 1879 | 10,269 |
| Lawkate | 1880 | 10,269 | |
| 唰我调只 | - | 1881 | 10,268 |
| Jinzo | 1882 | 10,267 | |
| 狐先生 | - | 1883 | 10,266 |
| StormieStorm | - | 1884 | 10,265 |
| 45 < | 1885 | 10,264 | |
| The Blight | - | 1886 | 10,262 |
| eu rank ) | - | 1887 | 10,262 |
| 大哥 | - | 1888 | 10,261 |
| Talabugo | - | 1889 | 10,260 |
| DYNAMITE | - | 1890 | 10,260 |
| XCM | 1891 | 10,259 | |
| Mapple | 1892 | 10,258 | |
| Franco | 1893 | 10,257 | |
| TANGA | 1894 | 10,256 | |
| Kurtso | - | 1895 | 10,255 |
| Mino | - | 1896 | 10,254 |
| lm | - | 1897 | 10,253 |
| RandomLife | - | 1898 | 10,252 |
| surf | - | 1899 | 10,250 |
| Dropdead | - | 1900 | 10,249 |
| Enfiel74745 | - | 1901 | 10,248 |
| moonlight | 1902 | 10,247 | |
| Pekiboy | - | 1903 | 10,246 |
| 小莫 | - | 1904 | 10,245 |
| wcw丶 | 1905 | 10,244 | |
| Polaris | - | 1906 | 10,243 |
| person | - | 1907 | 10,242 |
| Bakemono | - | 1908 | 10,241 |
| natuto shappaden | - | 1909 | 10,240 |
| chongyun | 1910 | 10,239 | |
| Pure | - | 1911 | 10,238 |
| Chris | 1912 | 10,237 | |
| K1NGKONG | - | 1913 | 10,236 |
| Miracle★҉ | - | 1914 | 10,234 |
| Chinese Dogs = Lose | - | 1915 | 10,233 |
| Fake4Real3 | - | 1916 | 10,233 |
| 猫 | - | 1917 | 10,231 |
| TARZAN THE JUNGLE GOD | - | 1918 | 10,230 |
| DOLACE | 1919 | 10,229 | |
| allahu alkbar | - | 1920 | 10,228 |
| mad | - | 1921 | 10,227 |
| 罗浮 | - | 1922 | 10,226 |
| BLUE CHEESE | - | 1923 | 10,225 |
| ddb boy | - | 1924 | 10,225 |
| ermano | - | 1925 | 10,223 |
| Swagg | - | 1926 | 10,223 |
| 劣势路最孤独的人 | - | 1927 | 10,222 |
| Zenith | - | 1928 | 10,221 |
| Gnok Knows | - | 1929 | 10,221 |
| Walnut | 1930 | 10,220 | |
| :)))) | - | 1931 | 10,219 |
| Sanctuary | 1932 | 10,218 | |
| Low? | 1933 | 10,217 | |
| 阿尔萨斯.特希 | - | 1934 | 10,216 |
| 9 | - | 1935 | 10,215 |
| Maki | 1936 | 10,214 | |
| Bé Xuân Mai Loz To | - | 1937 | 10,213 |
| overlord | - | 1938 | 10,212 |
| Maarecle- | 1939 | 10,211 | |
| GreyHairGreatVision | - | 1940 | 10,210 |
| Aville | - | 1941 | 10,209 |
| Yeager | 1942 | 10,208 | |
| Nathan- | 1943 | 10,207 | |
| shortpotato | - | 1944 | 10,205 |
| CH_FANs | - | 1945 | 10,205 |
| 随机多颗草 | - | 1946 | 10,203 |
| Bels | - | 1947 | 10,203 |
| Maximus | - | 1948 | 10,202 |
| astro | 1949 | 10,201 | |
| QzrTee | - | 1950 | 10,200 |
| Gero | - | 1951 | 10,199 |
| 大角牛 | - | 1952 | 10,198 |
| thehli | - | 1953 | 10,197 |
| page | - | 1954 | 10,196 |
| rage | - | 1955 | 10,195 |
| gabbana | - | 1956 | 10,194 |
| dolce | - | 1957 | 10,193 |
| 80/20 | 1958 | 10,192 | |
| SkullKnight | 1959 | 10,191 | |
| Leo🍎 | - | 1960 | 10,190 |
| Anecite | 1961 | 10,189 | |
| 九曜承乾 | - | 1962 | 10,188 |
| ssiballoma | - | 1963 | 10,187 |
| NMA | - | 1964 | 10,186 |
| Unluck | - | 1965 | 10,185 |
| 灵 | 1966 | 10,184 | |
| secret | - | 1967 | 10,184 |
| Somnus` | 1968 | 10,183 | |
| 月下丶舞清影 | - | 1969 | 10,182 |
| Altaria | 1970 | 10,181 | |
| Ultra85 | 1971 | 10,180 | |
| 非要去那个B世界之窗吗 | - | 1972 | 10,179 |
| 镜 | - | 1973 | 10,178 |
| Banban | - | 1974 | 10,177 |
| Re. | - | 1975 | 10,176 |
| j0rt | 1976 | 10,175 | |
| Universe | - | 1977 | 10,174 |
| Yoll | - | 1978 | 10,173 |
| iuu | 1979 | 10,172 | |
| 白菜 | - | 1980 | 10,172 |
| NO TALK PLAYER. | - | 1981 | 10,171 |
| Gym girl xo | - | 1982 | 10,169 |
| Dominick | 1983 | 10,169 | |
| 2000 | 1984 | 10,168 | |
| Dr.HPJ | - | 1985 | 10,167 |
| Ciao | - | 1986 | 10,166 |
| 9Mind_ContRoL.GGBET | - | 1987 | 10,165 |
| Crest | One True Squad | 1988 | 10,165 |
| JamCee- | 1989 | 10,164 | |
| Cosplaying Tina | - | 1990 | 10,163 |
| Braite hajrk | - | 1991 | 10,162 |
| whxn | 1992 | 10,161 | |
| Bendy | - | 1993 | 10,160 |
| Mjhay | - | 1994 | 10,158 |
| SKYBIG | - | 1995 | 10,158 |
| lee | - | 1996 | 10,157 |
| 非酋金城武 | - | 1997 | 10,156 |
| xuan baby | - | 1998 | 10,154 |
| GG波 | - | 1999 | 10,153 |
| Sc | - | 2000 | 10,152 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is JACKBOYS with 16290 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Aq, holding 16257 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6207 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4965 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3972 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3137 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2446 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1834 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1283 MMR.
Dota 2 MMR Ranks
- Top #1: JACKBOYS – 17,148
- Immortal 6,207 – 17,148
- Divine 4,965 – 6,206
- Ancient 3,972 – 4,964
- Legend 3,137 – 3,971
- Archon 2,446 – 3,136
- Crusader 1,834 – 2,445
- Guardian 1,283 – 1,833
- Herald 0 – 1,282
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Foxy gaming
0 : 0
Lunar Vibes
马到成功
0 : 0
误闯天家
Hellspawn
0 : 0
Azure Dragons
Nethercore
0 : 0
Teiko
InterActive Philippines
1 : 0
Carstensz Esports
Current Online Dota 2 Players
758,126