Dota 2 - MMR Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR rankings.
| Name | Team | Rank | MMR |
|---|---|---|---|
| alb | - | 3201 | 9,503 |
| dongpo | - | 3202 | 9,502 |
| rageup | - | 3203 | 9,502 |
| Dobryak | 3204 | 9,501 | |
| Paranoid | 3205 | 9,501 | |
| писькотряс | - | 3206 | 9,500 |
| kalayder | - | 3207 | 9,500 |
| папа заходит в кл | - | 3208 | 9,500 |
| Chester | 3209 | 9,499 | |
| and finally i got it🥺 | - | 3210 | 9,499 |
| goodoq | 3211 | 9,498 | |
| hoshie | 3212 | 9,498 | |
| ICL|samsonka322 | - | 3213 | 9,498 |
| -Dign1Ty | - | 3214 | 9,497 |
| L.abiRaZzZ | - | 3215 | 9,497 |
| $ | - | 3216 | 9,496 |
| solitude | 3217 | 9,496 | |
| (: | - | 3218 | 9,495 |
| индифферентно | - | 3219 | 9,494 |
| triumph | 3220 | 9,494 | |
| phantomboje | - | 3221 | 9,493 |
| banahene | - | 3222 | 9,493 |
| Arbolito | chandogs | 3223 | 9,492 |
| kerrigan | - | 3224 | 9,492 |
| apocalypse | - | 3225 | 9,491 |
| nagan(small) | - | 3226 | 9,491 |
| a | - | 3227 | 9,490 |
| RRUCQ | - | 3228 | 9,490 |
| tiktokKID_2010 | - | 3229 | 9,489 |
| 内instability | 3230 | 9,489 | |
| Njin- | - | 3231 | 9,488 |
| :) | - | 3232 | 9,488 |
| TheLucky | 3233 | 9,488 | |
| Caxame | - | 3234 | 9,487 |
| 777Retsu | BIZ GAMING | 3235 | 9,486 |
| Sm5le | - | 3236 | 9,486 |
| Фурри Сосалка | - | 3237 | 9,485 |
| VISION | - | 3238 | 9,485 |
| 3239 | 9,484 | ||
| Raindrop~ | - | 3240 | 9,484 |
| . . . | - | 3241 | 9,483 |
| Gargamel | - | 3242 | 9,483 |
| x7e505 | 3243 | 9,482 | |
| 0_0/>_</@_@ | - | 3244 | 9,482 |
| кастрюля prime | - | 3245 | 9,481 |
| PULPY | - | 3246 | 9,481 |
| I'm tired馬達拉 | - | 3247 | 9,480 |
| Οταν στα σκαει το | - | 3248 | 9,480 |
| Someday™ | 3249 | 9,479 | |
| facers | - | 3250 | 9,478 |
| Jeezus | - | 3251 | 9,478 |
| ZenitH | - | 3252 | 9,477 |
| mr. Eko | - | 3253 | 9,477 |
| Людоед | - | 3254 | 9,477 |
| Ruha | - | 3255 | 9,476 |
| delrey | - | 3256 | 9,476 |
| mN | - | 3257 | 9,475 |
| - | 3258 | 9,475 | |
| HooD- | - | 3259 | 9,474 |
| kuma | 3260 | 9,474 | |
| Hitory | - | 3261 | 9,473 |
| pehka | - | 3262 | 9,473 |
| bulkun | - | 3263 | 9,472 |
| Not PLaying | - | 3264 | 9,472 |
| - | 3265 | 9,472 | |
| Z0L0T0M | Team SliVers | 3266 | 9,471 |
| LaFLame | FlyToGround | 3267 | 9,471 |
| Profke | 3268 | 9,471 | |
| 12312313 | - | 3269 | 9,470 |
| Vvenskq | - | 3270 | 9,470 |
| yahmah | 3271 | 9,469 | |
| СТАСЯН | 3272 | 9,469 | |
| pizzacodeine | - | 3273 | 9,468 |
| V1nt | - | 3274 | 9,468 |
| Blasa | - | 3275 | 9,467 |
| Mystery- | 3276 | 9,467 | |
| luyisss | - | 3277 | 9,466 |
| D4rkLord | 3278 | 9,466 | |
| Collapse(on stage) | - | 3279 | 9,465 |
| Brow | - | 3280 | 9,465 |
| bb no money | - | 3281 | 9,464 |
| mid or ruin | - | 3282 | 9,464 |
| heisenberg | - | 3283 | 9,463 |
| SamyuZ- | - | 3284 | 9,463 |
| POTANNN | 3285 | 9,462 | |
| RaizQT | - | 3286 | 9,462 |
| 16k net worth min 20 | - | 3287 | 9,462 |
| ;:; gfe111 | - | 3288 | 9,461 |
| Dancer | - | 3289 | 9,461 |
| rgd | 3290 | 9,460 | |
| USM | - | 3291 | 9,460 |
| artem | - | 3292 | 9,459 |
| tolko prosnulsya | - | 3293 | 9,459 |
| Methrill | - | 3294 | 9,458 |
| 653 | - | 3295 | 9,458 |
| Planwar | 3296 | 9,458 | |
| <blank> | - | 3297 | 9,457 |
| Ooes | - | 3298 | 9,457 |
| AerO | - | 3299 | 9,456 |
| Slich | - | 3300 | 9,455 |
| ppd | - | 3301 | 9,455 |
| target | - | 3302 | 9,455 |
| Athenai | - | 3303 | 9,454 |
| -.- | - | 3304 | 9,454 |
| swifty | 3305 | 9,453 | |
| криштиану роналд | - | 3306 | 9,453 |
| saintspring | Lacrosse | 3307 | 9,452 |
| Son1c | Linken`s Sphere Esports | 3308 | 9,452 |
| hidden pool ceo | - | 3309 | 9,451 |
| выдыхай, сын | - | 3310 | 9,450 |
| iltw2 | - | 3311 | 9,450 |
| slaweak | - | 3312 | 9,449 |
| pendal` | - | 3313 | 9,449 |
| cute icon | - | 3314 | 9,449 |
| Herr hupf | - | 3315 | 9,448 |
| инсулинки | - | 3316 | 9,447 |
| andycooT | - | 3317 | 9,447 |
| FurY | - | 3318 | 9,447 |
| kupueshka | 3319 | 9,446 | |
| no iq man | - | 3320 | 9,446 |
| 2paC | Inverse | 3321 | 9,445 |
| QuantuM | - | 3322 | 9,445 |
| Okun | 3323 | 9,444 | |
| de1l3s | - | 3324 | 9,444 |
| hskr | - | 3325 | 9,443 |
| Empathy~ | 3326 | 9,443 | |
| worthlessgod | - | 3327 | 9,442 |
| cola zero | - | 3328 | 9,442 |
| RifT | - | 3329 | 9,442 |
| Orbit- | 3330 | 9,441 | |
| Nero | 3331 | 9,441 | |
| Officer Harris | - | 3332 | 9,440 |
| sagie | - | 3333 | 9,440 |
| Pango | - | 3334 | 9,439 |
| Drughill'нулся | - | 3335 | 9,439 |
| Elton John | - | 3336 | 9,438 |
| Mumu | 3337 | 9,438 | |
| Lost | - | 3338 | 9,437 |
| asdf | - | 3339 | 9,437 |
| tillmysoultake | - | 3340 | 9,436 |
| Skaper | - | 3341 | 9,436 |
| marbib | - | 3342 | 9,435 |
| MNB | - | 3343 | 9,435 |
| ezmo_the_pucker | - | 3344 | 9,434 |
| glamour demon | 3345 | 9,434 | |
| 7KASPAR7 | - | 3346 | 9,433 |
| withxutname | 3347 | 9,433 | |
| Weiss | 3348 | 9,432 | |
| V | - | 3349 | 9,431 |
| ` sayurí | - | 3350 | 9,431 |
| kezumyy | - | 3351 | 9,430 |
| Ryōshū | - | 3352 | 9,430 |
| JekiChill | 3353 | 9,429 | |
| KING10 | 3354 | 9,429 | |
| adaev94shop.net | - | 3355 | 9,428 |
| vvutura | - | 3356 | 9,428 |
| Universo | - | 3357 | 9,427 |
| тут свага | - | 3358 | 9,427 |
| Darl1ng | - | 3359 | 9,426 |
| Fallen | - | 3360 | 9,426 |
| Drugoi stilь | - | 3361 | 9,425 |
| xdxdxdxdxd | - | 3362 | 9,425 |
| kyuutenshi | 3363 | 9,424 | |
| Matthauspassion | 3364 | 9,424 | |
| Trall | - | 3365 | 9,423 |
| phenomen | 3366 | 9,422 | |
| hArleq | 3367 | 9,422 | |
| афыафыафы | 3368 | 9,422 | |
| CaeSaR | 3369 | 9,421 | |
| Severus | 3370 | 9,421 | |
| krapiva | 3371 | 9,420 | |
| stay alive | - | 3372 | 9,420 |
| dOOb | 3373 | 9,419 | |
| inception | 3374 | 9,419 | |
| Finozipam | 3375 | 9,418 | |
| riot | - | 3376 | 9,418 |
| ДляПаркера | - | 3377 | 9,417 |
| SeeD | - | 3378 | 9,417 |
| Bad Boys🛪 | Домашний | - | 3379 | 9,416 |
| casino666 | 3380 | 9,416 | |
| eliccsir | 3381 | 9,415 | |
| kop | - | 3382 | 9,415 |
| X K R | 3383 | 9,415 | |
| pain arc | - | 3384 | 9,414 |
| Mr. Nobody | - | 3385 | 9,414 |
| yw | - | 3386 | 9,413 |
| oneeyedking | - | 3387 | 9,412 |
| SleepingJoey | Men of Pauses | 3388 | 9,412 |
| Paradox | - | 3389 | 9,411 |
| ViruS | - | 3390 | 9,411 |
| мамих | - | 3391 | 9,410 |
| RIMACHIKUN | - | 3392 | 9,410 |
| mld | 3393 | 9,409 | |
| ToByeBye | 3394 | 9,409 | |
| JewieGen | - | 3395 | 9,408 |
| Главный герой | - | 3396 | 9,408 |
| school romance | - | 3397 | 9,407 |
| khayuri | Yolo Knight | 3398 | 9,406 |
| K0JAK | 3399 | 9,406 | |
| abivan | 3400 | 9,405 | |
| microb | - | 3401 | 9,405 |
| SHAPITO | - | 3402 | 9,405 |
| игрок по кайфу | - | 3403 | 9,404 |
| godtearz | 3404 | 9,404 | |
| Talond | - | 3405 | 9,403 |
| subo братиk | - | 3406 | 9,403 |
| zybok | 3407 | 9,402 | |
| doomguy in hiddenpool | - | 3408 | 9,402 |
| PlaguE* | 3409 | 9,401 | |
| player 1 | - | 3410 | 9,401 |
| невезуха | - | 3411 | 9,400 |
| wdd | - | 3412 | 9,400 |
| Sama | 3413 | 9,400 | |
| immaculate | 3414 | 9,399 | |
| Judah_x | 3415 | 9,399 | |
| 111 | - | 3416 | 9,398 |
| oldkk! | - | 3417 | 9,398 |
| SeGa [79] | 3418 | 9,397 | |
| h1trec | - | 3419 | 9,397 |
| Nodo | - | 3420 | 9,397 |
| Мяу мяу | - | 3421 | 9,396 |
| PHD in farming | - | 3422 | 9,395 |
| #kiss :* | - | 3423 | 9,395 |
| Haruspex | - | 3424 | 9,394 |
| DoLli | - | 3425 | 9,394 |
| DCOCB | 3426 | 9,394 | |
| btd | - | 3427 | 9,393 |
| amnesiastageone | 3428 | 9,393 | |
| Bogosta | - | 3429 | 9,392 |
| Tatakae | 3430 | 9,392 | |
| Vio41333 | - | 3431 | 9,391 |
| cunt | - | 3432 | 9,391 |
| Zakka | - | 3433 | 9,390 |
| codename zero | 3434 | 9,390 | |
| Foremost | - | 3435 | 9,389 |
| starina jekich | - | 3436 | 9,389 |
| Pisa | 3437 | 9,388 | |
| Мяу ( meow ) | - | 3438 | 9,388 |
| TwoStepsFromHell | - | 3439 | 9,387 |
| Mt | - | 3440 | 9,386 |
| Алиса | - | 3441 | 9,386 |
| to morrow | - | 3442 | 9,385 |
| jQ | - | 3443 | 9,385 |
| бодян | 3444 | 9,384 | |
| N3zzLe~ | - | 3445 | 9,384 |
| Perfect | 3446 | 9,383 | |
| d6c81c4a4a9b | - | 3447 | 9,383 |
| Mav | - | 3448 | 9,382 |
| gambit | - | 3449 | 9,382 |
| СЫН | 3450 | 9,382 | |
| Kaze | - | 3451 | 9,381 |
| ざんぱくと | - | 3452 | 9,381 |
| Proshka | - | 3453 | 9,380 |
| stonic | 3454 | 9,380 | |
| knotick | 3455 | 9,379 | |
| бойовий папуг | - | 3456 | 9,379 |
| Story | 3457 | 9,378 | |
| u n l u c k y | - | 3458 | 9,378 |
| 1/2/3/4/ruin | 3459 | 9,378 | |
| Pian1st | - | 3460 | 9,377 |
| y | - | 3461 | 9,377 |
| MrWuking | - | 3462 | 9,376 |
| ICE | - | 3463 | 9,376 |
| bastard | - | 3464 | 9,376 |
| lesson duolingo day 596 | - | 3465 | 9,375 |
| wakie wakie | - | 3466 | 9,375 |
| eriga- | 3467 | 9,374 | |
| Overflow | KUMUNALNA SLUZBA GEVGELIJA | 3468 | 9,374 |
| Mavrodi Prime | - | 3469 | 9,373 |
| istasha | - | 3470 | 9,373 |
| backroom`s enjoyer | - | 3471 | 9,373 |
| Maecenas | 3472 | 9,372 | |
| a.lfa | - | 3473 | 9,372 |
| insect.god | 3474 | 9,371 | |
| FALL | 3475 | 9,371 | |
| Saito; | - | 3476 | 9,370 |
| Tamo mode manzanita mala | - | 3477 | 9,370 |
| HG | 3478 | 9,369 | |
| ZZuzuk | 3479 | 9,369 | |
| =) | - | 3480 | 9,368 |
| Som1kEbasher | - | 3481 | 9,368 |
| kada | Dragonborns | 3482 | 9,367 |
| ENNY | GALKYNYSH | 3483 | 9,367 |
| kosar | 3484 | 9,366 | |
| RanGer | 3485 | 9,366 | |
| ThemBones | - | 3486 | 9,365 |
| AFERIST | - | 3487 | 9,365 |
| ааа | - | 3488 | 9,364 |
| Sansukan | - | 3489 | 9,364 |
| Snark | - | 3490 | 9,363 |
| wasp | - | 3491 | 9,363 |
| RoDi | - | 3492 | 9,362 |
| XANFERS | 3493 | 9,362 | |
| Skitter junior | 3494 | 9,361 | |
| zvbl | 3495 | 9,360 | |
| moms spaghetti | - | 3496 | 9,360 |
| MED | - | 3497 | 9,359 |
| Slabeyshiy | - | 3498 | 9,359 |
| PEREDOZ | - | 3499 | 9,358 |
| 1Tsuyoi1 | 3500 | 9,358 | |
| Jackal | - | 3501 | 9,357 |
| koren | - | 3502 | 9,357 |
| маракуя | - | 3503 | 9,357 |
| Кочерга | - | 3504 | 9,356 |
| Alaska | 3505 | 9,356 | |
| Barou | - | 3506 | 9,355 |
| Akuma | 3507 | 9,355 | |
| МётрПихалыч | - | 3508 | 9,354 |
| akuma | - | 3509 | 9,354 |
| theme | 3510 | 9,353 | |
| Asura | - | 3511 | 9,353 |
| JESS | 3512 | 9,352 | |
| Do your best | - | 3513 | 9,352 |
| тролляка маляка | - | 3514 | 9,352 |
| daibzer | - | 3515 | 9,351 |
| maiclashicos | 3516 | 9,351 | |
| ALGoDonChin | - | 3517 | 9,350 |
| Barny | 3518 | 9,350 | |
| SparK | - | 3519 | 9,349 |
| sllava125 | 3520 | 9,349 | |
| 23 | - | 3521 | 9,348 |
| bram1x *,..,* | - | 3522 | 9,348 |
| no | skufSquad | 3523 | 9,347 |
| MMNS | 3524 | 9,347 | |
| wyoming incident | - | 3525 | 9,346 |
| lol | - | 3526 | 9,346 |
| марат | 3527 | 9,345 | |
| ВОДКУ В ГЛОТКУ | - | 3528 | 9,345 |
| скибиди торчок | - | 3529 | 9,344 |
| Monkey | - | 3530 | 9,344 |
| SpOoOiLeR | 3531 | 9,343 | |
| TaisonAkhal | - | 3532 | 9,343 |
| xd.EGB | - | 3533 | 9,342 |
| модный бутик | - | 3534 | 9,342 |
| Undec1ded | - | 3535 | 9,341 |
| Edouardo | - | 3536 | 9,341 |
| lush life | - | 3537 | 9,340 |
| Я ЦОЙ ДРУГ КИРИТО | - | 3538 | 9,340 |
| POS 3 NO ROLL)) | - | 3539 | 9,339 |
| позорник | - | 3540 | 9,338 |
| circumstances | - | 3541 | 9,338 |
| dimasik᠌᠌᠌ | - | 3542 | 9,338 |
| элджей | 3543 | 9,337 | |
| EMT | - | 3544 | 9,337 |
| SMN | 3545 | 9,336 | |
| Ego | - | 3546 | 9,336 |
| цемент. | 3547 | 9,335 | |
| Indshun | - | 3548 | 9,335 |
| skvoRR | 3549 | 9,334 | |
| solo leveling | - | 3550 | 9,334 |
| Imaging | 3551 | 9,334 | |
| svick | 3552 | 9,333 | |
| Ghoul pool | - | 3553 | 9,333 |
| Flose | - | 3554 | 9,332 |
| frappe | - | 3555 | 9,332 |
| Wh1stler | 3556 | 9,331 | |
| sawass | - | 3557 | 9,331 |
| keria | - | 3558 | 9,330 |
| Karma | - | 3559 | 9,330 |
| NOTYPE | - | 3560 | 9,329 |
| сру говном | - | 3561 | 9,329 |
| Fringe | - | 3562 | 9,328 |
| SkyShox- | - | 3563 | 9,328 |
| ebu_princess_ | - | 3564 | 9,327 |
| S | - | 3565 | 9,326 |
| Ты тильтуешь под | - | 3566 | 9,326 |
| Mendor | 3567 | 9,325 | |
| Atencio | 3568 | 9,325 | |
| Fever | 3569 | 9,325 | |
| Kib | - | 3570 | 9,324 |
| Djkartofan | 3571 | 9,324 | |
| Зет Гойдин | - | 3572 | 9,323 |
| Attila741123 | - | 3573 | 9,323 |
| Oleg | KBU | 3574 | 9,322 |
| swap comends | - | 3575 | 9,322 |
| babanos | 3576 | 9,321 | |
| forgottenposse | - | 3577 | 9,321 |
| honey | - | 3578 | 9,320 |
| madicad | - | 3579 | 9,320 |
| CKP | - | 3580 | 9,319 |
| AmmarSy | - | 3581 | 9,319 |
| yusho hoy yoy yoy | - | 3582 | 9,319 |
| увечья | - | 3583 | 9,318 |
| червяк | - | 3584 | 9,318 |
| Moncler | - | 3585 | 9,317 |
| asuma痛 | 3586 | 9,317 | |
| Kid | - | 3587 | 9,316 |
| т.ме.raspad999 < | - | 3588 | 9,316 |
| ТОРПЕДА | - | 3589 | 9,316 |
| aggressive child | 3590 | 9,315 | |
| RoeJ | - | 3591 | 9,315 |
| Stemple | 3592 | 9,314 | |
| Eul^ | 3593 | 9,314 | |
| mouceen (roll or ruin) | - | 3594 | 9,313 |
| папаша босс 123 | 3595 | 9,313 | |
| zakat | 3596 | 9,312 | |
| chill dotes | - | 3597 | 9,312 |
| YeattynBalasy | 3598 | 9,311 | |
| Manannan | - | 3599 | 9,311 |
| sugar free | - | 3600 | 9,310 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is Satanic with 17193 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Satanic, holding 17193 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6172 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4937 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3949 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3119 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2432 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1824 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1276 MMR.
Dota 2 MMR Ranks
- Top #1: Satanic – 17,193
- Immortal 6,172 – 17,193
- Divine 4,937 – 6,171
- Ancient 3,949 – 4,936
- Legend 3,119 – 3,948
- Archon 2,432 – 3,118
- Crusader 1,824 – 2,431
- Guardian 1,276 – 1,823
- Herald 0 – 1,275
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Komodo
1 : 0
ЯЧЁ123
Dark Rebellion
1 : 0
LV United
La Passion
1 : 1
Shinigami Gaming
Aryans
0 : 0
Perfect Execution
Current Online Dota 2 Players
751,796