Dota 2 – Koi | Rank #1027 | MMR: 11831
What is Koi MMR?
What is Koi MMR?
Player Koi's current MMR is 11,831 which is less by 110 than yesterday 11,941 MMR.
What is Koi Rank?
Player Koi's current Rank is 1027, which is worse by 34 than yesterday 993 Rank.
Koi Rank Statistics
| Rank | Date | Region |
|---|---|---|
| 1027 | 2025-11-07 | Europe |
| 993 | 2025-11-06 | Europe |
| 1012 | 2025-11-05 | Europe |
| 988 | 2025-11-04 | Europe |
| 992 | 2025-11-03 | Europe |
| 942 | 2025-11-02 | Europe |
| 956 | 2025-11-01 | Europe |
| 972 | 2025-10-31 | Europe |
| 1030 | 2025-10-30 | Europe |
| 1031 | 2025-10-29 | Europe |
| 987 | 2025-10-28 | Europe |
| 1003 | 2025-10-27 | Europe |
| 1006 | 2025-10-26 | Europe |
| 1010 | 2025-10-25 | Europe |
| 987 | 2025-10-24 | Europe |
| 997 | 2025-10-23 | Europe |
| 1026 | 2025-10-22 | Europe |
| 988 | 2025-10-21 | Europe |
| 1003 | 2025-10-20 | Europe |
| 991 | 2025-10-19 | Europe |
| 1001 | 2025-10-18 | Europe |
| 960 | 2025-10-17 | Europe |
| 953 | 2025-10-16 | Europe |
| 3493 | 2025-10-12 | China |
| 3343 | 2025-10-11 | China |
| 3385 | 2025-10-10 | China |
| 3185 | 2025-10-09 | China |
| 3183 | 2025-10-08 | China |
| 3367 | 2025-10-07 | China |
| 3471 | 2025-10-06 | China |
| 3430 | 2025-10-05 | China |
| 3440 | 2025-10-04 | China |
| 3422 | 2025-10-03 | China |
| 3187 | 2025-10-02 | China |
| 3161 | 2025-10-01 | China |
| 3246 | 2025-09-30 | China |
| 3242 | 2025-09-29 | China |
| 3558 | 2025-09-28 | China |
| 3651 | 2025-09-27 | China |
| 3524 | 2025-09-26 | China |
| 3500 | 2025-09-25 | China |
| 3583 | 2025-09-24 | China |
| 3098 | 2025-09-22 | China |
| 3090 | 2025-09-21 | China |
| 2885 | 2025-09-20 | China |
| 2865 | 2025-09-19 | China |
| 2856 | 2025-09-18 | China |
| 2535 | 2025-09-17 | China |
| 2523 | 2025-09-16 | China |
| 2531 | 2025-09-15 | China |
| 2555 | 2025-09-14 | China |
| 2587 | 2025-09-13 | China |
| 2593 | 2025-09-12 | China |
| 2596 | 2025-09-11 | China |
| 2679 | 2025-09-10 | China |
| 2573 | 2025-09-09 | China |
| 2746 | 2025-09-08 | China |
| 2833 | 2025-09-07 | China |
| 3124 | 2025-09-06 | China |
| 2816 | 2025-09-05 | China |
| 2451 | 2025-09-04 | China |
| 2534 | 2025-09-03 | China |
| 2607 | 2025-09-02 | China |
| 2765 | 2025-09-01 | China |
| 2747 | 2025-08-31 | China |
| 2825 | 2025-08-30 | China |
| 2999 | 2025-08-29 | China |
| 3021 | 2025-08-28 | China |
| 3104 | 2025-08-27 | China |
| 3178 | 2025-08-26 | China |
| 3277 | 2025-08-25 | China |
| 3066 | 2025-08-24 | China |
| 3150 | 2025-08-23 | China |
| 3349 | 2025-08-22 | China |
| 3350 | 2025-08-21 | China |
| 3625 | 2025-08-20 | China |
| 3514 | 2025-08-18 | China |
| 3485 | 2025-08-17 | China |
| 3176 | 2025-08-16 | China |
| 3400 | 2025-08-15 | China |
| 3383 | 2025-08-14 | China |
| 3381 | 2025-08-13 | China |
| 3392 | 2025-08-12 | China |
| 3381 | 2025-08-11 | China |
| 3352 | 2025-08-10 | China |
| 3310 | 2025-08-09 | China |
| 3359 | 2025-08-08 | China |
The International
September, 4, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Level UP esports
0 : 1
Yellow Submarine
Team Tidebound
1 : 1
Most Wanted
Team Public
1 : 0
Kalmychata
BulxS
0 : 0
Immortal Dragons
Royal Jelly
0 : 0
Passion UA
Current Online Dota 2 Players
754,792