Dota 2 – InitiateKing | Rank #3113 | MMR: 9486
What is InitiateKing MMR?
What is InitiateKing MMR?
Player InitiateKing's current MMR is 9,486 which is less by 2 than yesterday 9,488 MMR.
What is InitiateKing Rank?
Player InitiateKing's current Rank is 3113, which is worse by 5 than yesterday 3108 Rank.
InitiateKing Rank Statistics
Rank | Date | Region |
---|---|---|
3113 | 2025-08-18 | SE Asia |
3108 | 2025-08-17 | SE Asia |
3084 | 2025-08-16 | SE Asia |
2870 | 2025-08-15 | SE Asia |
2781 | 2025-08-14 | SE Asia |
2700 | 2025-08-13 | SE Asia |
2519 | 2025-06-21 | SE Asia |
2498 | 2025-06-20 | SE Asia |
2480 | 2025-06-19 | SE Asia |
2495 | 2025-06-18 | SE Asia |
2505 | 2025-06-17 | SE Asia |
2499 | 2025-06-16 | SE Asia |
2504 | 2025-06-15 | SE Asia |
2517 | 2025-06-14 | SE Asia |
2514 | 2025-06-13 | SE Asia |
2524 | 2025-06-12 | SE Asia |
2526 | 2025-06-11 | SE Asia |
2521 | 2025-06-10 | SE Asia |
2521 | 2025-06-09 | SE Asia |
2519 | 2025-06-08 | SE Asia |
2541 | 2025-06-07 | SE Asia |
2550 | 2025-06-06 | SE Asia |
2551 | 2025-06-05 | SE Asia |
2568 | 2025-06-04 | SE Asia |
2580 | 2025-06-03 | SE Asia |
2524 | 2025-06-02 | SE Asia |
2490 | 2025-06-01 | SE Asia |
2524 | 2025-05-31 | SE Asia |
2523 | 2025-05-30 | SE Asia |
2625 | 2025-05-29 | SE Asia |
2490 | 2025-05-28 | SE Asia |
2496 | 2025-05-27 | SE Asia |
2518 | 2025-05-26 | SE Asia |
2539 | 2025-05-25 | SE Asia |
2883 | 2025-05-24 | SE Asia |
2936 | 2025-05-23 | SE Asia |
2841 | 2025-05-22 | SE Asia |
2808 | 2025-05-21 | SE Asia |
2752 | 2025-05-20 | SE Asia |
2803 | 2025-05-19 | SE Asia |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Iran
0 : 0
Jordan
Kazakhstan
1 : 0
Kyrgyzstan
Ji est''
0 : 0
TEAM CASHЕВАРЫ
La Passion
0 : 1
Teiko
Mw
1 : 1
THE LEGACY
Current Online Dota 2 Players
681,223