Dota 2 – kurwa bober | Rank #3148 | MMR: 9466
What is kurwa bober MMR?
What is kurwa bober MMR?
Player kurwa bober's current MMR is 9,466 which is less by 53 than yesterday 9,519 MMR.
What is kurwa bober Rank?
Player kurwa bober's current Rank is 3148, which is worse by 96 than yesterday 3052 Rank.
kurwa bober Rank Statistics
Rank | Date | Region |
---|---|---|
3148 | 8/20/2025 | Europe |
3052 | 8/19/2025 | Europe |
3035 | 8/18/2025 | Europe |
2985 | 8/17/2025 | Europe |
2987 | 8/16/2025 | Europe |
2996 | 8/15/2025 | Europe |
3036 | 8/14/2025 | Europe |
3032 | 8/13/2025 | Europe |
3099 | 8/12/2025 | Europe |
3120 | 8/11/2025 | Europe |
3343 | 8/10/2025 | Europe |
3343 | 8/9/2025 | Europe |
3325 | 8/8/2025 | Europe |
3311 | 8/7/2025 | Europe |
3442 | 8/6/2025 | Europe |
3587 | 8/5/2025 | Europe |
3601 | 8/4/2025 | Europe |
3717 | 8/3/2025 | Europe |
3728 | 8/2/2025 | Europe |
3744 | 8/1/2025 | Europe |
3734 | 7/31/2025 | Europe |
3739 | 7/30/2025 | Europe |
3771 | 7/29/2025 | Europe |
3666 | 7/28/2025 | Europe |
3454 | 7/27/2025 | Europe |
3469 | 7/26/2025 | Europe |
3457 | 7/25/2025 | Europe |
3361 | 7/24/2025 | Europe |
3354 | 7/23/2025 | Europe |
3241 | 7/22/2025 | Europe |
3306 | 7/21/2025 | Europe |
3313 | 7/20/2025 | Europe |
3270 | 7/19/2025 | Europe |
3256 | 7/18/2025 | Europe |
3295 | 7/17/2025 | Europe |
3239 | 7/16/2025 | Europe |
3246 | 7/15/2025 | Europe |
3254 | 7/14/2025 | Europe |
3333 | 7/13/2025 | Europe |
3336 | 7/12/2025 | Europe |
3299 | 7/11/2025 | Europe |
3290 | 7/10/2025 | Europe |
3302 | 7/9/2025 | Europe |
3309 | 7/8/2025 | Europe |
3306 | 7/7/2025 | Europe |
3391 | 7/6/2025 | Europe |
3382 | 7/5/2025 | Europe |
3383 | 7/4/2025 | Europe |
3374 | 7/3/2025 | Europe |
3369 | 7/2/2025 | Europe |
3376 | 7/1/2025 | Europe |
3396 | 6/30/2025 | Europe |
3656 | 6/29/2025 | Europe |
3507 | 6/28/2025 | Europe |
3876 | 6/27/2025 | Europe |
3879 | 6/26/2025 | Europe |
3867 | 6/25/2025 | Europe |
3875 | 6/24/2025 | Europe |
3878 | 6/23/2025 | Europe |
3889 | 6/22/2025 | Europe |
3913 | 6/21/2025 | Europe |
3928 | 6/20/2025 | Europe |
3954 | 6/19/2025 | Europe |
3951 | 6/18/2025 | Europe |
3875 | 6/17/2025 | Europe |
3865 | 6/16/2025 | Europe |
3916 | 6/15/2025 | Europe |
3916 | 6/14/2025 | Europe |
3926 | 6/13/2025 | Europe |
3915 | 6/12/2025 | Europe |
3915 | 6/11/2025 | Europe |
3937 | 6/10/2025 | Europe |
3919 | 6/8/2025 | Europe |
3900 | 6/7/2025 | Europe |
3901 | 6/6/2025 | Europe |
3907 | 6/5/2025 | Europe |
3890 | 6/4/2025 | Europe |
3894 | 5/28/2025 | Europe |
3818 | 5/27/2025 | Europe |
3807 | 5/26/2025 | Europe |
2982 | 5/21/2025 | Europe |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
21
Days
8
Hours
10
Minutes
33
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
AVULUS
0 : 1
Team Spirit
Yellow Submarine
0 : 0
OG
Uzbekistan
0 : 1
Kazakhstan
Lunar Vibes
1 : 1
Nova Pulse
CFF
0 : 0
ЕУЛ от налоговой
Current Online Dota 2 Players
774,469