Dota 2 – 本吉 | Rank #2871 | MMR: 9618
What is 本吉 MMR?
What is 本吉 MMR?
Player 本吉's current MMR is 9,618 which is more by 308 than yesterday 9,310 MMR.
What is 本吉 Rank?
Player 本吉's current Rank is 2871, which is better by 559 than yesterday 3430 Rank.
本吉 Rank Statistics
Rank | Date | Region |
---|---|---|
2871 | 2025-08-18 | Americas |
3430 | 2025-08-17 | Americas |
3021 | 2025-08-16 | SE Asia |
3024 | 2025-08-15 | SE Asia |
2939 | 2025-08-14 | SE Asia |
2883 | 2025-08-13 | SE Asia |
2761 | 2025-08-12 | SE Asia |
2756 | 2025-08-11 | SE Asia |
2760 | 2025-08-10 | SE Asia |
2667 | 2025-08-09 | SE Asia |
2669 | 2025-08-08 | SE Asia |
2665 | 2025-07-23 | SE Asia |
2686 | 2025-07-22 | SE Asia |
2659 | 2025-07-21 | SE Asia |
2660 | 2025-07-20 | SE Asia |
2663 | 2025-07-19 | SE Asia |
2680 | 2025-07-18 | SE Asia |
2691 | 2025-07-17 | SE Asia |
2671 | 2025-07-16 | SE Asia |
2654 | 2025-07-15 | SE Asia |
2654 | 2025-07-14 | SE Asia |
2669 | 2025-07-13 | SE Asia |
2666 | 2025-07-12 | SE Asia |
2710 | 2025-07-11 | SE Asia |
2727 | 2025-07-10 | SE Asia |
2681 | 2025-07-09 | SE Asia |
2654 | 2025-07-08 | SE Asia |
2513 | 2025-07-07 | SE Asia |
2535 | 2025-07-06 | SE Asia |
2575 | 2025-07-05 | SE Asia |
2580 | 2025-07-04 | SE Asia |
2578 | 2025-07-03 | SE Asia |
2518 | 2025-07-02 | SE Asia |
2534 | 2025-07-01 | SE Asia |
2544 | 2025-06-30 | SE Asia |
2504 | 2025-06-29 | SE Asia |
2533 | 2025-06-28 | SE Asia |
2507 | 2025-06-27 | SE Asia |
2498 | 2025-06-26 | SE Asia |
2611 | 2025-06-25 | SE Asia |
2600 | 2025-06-24 | SE Asia |
2631 | 2025-06-23 | SE Asia |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Iran
0 : 0
Jordan
Kazakhstan
1 : 0
Kyrgyzstan
Ji est''
0 : 0
TEAM CASHЕВАРЫ
La Passion
0 : 1
Teiko
Mw
1 : 1
THE LEGACY
Current Online Dota 2 Players
681,223