Dota 2 – 大猛龟 | Rank #348 | MMR: 13604
What is 大猛龟 MMR?
What is 大猛龟 MMR?
Player 大猛龟's current MMR is 13,604 which is more by 40 than yesterday 13,564 MMR.
What is 大猛龟 Rank?
Player 大猛龟's current Rank is 348, which is better by 15 than yesterday 363 Rank.
大猛龟 Rank Statistics
| Rank | Date | Region |
|---|---|---|
| 348 | 2026-02-08 | China |
| 363 | 2026-02-07 | China |
| 369 | 2026-02-06 | China |
| 373 | 2026-02-05 | China |
| 368 | 2026-02-04 | China |
| 330 | 2026-02-03 | China |
| 369 | 2026-02-02 | China |
| 386 | 2026-02-01 | China |
| 396 | 2026-01-31 | China |
| 435 | 2026-01-30 | China |
| 430 | 2026-01-29 | China |
| 431 | 2026-01-28 | China |
| 428 | 2026-01-27 | China |
| 440 | 2026-01-26 | China |
| 434 | 2026-01-25 | China |
| 426 | 2026-01-24 | China |
| 423 | 2026-01-23 | China |
| 421 | 2026-01-22 | China |
| 421 | 2026-01-21 | China |
| 421 | 2026-01-20 | China |
| 406 | 2026-01-19 | China |
| 2429 | 2026-01-18 | SE Asia |
| 2370 | 2026-01-17 | SE Asia |
| 2375 | 2026-01-16 | SE Asia |
| 2340 | 2026-01-15 | SE Asia |
| 2353 | 2026-01-14 | SE Asia |
| 2358 | 2026-01-13 | SE Asia |
| 2377 | 2026-01-12 | SE Asia |
| 2406 | 2026-01-11 | SE Asia |
| 2369 | 2026-01-10 | SE Asia |
| 2366 | 2026-01-09 | SE Asia |
| 2371 | 2026-01-08 | SE Asia |
| 2308 | 2026-01-07 | SE Asia |
| 2291 | 2026-01-06 | SE Asia |
| 2286 | 2026-01-05 | SE Asia |
| 2189 | 2026-01-04 | SE Asia |
| 2238 | 2026-01-03 | SE Asia |
| 2237 | 2026-01-02 | SE Asia |
| 2191 | 2026-01-01 | SE Asia |
| 2245 | 2025-12-31 | SE Asia |
| 2133 | 2025-12-30 | SE Asia |
| 2097 | 2025-12-29 | SE Asia |
| 2245 | 2025-12-28 | SE Asia |
| 2200 | 2025-12-27 | SE Asia |
| 2355 | 2025-12-26 | SE Asia |
| 2471 | 2025-12-25 | SE Asia |
| 2486 | 2025-12-24 | SE Asia |
| 2429 | 2025-12-23 | SE Asia |
| 2511 | 2025-12-22 | SE Asia |
| 2383 | 2025-12-21 | SE Asia |
| 2251 | 2025-12-20 | SE Asia |
| 2152 | 2025-12-19 | SE Asia |
| 2040 | 2025-12-18 | SE Asia |
| 2031 | 2025-12-17 | SE Asia |
| 326 | 2025-12-16 | China |
| 326 | 2025-12-15 | China |
| 351 | 2025-12-14 | China |
| 329 | 2025-12-13 | China |
| 322 | 2025-12-12 | China |
| 331 | 2025-12-11 | China |
| 343 | 2025-12-10 | China |
| 345 | 2025-12-09 | China |
| 356 | 2025-12-08 | China |
| 366 | 2025-12-07 | China |
| 362 | 2025-12-06 | China |
| 356 | 2025-12-05 | China |
| 347 | 2025-12-04 | China |
| 328 | 2025-12-03 | China |
| 311 | 2025-12-02 | China |
| 293 | 2025-12-01 | China |
| 288 | 2025-11-30 | China |
| 334 | 2025-11-29 | China |
| 329 | 2025-11-28 | China |
| 339 | 2025-11-27 | China |
| 362 | 2025-11-26 | China |
| 407 | 2025-11-25 | China |
| 374 | 2025-11-24 | China |
| 334 | 2025-11-23 | China |
| 351 | 2025-11-22 | China |
| 368 | 2025-11-21 | China |
| 402 | 2025-11-20 | China |
| 402 | 2025-11-19 | China |
| 366 | 2025-11-18 | China |
| 357 | 2025-11-17 | China |
| 374 | 2025-11-16 | China |
| 417 | 2025-11-15 | China |
| 418 | 2025-11-14 | China |
| 456 | 2025-11-13 | China |
| 491 | 2025-11-12 | China |
| 496 | 2025-11-11 | China |
| 531 | 2025-11-10 | China |
| 485 | 2025-11-09 | China |
The International
September, 4, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
冒险小虎队
0 : 0
Criminal Team
67TEAM
0 : 0
pitbull team
江苏一夫队
0 : 0
湖北一 九头鸟
MEM Rises
0 : 0
Anti-circus
Peacekeepers Team
0 : 0
Stormriders
Current Online Dota 2 Players
792,800