Dota 2 – 苏丶沐澄 | Rank #1212 | MMR: 11213
What is 苏丶沐澄 MMR?
What is 苏丶沐澄 MMR?
Player 苏丶沐澄's current MMR is 11,213 which is less by 76 than yesterday 11,289 MMR.
What is 苏丶沐澄 Rank?
Player 苏丶沐澄's current Rank is 1212, which is worse by 74 than yesterday 1138 Rank.
苏丶沐澄 Rank Statistics
Rank | Date | Region |
---|---|---|
1212 | 2025-08-18 | China |
1138 | 2025-08-17 | China |
1182 | 2025-08-16 | China |
1302 | 2025-08-15 | China |
1391 | 2025-08-14 | China |
1421 | 2025-08-13 | China |
1414 | 2025-08-12 | China |
1411 | 2025-08-11 | China |
1413 | 2025-08-10 | China |
1387 | 2025-08-09 | China |
1353 | 2025-08-08 | China |
1307 | 2025-08-07 | China |
1419 | 2025-08-06 | China |
1524 | 2025-08-05 | China |
1769 | 2025-08-04 | China |
1760 | 2025-08-03 | China |
2004 | 2025-07-29 | China |
2017 | 2025-07-28 | China |
2013 | 2025-07-27 | China |
2028 | 2025-07-26 | China |
2036 | 2025-07-25 | China |
2038 | 2025-07-24 | China |
2044 | 2025-07-23 | China |
2114 | 2025-07-22 | China |
2116 | 2025-07-21 | China |
2101 | 2025-07-20 | China |
2089 | 2025-07-19 | China |
2121 | 2025-07-18 | China |
2139 | 2025-07-17 | China |
2146 | 2025-07-16 | China |
2126 | 2025-07-15 | China |
2146 | 2025-07-14 | China |
2145 | 2025-07-13 | China |
2129 | 2025-07-12 | China |
2082 | 2025-07-11 | China |
1847 | 2025-07-10 | China |
1870 | 2025-07-09 | China |
1837 | 2025-07-08 | China |
1846 | 2025-07-07 | China |
1858 | 2025-07-06 | China |
1852 | 2025-07-05 | China |
1867 | 2025-07-04 | China |
1881 | 2025-07-03 | China |
1866 | 2025-07-02 | China |
1870 | 2025-07-01 | China |
1866 | 2025-06-30 | China |
1876 | 2025-06-29 | China |
1801 | 2025-06-28 | China |
2033 | 2025-06-27 | China |
2290 | 2025-06-26 | China |
2093 | 2025-06-25 | China |
1945 | 2025-06-24 | China |
1958 | 2025-06-23 | China |
1918 | 2025-06-22 | China |
1871 | 2025-06-21 | China |
1859 | 2025-06-20 | China |
2105 | 2025-06-19 | China |
2388 | 2025-06-18 | China |
2403 | 2025-06-17 | China |
2411 | 2025-06-16 | China |
2412 | 2025-06-15 | China |
2406 | 2025-06-14 | China |
2407 | 2025-06-13 | China |
2211 | 2025-06-12 | China |
2225 | 2025-06-11 | China |
2301 | 2025-06-10 | China |
2297 | 2025-06-09 | China |
2261 | 2025-06-08 | China |
2365 | 2025-06-07 | China |
2691 | 2025-06-06 | China |
2689 | 2025-06-05 | China |
2690 | 2025-06-04 | China |
2596 | 2025-06-03 | China |
2591 | 2025-06-02 | China |
2682 | 2025-06-01 | China |
2652 | 2025-05-31 | China |
2652 | 2025-05-30 | China |
2642 | 2025-05-29 | China |
2588 | 2025-05-28 | China |
2518 | 2025-05-27 | China |
2688 | 2025-05-26 | China |
2769 | 2025-05-25 | China |
2784 | 2025-05-24 | China |
2921 | 2025-05-23 | China |
2753 | 2025-05-22 | China |
2792 | 2025-05-21 | China |
2961 | 2025-05-20 | China |
2946 | 2025-05-19 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Uzbekistan
1 : 0
Turkmenistan
THE LEGACY
1 : 0
Mw
Team Nexus
0 : 0
Feeders Anonymous
Teiko
0 : 0
La Passion
FIXT_CLUB
0 : 0
Easy Gaming
Current Online Dota 2 Players
694,951