Dota 2 – GTF_国际猛男 | 排名 #2300 | MMR: 9529
GTF_国际猛男 的 MMR 是多少?
GTF_国际猛男 的 MMR 是多少?
玩家 GTF_国际猛男 当前 MMR 为 9,529,比昨日提升了 72(昨日为 9,457 MMR)。
GTF_国际猛男 的排名是多少?
玩家 GTF_国际猛男 当前排名为 2300,比昨日提升了 138(昨日为 2438)。
GTF_国际猛男 的排名统计
排名 | 日期 | 地区 |
---|---|---|
2300 | 8/27/2025 | China |
2438 | 8/26/2025 | China |
2358 | 8/25/2025 | China |
2329 | 8/24/2025 | China |
2317 | 8/23/2025 | China |
1977 | 8/22/2025 | China |
2059 | 8/21/2025 | China |
2040 | 8/20/2025 | China |
2170 | 8/19/2025 | China |
2154 | 8/18/2025 | China |
2144 | 8/17/2025 | China |
2125 | 8/16/2025 | China |
2344 | 8/15/2025 | China |
2403 | 8/14/2025 | China |
2637 | 8/13/2025 | China |
2731 | 8/12/2025 | China |
2796 | 8/11/2025 | China |
2788 | 8/10/2025 | China |
2758 | 8/9/2025 | China |
2728 | 8/8/2025 | China |
2412 | 8/7/2025 | China |
2490 | 8/6/2025 | China |
2214 | 8/5/2025 | China |
2380 | 8/4/2025 | China |
2383 | 8/3/2025 | China |
2393 | 8/2/2025 | China |
2320 | 8/1/2025 | China |
2331 | 7/31/2025 | China |
2272 | 7/30/2025 | China |
2280 | 7/29/2025 | China |
2351 | 7/28/2025 | China |
2507 | 7/27/2025 | China |
1990 | 7/26/2025 | China |
2002 | 7/25/2025 | China |
1995 | 7/24/2025 | China |
2066 | 7/23/2025 | China |
2505 | 7/22/2025 | China |
2520 | 7/21/2025 | China |
2517 | 7/20/2025 | China |
2493 | 7/19/2025 | China |
2508 | 7/18/2025 | China |
2677 | 7/17/2025 | China |
2683 | 7/16/2025 | China |
2664 | 7/15/2025 | China |
2851 | 7/14/2025 | China |
3243 | 7/13/2025 | China |
3222 | 7/12/2025 | China |
3229 | 7/11/2025 | China |
3301 | 7/10/2025 | China |
3228 | 7/9/2025 | China |
3764 | 7/8/2025 | China |
3184 | 7/5/2025 | China |
3200 | 7/4/2025 | China |
3124 | 7/3/2025 | China |
3118 | 7/2/2025 | China |
3112 | 7/1/2025 | China |
3108 | 6/30/2025 | China |
3115 | 6/29/2025 | China |
3122 | 6/28/2025 | China |
3129 | 6/27/2025 | China |
3168 | 6/26/2025 | China |
3256 | 6/25/2025 | China |
3363 | 6/24/2025 | China |
2821 | 6/23/2025 | China |
2753 | 6/22/2025 | China |
2578 | 6/21/2025 | China |
2846 | 6/20/2025 | China |
2852 | 6/19/2025 | China |
2863 | 6/18/2025 | China |
2859 | 6/17/2025 | China |
2865 | 6/16/2025 | China |
2864 | 6/15/2025 | China |
2861 | 6/14/2025 | China |
2874 | 6/13/2025 | China |
2870 | 6/12/2025 | China |
2874 | 6/11/2025 | China |
2885 | 6/10/2025 | China |
2904 | 6/9/2025 | China |
2876 | 6/8/2025 | China |
2680 | 6/7/2025 | China |
2773 | 6/6/2025 | China |
2687 | 6/5/2025 | China |
2691 | 6/4/2025 | China |
2603 | 6/3/2025 | China |
2687 | 6/2/2025 | China |
2909 | 6/1/2025 | China |
2919 | 5/31/2025 | China |
2916 | 5/30/2025 | China |
2988 | 5/29/2025 | China |
3064 | 5/28/2025 | China |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
14
Days
18
Hours
11
Minutes
58
Seconds
Advertisement
当前 DPC 电竞直播比赛
Night Force
1 : 0
Dark Rebellion
Nova Pulse
1 : 1
Foxy gaming
ThunderLab
1 : 1
Iconic
Team Yakuza
0 : 0
Dominion
Peacekeepers Team
0 : 0
Immortal Squad
当前在线的 Dota 2 玩家
418,456