Dota 2 – CELULAR | 排名 #3672 | MMR: 9102
CELULAR 的 MMR 是多少?
CELULAR 的 MMR 是多少?
玩家 CELULAR 当前 MMR 为 9,102,比昨日提升了 90(昨日为 9,012 MMR)。
CELULAR 的排名是多少?
玩家 CELULAR 当前排名为 3672,比昨日提升了 38(昨日为 3710)。
CELULAR 的排名统计
排名 | 日期 | 地区 |
---|---|---|
3672 | 8/20/2025 | Americas |
3710 | 8/19/2025 | Americas |
3540 | 8/18/2025 | Americas |
3520 | 8/17/2025 | Americas |
3622 | 8/16/2025 | Americas |
3428 | 8/15/2025 | Americas |
3469 | 8/14/2025 | Americas |
3479 | 8/13/2025 | Americas |
3562 | 8/12/2025 | Americas |
3566 | 8/11/2025 | Americas |
3553 | 8/10/2025 | Americas |
3534 | 8/9/2025 | Americas |
3515 | 8/8/2025 | Americas |
3427 | 8/7/2025 | Americas |
3826 | 8/6/2025 | Americas |
3835 | 8/5/2025 | Americas |
3835 | 8/4/2025 | Americas |
3823 | 8/3/2025 | Americas |
3536 | 8/2/2025 | Americas |
3858 | 8/1/2025 | Americas |
3847 | 7/31/2025 | Americas |
3647 | 7/30/2025 | Americas |
3732 | 7/29/2025 | Americas |
3588 | 7/28/2025 | Americas |
3455 | 7/27/2025 | Americas |
3651 | 7/26/2025 | Americas |
3308 | 7/25/2025 | Americas |
3414 | 7/24/2025 | Americas |
3477 | 7/23/2025 | Americas |
3515 | 7/22/2025 | Americas |
3559 | 7/21/2025 | Americas |
3614 | 7/20/2025 | Americas |
3821 | 7/19/2025 | Americas |
3738 | 7/18/2025 | Americas |
3752 | 7/17/2025 | Americas |
3473 | 7/16/2025 | Americas |
3365 | 7/15/2025 | Americas |
3376 | 7/14/2025 | Americas |
3472 | 7/13/2025 | Americas |
3291 | 7/12/2025 | Americas |
3283 | 7/11/2025 | Americas |
3292 | 7/10/2025 | Americas |
3291 | 7/9/2025 | Americas |
3484 | 7/8/2025 | Americas |
3504 | 7/7/2025 | Americas |
3801 | 7/6/2025 | Americas |
3435 | 7/5/2025 | Americas |
3248 | 7/4/2025 | Americas |
3235 | 7/3/2025 | Americas |
3336 | 7/2/2025 | Americas |
3447 | 7/1/2025 | Americas |
3471 | 6/30/2025 | Americas |
3215 | 6/29/2025 | Americas |
2963 | 6/28/2025 | Americas |
3156 | 6/27/2025 | Americas |
2987 | 6/26/2025 | Americas |
2761 | 6/25/2025 | Americas |
2766 | 6/24/2025 | Americas |
3000 | 6/23/2025 | Americas |
3283 | 6/22/2025 | Americas |
3039 | 6/21/2025 | Americas |
3127 | 6/20/2025 | Americas |
2958 | 6/19/2025 | Americas |
2909 | 6/18/2025 | Americas |
2977 | 6/17/2025 | Americas |
2986 | 6/16/2025 | Americas |
2530 | 6/15/2025 | Americas |
2532 | 6/14/2025 | Americas |
2326 | 6/13/2025 | Americas |
2249 | 6/12/2025 | Americas |
2274 | 6/11/2025 | Americas |
2276 | 6/10/2025 | Americas |
2284 | 6/9/2025 | Americas |
2285 | 6/8/2025 | Americas |
2290 | 6/7/2025 | Americas |
2348 | 6/6/2025 | Americas |
2341 | 6/5/2025 | Americas |
2426 | 6/4/2025 | Americas |
2371 | 6/3/2025 | Americas |
2366 | 6/2/2025 | Americas |
2275 | 6/1/2025 | Americas |
2359 | 5/31/2025 | Americas |
2385 | 5/30/2025 | Americas |
2446 | 5/29/2025 | Americas |
2394 | 5/28/2025 | Americas |
2428 | 5/27/2025 | Americas |
2429 | 5/26/2025 | Americas |
2365 | 5/25/2025 | Americas |
2193 | 5/24/2025 | Americas |
2276 | 5/23/2025 | Americas |
2061 | 5/22/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
20
Days
3
Hours
53
Minutes
34
Seconds
Advertisement
当前 DPC 电竞直播比赛
Gaimin Gladiators
1 : 0
AVULUS
Козел Vanguard
0 : 0
Team Zei
ЯEDЯUM
2 : 2
Team Torkari
Adios Payasos
0 : 0
HOLY BASED
Snufkin
1 : 0
Enter The Wukong
当前在线的 Dota 2 玩家
707,143