Dota 2 – Lithium | 排名 #2929 | MMR: 9586
Lithium 的 MMR 是多少?
Lithium 的 MMR 是多少?
玩家 Lithium 当前 MMR 为 9,586,比昨日提升了 4(昨日为 9,582 MMR)。
Lithium 的排名是多少?
玩家 Lithium 当前排名为 2929,比昨日提升了 6(昨日为 2935)。
Lithium 的排名统计
排名 | 日期 | 地区 |
---|---|---|
2929 | 8/21/2025 | Americas |
2935 | 8/20/2025 | Americas |
2851 | 8/19/2025 | Americas |
2867 | 8/18/2025 | Americas |
2840 | 8/17/2025 | Americas |
2831 | 8/16/2025 | Americas |
2844 | 8/15/2025 | Americas |
2868 | 8/14/2025 | Americas |
2956 | 8/13/2025 | Americas |
2957 | 8/12/2025 | Americas |
3252 | 8/11/2025 | Americas |
3442 | 8/10/2025 | Americas |
3432 | 8/9/2025 | Americas |
3419 | 8/8/2025 | Americas |
3161 | 8/7/2025 | Americas |
2965 | 8/6/2025 | Americas |
2985 | 8/5/2025 | Americas |
2993 | 8/4/2025 | Americas |
3003 | 8/3/2025 | Americas |
3005 | 8/2/2025 | Americas |
2997 | 8/1/2025 | Americas |
2803 | 7/31/2025 | Americas |
2796 | 7/30/2025 | Americas |
2700 | 7/29/2025 | Americas |
2438 | 7/28/2025 | Americas |
2518 | 7/27/2025 | Americas |
2441 | 7/26/2025 | Americas |
2451 | 7/25/2025 | Americas |
2326 | 7/24/2025 | Americas |
2323 | 7/23/2025 | Americas |
2282 | 7/22/2025 | Americas |
2234 | 7/21/2025 | Americas |
2140 | 7/20/2025 | Americas |
2167 | 7/19/2025 | Americas |
2157 | 7/18/2025 | Americas |
2287 | 7/17/2025 | Americas |
2271 | 7/16/2025 | Americas |
2263 | 7/15/2025 | Americas |
2282 | 7/14/2025 | Americas |
2357 | 7/13/2025 | Americas |
2350 | 7/12/2025 | Americas |
2341 | 7/11/2025 | Americas |
2413 | 7/10/2025 | Americas |
2346 | 7/9/2025 | Americas |
2219 | 7/8/2025 | Americas |
2221 | 7/7/2025 | Americas |
2308 | 7/6/2025 | Americas |
2242 | 7/5/2025 | Americas |
2225 | 7/4/2025 | Americas |
2214 | 7/3/2025 | Americas |
2093 | 7/2/2025 | Americas |
2106 | 7/1/2025 | Americas |
1998 | 6/30/2025 | Americas |
2130 | 6/29/2025 | Americas |
2157 | 6/28/2025 | Americas |
2159 | 6/27/2025 | Americas |
2160 | 6/26/2025 | Americas |
2179 | 6/25/2025 | Americas |
2188 | 6/24/2025 | Americas |
2246 | 6/23/2025 | Americas |
2238 | 6/22/2025 | Americas |
2418 | 6/21/2025 | Americas |
2417 | 6/20/2025 | Americas |
2482 | 6/19/2025 | Americas |
2307 | 6/18/2025 | Americas |
2450 | 6/17/2025 | Americas |
2323 | 6/16/2025 | Americas |
2290 | 6/15/2025 | Americas |
2310 | 6/14/2025 | Americas |
2496 | 6/13/2025 | Americas |
2496 | 6/12/2025 | Americas |
2584 | 6/11/2025 | Americas |
2338 | 6/10/2025 | Americas |
2281 | 6/9/2025 | Americas |
2536 | 6/7/2025 | Americas |
2518 | 6/6/2025 | Americas |
2520 | 6/5/2025 | Americas |
2543 | 6/4/2025 | Americas |
2541 | 6/3/2025 | Americas |
2679 | 6/2/2025 | Americas |
2654 | 6/1/2025 | Americas |
2642 | 5/31/2025 | Americas |
2643 | 5/30/2025 | Americas |
2644 | 5/29/2025 | Americas |
2659 | 5/28/2025 | Americas |
2642 | 5/27/2025 | Americas |
2619 | 5/26/2025 | Americas |
2616 | 5/25/2025 | Americas |
2636 | 5/24/2025 | Americas |
2649 | 5/23/2025 | Americas |
2570 | 5/22/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
20
Days
4
Hours
56
Minutes
29
Seconds
Advertisement
当前 DPC 电竞直播比赛
AVULUS
0 : 0
Gaimin Gladiators
Team Torkari
1 : 2
ЯEDЯUM
TEAM NEXT LEVEL
1 : 0
Yellow Submarine
Snufkin
0 : 0
Enter The Wukong
Козел Vanguard
0 : 0
Storm Swift
当前在线的 Dota 2 玩家
711,997