Dota 2 – Yoléx- | 排名 #2154 | MMR: 10022
Yoléx- 的 MMR 是多少?
Yoléx- 的 MMR 是多少?
玩家 Yoléx- 当前 MMR 为 10,022,比昨日下降了 24(昨日为 10,046 MMR)。
Yoléx- 的排名是多少?
玩家 Yoléx- 当前排名为 2154,比昨日下降了 44(昨日为 2110)。
Yoléx- 的排名统计
排名 | 日期 | 地区 |
---|---|---|
2154 | 8/22/2025 | Americas |
2110 | 8/21/2025 | Americas |
2051 | 8/20/2025 | Americas |
2111 | 8/19/2025 | Americas |
1887 | 8/18/2025 | Americas |
1834 | 8/17/2025 | Americas |
1877 | 8/16/2025 | Americas |
1876 | 8/15/2025 | Americas |
1790 | 8/14/2025 | Americas |
2082 | 8/13/2025 | Americas |
2070 | 8/12/2025 | Americas |
2025 | 8/11/2025 | Americas |
2222 | 8/10/2025 | Americas |
2395 | 8/9/2025 | Americas |
2563 | 8/8/2025 | Americas |
2568 | 8/7/2025 | Americas |
2564 | 8/6/2025 | Americas |
2726 | 8/5/2025 | Americas |
2584 | 8/4/2025 | Americas |
2519 | 8/3/2025 | Americas |
2590 | 8/2/2025 | Americas |
2535 | 8/1/2025 | Americas |
2538 | 7/31/2025 | Americas |
2754 | 7/30/2025 | Americas |
2322 | 7/29/2025 | Americas |
2300 | 7/28/2025 | Americas |
2347 | 7/27/2025 | Americas |
2396 | 7/26/2025 | Americas |
2560 | 7/25/2025 | Americas |
2501 | 7/24/2025 | Americas |
2536 | 7/23/2025 | Americas |
2560 | 7/22/2025 | Americas |
2557 | 7/21/2025 | Americas |
2471 | 7/20/2025 | Americas |
2487 | 7/19/2025 | Americas |
2299 | 7/18/2025 | Americas |
2362 | 7/17/2025 | Americas |
2548 | 7/16/2025 | Americas |
2401 | 7/15/2025 | Americas |
2488 | 7/14/2025 | Americas |
2491 | 7/13/2025 | Americas |
2482 | 7/12/2025 | Americas |
2476 | 7/11/2025 | Americas |
2489 | 7/10/2025 | Americas |
2450 | 7/9/2025 | Americas |
2557 | 7/8/2025 | Americas |
2542 | 7/7/2025 | Americas |
2541 | 7/6/2025 | Americas |
2524 | 7/5/2025 | Americas |
2516 | 7/4/2025 | Americas |
2576 | 7/3/2025 | Americas |
2640 | 7/2/2025 | Americas |
2594 | 7/1/2025 | Americas |
2543 | 6/30/2025 | Americas |
2550 | 6/29/2025 | Americas |
2573 | 6/28/2025 | Americas |
2573 | 6/27/2025 | Americas |
2555 | 6/26/2025 | Americas |
2856 | 6/25/2025 | Americas |
2604 | 6/24/2025 | Americas |
2589 | 6/23/2025 | Americas |
2596 | 6/22/2025 | Americas |
2450 | 6/21/2025 | Americas |
2362 | 6/20/2025 | Americas |
2451 | 6/19/2025 | Americas |
2276 | 6/18/2025 | Americas |
2158 | 6/17/2025 | Americas |
2214 | 6/16/2025 | Americas |
2188 | 6/15/2025 | Americas |
2152 | 6/14/2025 | Americas |
2140 | 6/13/2025 | Americas |
2082 | 6/12/2025 | Americas |
2111 | 6/11/2025 | Americas |
2001 | 6/10/2025 | Americas |
1836 | 6/9/2025 | Americas |
1834 | 6/8/2025 | Americas |
1908 | 6/7/2025 | Americas |
2050 | 6/6/2025 | Americas |
2104 | 6/5/2025 | Americas |
2080 | 6/4/2025 | Americas |
2078 | 6/3/2025 | Americas |
1989 | 6/2/2025 | Americas |
2082 | 6/1/2025 | Americas |
2076 | 5/31/2025 | Americas |
2089 | 5/30/2025 | Americas |
2211 | 5/29/2025 | Americas |
2284 | 5/28/2025 | Americas |
2048 | 5/27/2025 | Americas |
2064 | 5/26/2025 | Americas |
2345 | 5/25/2025 | Americas |
2345 | 5/24/2025 | Americas |
2321 | 5/23/2025 | Americas |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
19
Days
13
Hours
34
Minutes
42
Seconds
Advertisement
当前 DPC 电竞直播比赛
Aurora Gaming
1 : 0
Virtus.pro
SHAOLIN
0 : 0
Dominatrix
piggg
0 : 0
Team left out
Dark Horses
0 : 0
shamefacers
Lunar Vibes
0 : 0
Dark Rebellion
当前在线的 Dota 2 玩家
558,195