Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
801 | BOKIRKIR | - | 857 | 907 |
802 | INn3H | - | 811 | 985 |
803 | Du Nhiên | - | 853 | 853 |
804 | Half of the Abuse | 817 | 929 | |
805 | eyey | 860 | 574 | |
806 | ji | - | 821 | 759 |
807 | wada | - | 796 | 796 |
808 | 有马加奈 | - | 866 | 862 |
809 | ccc | 769 | 807 | |
810 | biubiu | - | 628 | 609 |
811 | Seren | - | 639 | 909 |
812 | randomguy | - | 783 | 812 |
813 | 情如曲过 | - | 822 | 822 |
814 | Lexor | - | 819 | 819 |
815 | Godot | Good Game No Remorse | 957 | 1047 |
816 | chillguy | PEWPEWPEW | 765 | 802 |
817 | Nevermore | - | 875 | 712 |
818 | 4BOYS8EGGS | - | 731 | 836 |
819 | Enjoy_ | - | 828 | 828 |
820 | 蛇毒大王 | - | 838 | 877 |
821 | Sirc | - | 927 | 927 |
822 | Jyqd | 831 | 754 | |
823 | CURL DUTA | - | 710 | 700 |
824 | Atom | 815 | 775 | |
825 | Topson cosplay | - | 946 | 946 |
826 | ICE | - | 836 | 836 |
827 | amte | - | 827 | 796 |
828 | Wisaa | 847 | 1081 | |
829 | genso | - | 940 | 1043 |
830 | Misaka Mikoto | - | 899 | 971 |
831 | 全才刘亦 | - | 973 | 1239 |
832 | -BlackJack- | - | 882 | 809 |
833 | 小小Maybe | - | 840 | 797 |
834 | berNis` | - | 917 | 1110 |
835 | comebacking | - | 831 | 831 |
836 | 阿中兜兜 | 886 | 608 | |
837 | 诛重八 | - | 921 | 982 |
838 | cruel summer | - | 863 | 672 |
839 | Sinclair | - | 844 | 799 |
840 | Zxc. | - | 839 | 1358 |
841 | Dead calm | - | 845 | 751 |
842 | 长发公主 | 862 | 1085 | |
843 | 黑袍老翁 | 871 | 894 | |
844 | TR33D4NCE- | - | 848 | 717 |
845 | Yeri | 849 | 785 | |
846 | Gungniiir | 806 | 668 | |
847 | trAntiCa` | 868 | 868 | |
848 | ykx | - | 859 | 1008 |
849 | Y.zb | - | 846 | 1029 |
850 | 13Beabadoobee | 792 | 734 | |
851 | 像冬天的熊 | - | 903 | 827 |
852 | Ferocious | 851 | 964 | |
853 | Liz | - | 874 | 865 |
854 | Smile | 853 | 927 | |
855 | 重生之我是18岁天才少年 | - | 834 | 685 |
856 | OkiBalayButo | - | 922 | 901 |
857 | ZZQ | - | 961 | 1193 |
858 | Daemon | - | 802 | 834 |
859 | Mê Âm Đạo Sỹ | - | 889 | 805 |
860 | BisyaMonteN | 845 | 845 | |
861 | K` | 941 | 1043 | |
862 | J9 | - | 896 | 891 |
863 | FRARKS | - | 865 | 711 |
864 | williammunny | 852 | 856 | |
865 | 帕米拉苏 | - | 835 | 835 |
866 | 李长寿(觉醒版) | - | 869 | 855 |
867 | 刻耳柏洛斯 | - | 902 | 1151 |
868 | jer | 829 | 887 | |
869 | ` | - | 883 | 850 |
870 | What can i say! | - | 915 | 1046 |
871 | jaden | - | 889 | 889 |
872 | high | - | 965 | 929 |
873 | vvwc | 861 | 833 | |
874 | Milagro~ | - | 873 | 883 |
875 | ɐɹoılǝɯ p∀ | 836 | 1030 | |
876 | -- | 923 | 923 | |
877 | PMA UNTIL I DI | - | 932 | 1149 |
878 | 514丶 | 830 | 962 | |
879 | Saber | - | 877 | 877 |
880 | 冰魂灬伤魄 | - | 935 | 1049 |
881 | Nana | - | 897 | 897 |
882 | chaechaechae | 1256 | 1529 | |
883 | tanga kaba? | - | 878 | 670 |
884 | paralexia | - | 691 | 688 |
885 | 壁duang | Attack On Titan | 967 | 1183 |
886 | 100ping enjoyer | 947 | 733 | |
887 | Machi | - | 890 | 890 |
888 | zero`doubts | - | 906 | 834 |
889 | ELAD | - | 887 | 1125 |
890 | IO MAGNUS PTSD | 姜硬 | 885 | 1020 |
891 | Seris | - | 870 | 842 |
892 | Sequinox | - | 818 | 783 |
893 | Stellar | - | 898 | 886 |
894 | Constantinople | - | 893 | 991 |
895 | VLDB 2025 GREAT | - | 955 | 1071 |
896 | CCCCCCCCCCC | - | 820 | 820 |
897 | 帝帝帝 | - | 953 | 1047 |
898 | ab- | - | 938 | 977 |
899 | Alvyy | 919 | 935 | |
900 | 逍遥生 rambler | - | 867 | 951 |
901 | ml | - | 983 | 1116 |
902 | Cậu Út | - | 894 | 876 |
903 | Rika | 881 | 898 | |
904 | assak | 863 | 863 | |
905 | asdfghjkl | 911 | 924 | |
906 | Aircrew- | 880 | 889 | |
907 | Peace | 968 | 816 | |
908 | Toxic Griefer | - | 969 | 791 |
909 | how to win | - | 895 | 1067 |
910 | California | - | 988 | 1140 |
911 | ☆☆☆ | - | 934 | 934 |
912 | MAXBEX | - | 1001 | 1196 |
913 | 小虎余 | 904 | 802 | |
914 | EVIL TAKOPI | - | 925 | 933 |
915 | Pathetic | 926 | 842 | |
916 | get me out of here | - | 992 | 992 |
917 | 约 | - | 924 | 1100 |
918 | chanixz | 907 | 847 | |
919 | FUN | - | 959 | 1015 |
920 | Corong | - | 927 | 721 |
921 | Goobala | - | 916 | 1076 |
922 | Obanai | - | 1027 | 1157 |
923 | space | - | 1026 | 1213 |
924 | BocJa | - | 905 | 1244 |
925 | 555 | - | 1015 | 1026 |
926 | 0121 | - | 964 | 885 |
927 | 카리나 D | - | 912 | 1002 |
928 | cp3 | 855 | 833 | |
929 | i love japanese chix | - | 982 | 984 |
930 | As1ficare | - | 931 | 1022 |
931 | unkn | - | 934 | 1016 |
932 | 51king | - | 1062 | 1062 |
933 | T1 | - | 936 | 1071 |
934 | 1 | 941 | 941 | |
935 | Firefly | - | 930 | 1056 |
936 | THEONE1 | 943 | 1179 | |
937 | 虱子王 | - | 824 | 901 |
938 | ForMee | - | 975 | 1035 |
939 | NukER4B | - | 949 | 925 |
940 | clockwiz | 888 | 927 | |
941 | S P A C E | 1051 | 1153 | |
942 | Auroth | - | 812 | 753 |
943 | Naki.sQ | 832 | 771 | |
944 | Nevalast | - | 898 | 898 |
945 | Derppy | - | 854 | 853 |
946 | mirando las estrellas | - | 914 | 1007 |
947 | 爪爪 | - | 965 | 1047 |
948 | 肘鸡 | - | 1025 | 1025 |
949 | 交社保是为了你好啊 | - | 1019 | 1019 |
950 | 小兔几 | - | 962 | 897 |
951 | Drhcrs.fang | - | 984 | 1028 |
952 | GACHI | AU REJECTS | 1096 | 1242 |
953 | Seiya | - | 933 | 1008 |
954 | DHcon | 1110 | 1379 | |
955 | X | - | 959 | 959 |
956 | sanixqwe | 1052 | 1048 | |
957 | stven | - | 952 | 907 |
958 | USA | 891 | 727 | |
959 | Gel | - | 939 | 944 |
960 | JUSTANOTHERWOMAN | 1121 | 936 | |
961 | Wee | - | 960 | 725 |
962 | AmnesiA~ | 1009 | 952 | |
963 | Upper 3 | - | 1036 | 1078 |
964 | Miw | - | 1114 | 1466 |
965 | 噗! | - | 979 | 1330 |
966 | rabbit | - | 1099 | 1060 |
967 | rjmr | - | 997 | 991 |
968 | - | 1135 | 1320 | |
969 | Tike Mython | - | 923 | 1010 |
970 | Roxy๑ | 954 | 1038 | |
971 | Viole | - | 966 | 808 |
972 | sweetdrugcarry | 909 | 725 | |
973 | MITOMA | - | 1152 | 958 |
974 | 三司绫濑 | - | 1004 | 1068 |
975 | the oh hellos | - | 1014 | 1342 |
976 | Pi | - | 945 | 882 |
977 | LorieMhaynacute | 942 | 1012 | |
978 | < blank > | 928 | 994 | |
979 | My Chemical Romance | - | 941 | 941 |
980 | Kamma | - | 985 | 985 |
981 | Ba1du 5神 | - | 1044 | 1186 |
982 | Laviel | - | 1170 | 1875 |
983 | Ponyoo | 957 | 957 | |
984 | ILOVEDANI | 937 | 984 | |
985 | ♕ | - | 1025 | 1123 |
986 | AloneGod | - | 976 | 1321 |
987 | attack | - | 980 | 962 |
988 | awooooooo | - | 998 | 1044 |
989 | Teio | 977 | 865 | |
990 | <SATANIC2> | - | 1000 | 892 |
991 | Celeste | 1080 | 1146 | |
992 | Johnny | 981 | 1102 | |
993 | Player | - | 1084 | 1680 |
994 | Cxx | - | 987 | 908 |
995 | I am your Masterpiece. | - | 945 | 955 |
996 | ᴛꜱᴜɢ | - | 1181 | 1015 |
997 | HUAT | - | 970 | 970 |
998 | Tyrosen | - | 990 | 1136 |
999 | Calm Player | - | 944 | 830 |
1000 | PmY | 1000 | 1140 | |
1001 | Taohu | 1002 | 1059 | |
1002 | lnwza007 | - | 1028 | 973 |
1003 | 无畏 | - | 978 | 1119 |
1004 | Equinox | 985 | 1009 | |
1005 | ice cream | - | 1067 | 1093 |
1006 | Naurimira | 991 | 939 | |
1007 | seriz4wa | 1020 | 1005 | |
1008 | GON FREECSS | - | 1043 | 1232 |
1009 | Amiel | - | 986 | 861 |
1010 | Jackal | - | 996 | 872 |
1011 | B1G้ | - | 1085 | 1063 |
1012 | 添鸽 | 1064 | 1064 | |
1013 | Kenny | - | 1042 | 1000 |
1014 | humblegod | - | 1008 | 1008 |
1015 | TUNG TUNG TUNG TUNG SAHUR | - | 1086 | 1195 |
1016 | Asd | 1038 | 1027 | |
1017 | BLITZ | 1017 | 1127 | |
1018 | TopeweezY | - | 1035 | 1057 |
1019 | 东京人寿 | - | 1034 | 1040 |
1020 | Seoyan | 1057 | 1016 | |
1021 | quwty | - | 989 | 1101 |
1022 | Lotus Orb Enjoyer | - | 1102 | 1050 |
1023 | 76561198096***308 | - | 1072 | 1119 |
1024 | Mode: Madara | 1028 | 1028 | |
1025 | five mid peace | 1037 | 1037 | |
1026 | BaLLNaJaBaLL | - | 1011 | 1381 |
1027 | play with me | - | 1213 | 1377 |
1028 | Morpheus | 897 | 703 | |
1029 | yh | - | 1002 | 1135 |
1030 | Tlaloc | - | 992 | 975 |
1031 | ^ ^ | 1049 | 1049 | |
1032 | [Y]uweeee | - | 1153 | 1169 |
1033 | Sleepy | - | 1205 | 1205 |
1034 | mendingturu | - | 1006 | 1101 |
1035 | 独寻人间烟火色 | - | 963 | 1342 |
1036 | Muzel | 1049 | 980 | |
1037 | я | - | 1037 | 1093 |
1038 | jon snow | - | 1033 | 1265 |
1039 | Frolic | 1054 | 967 | |
1040 | darkterror丶 | 1058 | 1058 | |
1041 | Lin | 1065 | 1173 | |
1042 | Senzu | - | 1159 | 1341 |
1043 | Ax | - | 1003 | 1175 |
1044 | Moody | 1049 | 989 | |
1045 | lordPudek | - | 1093 | 1044 |
1046 | reverie | 1045 | 943 | |
1047 | Bryant | - | 1047 | 1047 |
1048 | xcc | 1047 | 777 | |
1049 | Yan | 1039 | 1077 | |
1050 | 你三姨夫 | - | 1064 | 1199 |
1051 | Kyrix- | 999 | 1048 | |
1052 | Reizin | - | 1070 | 1078 |
1053 | Ephemeral | 1100 | 1100 | |
1054 | 冲锋号 | - | 1041 | 1017 |
1055 | 丶 | - | 1023 | 1107 |
1056 | 猫咪黄鬼 | - | 1055 | 1118 |
1057 | QwechO | 1218 | 1447 | |
1058 | 韩立 | - | 1059 | 1152 |
1059 | Tham | - | 1061 | 997 |
1060 | Gilgamesh | - | 1022 | 975 |
1061 | RaiZen | 1184 | 1266 | |
1062 | chiwa | [D5] Dagon Five | 1016 | 950 |
1063 | 东方 | - | 1046 | 971 |
1064 | LGD | 1130 | 1130 | |
1065 | dream | - | 1063 | 1109 |
1066 | 1CeTail冰 | - | 1095 | 1172 |
1067 | Wong | - | 1075 | 1075 |
1068 | chenopicker 陈 | 1077 | 1092 | |
1069 | 塔塔塔 | - | 1127 | 1127 |
1070 | Rico | - | 1091 | 1091 |
1071 | Bad End | - | 1095 | 1041 |
1072 | vlr | 1115 | 1148 | |
1073 | Dante | - | 1071 | 1071 |
1074 | ZhuMao丶 | - | 1090 | 1326 |
1075 | . | 1082 | 1175 | |
1076 | Kami | - | 1220 | 1407 |
1077 | A- | - | 1340 | 1939 |
1078 | Paring | 1094 | 1146 | |
1079 | SeveM | 1176 | 1367 | |
1080 | questionable | - | 1157 | 864 |
1081 | MixzyTH | 1030 | 1048 | |
1082 | oaur | 1060 | 1060 | |
1083 | 你说以前没意思 | - | 1069 | 1004 |
1084 | FlameZ | - | 1139 | 1275 |
1085 | 千针石林 | - | 1032 | 958 |
1086 | RDZ | 1103 | 976 | |
1087 | 白馬 白馬 | - | 1089 | 1108 |
1088 | CH21B | 1132 | 1245 | |
1089 | GodBle$$ | 1122 | 1235 | |
1090 | Me1ody | 1240 | 1178 | |
1091 | Starry starry Night | - | 1116 | 1205 |
1092 | Bambino | 1007 | 970 | |
1093 | Lejos | - | 1005 | 676 |
1094 | BadAM | - | 1109 | 1109 |
1095 | hyhysm | 1048 | 1057 | |
1096 | rig. | 1112 | 1129 | |
1097 | Matthew | SMALL CAMP | 1217 | 1234 |
1098 | Jrnl^ | 1091 | 1133 | |
1099 | 刀刀练习生 | - | 1149 | 1149 |
1100 | BBB | - | 1107 | 1022 |
1101 | Rew1nd | - | 1140 | 1024 |
1102 | Tanzy | 1100 | 1096 | |
1103 | етsaphтеет | - | 1008 | 1114 |
1104 | _zyozyo | - | 1073 | 1021 |
1105 | Dota 1 | 1146 | 1263 | |
1106 | Minion | 1108 | 1104 | |
1107 | 我是一条龙 | - | 1088 | 1120 |
1108 | juuno`666 | 1161 | 1099 | |
1109 | Єℓεмεℓoทѕ | 1155 | 1328 | |
1110 | swimmypark | - | 1119 | 944 |
1111 | Ab | 1120 | 1031 | |
1112 | Jzl | 1180 | 1180 | |
1113 | Boy sf | 1178 | 1081 | |
1114 | duaja | - | 1124 | 1281 |
1115 | mada | 1351 | 1492 | |
1116 | 心态态态态 | - | 1137 | 1211 |
1117 | agressivech | - | 1074 | 1070 |
1118 | 软饭 | - | 1127 | 1147 |
1119 | 醉无痕 | - | 1129 | 1025 |
1120 | 渣 | - | 1206 | 1183 |
1121 | 抱抱熊sama | - | 1019 | 1113 |
1122 | Kexibq | 1297 | 1912 | |
1123 | Methodical | - | 1075 | 1154 |
1124 | 已经中毒了 | - | 1136 | 932 |
1125 | Vanilla.Ayaya | - | 1142 | 1209 |
1126 | kLaus | 1133 | 1167 | |
1127 | AMG23.norolemodelz- | - | 1150 | 1223 |
1128 | Tenshi | - | 1288 | 1345 |
1129 | アントマン | - | 1306 | 1139 |
1130 | [ Jun ] | - | 1143 | 1337 |
1131 | forchi | - | 1144 | 1140 |
1132 | 33 | 1275 | 1275 | |
1133 | GG Bond | - | 1081 | 1081 |
1134 | 1154 | 1161 | ||
1135 | cant345 | 1111 | 1103 | |
1136 | NooB~ | - | 1231 | 1416 |
1137 | Panda o.o | - | 1104 | 1578 |
1138 | Ke~ | 1210 | 1418 | |
1139 | dream | - | 1300 | 1300 |
1140 | foolnut | - | 1174 | 1174 |
1141 | carrykatamadkase | 1155 | 1155 | |
1142 | zoro | - | 1225 | 987 |
1143 | 0921 | tearlaments | 1426 | 1548 |
1144 | 十万嬉皮 | - | 1332 | 1285 |
1145 | Mikasa- | 1214 | 1083 | |
1146 | Freestyle | - | 1179 | 1179 |
1147 | JAm | 1109 | 1249 | |
1148 | Mck. | 1163 | 1703 | |
1149 | drim | - | 1157 | 1157 |
1150 | blesd | Chicken Gaming | 1076 | 900 |
1151 | Taron | 1164 | 1210 | |
1152 | PMA Magma Cum on me𒉭 | - | 1182 | 1182 |
1153 | Aminé | 1118 | 1133 | |
1154 | timemachine | - | 1154 | 1154 |
1155 | 姜武 | - | 1125 | 1095 |
1156 | 三板斧 | - | 1193 | 1453 |
1157 | Rabitab | - | 1136 | 1237 |
1158 | Kel | - | 1160 | 1171 |
1159 | MANUKDOWO | - | 1199 | 1215 |
1160 | Pitz | 1126 | 982 | |
1161 | iNmac | - | 1222 | 1338 |
1162 | Milkyway | - | 1182 | 1003 |
1163 | AXE | BABAN.Que | - | 1167 | 1167 |
1164 | nOmetz | - | 1247 | 1390 |
1165 | Nightsky | - | 1185 | 1137 |
1166 | Aikaa | 1380 | 1253 | |
1167 | Tempest | 1141 | 1098 | |
1168 | Elendil | - | 1190 | 1441 |
1169 | maewing | - | 1192 | 1415 |
1170 | 徐铁英 | - | 1162 | 1227 |
1171 | yk | - | 1167 | 1382 |
1172 | 3 diff | 1322 | 1322 | |
1173 | WIN | - | 1147 | 1007 |
1174 | klentsama | - | 1197 | 1229 |
1175 | Kayat'kantot'sex | - | 1233 | 1233 |
1176 | hozeN | 1191 | 1401 | |
1177 | hums- | 1343 | 2180 | |
1178 | yy | - | 1189 | 1158 |
1179 | NachuNeko❤ | - | 1079 | 3652 |
1180 | DemOn` | - | 1098 | 1013 |
1181 | gwendo | 1208 | 1290 | |
1182 | Bittersweet Chocolate | - | 1200 | 1241 |
1183 | Koi | 1209 | 1123 | |
1184 | 绝对占有 相对自由 | - | 1327 | 1168 |
1185 | MalaSuerte | - | 1241 | 1261 |
1186 | Joyboy | 1083 | 1142 | |
1187 | zy | - | 1128 | 1261 |
1188 | el mariachi | - | 1335 | 1288 |
1189 | Zzzzz | 1178 | 1178 | |
1190 | Naked | - | 1092 | 1080 |
1191 | Lain | 1117 | 1103 | |
1192 | 快乐猪猪只爱爆头 | - | 1087 | 1122 |
1193 | 11:30 | - | 1199 | 1199 |
1194 | ABC | - | 1174 | 1282 |
1195 | wgb. | - | 1307 | 1181 |
1196 | Prodijay | 1254 | 1399 | |
1197 | Mystery | - | 1165 | 1133 |
1198 | Hermosa | - | 1234 | 1234 |
1199 | 411? | - | 1324 | 1373 |
1200 | 夜航西飞 | 1131 | 946 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Uzbekistan
1 : 0
Turkmenistan
THE LEGACY
1 : 0
Mw
Team Nexus
0 : 0
Feeders Anonymous
Teiko
0 : 0
La Passion
FIXT_CLUB
0 : 0
Easy Gaming
Current Online Dota 2 Players
694,951