Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Ws` | Talon | 1 | 1 |
2 | Mikoto | Talon | 3 | 2 |
3 | skem | Shopify Rebellion | 4 | 2 |
4 | JACKBOYS | BOOM Esports | 4 | 4 |
5 | Nikko | - | 7 | 2 |
6 | Abed | - | 6 | 103 |
7 | 23savage | Talon | 8 | 8 |
8 | Armel | BOOM Esports | 12 | 13 |
9 | Ame | Xtreme Gaming | 19 | 13 |
10 | mks~ | - | 10 | 6 |
11 | zeal | MOUZ | 9 | 4 |
12 | jikroy | 6 | 5 | |
13 | Emo | Yakult Brothers | 15 | 6 |
14 | hunghung | - | 22 | 11 |
15 | Jawa | 15 | 15 | |
16 | Natsumi | - | 24 | 10 |
17 | seimei | - | 16 | 16 |
18 | Whitemon | Tundra Esports | 17 | 15 |
19 | Save- | BB Team | 21 | 18 |
20 | MidOne | - | 28 | 13 |
21 | Undyne | Fate's Edge | 23 | 12 |
22 | Mac | Team Nemesis | 18 | 7 |
23 | gpk~ | BB Team | 25 | 23 |
24 | Ksh | Yangon Galacticos | 29 | 23 |
25 | Fbz | REKONIX | 27 | 12 |
26 | Palos | Execration | 30 | 18 |
27 | Gabbi | Blacklist International | 35 | 29 |
28 | Aomqu | - | 26 | 24 |
29 | Young PH | Yangon Galacticos | 31 | 21 |
30 | Nyx | - | 34 | 15 |
31 | inYourdreaM | REKONIX | 40 | 32 |
32 | Akashi | Team Nemesis | 38 | 14 |
33 | Haw | - | 32 | 33 |
34 | Cije | - | 43 | 40 |
35 | lewis | Execration | 39 | 16 |
36 | Jhocam | Talon | 36 | 33 |
37 | GARBAGE | - | 33 | 24 |
38 | Pyw | Azure Ray | 37 | 32 |
39 | Yowe | TNC Predator | 41 | 28 |
40 | fy | TEAM TURTLE | 46 | 36 |
41 | poloson | Xtreme Gaming | 49 | 35 |
42 | azur4 | - | 44 | 28 |
43 | - | 47 | 39 | |
44 | bored | - | 45 | 45 |
45 | Denzsanity | - | 42 | 30 |
46 | Stitch | - | 50 | 34 |
47 | TIMS | BOOM Esports | 57 | 43 |
48 | xNova | - | 56 | 26 |
49 | Jabz | BOOM Esports | 53 | 39 |
50 | Yona | InterActive Philippines | 59 | 46 |
51 | JT- | Azure Ray | 55 | 36 |
52 | Solo | Team Yandex | 54 | 42 |
53 | Erice | Team Nemesis | 61 | 56 |
54 | Anya | The goal of all life is death | 63 | 42 |
55 | Q7 | - | 62 | 47 |
56 | Jîng | Team Nemesis | 58 | 45 |
57 | Aran丶 | - | 52 | 49 |
58 | Q | - | 72 | 51 |
59 | Xxs | Xtreme Gaming | 71 | 50 |
60 | Kuku^ | - | 73 | 73 |
61 | dalul | REKONIX | 70 | 57 |
62 | Tsukimoto | - | 62 | 62 |
63 | Carlo | - | 77 | 37 |
64 | Tianming | - | 60 | 41 |
65 | BoBoKa | Yakult Brothers | 67 | 67 |
66 | UKIYO | Excel Esports | 69 | 60 |
67 | jwl | - | 66 | 50 |
68 | Ahsan | - | 68 | 55 |
69 | Karl | 747 Live Dota | 64 | 44 |
70 | Rupido | Ivory | 65 | 38 |
71 | RA1NCLOUD | 74 | 54 | |
72 | 抖音,B站DOTA2V | - | 76 | 83 |
73 | Jaunuel | BOOM Esports | 75 | 69 |
74 | Kaiser~ | - | 74 | 74 |
75 | PinkMaN- | - | 80 | 73 |
76 | dejej^ | InterActive Philippines | 79 | 79 |
77 | Somnus | Azure Ray | 78 | 78 |
78 | MamangDaya | - | 79 | 69 |
79 | 晨 | - | 84 | 66 |
80 | drose | - | 81 | 79 |
81 | bombi | Neon Esports | 93 | 62 |
82 | raven | Team Nemesis | 87 | 53 |
83 | 乄Escanor | 89 | 67 | |
84 | Attacker | 98 | 61 | |
85 | Varizh | REKONIX | 90 | 82 |
86 | sad | 95 | 65 | |
87 | Yang | Vici Gaming | 88 | 75 |
88 | YoungGod | - | 85 | 59 |
89 | PlayHard- | - | 83 | 81 |
90 | Magg!e | - | 91 | 108 |
91 | Tino | Execration | 92 | 63 |
92 | Ludia | 97 | 101 | |
93 | areuhappy? | - | 108 | 108 |
94 | ponyo | Team Essence | 100 | 93 |
95 | GALI | - | 95 | 95 |
96 | Redemption | - | 98 | 98 |
97 | Dric~ | Ivory | 94 | 70 |
98 | 104 | 90 | ||
99 | BEEBIE | - | 99 | 64 |
100 | jotun | - | 86 | 49 |
101 | xixi | - | 115 | 115 |
102 | cml | Execration | 105 | 80 |
103 | Mice | - | 112 | 92 |
104 | JG | Yangon Galacticos | 106 | 79 |
105 | Arsene | - | 113 | 121 |
106 | zawrain | Yangon Galacticos | 108 | 87 |
107 | noob | - | 109 | 99 |
108 | Rjay | 111 | 90 | |
109 | DCMG | - | 116 | 97 |
110 | 1 | - | 102 | 102 |
111 | 111 | - | 120 | 148 |
112 | Shanks | Execration | 117 | 104 |
113 | Cliché | 110 | 89 | |
114 | Z | - | 113 | 103 |
115 | Ma | Husky | 122 | 119 |
116 | Afterrain- | Raiders Gaming | 115 | 88 |
117 | cassie | InterActive Philippines | 130 | 107 |
118 | Ren | - | 128 | 105 |
119 | 仗剑行 | - | 119 | 119 |
120 | Beyond | Yakult Brothers | 127 | 108 |
121 | 啦啦啦 | - | 124 | 114 |
122 | мусор | - | 119 | 93 |
123 | Bob | - | 134 | 126 |
124 | Exx | Rebirth | 125 | 109 |
125 | 斗鱼.Ms | - | 133 | 118 |
126 | TheWeeknD | - | 128 | 128 |
127 | 黄诗扶 | - | 136 | 132 |
128 | ucingdota | - | 135 | 143 |
129 | Tokyo | - | 126 | 129 |
130 | mbur | - | 132 | 132 |
131 | afa | tearlaments | 129 | 129 |
132 | cinnamoroll | - | 144 | 159 |
133 | Myut | - | 147 | 152 |
134 | Fallen of Albaz | - | 150 | 123 |
135 | 00 | - | 148 | 159 |
136 | ACC buyer‘s revenge | - | 145 | 133 |
137 | Chucky | - | 131 | 146 |
138 | Nemesis | - | 135 | 135 |
139 | Abhi- | 137 | 135 | |
140 | Kokz | TNC Predator | 140 | 100 |
141 | Sword | 141 | 125 | |
142 | matrix | - | 149 | 145 |
143 | ivan | - | 139 | 134 |
144 | Jin runcandel | - | 144 | 144 |
145 | PeaceT | - | 144 | 144 |
146 | Itadori | - | 153 | 153 |
147 | Breakable | - | 155 | 128 |
148 | Toy | Hashtag.Reaper | 152 | 156 |
149 | TSN_ERROR | 172 | 154 | |
150 | KNP | - | 153 | 115 |
151 | Moomin | - | 151 | 130 |
152 | Monzaa | - | 164 | 154 |
153 | DJ | - | 157 | 149 |
154 | Masaros | - | 143 | 71 |
155 | youc- | 159 | 113 | |
156 | easymoneysniper | 168 | 165 | |
157 | Abeng- | - | 177 | 130 |
158 | 冰阔落。 | - | 163 | 112 |
159 | Kimizu | - | 159 | 159 |
160 | ilaan | - | 142 | 171 |
161 | tanga123123123 | 176 | 202 | |
162 | Rusman- | WOLF | 171 | 167 |
163 | Yur` | - | 166 | 173 |
164 | Qui | Groomify | 170 | 166 |
165 | Agressif | 181 | 153 | |
166 | - | - | 174 | 162 |
167 | Nelliel | - | 214 | 244 |
168 | vtFαded | Team Orca | 186 | 170 |
169 | Maxwell | 182 | 182 | |
170 | Jy | 156 | 143 | |
171 | Scooby dooby doo | - | 184 | 184 |
172 | 这都拿不下你? | - | 165 | 150 |
173 | FK OFF | - | 180 | 139 |
174 | Yumeyume | - | 173 | 171 |
175 | xiao8 | - | 184 | 177 |
176 | 发哥 | 185 | 177 | |
177 | - | 188 | 206 | |
178 | B-RABBIT | - | 179 | 201 |
179 | YU | - | 190 | 216 |
180 | Mizuki | 170 | 136 | |
181 | Sieg Heil | - | 190 | 190 |
182 | FoL | - | 191 | 175 |
183 | Nine Nz | - | 197 | 180 |
184 | MiDong | VICI GAMING POTENTIAL | 194 | 231 |
185 | Lloyddddd | 193 | 189 | |
186 | MYN | - | 187 | 161 |
187 | clear | - | 192 | 148 |
188 | Jolibepos5 | InterActive Philippines | 208 | 172 |
189 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | - | 189 | 189 |
190 | Hayme | - | 189 | 214 |
191 | Mat- | 195 | 181 | |
192 | Skill Lay | Yangon Galacticos | 198 | 173 |
193 | Simon | - | 201 | 201 |
194 | Suki | - | 228 | 207 |
195 | NIKS | - | 203 | 214 |
196 | Hsu. | - | 247 | 209 |
197 | OracleBCD | - | 199 | 187 |
198 | Op | - | 207 | 214 |
199 | 滴滴 | - | 209 | 203 |
200 | z3 | - | 210 | 206 |
201 | oldeLeVeN | - | 208 | 234 |
202 | Epsilon | - | 206 | 183 |
203 | Myaw | 216 | 198 | |
204 | SESSON- | - | 217 | 207 |
205 | Dang3r | - | 205 | 197 |
206 | 11 | 252 | 233 | |
207 | offlane | - | 215 | 205 |
208 | Apex | - | 218 | 213 |
209 | Xyu | - | 210 | 210 |
210 | Zky- | 211 | 185 | |
211 | bo | - | 222 | 204 |
212 | 弟弟威 | 226 | 210 | |
213 | Augy | 227 | 347 | |
214 | 夏夜晚风 | 220 | 203 | |
215 | PRINCE HARLIE | - | 234 | 229 |
216 | cold bird | - | 234 | 224 |
217 | 毁灭 | - | 223 | 223 |
218 | Pang "ponyo" Sze Xuan (born Octo | 221 | 209 | |
219 | Kyle | - | 220 | 220 |
220 | 斩龙 | - | 225 | 201 |
221 | Kana- | - | 230 | 212 |
222 | chickenn | - | 242 | 242 |
223 | 七蛋蛋呀。 | 209 | 211 | |
224 | Somnus丶M | - | 228 | 218 |
225 | HARL9=BOTS | - | 208 | 208 |
226 | 嘿嘿 | - | 202 | 194 |
227 | GoOdaddbot | - | 231 | 231 |
228 | YANG | 猫梨陪玩 | 233 | 219 |
229 | ヰ世界救济教团 | - | 229 | 229 |
230 | Jarim | - | 219 | 188 |
231 | muggle | 240 | 240 | |
232 | 勿妄 | - | 213 | 209 |
233 | Lqqq | - | 242 | 242 |
234 | PUYUMA | 239 | 215 | |
235 | Jokić | 244 | 267 | |
236 | ASU | - | 237 | 213 |
237 | eyyou | - | 212 | 176 |
238 | 爆浆麻薯 | 235 | 229 | |
239 | 圣子华炼GODKING - | - | 249 | 244 |
240 | suspect X | - | 229 | 350 |
241 | March | - | 231 | 257 |
242 | HAKBOG | - | 240 | 255 |
243 | iBmaN | - | 232 | 260 |
244 | Ingej shaadiima hamayo | - | 242 | 242 |
245 | 2doL | 251 | 237 | |
246 | seyb | HouseHold Warriors | 236 | 232 |
247 | Crispolo E. Atillo Jr. | 261 | 261 | |
248 | giroha | - | 263 | 239 |
249 | Drew | - | 238 | 254 |
250 | sheep | - | 270 | 271 |
251 | enzo | 274 | 274 | |
252 | luckylife | 274 | 228 | |
253 | Arcade | - | 256 | 389 |
254 | Speys | 266 | 221 | |
255 | ??? | 241 | 272 | |
256 | Roman | 253 | 234 | |
257 | shaonianfan | - | 268 | 331 |
258 | Jaaaam | 255 | 249 | |
259 | C N | 264 | 224 | |
260 | Earl | - | 258 | 186 |
261 | Ateeeeeeeee | - | 264 | 264 |
262 | kumaッ | - | 246 | 230 |
263 | 回音如果 | - | 262 | 317 |
264 | ¯\_(ツ)_/¯ | - | 267 | 267 |
265 | diallo | - | 291 | 318 |
266 | SoBer· | - | 265 | 328 |
267 | Abqy | - | 277 | 284 |
268 | twentythousand | - | 268 | 268 |
269 | Meteor | - | 267 | 254 |
270 | Sasuke | 273 | 245 | |
271 | Steinz | 260 | 335 | |
272 | 我的队友为何布朗运动 | 261 | 260 | |
273 | 朝舞 | - | 272 | 252 |
274 | Ola | - | 270 | 270 |
275 | Beginner | 282 | 319 | |
276 | 谢乐zzz张泽中 | - | 270 | 270 |
277 | AUT NIHILO | - | 269 | 262 |
278 | Sadboy | - | 305 | 262 |
279 | Raging-_-Potato | - | 285 | 299 |
280 | YuHengTV | - | 306 | 346 |
281 | 神原秋人 | 284 | 284 | |
282 | ■ | - | 285 | 285 |
283 | Bustin Jieber | - | 299 | 321 |
284 | 萨斯拉 | - | 279 | 270 |
285 | Pak Belalang | - | 268 | 268 |
286 | Subhuman | - | 298 | 307 |
287 | 二次呼吸 | - | 307 | 363 |
288 | 天梯惩罚者 | - | 281 | 279 |
289 | ReturN宝贝怪物666AKA2004T | 273 | 322 | |
290 | Dream丶Future | - | 304 | 311 |
291 | iCd | Team trust | 292 | 238 |
292 | ドミニク | - | 284 | 284 |
293 | MG | - | 283 | 280 |
294 | Mob | 276 | 303 | |
295 | raprap | - | 288 | 315 |
296 | Tira. | 296 | 264 | |
297 | mea magna sententia | - | 300 | 284 |
298 | OPENAI BOT | - | 297 | 349 |
299 | Toji | - | 285 | 281 |
300 | dog | - | 311 | 311 |
301 | lordboonz | - | 302 | 256 |
302 | IMU | - | 345 | 329 |
303 | 红烧于哥 | 314 | 268 | |
304 | Vanilla | 293 | 294 | |
305 | 飞天丨御剑流 | - | 287 | 295 |
306 | gisa | 322 | 306 | |
307 | 残 星 | Mdy | 317 | 275 |
308 | NoWayThisBitchHasADad | 323 | 316 | |
309 | 我是一只雨 | - | 308 | 323 |
310 | Zed | 333 | 359 | |
311 | forev | - | 374 | 374 |
312 | Skye | - | 318 | 267 |
313 | 天下青山一样 | - | 313 | 324 |
314 | 美德 | 315 | 276 | |
315 | 云大怒 | - | 303 | 284 |
316 | Raku | - | 320 | 327 |
317 | decimo | - | 333 | 326 |
318 | Akki | 289 | 289 | |
319 | Archan | - | 328 | 407 |
320 | HZTY | - | 312 | 310 |
321 | swap cmd | - | 321 | 1183 |
322 | Godzone | 324 | 335 | |
323 | Bok | - | 331 | 571 |
324 | X7 | - | 308 | 308 |
325 | `._.U_Mad_Bro` | - | 358 | 572 |
326 | ^^ | 332 | 336 | |
327 | ann ann | - | 280 | 230 |
328 | Sip | - | 511 | 703 |
329 | Sep | - | 310 | 225 |
330 | ..... | - | 329 | 1857 |
331 | Havoc^ | - | 324 | 324 |
332 | Topsong | 361 | 307 | |
333 | 我不是小趴菜 | - | 352 | 320 |
334 | Dayer | - | 396 | 434 |
335 | BBT | 375 | 423 | |
336 | THEFASTLIFE | - | 339 | 374 |
337 | WinterG | 391 | 411 | |
338 | -500 | - | 316 | 356 |
339 | s2y | - | 338 | 413 |
340 | Vertigo | - | 355 | 340 |
341 | Joe | 340 | 340 | |
342 | kiri | 365 | 302 | |
343 | zzz | 337 | 345 | |
344 | Unwelcome School | - | 356 | 379 |
345 | JayJay | - | 343 | 409 |
346 | reverie | 348 | 338 | |
347 | LUN | - | 325 | 451 |
348 | QWE | Apex | 336 | 332 |
349 | Peter | - | 346 | 549 |
350 | Xie Er's bastard | - | 349 | 330 |
351 | bilibili.肉夹馍 | 330 | 248 | |
352 | 帆船 | - | 388 | 404 |
353 | blacklocked | 334 | 324 | |
354 | ChovYY | 372 | 351 | |
355 | Kanroji- | 357 | 353 | |
356 | Kunaka | - | 403 | 365 |
357 | SOMSAK711 | Team Tsunami | 344 | 360 |
358 | 万与啊 | - | 381 | 336 |
359 | SuMc | Dmokafarm | 380 | 333 |
360 | Woodtoda | - | 366 | 404 |
361 | nR | 402 | 337 | |
362 | 水 | - | 368 | 354 |
363 | Bottega | 429 | 429 | |
364 | Boombui | Caterpillar | 425 | 376 |
365 | Фри Фрик Фрикадел | - | 370 | 370 |
366 | Eze | 416 | 414 | |
367 | ミナ | - | 397 | 358 |
368 | Kent | - | 387 | 430 |
369 | Infinite | - | 400 | 373 |
370 | Symfora | 390 | 447 | |
371 | LA | - | 376 | 376 |
372 | JakuL 09.15 | - | 437 | 512 |
373 | Blues | - | 420 | 419 |
374 | DHDHDH | - | 379 | 330 |
375 | Space | - | 371 | 392 |
376 | s1nner | - | 326 | 344 |
377 | Brm | - | 459 | 454 |
378 | Goobala | 370 | 364 | |
379 | [A]rrow_[I]ce | Aggressive Slayer | 386 | 395 |
380 | 菁 | - | 393 | 474 |
381 | Kobe | - | 389 | 531 |
382 | s- | - | 388 | 408 |
383 | x.o | - | 371 | 371 |
384 | drex- | - | 425 | 425 |
385 | Luca | - | 360 | 261 |
386 | as- | ♡ | 395 | 453 |
387 | TrungChen | - | 392 | 442 |
388 | 龙王归来 | - | 417 | 378 |
389 | uno | 378 | 339 | |
390 | jandals | 359 | 334 | |
391 | Ana | 399 | 399 | |
392 | Nidmcio | - | 363 | 364 |
393 | Multo | - | 427 | 466 |
394 | flaming hot cheetos | 407 | 380 | |
395 | naku | 369 | 401 | |
396 | agentsnapfire | 406 | 386 | |
397 | og1234656 | 408 | 511 | |
398 | Masala | 419 | 463 | |
399 | qd | 377 | 427 | |
400 | 放逐之刃 | - | 390 | 390 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Uzbekistan
1 : 0
Turkmenistan
THE LEGACY
1 : 0
Mw
Team Nexus
0 : 0
Feeders Anonymous
Teiko
0 : 0
La Passion
FIXT_CLUB
0 : 0
Easy Gaming
Current Online Dota 2 Players
694,951