Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
1601 | 远见的鹰 | - | 1720 | 2586 |
1602 | 君十一 | - | 1390 | 1505 |
1603 | 祝孤独终老万寿无疆 | - | 1622 | 1142 |
1604 | 祈 | 1103 | 762 | |
1605 | 用心瞄准 | - | 1573 | 1707 |
1606 | 玩不了 | - | 1562 | 1167 |
1607 | 冻僵的爬爬软 | - | 1566 | 1698 |
1608 | xiaolaohu | - | 956 | 1037 |
1609 | 魂守 | - | 1585 | 1217 |
1610 | 大福豹 | - | 1740 | 1900 |
1611 | 扌立登是我 干掉的 | - | 1530 | 1812 |
1612 | 如果没有你 | - | 2029 | 1644 |
1613 | SO EASY | - | 1742 | 1399 |
1614 | 莫 挨 老 子 | - | 1723 | 1723 |
1615 | 夜随风 | - | 1734 | 1592 |
1616 | 依然godfather | - | 2351 | 3349 |
1617 | 喜乐 | - | 1731 | 1895 |
1618 | 刚铎 | 1477 | 1548 | |
1619 | 武汉先知王 | - | 1642 | 1624 |
1620 | **师 | - | 1739 | 1850 |
1621 | 蒜鸟 | - | 52 | 51 |
1622 | 小新 | - | 1517 | 1702 |
1623 | Jerry | - | 1650 | 3784 |
1624 | 我是懦夫 | - | 1506 | 931 |
1625 | 炎帝萧炎 | - | 1636 | 1717 |
1626 | Marvel | - | 1814 | 1836 |
1627 | 刺客田英 | - | 1784 | 1793 |
1628 | 金色小宏 | - | 1346 | 2972 |
1629 | 浪里个浪 | - | 812 | 1977 |
1630 | 猪儿粑 | - | 1586 | 1577 |
1631 | 我不信 | - | 1259 | 1071 |
1632 | zred | - | 1589 | 1403 |
1633 | Godspeed | 1591 | 1250 | |
1634 | 究极毒气弹 | - | 1453 | 1052 |
1635 | sky | 1510 | 1849 | |
1636 | sss | - | 1417 | 496 |
1637 | 蒜鸟0.0 | - | 1654 | 2406 |
1638 | 喵法师 | - | 1479 | 1497 |
1639 | 救世之铭 | - | 1820 | 2080 |
1640 | 大爱仙尊 | - | 2121 | 2484 |
1641 | OoO | - | 1762 | 1415 |
1642 | solo_li | - | 1668 | 1844 |
1643 | 夏花๑ | 1514 | 1445 | |
1644 | 勇敢牛牛 | - | 2016 | 1676 |
1645 | J | 1278 | 3534 | |
1646 | DANMU大神 | - | 1952 | 1295 |
1647 | PrismHacker | - | 1659 | 1640 |
1648 | BTA | 1598 | 1581 | |
1649 | 跳跳虎 | - | 1602 | 1380 |
1650 | 灵感大王 | - | 1841 | 1375 |
1651 | 灰青 | - | 1612 | 1563 |
1652 | 随意 | - | 1579 | 1350 |
1653 | 我不在乎 | - | 1603 | 1603 |
1654 | Cinnnn | - | 1628 | 1250 |
1655 | xswl | - | 1912 | 2402 |
1656 | = = | - | 1527 | 1859 |
1657 | 南瓜管虎 | - | 2161 | 2229 |
1658 | 斌子 | 1232 | 1345 | |
1659 | 龙突猛进 | - | 2271 | 1856 |
1660 | 苍冥° | - | 1719 | 1511 |
1661 | only1 | - | 1645 | 1645 |
1662 | iG_ferrari_430 | - | 1533 | 1252 |
1663 | 毛利小九郎 | - | 1530 | 1530 |
1664 | 我前妻那么肥 | - | 1758 | 2492 |
1665 | cyka blyat | - | 1625 | 1897 |
1666 | (被盗号)nbcyf的主治医 | - | 1678 | 2250 |
1667 | 大号随便玩玩开心就好 | - | 1724 | 2922 |
1668 | KAF | 1650 | 1650 | |
1669 | 一镜有点凶 | - | 1938 | 1820 |
1670 | 武昌二中队曹春方 | - | 1686 | 1884 |
1671 | 苏幽璃 | - | 1571 | 1579 |
1672 | 葡萄萄 | - | 1746 | 1476 |
1673 | 黄山遥 | - | 1735 | 2066 |
1674 | 车师傅 | - | 1655 | 1655 |
1675 | zzw | - | 1892 | 2563 |
1676 | 毛手毛脚 | - | 1985 | 2041 |
1677 | 徐志豪 | - | 1908 | 1908 |
1678 | 黑夜还没走远 | - | 1791 | 1894 |
1679 | 仁 | - | 1690 | 1648 |
1680 | 大坪第一菜 | - | 1552 | 1724 |
1681 | 麦当劳前你站岗。 | - | 1726 | 1733 |
1682 | 汐! | - | 1646 | 1913 |
1683 | X | 1907 | 2007 | |
1684 | 西恩刀塔亡了 | - | 1648 | 1906 |
1685 | 猫鸡** | - | 1350 | 980 |
1686 | kokomi | - | 1131 | 1180 |
1687 | 菜就自觉选辅助 | - | 1559 | 1616 |
1688 | Am1 | - | 2061 | 3834 |
1689 | 心软滴神 | - | 1647 | 1647 |
1690 | 抱歉厌蠢症犯了 | - | 2137 | 2413 |
1691 | <blank> | - | 1799 | 1799 |
1692 | jokul | - | 2065 | 1665 |
1693 | Simple | - | 1238 | 542 |
1694 | Trans-AM! | - | 1739 | 1439 |
1695 | 落 | - | 1838 | 2998 |
1696 | zzzzzzzzz | - | 1900 | 3718 |
1697 | 冠绝局掌控雷电 | - | 1608 | 1930 |
1698 | 1. | - | 2806 | 2439 |
1699 | 翻盘AM | - | 1560 | 1515 |
1700 | 铁丶 | - | 1555 | 3649 |
1701 | 马柚子蜜 | 1806 | 1791 | |
1702 | 小豪 | 2057 | 1324 | |
1703 | Go | - | 2163 | 3223 |
1704 | Zhong | TEAM JUMBO | 1696 | 1696 |
1705 | 新东方颠勺系高材生 | - | 2041 | 2041 |
1706 | 0000 | - | 1911 | 1911 |
1707 | KEY | - | 1677 | 2105 |
1708 | 咕咕嘎嘎 | - | 1670 | 2642 |
1709 | 清心慎言 | - | 1609 | 2213 |
1710 | Azzzz | - | 1678 | 1678 |
1711 | 领先男 | - | 2160 | 1915 |
1712 | 陷阵 | - | 1132 | 1299 |
1713 | 人性 | - | 1568 | 1310 |
1714 | 哀木涕 | 1754 | 1754 | |
1715 | 人间肉火烧 | 1329 | 1504 | |
1716 | ddddddddddd | - | 1627 | 1714 |
1717 | Lee | 1618 | 1296 | |
1718 | bleach7zy | 1752 | 2019 | |
1719 | 法天象地 日月同辉 | - | 1691 | 1633 |
1720 | 人生苦短何必念念不忘 | - | 1826 | 2671 |
1721 | 你关的灯最黑 | - | 1732 | 2239 |
1722 | 钢琴。。 | - | 1810 | 1688 |
1723 | 今天喝乌龙茶 | - | 1601 | 1278 |
1724 | 罚酒 | - | 1708 | 1708 |
1725 | 我扶奶奶过哈登 | - | 1660 | 2134 |
1726 | 是小周哦丶 | - | 1558 | 2299 |
1727 | AMC | - | 1472 | 1850 |
1728 | 桥本有点菜 | - | 1522 | 1231 |
1729 | ATK第一中单刘华强 | - | 1606 | 1523 |
1730 | 野区慈善家๑ | - | 2460 | 3449 |
1731 | Ayom | - | 1865 | 1464 |
1732 | 热心网友小黄 | - | 1870 | 2001 |
1733 | ZGZ | - | 1733 | 1733 |
1734 | Huoodog | - | 2601 | 2216 |
1735 | 初一然 | - | 1702 | 2488 |
1736 | 正邪无用 | - | 1942 | 1949 |
1737 | 我花开后百花杀 | - | 2456 | 1610 |
1738 | 不要说话 | - | 1638 | 1537 |
1739 | 埃克莱尔 | - | 1563 | 1484 |
1740 | 求佛 | - | 1951 | 1406 |
1741 | 皮卡丘 | - | 2386 | 2546 |
1742 | 奥德彪和奥德真叼 | - | 1875 | 2030 |
1743 | gan | - | 1766 | 739 |
1744 | 夜雀 | - | 1744 | 2380 |
1745 | xiit | 1722 | 1740 | |
1746 | FrozeN | 1746 | 1746 | |
1747 | Glorious丶F | 1997 | 2022 | |
1748 | 别bb我喜欢瞎搞 | - | 1987 | 1378 |
1749 | 抱歉 | 1825 | 1280 | |
1750 | Bunny | - | 1856 | 2049 |
1751 | occ.jj | - | 1852 | 2052 |
1752 | 樱满集是胆小鬼吗 | - | 1352 | 1355 |
1753 | 内田真礼的秘密男友 | - | 1844 | 1809 |
1754 | 孟德 | - | 1721 | 2157 |
1755 | 万般绝学,唯有恒心 | - | 1640 | 1640 |
1756 | bilibili高跳跳G | - | 1680 | 1680 |
1757 | 香辣小龙花 | - | 1751 | 1572 |
1758 | Agni | - | 1454 | 1510 |
1759 | 小川川 | - | 1713 | 2641 |
1760 | 铁十 | - | 1691 | 1691 |
1761 | 坦克,摧毁!!! | - | 1695 | 2150 |
1762 | fort | - | 2084 | 1995 |
1763 | 遗忘 | - | 1683 | 1670 |
1764 | 三仪升 | 2098 | 2449 | |
1765 | MCMCMC | - | 1765 | 1765 |
1766 | 以父之名 | - | 2223 | 2223 |
1767 | 武当王也 | - | 1960 | 2206 |
1768 | 正如鱼 | - | 1904 | 3000 |
1769 | 小火龙使用火花 | - | 1846 | 1847 |
1770 | myscare | - | 2170 | 2009 |
1771 | 喂自己袋盐 | - | 1674 | 2681 |
1772 | 柳神抱抱我 | - | 2672 | 3296 |
1773 | MaDaO. | - | 2009 | 2444 |
1774 | 哑巴 | - | 505 | 539 |
1775 | DY | 1689 | 1475 | |
1776 | 此世,即为地狱 | - | 1792 | 2025 |
1777 | Co | - | 1954 | 3440 |
1778 | 古斯塔夫 | 1804 | 1448 | |
1779 | 竹簟高人睡觉 | - | 1755 | 2429 |
1780 | ppomo. | - | 2243 | 2741 |
1781 | gugu | - | 1879 | 2852 |
1782 | 自私鬼! | - | 1706 | 2791 |
1783 | Rumour | - | 1604 | 1615 |
1784 | 6号技师 | 2187 | 1733 | |
1785 | 虎先锋 | - | 1109 | 1451 |
1786 | 白给二点零 | - | 1786 | 1786 |
1787 | 闪电大王 | - | 1466 | 1580 |
1788 | sweetyAmii ❀.♚ | 老干杯 | 1817 | 1544 |
1789 | emo_1234 | - | 1629 | 2192 |
1790 | 闭目入神 | - | 2105 | 2227 |
1791 | J | 1747 | 1991 | |
1792 | 他势难借 山河自起 | - | 1748 | 1447 |
1793 | bOne7 | 1933 | 2934 | |
1794 | 信君 | - | 1537 | 1284 |
1795 | 箱型水母 | - | 1718 | 1862 |
1796 | 静歌纳斯缇库 | - | 1821 | 1574 |
1797 | XX | - | 1725 | 1264 |
1798 | ZhangH | - | 1544 | 1608 |
1799 | 武汉蔡徐坤 | - | 1877 | 2428 |
1800 | 有点意思 | - | 1872 | 1697 |
1801 | jiayou a FY | - | 1759 | 1798 |
1802 | LYY | - | 1655 | 1857 |
1803 | 玉玉 | - | 1939 | 2661 |
1804 | 猴子的爹 | - | 2446 | 2716 |
1805 | 鲨鱼辣椒 | - | 1441 | 1419 |
1806 | 橙鱼 | - | 1769 | 1602 |
1807 | 灯下黑 | - | 1694 | 1905 |
1808 | A1r | - | 1887 | 2672 |
1809 | 带你去月球旅行 | - | 2171 | 3530 |
1810 | 日月同错 | - | 1829 | 1726 |
1811 | 从明天起做个好人 | - | 1774 | 1619 |
1812 | 有点划 | - | 2074 | 1696 |
1813 | 好喝到爆的QQ乃乃咩噗茶 | - | 1842 | 1876 |
1814 | 永远OK | - | 1835 | 1738 |
1815 | 小火车—↑→↓↓↓ | - | 1840 | 1745 |
1816 | силуэт | - | 2053 | 1933 |
1817 | Zebra | 1675 | 1583 | |
1818 | jkai | - | 1779 | 3032 |
1819 | 我是东山啊 | - | 1657 | 1289 |
1820 | 阿萨德 | - | 1546 | 1129 |
1821 | 愿天仙界,仙道永昌 | - | 2132 | 3688 |
1822 | what? | - | 1861 | 1850 |
1823 | 哥哥 | - | 1787 | 2374 |
1824 | 历练 | - | 1790 | 1855 |
1825 | 选3号位骷髅王就挂机 | - | 1794 | 1672 |
1826 | 真有你的 | - | 1871 | 1964 |
1827 | 变态 | - | 2096 | 3151 |
1828 | ZhaogYu | InVinCibleFlamezonE | 1799 | 1890 |
1829 | y | 1557 | 2070 | |
1830 | yAMEro | - | 1803 | 2118 |
1831 | ---[====> | - | 1509 | 2181 |
1832 | xjh | - | 1832 | 1832 |
1833 | 30fps 200ping | - | 1807 | 1769 |
1834 | 克己复礼 | - | 1809 | 2237 |
1835 | QAQ | - | 1890 | 1890 |
1836 | KC | - | 1858 | 1419 |
1837 | 无敌了呀 | - | 1812 | 1767 |
1838 | 肥了随便打 | - | 1595 | 1756 |
1839 | 小鱼儿 | - | 1813 | 1869 |
1840 | thebestVbb | - | 1803 | 2149 |
1841 | 阿屁 | - | 1771 | 1565 |
1842 | yang | 1491 | 1111 | |
1843 | HeYeDan | - | 1817 | 1614 |
1844 | 1 | 2272 | 2032 | |
1845 | 人间失格 | - | 1806 | 1806 |
1846 | 走地教父 | - | 1757 | 2795 |
1847 | 鬼厉 | - | 1649 | 1618 |
1848 | 你好·鱼刺! | 我要选李白 | 1671 | 1593 |
1849 | 3:7 | - | 1849 | 1849 |
1850 | 白丶珏 | - | 2083 | 2200 |
1851 | - 舒卡勒托 | - | 2489 | 2359 |
1852 | 陈奕迅哒老虎 | - | 2092 | 1844 |
1853 | [Lynnn- | 2006 | 3602 | |
1854 | Mu[S]o | - | 1827 | 1094 |
1855 | RTY | - | 2077 | 1942 |
1856 | postt | - | 1828 | 1927 |
1857 | 俄罗斯peter大弟 | - | 1990 | 1990 |
1858 | Wacky | 2089 | 2517 | |
1859 | MILK | - | 1836 | 1940 |
1860 | Valentine杰 | - | 2091 | 1874 |
1861 | ReaLis@tion灬 | 2042 | 1431 | |
1862 | PalaeoidAya | - | 2025 | 1531 |
1863 | Mo Cuishle | - | 1964 | 2492 |
1864 | ∅ | - | 2739 | 2901 |
1865 | FANTA | - | 1487 | 2138 |
1866 | 河南人都是神! | - | 1669 | 1680 |
1867 | chill | - | 1781 | 376 |
1868 | 我是逆蝶 | - | 2242 | 3218 |
1869 | 118技师 | - | 2048 | 2673 |
1870 | 火 | - | 1978 | 2529 |
1871 | NASTY | 1819 | 1287 | |
1872 | Evisu | - | 2224 | 1915 |
1873 | 跟我的卡皮巴拉说去吧 | - | 2158 | 2586 |
1874 | 重生光环 | - | 2036 | 2102 |
1875 | ET | - | 1672 | 1621 |
1876 | 上穷碧落下黄泉 | - | 2842 | 2966 |
1877 | 陈大虾皮 | - | 2190 | 3728 |
1878 | √NIKE | - | 1800 | 1457 |
1879 | 保持心态 | - | 1682 | 1422 |
1880 | someeeeee | - | 1871 | 1354 |
1881 | 根哥 | - | 2162 | 3077 |
1882 | 仙人掌 | - | 1778 | 3821 |
1883 | flash | - | 1633 | 1411 |
1884 | CadLuckey | - | 2107 | 1927 |
1885 | 信手斩龙 | - | 1974 | 1961 |
1886 | 幻想郷 | - | 1923 | 2010 |
1887 | 幽默的海豹 | 2129 | 2490 | |
1888 | muximuxi | - | 1760 | 2225 |
1889 | 麦子熟了 | - | 2864 | 2577 |
1890 | 爱意随风起 | - | 2055 | 1582 |
1891 | 做梦 | - | 1926 | 3577 |
1892 | 还有高手? | - | 2034 | 2349 |
1893 | Explosion | - | 1863 | 1834 |
1894 | mdd | 1894 | 2384 | |
1895 | 大耳朵图图 | - | 2117 | 1704 |
1896 | 别改我名字了 | - | 1867 | 1729 |
1897 | kiyotaaka | - | 2339 | 3713 |
1898 | 欢旭涟涟 | - | 3359 | 2583 |
1899 | 山中队员 | - | 1928 | 2169 |
1900 | 猪嬲的盗号 | - | 2110 | 1864 |
1901 | 米斯特蛋 | - | 1789 | 2325 |
1902 | final | - | 1780 | 2427 |
1903 | 绅士酒鬼 | - | 2277 | 2320 |
1904 | 成都小小猪儿虫 | - | 2072 | 1348 |
1905 | 小菜鸡 | 1448 | 2842 | |
1906 | 别问我是谁 | - | 1897 | 1897 |
1907 | Mania | - | 1588 | 2478 |
1908 | 今汐何夕 | - | 2250 | 2250 |
1909 | 永不独行 | - | 1639 | 1804 |
1910 | LEO | - | 1898 | 1773 |
1911 | 要杀多少个才能赢 | - | 1574 | 1628 |
1912 | yerbuA | - | 1890 | 2027 |
1913 | 天线老登 | - | 2316 | 2277 |
1914 | 打人都没力气,还说自 | - | 2095 | 3039 |
1915 | Leon | 1886 | 1886 | |
1916 | 索克萨尔 | - | 1876 | 3686 |
1917 | 无 | - | 1786 | 2348 |
1918 | xppppd | - | 2051 | 2260 |
1919 | 主播吃鸡巴 | - | 1847 | 2378 |
1920 | 暗 | - | 1885 | 1847 |
1921 | 巴倒烫 | - | 1407 | 2582 |
1922 | rua!Ciallo~(∠・ω< )⌒☆ | - | 1756 | 1897 |
1923 | 猫的迷宫 | - | 1896 | 1202 |
1924 | warmSnowFY | - | 1684 | 1624 |
1925 | DOUBLE | - | 1854 | 2509 |
1926 | Roy | - | 2050 | 2669 |
1927 | Manner | - | 1920 | 1560 |
1928 | T.T | - | 2030 | 2219 |
1929 | 卧龙 | - | 1969 | 1881 |
1930 | Corazon de Melao | - | 1741 | 1829 |
1931 | DESPERADOLBB | - | 1590 | 3822 |
1932 | Wx | - | 2549 | 2178 |
1933 | DD | - | 1884 | 2293 |
1934 | YDK | 1737 | 1337 | |
1935 | 又有次数玩1号位整蛊咯 | - | 3094 | 3771 |
1936 | nice try | - | 1831 | 2295 |
1937 | 拙劣的马奎 | - | 1704 | 1795 |
1938 | 槟GOD | - | 3050 | 3395 |
1939 | 肥皂是油太人永远的家 | - | 1754 | 1627 |
1940 | 丁 | - | 2628 | 2247 |
1941 | 沐浴焚香两刻三路告破 | - | 1693 | 2658 |
1942 | ZERO | - | 2288 | 1873 |
1943 | check my stats | - | 2060 | 1834 |
1944 | DT.Gc | - | 1993 | 1993 |
1945 | XI昂ang | 2116 | 1989 | |
1946 | 安庆七鬼 | - | 1664 | 2466 |
1947 | 芝士雪豹 | - | 2023 | 1818 |
1948 | YQY青弘 | - | 1850 | 1839 |
1949 | 10010 | - | 2052 | 2262 |
1950 | 长沙宋仲基(仇人版) | - | 1914 | 1914 |
1951 | 中正平和 | - | 1868 | 2266 |
1952 | 宝总 | - | 1911 | 1840 |
1953 | 琼爱一生 | - | 1880 | 1462 |
1954 | 多米酱 | - | 1587 | 1625 |
1955 | 桐伊 | - | 1914 | 1979 |
1956 | yatohong | - | 1761 | 1750 |
1957 | 学而时刁 | - | 2167 | 1858 |
1958 | 元 | Drawing Monster | 2018 | 2519 |
1959 | 樽中酒不空 | - | 2004 | 1772 |
1960 | 白鸟 | - | 2320 | 3817 |
1961 | 5211 | - | 1775 | 2746 |
1962 | MK | - | 1707 | 1799 |
1963 | 琪诺-法斯莉丝 | - | 2472 | 3823 |
1964 | Freckles Girl | - | 2106 | 2257 |
1965 | 打爆我的乌龟壳 | - | 1912 | 1642 |
1966 | 我鱼四的江山亡了? | - | 1874 | 1507 |
1967 | 小猫钓鱼★★★★★ | - | 1830 | 1412 |
1968 | 游城十代 | - | 1905 | 727 |
1969 | 整蛊王 | - | 1932 | 1868 |
1970 | Masaka-心态要好 | - | 1438 | 1364 |
1971 | Somnus丶M | - | 1946 | 1946 |
1972 | 大Z | - | 1745 | 1828 |
1973 | Clown | - | 2011 | 2365 |
1974 | 杀神月 | 1969 | 2314 | |
1975 | 一根可爱的辣条 | - | 1889 | 1175 |
1976 | QIUWANG | 2124 | 1206 | |
1977 | yuu | - | 2882 | 3313 |
1978 | Van Darkholme | - | 1881 | 1876 |
1979 | 天水姜伯约 | - | 1855 | 1628 |
1980 | qiong | 2193 | 2460 | |
1981 | ! | - | 1815 | 1605 |
1982 | 你的M249男友 | - | 1957 | 1957 |
1983 | 鸽子王 | - | 2062 | 2697 |
1984 | emo | - | 2155 | 3829 |
1985 | Mort1s | - | 2081 | 2081 |
1986 | Heisenberg | - | 1962 | 2160 |
1987 | 百事可乐只配垫脚 | - | 1977 | 1977 |
1988 | meide wan | - | 2836 | 3771 |
1989 | Mo | - | 1991 | 1780 |
1990 | 0317 | - | 1549 | 2068 |
1991 | Dragon龙 | - | 2040 | 1893 |
1992 | 点烟用烈火 | - | 2148 | 2173 |
1993 | 一个帅哥 | - | 1968 | 2928 |
1994 | 清风 | - | 1970 | 1925 |
1995 | 愤怒的小圣曦 | - | 1967 | 1682 |
1996 | 少年游 | - | 1971 | 2592 |
1997 | qixi | 1716 | 2058 | |
1998 | 羽毛 | - | 1979 | 1816 |
1999 | road to 1k | - | 1973 | 3274 |
2000 | xy | - | 1980 | 3652 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
LSG
0 : 0
Night Force
Nethercore
0 : 0
Eye Gaming
Parallel eSports
0 : 0
FenixTeam
Immortal Squad
1 : 0
Stormriders
Current Online Dota 2 Players
439,802