Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
1601 | pohui+pohui | - | 1982 | 2592 |
1602 | starshxpping | - | 1598 | 1598 |
1603 | Flowers | 1657 | 1585 | |
1604 | Celldweller | - | 1561 | 1869 |
1605 | sexукъонах | - | 1601 | 2341 |
1606 | goodoq | 1541 | 2125 | |
1607 | WILD | - | 1496 | 1496 |
1608 | tv/rcmUwU | - | 1562 | 1474 |
1609 | Kali | - | 1764 | 1764 |
1610 | rinne' | 1616 | 1591 | |
1611 | ESCAPE | - | 1606 | 1502 |
1612 | Bonkyo | - | 2158 | 2159 |
1613 | TakeTheElevator | - | 1760 | 1691 |
1614 | anylvl 10900 продан | 1702 | 1702 | |
1615 | IceRa1n | Make B Dream | 1724 | 1724 |
1616 | BigBroPo | - | 1554 | 1573 |
1617 | Yukitero | - | 1644 | 2236 |
1618 | joeel | 1717 | 1986 | |
1619 | Hash1ra | - | 1540 | 1702 |
1620 | swag | - | 1670 | 2002 |
1621 | Stygian | - | 1889 | 2294 |
1622 | Mirage | - | 1560 | 1572 |
1623 | Tommy | 1495 | 1463 | |
1624 | Mistake✝ | 1387 | 1466 | |
1625 | ayouu | 1784 | 1774 | |
1626 | Mone- | 1635 | 1394 | |
1627 | PAATU | - | 1426 | 1634 |
1628 | kimetsu | - | 1959 | 2131 |
1629 | Sorrow一番 | 1614 | 1512 | |
1630 | ExT | - | 1639 | 2064 |
1631 | qwe | 1709 | 1800 | |
1632 | F411ing | - | 1679 | 1761 |
1633 | S1gma | - | 1877 | 1877 |
1634 | swag difference | 1654 | 1648 | |
1635 | Numb8r0NE | 1638 | 2533 | |
1636 | zendog | 1625 | 1771 | |
1637 | 艾迪尔 | 1687 | 1915 | |
1638 | Chef | 1714 | 1515 | |
1639 | MADARASIXSIXISIX | - | 1604 | 1647 |
1640 | Kath | 1736 | 2729 | |
1641 | changeover | - | 1906 | 2563 |
1642 | Takamaro | 1535 | 1544 | |
1643 | vone | - | 1433 | 1433 |
1644 | §Тень_Смерти§ | 1474 | 1443 | |
1645 | sap/fye | 1658 | 1493 | |
1646 | merciful | - | 1630 | 1475 |
1647 | mellstroy_228 | - | 1613 | 2061 |
1648 | DB4 | - | 1665 | 1648 |
1649 | nike investor | 1611 | 2051 | |
1650 | alanzello | - | 1445 | 1453 |
1651 | Slavi | - | 1682 | 1485 |
1652 | 秋雨 | - | 1564 | 1599 |
1653 | NeDobryak | 1642 | 1754 | |
1654 | Talant | - | 1659 | 1508 |
1655 | iwanttobeapro | - | 1811 | 1882 |
1656 | qwe | Team Spirt | 1616 | 1616 |
1657 | ArtLag | - | 1529 | 1529 |
1658 | tv/YarowoiQa | - | 1571 | 1502 |
1659 | Murasame | 1671 | 1692 | |
1660 | Star sky | 1603 | 1364 | |
1661 | liiptokiyu | - | 1585 | 1585 |
1662 | tired of wintraders | - | 1617 | 1457 |
1663 | WoDotA | - | 1549 | 1516 |
1664 | Gogo | - | 1793 | 1661 |
1665 | best carry[world] | 1729 | 1729 | |
1666 | criminal chessman | 1660 | 1781 | |
1667 | Swap Commends | - | 1684 | 1617 |
1668 | Soledad | - | 1954 | 1994 |
1669 | 200 по встречной | 1771 | 1741 | |
1670 | Crix | 1796 | 1933 | |
1671 | Panda- | - | 1740 | 1790 |
1672 | ayo | - | 1879 | 1932 |
1673 | Jex | - | 1637 | 1443 |
1674 | tilted horizon | - | 1730 | 1730 |
1675 | marsmarsmarsmars | - | 1576 | 1699 |
1676 | Cenra | 1733 | 1609 | |
1677 | throwdown | 1651 | 1664 | |
1678 | Kaz-Miracle- | Nasvai lover | 1578 | 1604 |
1679 | izanamihope | - | 1810 | 1690 |
1680 | Pop Smoke | - | 1631 | 1636 |
1681 | escalon` | 1626 | 1923 | |
1682 | AnotherTry | - | 1735 | 1783 |
1683 | KURRITO | - | 1608 | 1641 |
1684 | troya | 1587 | 1673 | |
1685 | pma | - | 1722 | 494 |
1686 | V1izavi | 1695 | 1638 | |
1687 | Ooh, wait | - | 1680 | 1680 |
1688 | чел | - | 1782 | 2127 |
1689 | {KenzO^ | 1594 | 1594 | |
1690 | Lucky Boy | - | 1691 | 1593 |
1691 | пупсик | 1694 | 2116 | |
1692 | Boerenyoghurt | 1680 | 1963 | |
1693 | Maheshwara | - | 1742 | 1813 |
1694 | fnast | - | 1706 | 1562 |
1695 | Sbdush | One Move | 1713 | 1713 |
1696 | - green | 1718 | 1620 | |
1697 | Maggician 0 | - | 1746 | 1934 |
1698 | Universe | - | 1493 | 1413 |
1699 | Володя Ширинка | - | 1755 | 1802 |
1700 | ⸸ | - | 1705 | 1746 |
1701 | Cris | 1703 | 1692 | |
1702 | Cerafim | 1669 | 1625 | |
1703 | IdntBeliveThat | - | 1661 | 1321 |
1704 | 凍結 | 1716 | 1849 | |
1705 | рафер | - | 1811 | 1811 |
1706 | kdm | 1818 | 1505 | |
1707 | AS | 1881 | 2154 | |
1708 | ? | - | 1629 | 1629 |
1709 | godlike | - | 1628 | 1696 |
1710 | god syndrome | 1621 | 1662 | |
1711 | BITAL9 | - | 1719 | 1636 |
1712 | oldwhite | For Fun | 1649 | 1708 |
1713 | nikk | 1645 | 1637 | |
1714 | Художник | - | 1622 | 1729 |
1715 | fakeJoker | - | 1777 | 1615 |
1716 | Yurnero | - | 1855 | 1543 |
1717 | sp0_0n | - | 1683 | 1683 |
1718 | whoppe | - | 1699 | 1539 |
1719 | Dexter Morgan | - | 1851 | 1851 |
1720 | Sxrge 傷 | - | 1567 | 1726 |
1721 | NkT | - | 1764 | 1752 |
1722 | ICHTACA | 1678 | 1651 | |
1723 | Dylerzm | 1710 | 1924 | |
1724 | hjalluboi | 1686 | 1624 | |
1725 | Deku000- | - | 1852 | 2231 |
1726 | Ivy | 1742 | 2068 | |
1727 | kittens | Remittance | 1697 | 1766 |
1728 | starry sky | - | 1743 | 1851 |
1729 | 123v123v12 | - | 1700 | 1700 |
1730 | -KaeL | - | 1730 | 1971 |
1731 | sareureuk | - | 1729 | 1678 |
1732 | APEXi | - | 1798 | 1796 |
1733 | Hobbit | - | 1758 | 1704 |
1734 | [A]ldana | - | 1700 | 1722 |
1735 | rarekid | - | 1605 | 1616 |
1736 | Verzevul ^__^ ;D | 1715 | 1912 | |
1737 | syndereN | - | 1732 | 1930 |
1738 | Les Shrood | - | 1633 | 1888 |
1739 | Henk | 1599 | 1970 | |
1740 | MusikXlop | 2027 | 2027 | |
1741 | KINGR | - | 1756 | 1850 |
1742 | HS-QUEEN | 2295 | 2394 | |
1743 | путь злодейки | - | 1736 | 1736 |
1744 | Happy | 1731 | 1817 | |
1745 | Hun1ah | Scenario | 1728 | 1622 |
1746 | титан | - | 1754 | 1805 |
1747 | Road to 2k MMR | 1738 | 1832 | |
1748 | Hide | - | 1708 | 1602 |
1749 | ❆ | - | 1805 | 1805 |
1750 | Kt_t_ | - | 1650 | 2826 |
1751 | Cabs | - | 1713 | 1717 |
1752 | nofear | - | 1835 | 1961 |
1753 | Mono | - | 1747 | 2128 |
1754 | pretty6ad | - | 1747 | 1747 |
1755 | Yuki | - | 1667 | 1655 |
1756 | Y K | 1847 | 2110 | |
1757 | Akone | - | 1789 | 2067 |
1758 | You Know Me | 1910 | 1791 | |
1759 | drus | 1726 | 1923 | |
1760 | RISE | 1693 | 1589 | |
1761 | As3 | 1752 | 1945 | |
1762 | Ftzy | - | 1792 | 1947 |
1763 | zergcan | - | 1748 | 1677 |
1764 | SemserrrR | - | 1640 | 1640 |
1765 | Archer | - | 1893 | 2134 |
1766 | sanya | - | 1757 | 1735 |
1767 | LittleGhost | Avalanche eSports | 1750 | 1799 |
1768 | куниловер | - | 1876 | 2099 |
1769 | avast | 1774 | 1803 | |
1770 | Sanity | - | 1791 | 1341 |
1771 | sex instructor | - | 1761 | 1497 |
1772 | Shidō Ryūsei | - | 2016 | 1935 |
1773 | Atomie | Batman riders | 1762 | 1813 |
1774 | HalleluJah | - | 1772 | 1772 |
1775 | >_< | - | 1478 | 1624 |
1776 | TRIV1AL | HQB | 2223 | 2670 |
1777 | Leya Vesta Fors | bASSRiders | 1806 | 1969 |
1778 | Thomas | - | 1822 | 1822 |
1779 | TeenZ | - | 1768 | 1668 |
1780 | Abel | - | 1299 | 1199 |
1781 | 123 | 1737 | 1737 | |
1782 | ThisMightBackfire | - | 1721 | 1878 |
1783 | Altort | - | 1831 | 1892 |
1784 | Rise | - | 1760 | 1818 |
1785 | LM | - | 1776 | 1668 |
1786 | Haero | - | 1674 | 1264 |
1787 | Ntakii | - | 1827 | 1731 |
1788 | holy` | - | 2037 | 2402 |
1789 | DEMETER | - | 1785 | 1941 |
1790 | ▦ | - | 1786 | 1789 |
1791 | BcTPeTuMc9_B_AnGAre | - | 1788 | 1788 |
1792 | Klerikalas | 1787 | 1598 | |
1793 | Sleepiness | CAP | 1809 | 1621 |
1794 | Rena.-♥ | 2081 | 2929 | |
1795 | снюсик | - | 1916 | 2512 |
1796 | zone | 1797 | 1772 | |
1797 | megatron | - | 1797 | 1797 |
1798 | GABBBE | - | 1987 | 1683 |
1799 | Jesse James | 1737 | 2138 | |
1800 | ShamanOfTheSun | 1800 | 1893 | |
1801 | мегагеймруинер | - | 1810 | 1810 |
1802 | REARM в таверну | - | 1865 | 1800 |
1803 | C | - | 1804 | 1908 |
1804 | SallyWally | - | 1891 | 1909 |
1805 | RinLar | - | 1753 | 1738 |
1806 | 1 | - | 1259 | 1874 |
1807 | Unnamed | 1801 | 2001 | |
1808 | Курим Плотный Джо | - | 1900 | 2439 |
1809 | EternalXSadness | - | 2412 | 3260 |
1810 | hellhavior | - | 1780 | 1830 |
1811 | Лёха Попуск | - | 1707 | 1697 |
1812 | synthase | - | 2303 | 2497 |
1813 | setuna | - | 1612 | 1560 |
1814 | Keptas Gaidys | - | 1918 | 2204 |
1815 | oldKEKE! | - | 2544 | 2407 |
1816 | Rocco | - | 1911 | 1901 |
1817 | tr1raz3 | - | 1814 | 2272 |
1818 | Ωmega | - | 1871 | 1964 |
1819 | cashking | - | 2051 | 2279 |
1820 | nagatti | 1585 | 1639 | |
1821 | melancholy | 1968 | 1968 | |
1822 | Nightwing | - | 1922 | 2151 |
1823 | Nnt~ | 1875 | 3313 | |
1824 | Luis | - | 1790 | 1938 |
1825 | Raelag | 1948 | 1948 | |
1826 | Icedancer | - | 1808 | 1794 |
1827 | членососик) | - | 1823 | 1823 |
1828 | Le4y_Na_5k | - | 1870 | 2152 |
1829 | I'll be watching you | - | 1653 | 1653 |
1830 | imhitSPB | - | 1675 | 1868 |
1831 | romance361 | 1832 | 1985 | |
1832 | Arseniyo | 1854 | 1812 | |
1833 | DOLBAEB | - | 1779 | 2114 |
1834 | Domvich | - | 1770 | 2067 |
1835 | nøktürne< | - | 2058 | 2979 |
1836 | севодня звой | - | 1835 | 1775 |
1837 | korzout | - | 1711 | 1672 |
1838 | RandomGuy | - | 1803 | 1764 |
1839 | RomooN | - | 1892 | 1976 |
1840 | вот и думайте | - | 1791 | 1791 |
1841 | Egotist | Step on Me | 1821 | 2026 |
1842 | Я устал, босс.. | - | 1859 | 1859 |
1843 | насрал | - | 1778 | 1771 |
1844 | hahaha | - | 2023 | 2096 |
1845 | ICED | - | 1840 | 1840 |
1846 | ShNiDeR- | - | 1965 | 2039 |
1847 | 常态 | - | 1908 | 1755 |
1848 | Zapheto | - | 1812 | 1701 |
1849 | Re:tality | 1863 | 1765 | |
1850 | Quintessence | - | 2168 | 2882 |
1851 | Долбоеб | - | 1816 | 2057 |
1852 | forget | - | 1851 | 2578 |
1853 | ckruper | 1825 | 1773 | |
1854 | джимми | - | 1888 | 1893 |
1855 | футбольный мячик. | - | 1799 | 1742 |
1856 | Rostovsky Rubick | 1840 | 1782 | |
1857 | leoht81 | - | 1992 | 1992 |
1858 | Kidou | - | 1806 | 2166 |
1859 | Mus | - | 2060 | 2129 |
1860 | FaNtaSma | - | 1823 | 1972 |
1861 | DNC | 1728 | 1728 | |
1862 | voker | - | 1882 | 1768 |
1863 | Ethereal blade | - | 1909 | 1881 |
1864 | Five | NIHL Players | 1803 | 1606 |
1865 | tv/just_bers | - | 1833 | 1526 |
1866 | aeternus | - | 1938 | 2072 |
1867 | rose | - | 1788 | 1925 |
1868 | kayaoff | 1861 | 1884 | |
1869 | Halliday | Team Cats | 1858 | 1858 |
1870 | 431 | - | 1935 | 1809 |
1871 | FartSJ | Fart Studios | 1867 | 1910 |
1872 | depressed | - | 1885 | 1877 |
1873 | Miss Myx | - | 1721 | 1721 |
1874 | не чупик | - | 1874 | 1899 |
1875 | Vize.. | 1878 | 1745 | |
1876 | bartladen | - | 2008 | 1465 |
1877 | saber | 2012 | 2244 | |
1878 | Ryoma | BIZ GAMING | 1838 | 1863 |
1879 | Dancingdragon | 1896 | 1864 | |
1880 | THE PHARO | tilter | 1929 | 1740 |
1881 | Meido4ka s G1taroi | - | 2080 | 2307 |
1882 | shifuku - shfk | - | 1873 | 1792 |
1883 | Fear♠ | - | 1913 | 2276 |
1884 | TheChosenOne | - | 1857 | 2016 |
1885 | ВОСПИТАТЕЛЬ | - | 1869 | 1897 |
1886 | obey me world | 2049 | 2478 | |
1887 | Arfey | 1724 | 1612 | |
1888 | BurNIngGod- | - | 1988 | 1928 |
1889 | ev1L | - | 1941 | 2094 |
1890 | asphódel | Red Rhino | 1672 | 1617 |
1891 | jimb9sama | 1984 | 2130 | |
1892 | Ascendancydota | 1917 | 2145 | |
1893 | Amidamaru | - | 2001 | 1752 |
1894 | Dr. Strangelove | - | 1905 | 1736 |
1895 | ArkaNa | BIZ GAMING | 1957 | 2287 |
1896 | Rab_lampbl4 | Team Revolution | 1964 | 2011 |
1897 | Kronk | - | 1895 | 2551 |
1898 | Кидаю дротики | - | 1958 | 2168 |
1899 | Odyssey | Fart Studios | 1822 | 1798 |
1900 | no Hope today | - | 1955 | 1955 |
1901 | Rerax | 1849 | 1849 | |
1902 | xcreeq | - | 2088 | 2198 |
1903 | Znoowy | Ooredoo Thunders | 1829 | 1715 |
1904 | 7 | - | 1845 | 1830 |
1905 | HarvestMoon | 1907 | 2179 | |
1906 | YOUNG_TRIZINI | Eternal Klops | 2085 | 2688 |
1907 | Anasty | 1870 | 1870 | |
1908 | runawaY <6 | - | 2268 | 2552 |
1909 | vjlink | - | 1918 | 1918 |
1910 | rel0cat3 | 2021 | 1829 | |
1911 | enough. | - | 1966 | 1935 |
1912 | laptya | 2040 | 2062 | |
1913 | prince | 1994 | 1867 | |
1914 | 磕 | 1987 | 1987 | |
1915 | xd | - | 1850 | 1724 |
1916 | Monsters | - | 2024 | 2024 |
1917 | everywhere | - | 1920 | 1695 |
1918 | F4 | - | 1897 | 1917 |
1919 | Lovesomeden4k | - | 1828 | 1681 |
1920 | мясной рулетик | - | 1939 | 1956 |
1921 | Kise | 1767 | 1450 | |
1922 | HINATA SHOYO | - | 1916 | 1916 |
1923 | 322РОМЧИК223 | - | 1927 | 2096 |
1924 | 更糟 | - | 1849 | 2016 |
1925 | Aoeban | 1991 | 2076 | |
1926 | YOJ | - | 1936 | 2603 |
1927 | вова денамит | - | 1860 | 1860 |
1928 | Juice- | - | 2239 | 2812 |
1929 | Profectus | - | 1980 | 1809 |
1930 | i can never quit | - | 2274 | 2517 |
1931 | dooyoubelieveingod | 1942 | 1846 | |
1932 | wakemeup | TiltedBoys | 1813 | 1948 |
1933 | Dicer | Low Skill | 2095 | 2053 |
1934 | HT | 1846 | 1834 | |
1935 | yomiyori | - | 1883 | 1774 |
1936 | Froogoss | - | 2206 | 1980 |
1937 | Feeder | - | 1766 | 2631 |
1938 | soppåse | - | 1983 | 1646 |
1939 | Shiro | 1946 | 1948 | |
1940 | friede | - | 1856 | 2042 |
1941 | Akagami | - | 1951 | 2060 |
1942 | fumayoshi | 2191 | 2711 | |
1943 | Valyrian | - | 1890 | 1773 |
1944 | Thomas | 2087 | 1838 | |
1945 | Метадон | - | 2061 | 1509 |
1946 | 贄の匣庭rika | - | 1839 | 1391 |
1947 | over-bored | - | 2043 | 1902 |
1948 | blindzone | - | 1749 | 2063 |
1949 | jeyrich | 1935 | 1935 | |
1950 | bapah | - | 1921 | 2205 |
1951 | нигга | - | 1915 | 1881 |
1952 | Prophet | 1826 | 1902 | |
1953 | Chelsea | - | 1944 | 1954 |
1954 | arrakiz | BIZ GAMING | 1824 | 1541 |
1955 | ♔ | - | 1997 | 1997 |
1956 | shaddai | - | 2092 | 2161 |
1957 | ll | - | 1972 | 1979 |
1958 | cao ni ma | - | 2114 | 2336 |
1959 | Gigantius | - | 1880 | 1743 |
1960 | hAhA! | - | 1954 | 1954 |
1961 | x`o | - | 1836 | 1783 |
1962 | Yahweh | - | 1830 | 1709 |
1963 | КОРАН (SLOWED + REVERB) | - | 1931 | 1961 |
1964 | JEW | 1933 | 1945 | |
1965 | pray | - | 1877 | 1913 |
1966 | deepest | - | 1995 | 1995 |
1967 | Volten | - | 1932 | 1979 |
1968 | в мене мут | 1956 | 1956 | |
1969 | koldun | - | 1934 | 2017 |
1970 | Anonymous | 2024 | 2223 | |
1971 | DEEGREEZ | 1950 | 2029 | |
1972 | parniwka | - | 1960 | 2019 |
1973 | .m | - | 2022 | 2290 |
1974 | F1eeow | Team.Spectrum | 1689 | 1460 |
1975 | TeMe | - | 2032 | 2035 |
1976 | Ryder | eSport Rhein-Neckar | 1976 | 2224 |
1977 | tilted | - | 1894 | 2335 |
1978 | StasBatlPas | 1914 | 3232 | |
1979 | Dzen | 1997 | 2163 | |
1980 | Kool Thing | - | 1973 | 1973 |
1981 | /\ /\/\ ! |o\ | - | 1819 | 1642 |
1982 | VENDO CUY AL 997783988 | - | 2225 | 2150 |
1983 | malish | - | 2035 | 2293 |
1984 | Rozen | - | 1948 | 2007 |
1985 | KiLLa.Wanja | - | 2041 | 2139 |
1986 | systems abuser | - | 2026 | 2026 |
1987 | MAMUS | 1912 | 1848 | |
1988 | ycoldisnow | - | 2171 | 2770 |
1989 | tv/besilka2 | - | 2036 | 1831 |
1990 | Rimuru | - | 2120 | 2914 |
1991 | Dilfinariy | - | 1937 | 1918 |
1992 | Deagle | - | 1981 | 2329 |
1993 | nada | - | 1926 | 2055 |
1994 | ♣TeTon♣ | 2025 | 2157 | |
1995 | Amp | - | 2047 | 2374 |
1996 | Ego | - | 2194 | 3196 |
1997 | ALIFURION | 1848 | 2796 | |
1998 | RAPtiLe | 2072 | 2078 | |
1999 | VomitSurfer | - | 2018 | 1862 |
2000 | ex | - | 1773 | 1773 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Uzbekistan
1 : 0
Turkmenistan
THE LEGACY
1 : 0
Mw
Team Nexus
0 : 0
Feeders Anonymous
Teiko
0 : 0
La Passion
FIXT_CLUB
0 : 0
Easy Gaming
Current Online Dota 2 Players
694,951