Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
1601 | yami45eva | - | 1889 | 1607 |
1602 | Sensei | - | 1517 | 1632 |
1603 | Jeee | 1466 | 1493 | |
1604 | . | 1591 | 1630 | |
1605 | TidakPernah | - | 1598 | 1598 |
1606 | SuNIng | - | 1467 | 2107 |
1607 | Atoms | - | 1682 | 1395 |
1608 | mis | - | 1594 | 1463 |
1609 | Sairai | - | 1752 | 1480 |
1610 | 1 or carry me | - | 1636 | 1708 |
1611 | EEZZ | - | 1629 | 1846 |
1612 | disgust | - | 1531 | 1994 |
1613 | shay | - | 1613 | 1613 |
1614 | бзм | - | 1606 | 1454 |
1615 | sofia | - | 1785 | 2261 |
1616 | beanzgrubber | 1689 | 1354 | |
1617 | SILENT | - | 1674 | 1852 |
1618 | 夜听、风吹雨 | - | 1614 | 1720 |
1619 | 诺 | - | 1980 | 3759 |
1620 | dalebekiii | - | 1566 | 1566 |
1621 | gcol | 1613 | 1547 | |
1622 | Pos Juan | - | 1843 | 1888 |
1623 | 败 | - | 1434 | 1676 |
1624 | KUMA | - | 1677 | 2277 |
1625 | Depressed Kid | 1625 | 2336 | |
1626 | Basori | - | 1725 | 1689 |
1627 | กรุสามโก้ | 1622 | 1431 | |
1628 | NOOB PAO DUCK | - | 1543 | 1523 |
1629 | ✪Kyobii | 1684 | 1443 | |
1630 | dark | - | 2054 | 2258 |
1631 | Jimban | 1610 | 1629 | |
1632 | Coy | - | 1611 | 1688 |
1633 | cẢNH sÁT cHÌM | - | 1776 | 2197 |
1634 | Qoo | - | 1339 | 1362 |
1635 | Otomo | 1719 | 1570 | |
1636 | Playday | - | 1478 | 1444 |
1637 | Pakky | 1637 | 1815 | |
1638 | Harlequin | - | 1555 | 1521 |
1639 | 菜!!! | - | 1650 | 1650 |
1640 | merk | - | 1669 | 1454 |
1641 | Anakoly | - | 1645 | 1941 |
1642 | 陀飞轮 | - | 1567 | 1485 |
1643 | Edo tensei | 1642 | 1458 | |
1644 | Points | - | 1933 | 2133 |
1645 | kabo | - | 1510 | 1392 |
1646 | Trademark | 1701 | 1757 | |
1647 | 永啼鳥になれ | - | 1796 | 1796 |
1648 | killer | - | 1898 | 1887 |
1649 | Tess | 1651 | 1651 | |
1650 | -NVM- | - | 1659 | 1659 |
1651 | Cyrus666 | 1575 | 1587 | |
1652 | Ronald Fanboy | 2038 | 2184 | |
1653 | Alice | 1890 | 2365 | |
1654 | jpg | - | 1661 | 1575 |
1655 | tsasjin | - | 1908 | 2253 |
1656 | Seohyun | - | 1833 | 2317 |
1657 | Kai In Sum | - | 1751 | 1879 |
1658 | blackhart | - | 1635 | 1657 |
1659 | eshu | - | 1670 | 3016 |
1660 | pankekwafflu | - | 1708 | 1883 |
1661 | 重新开始 | - | 1520 | 1784 |
1662 | LesTraNge - | 1648 | 1185 | |
1663 | Koda | 1557 | 1672 | |
1664 | S@CR€D | - | 1720 | 1866 |
1665 | Noobmaster369 | 1702 | 1456 | |
1666 | doie | - | 1697 | 2349 |
1667 | 钢板君1号 | - | 1604 | 1597 |
1668 | ^ ^ | - | 1558 | 1652 |
1669 | Believe- | 1699 | 1754 | |
1670 | Seiji | - | 1631 | 1860 |
1671 | 1000-7 | - | 1744 | 1744 |
1672 | InverSe- | - | 1693 | 1417 |
1673 | CRAZY | - | 1644 | 1601 |
1674 | PiPiPi | - | 1818 | 1450 |
1675 | 2000 | 1779 | 1738 | |
1676 | GodKimskiii | - | 1715 | 1711 |
1677 | 眼涙卟聼話ʚ♥︎ɞ | - | 1681 | 1641 |
1678 | ' | - | 1519 | 1758 |
1679 | daedalion | - | 1660 | 1660 |
1680 | Nagi | - | 1656 | 1762 |
1681 | Willphone | - | 1793 | 2319 |
1682 | Allen | - | 1683 | 1810 |
1683 | jojoruski | 1382 | 1926 | |
1684 | 代号九五二七 | - | 1695 | 1695 |
1685 | principle | - | 1582 | 2527 |
1686 | 1864 | 1864 | ||
1687 | ✘eroes | 1657 | 1610 | |
1688 | Ping2♡。 | DORAENGOEN | 2388 | 2329 |
1689 | SASIOVERLXRD | - | 1820 | 1367 |
1690 | IshtaR | - | 1807 | 1616 |
1691 | Rin 1 & 11 | - | 1678 | 1678 |
1692 | [A]ladin1002 | - | 1970 | 2550 |
1693 | Nagumo | - | 1488 | 1868 |
1694 | . | 1836 | 1627 | |
1695 | Dé Soltuné Montepré | - | 1592 | 1592 |
1696 | 里芋 | 1402 | 1076 | |
1697 | 她不一样 | - | 1650 | 1650 |
1698 | 银银银银银 | 1692 | 1607 | |
1699 | sweet♥ | - | 1887 | 1976 |
1700 | 王惊梦❤ | - | 1726 | 1726 |
1701 | O.o | 1699 | 1699 | |
1702 | pom | - | 1691 | 3193 |
1703 | 草莓泡泡熊 | - | 1865 | 2505 |
1704 | Je t'aime | 1809 | 2573 | |
1705 | 青青子衿 | - | 1537 | 1537 |
1706 | xiaoxi | - | 1813 | 2006 |
1707 | EULL | - | 1703 | 2045 |
1708 | shesoyam | - | 1825 | 1622 |
1709 | ygrItte^ | - | 1572 | 1659 |
1710 | ZaLOm-#StandWith | 1566 | 1611 | |
1711 | Sasageyo | 2009 | 2203 | |
1712 | Big chad | 1853 | 2833 | |
1713 | Weriery | 1678 | 2328 | |
1714 | wa na | - | 1707 | 1702 |
1715 | 夜雨声烦 | - | 1977 | 1806 |
1716 | PONTS | 1796 | 1917 | |
1717 | Resonance | - | 1749 | 1761 |
1718 | tclblby | - | 1740 | 1756 |
1719 | 无法全身而退 | - | 1641 | 2060 |
1720 | nada | - | 2300 | 2221 |
1721 | AXPR | internal discord | 1716 | 1443 |
1722 | 霄洒凌雲 | 1643 | 1541 | |
1723 | + | - | 1647 | 1580 |
1724 | ATP | - | 2363 | 2373 |
1725 | Yunan | 1733 | 1950 | |
1726 | Faye | 1526 | 1579 | |
1727 | simply play for fun | - | 1732 | 1585 |
1728 | chibeshibe | 1727 | 1826 | |
1729 | 时间溯行者 | - | 1728 | 1714 |
1730 | 另请高民 | - | 1730 | 1781 |
1731 | 目瞪口呆 | - | 1734 | 1669 |
1732 | ᴄʜᴇᴇꜱᴇᴄᴀᴋᴇ | - | 1626 | 1746 |
1733 | Nash Gold Jr. | 2071 | 2332 | |
1734 | nP | - | 1617 | 1768 |
1735 | 2de不*惯 | - | 1570 | 1660 |
1736 | ohimesama | - | 1762 | 1762 |
1737 | Xchevalier | - | 1806 | 1964 |
1738 | yu. | - | 2090 | 1885 |
1739 | Mạc Sầu VN | - | 1777 | 2733 |
1740 | absolute | 1714 | 1696 | |
1741 | 蜗 | - | 1780 | 1915 |
1742 | ferocious | 1991 | 2093 | |
1743 | Mid(no adj) | - | 1764 | 1764 |
1744 | 1134 | - | 1921 | 2044 |
1745 | bogo | 1840 | 2173 | |
1746 | Soren九百十六 | - | 1631 | 1631 |
1747 | 饼干 | - | 1892 | 1892 |
1748 | hatred` | - | 1992 | 1992 |
1749 | 智者之境 | - | 1839 | 2344 |
1750 | Jon fcking snow | - | 1824 | 1824 |
1751 | - - | - | 1706 | 2313 |
1752 | Wogg | 1756 | 1756 | |
1753 | s | - | 1549 | 1854 |
1754 | Rumin | - | 1816 | 1484 |
1755 | PAW | - | 2044 | 2230 |
1756 | Lilan | - | 1877 | 1740 |
1757 | A-hope | 1763 | 1688 | |
1758 | arusab | 1798 | 1650 | |
1759 | Chi | 1758 | 1798 | |
1760 | Experiment | 1746 | 1691 | |
1761 | PWD LOVER | - | 1632 | 1632 |
1762 | naoko | - | 1767 | 1767 |
1763 | ILin | 1814 | 1854 | |
1764 | 玉敏 | 1847 | 1790 | |
1765 | vlone | 1779 | 1779 | |
1766 | Kirito | 1947 | 2235 | |
1767 | G○○K monkey | - | 1770 | 1930 |
1768 | Virgin | - | 1772 | 1855 |
1769 | Spawce | - | 1782 | 1701 |
1770 | 策 | - | 1652 | 1518 |
1771 | PGL.LGD.moonfly | 1737 | 1943 | |
1772 | Swordholder | - | 1774 | 1778 |
1773 | Ash_廣州亮少 | Arcane Champion | 1497 | 1437 |
1774 | Yoru | 2126 | 2697 | |
1775 | TRAYSIKOL | - | 1859 | 1734 |
1776 | CuteRys💙 | - | 1915 | 1915 |
1777 | 22194 | 1649 | 1362 | |
1778 | 238 Prime | - | 1955 | 2042 |
1779 | redacted | - | 1629 | 1851 |
1780 | Jimihen | - | 1867 | 2159 |
1781 | SMHZ | - | 1794 | 1918 |
1782 | What a game | - | 1666 | 1679 |
1783 | Ninjabol | - | 1791 | 1793 |
1784 | ana | - | 1721 | 1674 |
1785 | ~2BG | 1623 | 1118 | |
1786 | 东樾 | - | 1739 | 1671 |
1787 | Myth | - | 1787 | 1787 |
1788 | 太阳 | 2081 | 2239 | |
1789 | Xtinara | - | 1735 | 2595 |
1790 | ASDFSAFDS | - | 1837 | 1837 |
1791 | FALLING.... | - | 1841 | 2035 |
1792 | sawg | - | 1794 | 1794 |
1793 | Aa | - | 1906 | 1947 |
1794 | Gelowenkz | 1723 | 1565 | |
1795 | K | - | 1787 | 1655 |
1796 | cupl.王吉帕 | - | 1762 | 1871 |
1797 | godlike | - | 1799 | 1749 |
1798 | LFT.DaDa<3 | - | 1800 | 2528 |
1799 | Jay | 2205 | 2952 | |
1800 | 204 | - | 1844 | 1963 |
1801 | B BLaNK | 1852 | 1639 | |
1802 | Jenny | - | 1639 | 1738 |
1803 | !!! | 1707 | 1707 | |
1804 | Blueeelockkk!! | 1903 | 1602 | |
1805 | Anak ng Final Boss | 2019 | 2019 | |
1806 | AffalterBach | - | 1806 | 1806 |
1807 | Njani | - | 1718 | 1636 |
1808 | 蒋mm❤ | - | 2120 | 2241 |
1809 | Bingo | - | 1845 | 1646 |
1810 | 时尚玉米头 | - | 1808 | 1981 |
1811 | Amazarashi- | - | 1826 | 1872 |
1812 | WTF GAMER | - | 2210 | 1951 |
1813 | 1! / 1000 | - | 1888 | 1888 |
1814 | Clarity | - | 1826 | 1826 |
1815 | GG | 1767 | 1883 | |
1816 | 青旗 | - | 2185 | 3033 |
1817 | godofdeathsk | 1822 | 1978 | |
1818 | SHORTPOTATOX | - | 1757 | 1710 |
1819 | momo | - | 1924 | 1924 |
1820 | 666 | - | 1605 | 2109 |
1821 | Blue️ Moon | 1823 | 1784 | |
1822 | Reigen | - | 1863 | 1898 |
1823 | WCYD | - | 1821 | 1821 |
1824 | Wangyao | - | 1771 | 2121 |
1825 | 仁寿阿宁~ | - | 1769 | 1920 |
1826 | injoker enjoyer | - | 1927 | 2350 |
1827 | Tebs~ | 1687 | 1554 | |
1828 | Conceit. | 2028 | 3340 | |
1829 | 16dayz.ym | 2065 | 2721 | |
1830 | Marshall | - | 1661 | 1762 |
1831 | Cry = Tip & Mute | - | 1886 | 2019 |
1832 | Kyurie | - | 1829 | 2205 |
1833 | light blue | - | 1831 | 1717 |
1834 | solid-εε | - | 2014 | 2453 |
1835 | Nexialist | 1764 | 2159 | |
1836 | 你好骚啊 | - | 1832 | 2875 |
1837 | RedTie | - | 1955 | 1955 |
1838 | 咋肥四鸭 | 1844 | 1844 | |
1839 | Oliver Queen | - | 1884 | 2777 |
1840 | 哀木一 | - | 1872 | 1772 |
1841 | anx1%o | - | 1895 | 1569 |
1842 | 自己找差距 | - | 1916 | 1916 |
1843 | Holygod | - | 2136 | 3205 |
1844 | BUTZS | 1803 | 1677 | |
1845 | spinach.MD | 1698 | 1435 | |
1846 | helena | 1788 | 1529 | |
1847 | 宝山阿宝 | - | 1911 | 1910 |
1848 | J | 1996 | 1918 | |
1849 | chill dude | - | 2052 | 2249 |
1850 | Malaglag ang Pilipinas | - | 1850 | 2116 |
1851 | 100%winrate | 2337 | 2629 | |
1852 | S P A C E | - | 1954 | 2355 |
1853 | Karlaw | - | 1962 | 2028 |
1854 | asdasdasczx | 1920 | 2265 | |
1855 | TaCzA1000 | 2023 | 2036 | |
1856 | 57Pixels | 1659 | 1718 | |
1857 | capybara | - | 2058 | 2052 |
1858 | Tspirit.Yabobo | - | 1861 | 1662 |
1859 | Drunk xP | - | 1795 | 1765 |
1860 | Vishniya | 1704 | 2181 | |
1861 | Sasuke. | - | 1868 | 1789 |
1862 | Ero_ | - | 1869 | 1998 |
1863 | Joed Chan | 2032 | 2082 | |
1864 | 解锋镝 | - | 2027 | 1814 |
1865 | Tusky -500socrd | 1711 | 1626 | |
1866 | FeelsBad_- | - | 2377 | 2894 |
1867 | Ace | 1786 | 2106 | |
1868 | _DepthS丶 | 1926 | 1930 | |
1869 | OLOKBATI | 1789 | 1572 | |
1870 | o o | - | 2019 | 2019 |
1871 | zk | 1959 | 1959 | |
1872 | potato | - | 2059 | 2769 |
1873 | ryuru | - | 1956 | 1907 |
1874 | . 安达逹与岛村 ~ | - | 1878 | 1878 |
1875 | qdqi | - | 1988 | 2067 |
1876 | Be1Yi | - | 3378 | 3378 |
1877 | ianp | - | 1883 | 2197 |
1878 | ⋛⋚ | 1748 | 1998 | |
1879 | Dorothy | - | 2106 | 2591 |
1880 | Pavement玲 | - | 1838 | 1774 |
1881 | RAYZZ | 1846 | 1742 | |
1882 | Kenne†h | 1907 | 2253 | |
1883 | Aemond | - | 1882 | 2201 |
1884 | mitiru | - | 1934 | 1893 |
1885 | Travis | - | 2517 | 2517 |
1886 | Kiwinese | - | 1848 | 1848 |
1887 | H | - | 1917 | 2086 |
1888 | RnLii | - | 1848 | 2120 |
1889 | Xevalf | - | 1887 | 1824 |
1890 | 少羊 | 1890 | 1890 | |
1891 | OooO | - | 1811 | 1589 |
1892 | 飘 | - | 1892 | 1896 |
1893 | 要开心吖 | 2066 | 1952 | |
1894 | up2 | - | 1928 | 1928 |
1895 | conner | 1893 | 1807 | |
1896 | 阿尔萨斯.特希 | - | 1855 | 2025 |
1897 | VALECOK | - | 1922 | 1661 |
1898 | diesmiling | 2098 | 2437 | |
1899 | 阿瓦达索命 | - | 2101 | 1852 |
1900 | 北极熊的自我修养 | - | 1487 | 1472 |
1901 | W | - | 1896 | 2246 |
1902 | 彳亍的飞刀 | - | 1875 | 1496 |
1903 | MESHIMESHI | - | 1897 | 1700 |
1904 | 你是青冲 | - | 1726 | 1726 |
1905 | random god | - | 1579 | 1916 |
1906 | 爱上小妈怎么办 | 疯狂星期五 | 2137 | 2137 |
1907 | j1nman | 1940 | 1745 | |
1908 | kael | 1901 | 2111 | |
1909 | - | 1998 | 3173 | |
1910 | Patience | - | 1696 | 1811 |
1911 | House | - | 1744 | 1962 |
1912 | Nosferatu | - | 1834 | 1858 |
1913 | Zxx_ | - | 1879 | 2300 |
1914 | YakuzA | - | 1905 | 2676 |
1915 | 义乌浩哥爱婷婷 | - | 2168 | 2393 |
1916 | at my lowest) | - | 1994 | 1994 |
1917 | VLEEZE! | - | 1917 | 1628 |
1918 | Hound 2 | 1876 | 1876 | |
1919 | 。。。。。 | - | 1559 | 1618 |
1920 | 道友且慢 | - | 1747 | 1727 |
1921 | One True Carry | - | 2042 | 2042 |
1922 | KAITOYON | - | 1870 | 1819 |
1923 | n1ts | - | 2493 | 2460 |
1924 | K O A | - | 1961 | 1961 |
1925 | Generational Talent | - | 2097 | 2539 |
1926 | aRresS | - | 1957 | 1758 |
1927 | Chinese Fly | - | 2026 | 2154 |
1928 | Bae JooHyun | - | 1931 | 1944 |
1929 | kiyotanga | - | 1784 | 1509 |
1930 | new style | - | 1713 | 1531 |
1931 | SHADOW | 1874 | 1822 | |
1932 | Pı̣$70L. | - | 1919 | 2419 |
1933 | Lil hue Vert | 2131 | 1828 | |
1934 | IV | 2397 | 2238 | |
1935 | Labby. | - | 1860 | 1705 |
1936 | Waddafug | - | 2102 | 1686 |
1937 | GGWP | - | 1790 | 2119 |
1938 | puredotaplayer | - | 1722 | 2058 |
1939 | Bendy | - | 2096 | 2536 |
1940 | Rear | - | 1709 | 1882 |
1941 | Lemontree | 1835 | 1089 | |
1942 | Rasuru | 1929 | 1927 | |
1943 | Practice Hero | - | 2171 | 3705 |
1944 | Narsilia | - | 2009 | 2127 |
1945 | Fy | - | 1736 | 1718 |
1946 | example | - | 1885 | 2027 |
1947 | benjamin | - | 2103 | 1904 |
1948 | Kazeh | 1797 | 1602 | |
1949 | KingzJohan | - | 2060 | 1663 |
1950 | 悦 | - | 1679 | 1986 |
1951 | 一个大汉堡 | - | 1975 | 1445 |
1952 | 你知道的 我从小就没有 | - | 1961 | 1949 |
1953 | luoluo | - | 1710 | 1669 |
1954 | b1acksst | 1932 | 2449 | |
1955 | 大神光头D | - | 1760 | 1790 |
1956 | wx | - | 2046 | 2493 |
1957 | 苦咖啡 | - | 1755 | 1716 |
1958 | Tommy Shelby | - | 1985 | 2242 |
1959 | 诸星团 | - | 2216 | 3396 |
1960 | something for nothing | - | 2010 | 2094 |
1961 | wonderkid | 1984 | 2622 | |
1962 | ONLY | - | 1925 | 1773 |
1963 | HNDRXX | - | 1896 | 1896 |
1964 | 2080 | 2356 | ||
1965 | AG!! | 1980 | 1980 | |
1966 | EDDIE.THE.HEAD | - | 1924 | 1907 |
1967 | The King Below 10k | - | 1761 | 1730 |
1968 | ↙ | - | 1756 | 1979 |
1969 | ΛhBést | 1880 | 1556 | |
1970 | fbjs | - | 2100 | 2205 |
1971 | qweben | 2030 | 1946 | |
1972 | ParamPara | 1978 | 1899 | |
1973 | winter | NO REGRETS | 1914 | 1819 |
1974 | ohnjays | 2238 | 2574 | |
1975 | BunBunGT | 1928 | 1943 | |
1976 | SmallBoyyy~ | - | 1946 | 1962 |
1977 | z | - | 2234 | 3148 |
1978 | KPS#18 | - | 1945 | 1963 |
1979 | sombr | - | 1979 | 1979 |
1980 | Ryenja♥ | 1996 | 1996 | |
1981 | Todoroki | - | 1985 | 1985 |
1982 | KFCvivo50 | - | 1955 | 1972 |
1983 | X X X | - | 1999 | 2057 |
1984 | 燃 | - | 1894 | 2015 |
1985 | AA | 1949 | 2216 | |
1986 | 旧梦. | - | 1973 | 2617 |
1987 | Lasix | - | 2177 | 2236 |
1988 | PINASmile | - | 2117 | 1889 |
1989 | dr3amz | - | 1989 | 1989 |
1990 | MMMICHAEL10 | 2017 | 2201 | |
1991 | xwagapino | 1899 | 2014 | |
1992 | MangBella PMA | - | 1953 | 1872 |
1993 | The灬DMJ灬Black | - | 1935 | 1935 |
1994 | yan1666 | - | 2006 | 2006 |
1995 | Mage | - | 1904 | 2179 |
1996 | ZYCC | - | 2008 | 1941 |
1997 | 学生贷款 | 2003 | 2003 | |
1998 | Ultra85 | 1792 | 1644 | |
1999 | morningstar | - | 2031 | 1687 |
2000 | Becca! be mine | - | 1987 | 2162 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Uzbekistan
1 : 0
Turkmenistan
THE LEGACY
1 : 0
Mw
Team Nexus
0 : 0
Feeders Anonymous
Teiko
0 : 0
La Passion
FIXT_CLUB
0 : 0
Easy Gaming
Current Online Dota 2 Players
694,951