Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
3201 | Nosneb? | 3586 | 3644 | |
3202 | lex | - | 3409 | 3409 |
3203 | katarinabluu | - | 3257 | 2914 |
3204 | The Feint | - | 3510 | 3648 |
3205 | JuliesBakeShop | - | 3103 | 3621 |
3206 | ChadGPT | - | 3088 | 3770 |
3207 | Always Wanna Roll | - | 3553 | 3553 |
3208 | FionaFree | - | 3407 | 3711 |
3209 | Freakajib | - | 3171 | 3448 |
3210 | Dota hero | - | 3173 | 2835 |
3211 | Yondaime | 3454 | 3446 | |
3212 | 无趣 | - | 3116 | 3164 |
3213 | yckas | 3409 | 3409 | |
3214 | /'\ | - | 3072 | 3072 |
3215 | BM³ " ',..,' " | - | 2995 | 3424 |
3216 | Wet Dream | - | 3324 | 2951 |
3217 | Aries♥ ♈ | 3139 | 3118 | |
3218 | 一人之军 | - | 3188 | 2993 |
3219 | XvX | 3663 | 3785 | |
3220 | Michael | - | 3129 | 3439 |
3221 | Watapuck | - | 3221 | 3724 |
3222 | Lonely in my life | - | 3237 | 3049 |
3223 | Samura | - | 3381 | 3443 |
3224 | jia | - | 3338 | 3338 |
3225 | Chanz | - | 3070 | 3329 |
3226 | Demon.Houtaro | 3049 | 3177 | |
3227 | dazai | 3199 | 3749 | |
3228 | Aluurchid bugdiig hydlaa | - | 3406 | 3190 |
3229 | racon | 3021 | 2911 | |
3230 | Danz | 3207 | 3011 | |
3231 | Tzz | 3394 | 3342 | |
3232 | 汉族族长 | - | 2826 | 3686 |
3233 | SaD | - | 2805 | 2852 |
3234 | Kuo | - | 3308 | 3797 |
3235 | 烂 | - | 3400 | 3580 |
3236 | bobO | 3471 | 3757 | |
3237 | TRYM TO | - | 2970 | 2795 |
3238 | KRONOV | - | 3756 | 3054 |
3239 | Yaakult | - | 3217 | 3455 |
3240 | 南京小佳屁 | 3219 | 3187 | |
3241 | NoSkillsJustLuck | - | 3091 | 2792 |
3242 | 夏梦芊丶 | - | 3365 | 3365 |
3243 | Ben'sBigDaddy | 3565 | 3375 | |
3244 | If i lose it all | - | 3059 | 2516 |
3245 | Take Share | 2677 | 3121 | |
3246 | X!! | - | 2079 | 2081 |
3247 | Wowa- | 3290 | 3726 | |
3248 | 不二法门 | - | 3399 | 3796 |
3249 | Daniel Craig | 3314 | 3541 | |
3250 | 3.142 / pi | - | 3253 | 3253 |
3251 | lone/~raven | - | 3430 | 3755 |
3252 | VinCent | - | 3340 | 2627 |
3253 | > | - | 3105 | 651 |
3254 | Rizzo | 3486 | 3596 | |
3255 | Kecik Imba | 2997 | 2968 | |
3256 | Nanoraa | - | 3137 | 3456 |
3257 | brameasy | - | 3167 | 3061 |
3258 | aa | - | 3190 | 3190 |
3259 | this too shall pass | - | 2967 | 2973 |
3260 | thehli | - | 3175 | 3378 |
3261 | Ice | - | 3367 | 3367 |
3262 | Mico- | 3323 | 3643 | |
3263 | manke | 3468 | 2930 | |
3264 | Phố Cổ Sủa Khét | 3329 | 3655 | |
3265 | hyun-ji | 3245 | 2700 | |
3266 | NuDtou | - | 3252 | 3729 |
3267 | Anh Là Của Tự Do | - | 3262 | 3262 |
3268 | depCore | - | 3248 | 3676 |
3269 | Aville | - | 2859 | 2622 |
3270 | Crown | - | 3673 | 3415 |
3271 | eax | - | 2731 | 2686 |
3272 | skyloved | - | 3508 | 3660 |
3273 | Hanamiya^ | - | 3464 | 3298 |
3274 | eazy mmr | - | 3253 | 3151 |
3275 | Kurtis | - | 3394 | 3394 |
3276 | NO CHAT | - | 3163 | 3084 |
3277 | Kenshein^ | 3621 | 3653 | |
3278 | Haruna | - | 2848 | 3672 |
3279 | DeuS- | - | 3133 | 2641 |
3280 | Paranoid | - | 3258 | 3463 |
3281 | Baboonistry | 2889 | 3348 | |
3282 | Blarn | - | 3727 | 3727 |
3283 | niuracle- | - | 3269 | 3269 |
3284 | Icefrog | - | 3399 | 3689 |
3285 | 惊鸿 | - | 3328 | 3584 |
3286 | smh | - | 3395 | 3423 |
3287 | Oreki | - | 3102 | 2882 |
3288 | Gozaim | 3166 | 2934 | |
3289 | OneDa | - | 3267 | 3562 |
3290 | TURBO WARRIORS CRYING OVER TURBO | - | 3294 | 3294 |
3291 | 陆地神仙 | - | 3270 | 3101 |
3292 | yAbai | - | 3747 | 3735 |
3293 | lavent | - | 3110 | 2786 |
3294 | 重炮手豪龙 | - | 2613 | 2668 |
3295 | Reishen | - | 3160 | 3653 |
3296 | Low? | 3091 | 3091 | |
3297 | Cola KING | - | 3191 | 3136 |
3298 | 野见愁 | - | 3273 | 3273 |
3299 | yipidajun | - | 3274 | 3776 |
3300 | d0gbrainKiLLerZz | 3422 | 3133 | |
3301 | BlurBoyZ | 3481 | 3772 | |
3302 | DuMon | - | 3436 | 3721 |
3303 | GUSTAVO | - | 3344 | 3272 |
3304 | 绿茶克星 | - | 2814 | 3297 |
3305 | Baby | 3515 | 3515 | |
3306 | sLar | - | 3279 | 3279 |
3307 | R++ | - | 3314 | 3314 |
3308 | 啊菜 | 3285 | 3777 | |
3309 | god or china dog | - | 3204 | 3274 |
3310 | Arthur Back | - | 3619 | 3619 |
3311 | Coyote·Starrk | - | 3772 | 3796 |
3312 | 떵감자 | 3440 | 3631 | |
3313 | fortinamy3114 | - | 3249 | 3090 |
3314 | xiang_chs | - | 3384 | 3056 |
3315 | shrimp | - | 3346 | 3643 |
3316 | LemonCat | SYM4NY | 3547 | 3745 |
3317 | Ruby Chan Haiiii | - | 3292 | 3560 |
3318 | CC | 3649 | 3649 | |
3319 | Reese | - | 3302 | 3738 |
3320 | snake | - | 3071 | 2885 |
3321 | 21Madness | - | 3720 | 3720 |
3322 | GEMagiic | - | 3651 | 3807 |
3323 | YURI | - | 3235 | 3083 |
3324 | MẮT QUỶ KYO | 3497 | 3266 | |
3325 | ;) | - | 3275 | 3275 |
3326 | IZARO-ASCENL3N | - | 3396 | 2988 |
3327 | sou/ess | 3555 | 3056 | |
3328 | Midone | - | 3300 | 3619 |
3329 | Marsilog | - | 3413 | 3109 |
3330 | Samuel | 3288 | 3273 | |
3331 | Sejlur | - | 3052 | 2512 |
3332 | PartlyCloudy | 3136 | 2518 | |
3333 | 不想叫包子 | - | 3638 | 3387 |
3334 | BURIZA-DO KYANON | - | 3309 | 3308 |
3335 | BOLBBALGAN4 | 3243 | 3105 | |
3336 | Better | - | 3175 | 3175 |
3337 | CW24 | 3412 | 3548 | |
3338 | Yasha | - | 3066 | 3781 |
3339 | Nic_ | - | 3135 | 3626 |
3340 | Amicus | - | 3427 | 3501 |
3341 | one | 3516 | 3516 | |
3342 | xxSAIxx | 3592 | 3789 | |
3343 | -tuffhaad | - | 2845 | 2845 |
3344 | PlomPleang | - | 3752 | 3793 |
3345 | dog one | - | 3138 | 3761 |
3346 | Qianqian | 3506 | 3753 | |
3347 | D.O.DOUBLE G | - | 3211 | 3096 |
3348 | Ghost Madara | 3644 | 3743 | |
3349 | λροορ | - | 3114 | 3114 |
3350 | BBT | - | 3350 | 3350 |
3351 | Batsoup Enjoyer | - | 2947 | 2947 |
3352 | 先锋买号哥整顿国服菜 | - | 3355 | 3355 |
3353 | MoMo <3 | 3264 | 3783 | |
3354 | ZEED Fanguys | - | 3333 | 3333 |
3355 | 难受 | - | 3359 | 3359 |
3356 | 213 | - | 3392 | 2214 |
3357 | The Weeknd | - | 2773 | 2172 |
3358 | Ashcroft | - | 2982 | 2982 |
3359 | OoxX | - | 3391 | 2873 |
3360 | 哄个毛队友开心 我不开 | - | 3332 | 3495 |
3361 | Mango User | - | 3361 | 3361 |
3362 | chill | - | 3333 | 3284 |
3363 | anying lah | - | 3508 | 3508 |
3364 | bai recmar | 3363 | 3363 | |
3365 | YH | - | 3337 | 3332 |
3366 | Ehm ♥ You | 3731 | 3753 | |
3367 | 50centaur | - | 3350 | 3797 |
3368 | b | - | 3544 | 3544 |
3369 | MaZe | - | 3588 | 3588 |
3370 | xie xie | - | 3788 | 3788 |
3371 | VA | - | 3753 | 3722 |
3372 | Tokyo- | - | 3344 | 3260 |
3373 | ケロロ軍曹 | - | 2771 | 1234 |
3374 | AC | 3143 | 3143 | |
3375 | 卡兹克zz | - | 3342 | 3103 |
3376 | Tacocat | - | 3224 | 3638 |
3377 | PKkoo | - | 3351 | 2691 |
3378 | DavE | 3577 | 3577 | |
3379 | /m/ | 3051 | 3051 | |
3380 | Sexbuffet | - | 3086 | 2956 |
3381 | Gotkitsana | 2854 | 3064 | |
3382 | ent | - | 3047 | 2996 |
3383 | Vento | 2448 | 1811 | |
3384 | pluemmyz | 3061 | 2811 | |
3385 | I will teach you again | - | 3512 | 3151 |
3386 | enihs | - | 3398 | 2747 |
3387 | Koykoy | 3619 | 3025 | |
3388 | Kai | 3513 | 3681 | |
3389 | C | - | 3522 | 3707 |
3390 | IINEWZ | - | 2444 | 2544 |
3391 | NumBeROne- | 2976 | 2861 | |
3392 | MingW | ToLight | 3527 | 3550 |
3393 | justdive | - | 2858 | 3366 |
3394 | numb | - | 3378 | 2333 |
3395 | nikko | - | 3622 | 3622 |
3396 | Hero | 3397 | 3397 | |
3397 | Snal | 2740 | 2740 | |
3398 | 绵绵 | - | 3578 | 3761 |
3399 | ChouIvvI | - | 3280 | 3788 |
3400 | Markku$ | - | 3355 | 1710 |
3401 | Mafty | - | 3530 | 3806 |
3402 | CLOWN SHOW | - | 3172 | 3774 |
3403 | reyna | - | 3806 | 3485 |
3404 | TOTSKIE | - | 3240 | 3240 |
3405 | dasdfg | 3336 | 3623 | |
3406 | songbird | 乆乆 | 3299 | 3731 |
3407 | 544 | - | 3457 | 3771 |
3408 | Frag | - | 3364 | 3094 |
3409 | 3 Con Sâu | - | 3218 | 3383 |
3410 | 巴巴约 | - | 3526 | 3654 |
3411 | ZHUAZHUA | - | 3377 | 3619 |
3412 | Thief Kobold(김치맨) | - | 3037 | 3765 |
3413 | redemption arc | - | 3760 | 3760 |
3414 | 花花无敌 | - | 3369 | 3627 |
3415 | Jhelic | - | 3312 | 3292 |
3416 | Leaf | 3353 | 2829 | |
3417 | CHERI CHERI LADY | 3370 | 3191 | |
3418 | sMexy | - | 3371 | 3347 |
3419 | 白毛线 | - | 2952 | 2323 |
3420 | jastupid mf | - | 3161 | 2855 |
3421 | No-Trespassing | - | 3321 | 2602 |
3422 | ANA | - | 3376 | 2737 |
3423 | Book | 3603 | 3759 | |
3424 | 2102 | 3209 | 3271 | |
3425 | XcMor | - | 3291 | 3311 |
3426 | 东方铁心 | - | 3233 | 3170 |
3427 | Rowens | 3335 | 3239 | |
3428 | Last- | - | 3557 | 3468 |
3429 | amfufu | - | 3466 | 3497 |
3430 | الله أكبر | - | 3610 | 3454 |
3431 | Nonetheless | - | 3693 | 3790 |
3432 | DR.COCO.F. | - | 3293 | 2639 |
3433 | Mmm | - | 3634 | 3785 |
3434 | ThePleb007 | - | 3356 | 3336 |
3435 | kitsada ชนะทุกตั | - | 3618 | 3771 |
3436 | Michlen2015 | 3488 | 3544 | |
3437 | 胖子 | 3393 | 3393 | |
3438 | B4by.Potm | - | 3480 | 3013 |
3439 | TadPole? | - | 3440 | 3440 |
3440 | PROPER G | - | 3161 | 3161 |
3441 | HONGYI | 3774 | 3804 | |
3442 | MMR POLICE | - | 3799 | 3799 |
3443 | Dream | - | 3702 | 3728 |
3444 | 子萌大舅 | - | 3448 | 3448 |
3445 | wannabehappy | 3541 | 3545 | |
3446 | 1% PICK | - | 3751 | 3751 |
3447 | KizIya | - | 3417 | 3633 |
3448 | don't know English | - | 3633 | 3747 |
3449 | James | - | 3208 | 3094 |
3450 | 11 | 3145 | 3145 | |
3451 | Pure | - | 3076 | 3288 |
3452 | halerm | - | 3342 | 3342 |
3453 | Kim Ji Soo (김지수) | - | 3346 | 3735 |
3454 | Atsushi | 3454 | 2840 | |
3455 | FROST | 3681 | 3681 | |
3456 | Hudas | 3405 | 3320 | |
3457 | Muted | - | 3202 | 3748 |
3458 | DOGlike | 3573 | 3732 | |
3459 | Die about it | - | 3380 | 3693 |
3460 | Track 10 | 3528 | 3293 | |
3461 | Hiraeth | The Covenant | 3297 | 2821 |
3462 | Thirdy | - | 3247 | 3533 |
3463 | Chuanfarm | 3421 | 3725 | |
3464 | прости меня:( | - | 3415 | 3191 |
3465 | Gato | - | 3786 | 3659 |
3466 | Rui丶 | - | 3600 | 3598 |
3467 | rarl | 3698 | 3698 | |
3468 | Anapskoy | - | 3648 | 3648 |
3469 | Villainousss | - | 3552 | 2821 |
3470 | 夕阳丶 | - | 2712 | 2651 |
3471 | SoraAD | - | 2963 | 2963 |
3472 | KiSeki-Chan | 3529 | 3763 | |
3473 | Red | - | 3424 | 3616 |
3474 | R ~ ハンサム | 3111 | 2667 | |
3475 | Avaor | 3735 | 3763 | |
3476 | Vanilla Twilight | - | 3783 | 3805 |
3477 | bLuu | - | 3431 | 3472 |
3478 | mandos. | - | 3433 | 3588 |
3479 | KaeL^ | - | 3607 | 3735 |
3480 | 坐牢 | - | 3294 | 3368 |
3481 | yjqxl | - | 3220 | 2656 |
3482 | Deimos | 3623 | 3623 | |
3483 | Jared | - | 3453 | 3772 |
3484 | 9000 Mood | - | 3482 | 3314 |
3485 | JLD | - | 3201 | 3283 |
3486 | Choco Latte | - | 3524 | 3584 |
3487 | NANI !? | - | 3250 | 2806 |
3488 | save me | 3438 | 3362 | |
3489 | Tomioka | - | 3130 | 3096 |
3490 | Fox | 3372 | 3673 | |
3491 | A&N | - | 3441 | 2860 |
3492 | 芝士奶盖 | - | 3374 | 3392 |
3493 | tamago | - | 3588 | 3650 |
3494 | nao | - | 3444 | 3353 |
3495 | Hina | - | 3498 | 3498 |
3496 | Jakkals | - | 3537 | 3795 |
3497 | ɟsɐ pǝʇɐʌıʇoɯu∩ | - | 3448 | 3230 |
3498 | 123 | 3450 | 3498 | |
3499 | Wew | - | 3341 | 3441 |
3500 | Ramer/en | - | 3525 | 3525 |
3501 | Redemption` | 3515 | 3566 | |
3502 | bbbb | - | 2500 | 2320 |
3503 | 『All Fiction』 | - | 3263 | 3263 |
3504 | 김현식 | - | 3548 | 3548 |
3505 | 慎重勇者 | - | 3601 | 3790 |
3506 | BurNer*T* | 3682 | 3682 | |
3507 | Ying | - | 3366 | 3241 |
3508 | StK.Shadow | HiveTM | 3520 | 3723 |
3509 | indiooo | 3050 | 3087 | |
3510 | Sir use | 3803 | 3736 | |
3511 | yGOD | 3462 | 2986 | |
3512 | BATMAN | - | 3583 | 3583 |
3513 | タまネぎ | - | 3538 | 3540 |
3514 | 1 Máu Gaming | 3078 | 3410 | |
3515 | 棋老板 | 3449 | 3743 | |
3516 | OREO.420 | - | 3339 | 3224 |
3517 | Carpathia / | - | 3627 | 3728 |
3518 | BBC | - | 3475 | 2802 |
3519 | 夏天的枫 | 3612 | 3218 | |
3520 | hTy | - | 3805 | 3805 |
3521 | shiVaker | - | 2961 | 3781 |
3522 | Hui | - | 3120 | 3044 |
3523 | Boriza- | - | 3625 | 3247 |
3524 | Emular | 3546 | 3465 | |
3525 | 0 stun team = gg | - | 3574 | 3709 |
3526 | Cat got_Bonk | - | 3731 | 3634 |
3527 | ASH | 3778 | 3557 | |
3528 | AriESlogy | 3354 | 3192 | |
3529 | 椰子 | - | 3414 | 3130 |
3530 | Baboon | - | 3379 | 3708 |
3531 | SoNNY | - | 3609 | 3660 |
3532 | OG.yatoro | - | 3799 | 3799 |
3533 | kill me = space | - | 3510 | 3510 |
3534 | goku | 3467 | 2909 | |
3535 | Stark | 3272 | 2765 | |
3536 | LEON | 3435 | 3326 | |
3537 | LOH | 3642 | 3642 | |
3538 | DY DOTA2Z | - | 3627 | 3627 |
3539 | 小龙包丶 | - | 3408 | 3746 |
3540 | Presence | - | 3354 | 3354 |
3541 | Bonnie` | 3485 | 3702 | |
3542 | Pingers | 3647 | 3647 | |
3543 | 疯魔之境 | - | 3746 | 3746 |
3544 | cc | - | 3713 | 3470 |
3545 | too many china trashes | - | 3629 | 3495 |
3546 | charon | - | 3493 | 3691 |
3547 | Satoru | 3688 | 3655 | |
3548 | PTT | - | 3232 | 3465 |
3549 | Rainfall | - | 3650 | 3650 |
3550 | Lucy | - | 3624 | 3185 |
3551 | SIX SIX SIX | 3499 | 2966 | |
3552 | NeyoNeo | - | 2798 | 2022 |
3553 | Shoe~ | 3575 | 3776 | |
3554 | 你不是人那我更不是人 | - | 3518 | 3802 |
3555 | Not today | - | 3500 | 3645 |
3556 | E Y E S | - | 3445 | 3773 |
3557 | rezero2544 | - | 3621 | 3740 |
3558 | SkYLineR | - | 3144 | 3485 |
3559 | balong lang | - | 3716 | 3801 |
3560 | 好好吃饭 | - | 3583 | 3722 |
3561 | 2 weeks no pc - Seyren | - | 3565 | 3565 |
3562 | huey freeman | 3476 | 3788 | |
3563 | xD | 3513 | 3802 | |
3564 | MeePanda | 3313 | 3494 | |
3565 | RabbitsX | - | 3617 | 3729 |
3566 | 山猪 | 3470 | 3470 | |
3567 | Kesi | - | 3804 | 3662 |
3568 | Lan | - | 3516 | 3349 |
3569 | Jey | 3789 | 3419 | |
3570 | SquareFish | 3514 | 3554 | |
3571 | 承让 | - | 3388 | 3189 |
3572 | ZYT | 3352 | 3753 | |
3573 | LAXY | - | 3231 | 2987 |
3574 | Iman hensem | 3642 | 3642 | |
3575 | Sol | 3623 | 3269 | |
3576 | FeeLMyPoweR | - | 3649 | 3413 |
3577 | 去码头整点薯条 | - | 3451 | 3035 |
3578 | dani | 3596 | 3666 | |
3579 | melon melon | - | 3505 | 3590 |
3580 | 9class | - | 3429 | 3429 |
3581 | Cloud丶阿霏 | - | 3680 | 3433 |
3582 | cannabitch | - | 3802 | 3802 |
3583 | 龖龘纛 | - | 3673 | 3744 |
3584 | Gon | - | 3580 | 3580 |
3585 | ¬ | - | 3631 | 3737 |
3586 | tOuch | 3713 | 3231 | |
3587 | el que quiera perder su tiempo | - | 3531 | 3505 |
3588 | 狱友001 | - | 3532 | 3185 |
3589 | Chi in the trees | - | 3746 | 3746 |
3590 | 我组队升级 | - | 3769 | 3760 |
3591 | virgo | - | 3003 | 3125 |
3592 | chicken coin | - | 3500 | 3500 |
3593 | MacsTherific | 3469 | 3292 | |
3594 | Kupal! | - | 3385 | 3669 |
3595 | YmjR | 3543 | 3713 | |
3596 | hsqz | - | 3702 | 2726 |
3597 | Wacxii | - | 3682 | 3682 |
3598 | President Arc | 3630 | 3811 | |
3599 | Firzen | 3725 | 3462 | |
3600 | Thz.1a | - | 3613 | 3518 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Uzbekistan
1 : 0
Turkmenistan
THE LEGACY
1 : 0
Mw
Team Nexus
0 : 0
Feeders Anonymous
Teiko
0 : 0
La Passion
FIXT_CLUB
0 : 0
Easy Gaming
Current Online Dota 2 Players
694,951