Dota 2 MMR Ranks and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR ranks.
Name | Team | Current Rank | MMR |
---|---|---|---|
kikyo | Gaozu | 1 | 16,826 |
Aq | 2 | 16,812 | |
23savage | - | 3 | 16,788 |
Emo | Yakult Brothers | 4 | 16,770 |
Mac | Team Nemesis | 5 | 16,748 |
Mireska | - | 6 | 16,724 |
Jikroy | Tech Free Gaming | 7 | 16,705 |
Undyne | 8 | 16,686 | |
Abed | Aurora Gaming | 9 | 16,663 |
Armel | - | 10 | 16,642 |
Palos | Execration | 11 | 16,630 |
Só K13 - Ai | - | 12 | 16,611 |
JACKBOYS | BOOM Esports | 13 | 16,588 |
zeal | Yakult Brothers | 14 | 16,568 |
楼 | 15 | 16,548 | |
YSR-04E | tearlaments | 16 | 16,527 |
Gabbi | Blacklist International | 17 | 16,511 |
Fbz | BOOM Esports | 18 | 16,493 |
Ksh | Yangon Galacticos | 19 | 16,470 |
mks- | - | 20 | 16,449 |
Yowe | TNC Predator | 21 | 16,427 |
Dreamocel | - | 22 | 16,411 |
TIMS | BOOM Esports | 23 | 16,389 |
Young PH | Yangon Galacticos | 24 | 16,368 |
lewis | Execration | 25 | 16,353 |
Aomqu | Caterpillar | 26 | 16,341 |
Aizen神 | Ivory | 27 | 16,320 |
Karl | 747 Live Dota | 28 | 16,301 |
db- | Tech Free Gaming | 29 | 16,280 |
Pyw | Yakult Brothers | 30 | 16,261 |
大葡萄.dy95087 | - | 31 | 16,248 |
Akashi | Team Nemesis | 32 | 16,234 |
Anya | The goal of all life is death | 33 | 16,217 |
YoungGod | Groomify | 34 | 16,194 |
xNova | - | 35 | 16,175 |
Jabz | Aurora Gaming | 36 | 16,163 |
Sun Wu Kong | Yangon Galacticos | 37 | 16,142 |
Manic | - | 38 | 16,119 |
GARBAGE | - | 39 | 16,106 |
Denzsanity | - | 40 | 16,088 |
Erice | Team Nemesis | 41 | 16,073 |
Akari丶 | Team Nemesis | 42 | 16,051 |
fy | TEAM TURTLE | 43 | 16,036 |
Ahyad | Team TK | 44 | 16,021 |
hunghung | - | 45 | 16,003 |
areuhappy? | WOLF | 46 | 15,983 |
azur4 | Carstensz Esports | 47 | 15,965 |
Madara | Groomify | 48 | 15,954 |
LOyd | Raiders Gaming | 49 | 15,933 |
Somnus | TEAM TURTLE | 50 | 15,922 |
眼光男孩aq | - | 51 | 15,907 |
BoBoKa | 52 | 15,890 | |
V | 53 | 15,872 | |
7eeeeeee | tearlaments | 54 | 15,856 |
JT- | 55 | 15,840 | |
poloson | - | 56 | 15,827 |
jwl | - | 57 | 15,809 |
UKIYO | Raiders Gaming | 58 | 15,784 |
Tino | - | 59 | 15,762 |
inYourdreaM | - | 60 | 15,739 |
JOTUN | InterActive Philippines | 61 | 15,721 |
Dust | - | 62 | 15,697 |
Ori | - | 63 | 15,675 |
Monet | TEAM TURTLE | 64 | 15,656 |
Q | - | 65 | 15,640 |
Yona | InterActive Philippines | 66 | 15,624 |
Pamper7-Q | Gold Experience Requiem | 67 | 15,612 |
ChYuaN | - | 68 | 15,598 |
Yang | TEAM TURTLE | 69 | 15,581 |
Rupido | Ivory | 70 | 15,560 |
Cije | - | 71 | 15,548 |
Kokz | TNC Predator | 72 | 15,525 |
Rjay | 73 | 15,512 | |
Dric~ | Ivory | 74 | 15,495 |
MamangDaya | Tech Free Gaming | 75 | 15,475 |
Jîng | Team Nemesis | 76 | 15,452 |
Attacker | 77 | 15,433 | |
L'enfer, c'est les autres | 78 | 15,413 | |
RA1NCLOUD | 79 | 15,391 | |
Varizh | Tech Free Gaming | 80 | 15,380 |
Wesukilaye | - | 81 | 15,364 |
Jaunuel | BOOM Esports | 82 | 15,346 |
bombi | Neon Esports | 83 | 15,332 |
DarkMOON02- | - | 84 | 15,312 |
Choos | - | 85 | 15,293 |
Chucky | - | 86 | 15,276 |
PinkMaN- | - | 87 | 15,259 |
ponyo | Team Essence | 88 | 15,238 |
raven | Team Nemesis | 89 | 15,216 |
Masaros | - | 90 | 15,196 |
Haruna- | - | 91 | 15,176 |
dalul | Tech Free Gaming | 92 | 15,157 |
JG | The MongolZ | 93 | 15,145 |
jedbaby^ | InterActive Philippines | 94 | 15,129 |
noob | - | 95 | 15,109 |
rRsn | 96 | 15,094 | |
Beyond | 97 | 15,082 | |
Magg!e | - | 98 | 15,066 |
Winline | - | 99 | 15,045 |
DCMG | Groomify | 100 | 15,021 |
V | InterActive Philippines | 101 | 15,008 |
zawrain | Yangon Galacticos | 102 | 14,993 |
Ma | 103 | 14,978 | |
Feelit | - | 104 | 14,962 |
啦啦啦 | - | 105 | 14,948 |
MOMO | - | 106 | 14,931 |
乄Escanor | 107 | 14,916 | |
影 | - | 108 | 14,892 |
Mnz | Whoops! | 109 | 14,877 |
Z | - | 110 | 14,859 |
mercy | 111 | 14,853 | |
Xwy | - | 112 | 14,844 |
Franz | - | 113 | 14,836 |
cml | Execration | 114 | 14,828 |
ritsu雨, | - | 115 | 14,824 |
MangO`ROSE | HoG | 116 | 14,817 |
KNP | UD VESSUWAN | 117 | 14,809 |
青玉案 | 118 | 14,801 | |
冷静冷静 | - | 119 | 14,792 |
afa | tearlaments | 120 | 14,788 |
Castaway | The MongolZ | 121 | 14,783 |
Carlo | - | 122 | 14,777 |
Grimz | Ivory | 123 | 14,774 |
3327 | 124 | 14,770 | |
yj | 125 | 14,766 | |
126 | 14,763 | ||
sad | 127 | 14,760 | |
Zhou | O1d Boys | 128 | 14,755 |
Agressif | 129 | 14,751 | |
Shanks | Execration | 130 | 14,745 |
Meracle | 131 | 14,742 | |
艾斯 | - | 132 | 14,738 |
Mice | - | 133 | 14,733 |
Blu | Groomify | 134 | 14,727 |
决心 | Gold Experience Requiem | 135 | 14,723 |
驚張吃雞 | - | 136 | 14,718 |
Nj | - | 137 | 14,712 |
Drich | Angel Alliance | 138 | 14,707 |
Matrix | D-Roar | 139 | 14,702 |
Monody | 140 | 14,699 | |
PlayHard- | - | 141 | 14,696 |
sagiribabyy | InterActive Philippines | 142 | 14,691 |
鼠鼠哪懂这些啊 | - | 143 | 14,689 |
Dovah Kiin | 144 | 14,683 | |
cinnamoroll | - | 145 | 14,678 |
AMIREAL | - | 146 | 14,673 |
Faith | 147 | 14,655 | |
nya~ | - | 148 | 14,643 |
wtd | - | 149 | 14,625 |
hesoyam | - | 150 | 14,607 |
Tsurreal | Carstensz Esports | 151 | 14,601 |
EV | - | 152 | 14,594 |
黄诗扶 | - | 153 | 14,587 |
Abhi- | 154 | 14,580 | |
Lxx | - | 155 | 14,575 |
Ughu | - | 156 | 14,567 |
Skill Lay | Yangon Galacticos | 157 | 14,560 |
厉飞雨 | 158 | 14,553 | |
PleaseD | - | 159 | 14,547 |
Good life | - | 160 | 14,540 |
One Hope | - | 161 | 14,536 |
DoYou | - | 162 | 14,528 |
ivan | - | 163 | 14,524 |
Le serein | 中国地质大学Roselia | 164 | 14,520 |
Sheis | - | 165 | 14,512 |
IJST6 | HoG | 166 | 14,505 |
off | - | 167 | 14,497 |
Achilles | - | 168 | 14,492 |
小废猪 | - | 169 | 14,488 |
RedNTP | - | 170 | 14,480 |
Myut | - | 171 | 14,475 |
. | 猫梨陪玩 | 172 | 14,468 |
Ren | - | 173 | 14,462 |
冰之极限 | - | 174 | 14,454 |
Sparks Fly | 175 | 14,447 | |
Ludia | 176 | 14,438 | |
Aqua | - | 177 | 14,432 |
Asyongggg | 178 | 14,426 | |
Bob | - | 179 | 14,423 |
这都拿不下你? | - | 180 | 14,419 |
Eon | - | 181 | 14,413 |
Abeng- | - | 182 | 14,405 |
Breakable | 183 | 14,398 | |
Jb | - | 184 | 14,393 |
CKY | - | 185 | 14,384 |
毁灭 | - | 186 | 14,379 |
z3 | - | 187 | 14,371 |
n1 | CoreFlix Esport | 188 | 14,365 |
Ado | 189 | 14,356 | |
Neverdie_T | CIINX | 190 | 14,348 |
Irving | 191 | 14,341 | |
SOJA | 192 | 14,334 | |
eyyou | - | 193 | 14,327 |
iBmaN | - | 194 | 14,320 |
moomin | - | 195 | 14,312 |
jidejide | - | 196 | 14,304 |
黑风山棍神 | - | 197 | 14,296 |
iCd | Team trust | 198 | 14,288 |
savedbythegrace^ | - | 199 | 14,280 |
66. | - | 200 | 14,273 |
Oli~ | Yakult Brothers | 201 | 14,268 |
syc | The goal of all life is death | 202 | 14,260 |
easymoneysniper | 203 | 14,252 | |
Kwa | 204 | 14,247 | |
Xinjin | 205 | 14,239 | |
Evil | 206 | 14,235 | |
冰阔落。 | - | 207 | 14,231 |
画小鸡 | ToLight TEAM | 208 | 14,223 |
tanga123123123 | 209 | 14,217 | |
enviouS | 210 | 14,208 | |
Sccc丶 | - | 211 | 14,204 |
SuMc | Dmokafarm | 212 | 14,199 |
SESSON- | - | 213 | 14,193 |
SuperGLW | - | 214 | 14,185 |
Toy | Hashtag.Reaper | 215 | 14,182 |
Luca | - | 216 | 14,175 |
00 | 217 | 14,168 | |
Dang3r | - | 218 | 14,164 |
MYN | - | 219 | 14,160 |
青择三号位求队! | - | 220 | 14,156 |
Kana- | - | 221 | 14,148 |
OracleBCD | - | 222 | 14,143 |
YANG | HoG | 223 | 14,137 |
Sep | - | 224 | 14,128 |
Ame | - | 225 | 14,121 |
普信1 | ToLight | 226 | 14,114 |
玄德 | - | 227 | 14,109 |
ACC buyer‘s revenge | - | 228 | 14,107 |
Yur | 229 | 14,103 | |
Monzaa | Valkyrie X | 230 | 14,099 |
Rusman- | WOLF | 231 | 14,096 |
Simon | - | 232 | 14,092 |
3/afk | 233 | 14,090 | |
Jy | 234 | 14,086 | |
Chaaa | 500 Bananas | 235 | 14,083 |
NoctisUzii | - | 236 | 14,078 |
Abdul Jakul Salsalani | WOLF | 237 | 14,074 |
Watermelon, Squirrel and Milk | 238 | 14,070 | |
Elyk | - | 239 | 14,068 |
SaNu | - | 240 | 14,065 |
yqe | - | 241 | 14,060 |
seyb | HouseHold Warriors | 242 | 14,057 |
Nov. | 243 | 14,053 | |
serene- | TMV | 244 | 14,051 |
GoOd | - | 245 | 14,049 |
Cai Xiaojun | 246 | 14,047 | |
我的队友为何布朗运动 | 247 | 14,044 | |
Memo | NGNB | 248 | 14,040 |
Maxwell | 249 | 14,038 | |
Earl | - | 250 | 14,034 |
Xm Smurf | - | 251 | 14,031 |
Juju | - | 252 | 14,026 |
HIJO DE PUTA | - | 253 | 14,024 |
π3.14 | - | 254 | 14,020 |
Daru | - | 255 | 14,017 |
asd | 256 | 14,014 | |
-Capybara | - | 257 | 14,010 |
kssks | - | 258 | 14,006 |
kumaッ | - | 259 | 14,002 |
rayy | 260 | 13,999 | |
Lu_ris | - | 261 | 13,997 |
s1don | 262 | 13,995 | |
FoxMan | - | 263 | 13,990 |
残 星 | Mdy | 264 | 13,987 |
鼬的嘱托 | - | 265 | 13,983 |
zzq | tearlaments | 266 | 13,980 |
Andreih | 267 | 13,978 | |
T2B | - | 268 | 13,974 |
iIo | - | 269 | 13,971 |
ASU | - | 270 | 13,969 |
X*Never*Light | - | 271 | 13,966 |
womy | - | 272 | 13,964 |
居居居居 | 273 | 13,961 | |
Lloyddddd | 274 | 13,957 | |
Bocor88 | - | 275 | 13,955 |
qyqx | 276 | 13,953 | |
小刘 | - | 277 | 13,949 |
33babe | - | 278 | 13,945 |
心を燃やせ | - | 279 | 13,941 |
Nine Nz | - | 280 | 13,939 |
发 | 281 | 13,937 | |
Kotori | 282 | 13,934 | |
lei | 283 | 13,930 | |
Warrior | 284 | 13,926 | |
Lqqq | - | 285 | 13,923 |
Muichiro | - | 286 | 13,921 |
Raging-_-Potato | - | 287 | 13,918 |
Kenji | 288 | 13,915 | |
oliveyb` | Carstensz Esports | 289 | 13,912 |
Chickenn | - | 290 | 13,908 |
无常2.0 | Younger Dread Gaming | 291 | 13,906 |
•BLackiNG• | - | 292 | 13,903 |
ann ann | - | 293 | 13,900 |
{Question Mark^ | 294 | 13,898 | |
Wee | - | 295 | 13,895 |
sheep | Dark Horse | 296 | 13,891 |
Myaw | 297 | 13,888 | |
dff | 298 | 13,884 | |
JH | - | 299 | 13,882 |
Matthew | - | 300 | 13,878 |
Jarim | Valkyrie X | 301 | 13,874 |
Tira. | 302 | 13,872 | |
RW | - | 303 | 13,869 |
messy | - | 304 | 13,866 |
。。。。。 | - | 305 | 13,863 |
NothingtoLose | - | 306 | 13,858 |
圣子华炼GODKING - | - | 307 | 13,854 |
Mj | 308 | 13,852 | |
luckylife | 309 | 13,848 | |
MG | - | 310 | 13,844 |
水人练*生 | - | 311 | 13,842 |
云大怒 | - | 312 | 13,837 |
水 | - | 313 | 13,833 |
CityBoy | Hide On Bush | 314 | 13,829 |
Akki | 315 | 13,826 | |
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 | - | 316 | 13,823 |
Boombui | Caterpillar | 317 | 13,819 |
神原秋人 | 318 | 13,815 | |
Spookky | - | 319 | 13,812 |
thienlao | 320 | 13,809 | |
C N | 321 | 13,806 | |
Mad Prince | 322 | 13,803 | |
N9shot | - | 323 | 13,800 |
tobio | 324 | 13,796 | |
kimi | - | 325 | 13,793 |
xh | bobo | 326 | 13,789 |
astast | - | 327 | 13,785 |
111 | - | 328 | 13,783 |
Swan♥ | - | 329 | 13,780 |
hidiegod一 | 330 | 13,775 | |
红烧于哥 | 331 | 13,771 | |
ShadE< | - | 332 | 13,769 |
开罚。 | - | 333 | 13,767 |
GhosT< | - | 334 | 13,762 |
iL | - | 335 | 13,758 |
qWe | - | 336 | 13,754 |
dev | - | 337 | 13,750 |
bakabotenjoyer | - | 338 | 13,745 |
PhazE | - | 339 | 13,743 |
Ff | - | 340 | 13,739 |
Psychopath | - | 341 | 13,735 |
Pampu - | 342 | 13,733 | |
iu | 343 | 13,729 | |
爱哭鬼 | - | 344 | 13,726 |
SmitE | - | 345 | 13,721 |
Arthur | Execration | 346 | 13,718 |
9 . | - | 347 | 13,715 |
2314 | 348 | 13,712 | |
zxcxcz | - | 349 | 13,710 |
ar1es | - | 350 | 13,706 |
domain | - | 351 | 13,702 |
古月方源 | - | 352 | 13,699 |
泥~,泥啪~☆ | - | 353 | 13,697 |
Agressif | Team VG.J | 354 | 13,693 |
FV.Angels.Aurora | - | 355 | 13,690 |
Rb | T.E.A.M DAO ALPHA | 356 | 13,685 |
Bellbellz | - | 357 | 13,682 |
爆浆麻薯 | 358 | 13,677 | |
Azuki | - | 359 | 13,673 |
小羊 | Longinus | 360 | 13,670 |
InsaNe | - | 361 | 13,666 |
T1tha- | 362 | 13,662 | |
Yuson | - | 363 | 13,658 |
Sword | 364 | 13,653 | |
War Greymon | - | 365 | 13,649 |
愿与愁 | - | 366 | 13,645 |
HBK | Whoops! | 367 | 13,642 |
Bored d | - | 368 | 13,637 |
unluckxddd | - | 369 | 13,634 |
Jyo | - | 370 | 13,630 |
Hsu. | - | 371 | 13,627 |
PeGaSuS^_^ | - | 372 | 13,624 |
Dark Force | - | 373 | 13,621 |
wang. | - | 374 | 13,616 |
pkq | - | 375 | 13,613 |
Kk | - | 376 | 13,611 |
XX11 | 377 | 13,607 | |
三角洲巅峰83星KDA2.5 | - | 378 | 13,604 |
wawa | 379 | 13,600 | |
TKS | 380 | 13,596 | |
萨斯拉 | - | 381 | 13,593 |
qwq | - | 382 | 13,589 |
葬送的芙莉莲 | The goal of all life is death | 383 | 13,584 |
Skadilicious | - | 384 | 13,582 |
drunken master | - | 385 | 13,578 |
mode kahlaw | - | 386 | 13,573 |
view- | - | 387 | 13,569 |
drew | - | 388 | 13,567 |
blacklocked | 389 | 13,563 | |
Jbng | - | 390 | 13,561 |
L1ght | - | 391 | 13,558 |
LOSER | - | 392 | 13,554 |
Broken/M1rror7 | 393 | 13,551 | |
尸体 | - | 394 | 13,547 |
回音如果 | Ascent Esports | 395 | 13,545 |
PuZzle | - | 396 | 13,541 |
Haku | - | 397 | 13,537 |
oDeee | - | 398 | 13,534 |
Oribe` | 399 | 13,531 | |
1331 | - | 400 | 13,528 |
MMR & Rank FAQs
- Q: Who is the top MMR player right now?
A: The highest MMR player globally is kikyo with 16826 MMR. - Q: Who is the top MMR pro player right now?
A: The highest MMR among professional players currently belongs to kikyo, holding 16826 MMR. - Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
A: Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6063 MMR and to be ranked regionally. - Q: How much MMR do you need to reach Divine?
A: Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4850 MMR to enter this rank. - Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
A: Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3880 MMR. - Q: How much MMR do you need to reach Legend?
A: Legend is an above-average rank. You’ll need around 3065 MMR to enter. - Q: How much MMR do you need to reach Archon?
A: Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2390 MMR. - Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
A: Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1792 MMR. - Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
A: Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1254 MMR.