Dota 2 - MMR Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR rankings.
Name | Team | Current Rank | MMR |
---|---|---|---|
Xm | Xtreme Gaming | 1 | 16,238 |
NothingToSay | Team Tidebound | 2 | 16,205 |
Mikoto | Talon | 3 | 16,104 |
Nikko | - | 4 | 16,029 |
skem | Shopify Rebellion | 5 | 15,949 |
JACKBOYS | BOOM Esports | 6 | 15,845 |
jikroy | 7 | 15,776 | |
9Class | PVISION | 8 | 15,769 |
mks~ | - | 9 | 15,760 |
23savage | Talon | 10 | 15,751 |
zeal | MOUZ | 11 | 15,740 |
tOfu | Gaimin Gladiators | 12 | 15,728 |
Armel | BOOM Esports | 13 | 15,719 |
Emo | Yakult Brothers | 14 | 15,707 |
Abed | MOUZ | 15 | 15,696 |
Mac | Team Nemesis | 16 | 15,687 |
hunghung | - | 17 | 15,676 |
Ame | Xtreme Gaming | 18 | 15,667 |
Whitemon | Tundra Esports | 19 | 15,654 |
Natsumi | - | 20 | 15,643 |
Undyne | Fate's Edge | 21 | 15,636 |
jikroy | 22 | 15,622 | |
MidOne | - | 23 | 15,611 |
Aomqu | Caterpillar | 24 | 15,599 |
Nyx | - | 25 | 15,586 |
Ksh | Yangon Galacticos | 26 | 15,574 |
lewis | Execration | 27 | 15,567 |
Fbz | REKONIX | 28 | 15,558 |
Sun Wu Kong | - | 29 | 15,548 |
Akashi | Team Nemesis | 30 | 15,540 |
Palos | Execration | 31 | 15,530 |
Young PH | Yangon Galacticos | 32 | 15,523 |
GARBAGE | - | 33 | 15,516 |
inYourdreaM | REKONIX | 34 | 15,504 |
Aizen神 | Ivory | 35 | 15,496 |
Yowe | TNC Predator | 36 | 15,485 |
Pyw | Azure Ray | 37 | 15,475 |
deska | - | 38 | 15,465 |
Denzsanity | - | 39 | 15,455 |
Gabbi | Blacklist International | 40 | 15,441 |
fy | TEAM TURTLE | 41 | 15,431 |
Solo | Team Yandex | 42 | 15,422 |
poloson | Xtreme Gaming | 43 | 15,413 |
Aran | - | 44 | 15,403 |
- | 45 | 15,394 | |
Stitch | - | 46 | 15,380 |
Jabz | BOOM Esports | 47 | 15,366 |
xNova | - | 48 | 15,353 |
Yona | InterActive Philippines | 49 | 15,346 |
Joe | - | 50 | 15,334 |
TIMS | BOOM Esports | 51 | 15,325 |
Xxs | Xtreme Gaming | 52 | 15,315 |
Cije | - | 53 | 15,306 |
Jîng | Team Nemesis | 54 | 15,295 |
Tianming | - | 55 | 15,282 |
Karl | 747 Live Dota | 56 | 15,271 |
y` | Team Tidebound | 57 | 15,258 |
Q7 | - | 58 | 15,247 |
Carlo | - | 59 | 15,236 |
AlaCrity- | - | 60 | 15,224 |
Anya | The goal of all life is death | 61 | 15,212 |
JT- | Azure Ray | 62 | 15,201 |
Rupido | Ivory | 63 | 15,191 |
Monet | Azure Ray | 64 | 15,182 |
flyfly | Yakult Brothers | 65 | 15,176 |
Ahsan | - | 66 | 15,162 |
RA1NCLOUD | 67 | 15,151 | |
jwl | - | 68 | 15,143 |
raven | Team Nemesis | 69 | 15,133 |
Jaunuel | BOOM Esports | 70 | 15,126 |
Q | - | 71 | 15,113 |
UKIYO | Excel Esports | 72 | 15,100 |
Kuku^ | - | 73 | 15,088 |
抖音,B站DOTA2V | - | 74 | 15,075 |
dalul | REKONIX | 75 | 15,066 |
Clevatess | - | 76 | 15,053 |
DarkMOON02- | - | 77 | 15,045 |
晨 | - | 78 | 15,035 |
jotun | - | 79 | 15,027 |
Tino | Execration | 80 | 15,019 |
jedbaby^ | InterActive Philippines | 81 | 15,010 |
PinkMaN- | - | 82 | 14,997 |
MamangDaya | - | 83 | 14,991 |
YoungGod | - | 84 | 14,982 |
Erice | Team Nemesis | 85 | 14,971 |
Varizh | REKONIX | 86 | 14,960 |
Dust | - | 87 | 14,947 |
PlayHard- | - | 88 | 14,936 |
sad | 89 | 14,924 | |
乄Escanor | 90 | 14,911 | |
Hao | - | 91 | 14,900 |
Rjay | 92 | 14,888 | |
Dric~ | Ivory | 93 | 14,877 |
Magg!e | - | 94 | 14,864 |
bombi | Neon Esports | 95 | 14,852 |
Attacker | 96 | 14,844 | |
等 | - | 97 | 14,835 |
Franz | - | 98 | 14,829 |
ballin? | - | 99 | 14,819 |
BEEBIE | - | 100 | 14,809 |
Mnz | Whoops! | 101 | 14,796 |
zawrain | Yangon Galacticos | 102 | 14,787 |
V | InterActive Philippines | 103 | 14,779 |
Exx | Rebirth | 104 | 14,768 |
JG | Yangon Galacticos | 105 | 14,757 |
cml | Execration | 106 | 14,745 |
ponyo | Team Essence | 107 | 14,737 |
DCMG | - | 108 | 14,725 |
hesoyam | - | 109 | 14,714 |
Fame | - | 110 | 14,701 |
111 | 14,694 | ||
Afterrain- | Raiders Gaming | 112 | 14,692 |
Cliché | G3 gaming | 113 | 14,691 |
Ludia | 114 | 14,688 | |
Mice | - | 115 | 14,687 |
noob | - | 116 | 14,686 |
Shanks | Execration | 117 | 14,683 |
areuhappy? | WOLF | 118 | 14,682 |
临终诗 | - | 119 | 14,681 |
Z | - | 120 | 14,679 |
Masaros | - | 121 | 14,678 |
绝望 | - | 122 | 14,677 |
cassie | InterActive Philippines | 123 | 14,675 |
hello darkness my old friend | - | 124 | 14,673 |
Beyond | Yakult Brothers | 125 | 14,671 |
1 of the Animals | - | 126 | 14,670 |
Achilles | - | 127 | 14,668 |
Ren | - | 128 | 14,666 |
Ma | Husky | 129 | 14,665 |
啦啦啦 | - | 130 | 14,662 |
Jy | 131 | 14,661 | |
Matrix- | - | 132 | 14,660 |
Moomin | - | 133 | 14,658 |
Chucky | - | 134 | 14,655 |
斗鱼.Ms | - | 135 | 14,654 |
Sword | 136 | 14,652 | |
Nevermine | Team Curtain | 137 | 14,650 |
Bob | - | 138 | 14,649 |
Fallen of Albaz | - | 139 | 14,648 |
Lyracelt | 140 | 14,647 | |
Kokz | TNC Predator | 141 | 14,645 |
oni <3 | - | 142 | 14,643 |
ivan | - | 143 | 14,641 |
Maxwell | - | 144 | 14,639 |
easymoneysniper | 145 | 14,637 | |
ACC buyer‘s revenge | - | 146 | 14,636 |
roddgeee, | - | 147 | 14,634 |
Zhou | O1d Boys | 148 | 14,633 |
Abhi- | 149 | 14,631 | |
youc- | 150 | 14,630 | |
Kurosaki | - | 151 | 14,629 |
Mizuki | 152 | 14,627 | |
MYN | - | 153 | 14,626 |
111 | - | 154 | 14,624 |
tanga123123123 | 155 | 14,622 | |
. | 猫梨陪玩 | 156 | 14,620 |
Toy | Hashtag.Reaper | 157 | 14,619 |
这都拿不下你? | - | 158 | 14,618 |
DJ | - | 159 | 14,617 |
killmeaning_ | - | 160 | 14,615 |
冰阔落。 | - | 161 | 14,614 |
qd | - | 162 | 14,612 |
STILL into You | - | 163 | 14,611 |
抖音谢乐zzz张泽中 | - | 164 | 14,610 |
Neverdie_T | - | 165 | 14,607 |
Bulok | - | 166 | 14,606 |
ilaan | - | 167 | 14,604 |
MOMO | - | 168 | 14,602 |
- | - | 169 | 14,601 |
Agressif | 170 | 14,599 | |
TSN_ERROR | 171 | 14,597 | |
MangO`ROSE | Grey | 172 | 14,596 |
lifting you higher | - | 173 | 14,593 |
Yur` | - | 174 | 14,592 |
Myut | - | 175 | 14,590 |
00 | - | 176 | 14,556 |
xiao8 | - | 177 | 14,518 |
Maxwell | 178 | 14,499 | |
wtd | - | 179 | 14,462 |
serene- | - | 180 | 14,439 |
Hayme | - | 181 | 14,406 |
LoveZhangQ | - | 182 | 14,388 |
Rusman- | WOLF | 183 | 14,364 |
FoL | - | 184 | 14,345 |
clear | - | 185 | 14,326 |
eyyou | - | 186 | 14,297 |
R | 187 | 14,277 | |
MiDong | VICI GAMING POTENTIAL | 188 | 14,249 |
Lloyddddd | 189 | 14,210 | |
Jarim | - | 190 | 14,186 |
Dang3r | - | 191 | 14,159 |
Epsilon | - | 192 | 14,138 |
Mat- | 193 | 14,102 | |
Enjoyer | - | 194 | 14,084 |
lock | - | 195 | 14,055 |
Skill Lay | Yangon Galacticos | 196 | 14,031 |
YU | - | 197 | 13,993 |
OracleBCD | - | 198 | 13,966 |
Yumeyume | - | 199 | 13,931 |
滴滴 | - | 200 | 13,900 |
Jolibepos5 | InterActive Philippines | 201 | 13,866 |
Zky- | 202 | 13,845 | |
星星 | - | 203 | 13,823 |
Simon | - | 204 | 13,786 |
offlane | - | 205 | 13,764 |
Simple Man | 206 | 13,734 | |
GoOd | - | 207 | 13,706 |
Mzerfire丶 | - | 208 | 13,701 |
Super Bisaiyan | - | 209 | 13,696 |
nomad | 210 | 13,693 | |
Nine Nz | - | 211 | 13,688 |
SESSON- | - | 212 | 13,682 |
嘿嘿 | - | 213 | 13,679 |
Kahuruan | - | 214 | 13,674 |
Myaw | 215 | 13,669 | |
z3 | - | 216 | 13,666 |
Suki | - | 217 | 13,661 |
Young' | - | 218 | 13,658 |
eon | 219 | 13,654 | |
A J P | CIINX | 220 | 13,647 |
X*Never*Light | - | 221 | 13,643 |
pkq | - | 222 | 13,638 |
Kana- | - | 223 | 13,634 |
bo | - | 224 | 13,627 |
Try Hard Player | - | 225 | 13,623 |
é | - | 226 | 13,620 |
oldeLeVeN | - | 227 | 13,615 |
== | - | 228 | 13,609 |
弟弟威 | 229 | 13,604 | |
Kokz (REAL) | - | 230 | 13,600 |
π3.14 | - | 231 | 13,597 |
HAKBOG | - | 232 | 13,591 |
h4h4 | 233 | 13,586 | |
Earl | - | 234 | 13,583 |
seyb | HouseHold Warriors | 235 | 13,580 |
Hsu. | - | 236 | 13,575 |
PUYUMA | 237 | 13,569 | |
Injoker | - | 238 | 13,566 |
GG BOND | - | 239 | 13,563 |
Lu_ris | - | 240 | 13,557 |
YANG | 猫梨陪玩 | 241 | 13,550 |
Jokić | 242 | 13,545 | |
Senjiryakketsu | 243 | 13,540 | |
Augy | 244 | 13,535 | |
Mr.H | - | 245 | 13,528 |
Yakult | Yakult Brothers | 246 | 13,526 |
Sasuke | 247 | 13,521 | |
Ashito Aoi | - | 248 | 13,515 |
SSR | - | 249 | 13,512 |
C N | 250 | 13,509 | |
AUT NIHILO | - | 251 | 13,506 |
iBmaN | - | 252 | 13,501 |
爆浆麻薯 | 253 | 13,495 | |
Speys | 254 | 13,490 | |
-Capybara | - | 255 | 13,485 |
bilibili.肉夹馍 | 256 | 13,482 | |
SoBer· | - | 257 | 13,477 |
башка зидана | 258 | 13,473 | |
11 | 259 | 13,471 | |
tru | 260 | 13,467 | |
N9shot | - | 261 | 13,462 |
giroha | - | 262 | 13,455 |
圣子华炼GODKING - | - | 263 | 13,452 |
我的队友为何布朗运动 | 264 | 13,447 | |
2doL | 265 | 13,444 | |
BUGOK | 266 | 13,439 | |
sheep | - | 267 | 13,436 |
March | - | 268 | 13,433 |
PMA | - | 269 | 13,426 |
??? | 270 | 13,423 | |
Jaaaam | 271 | 13,420 | |
Sadboy | - | 272 | 13,414 |
萨斯拉 | - | 273 | 13,411 |
回音如果 | - | 274 | 13,405 |
Tira. | 275 | 13,402 | |
Skye | - | 276 | 13,398 |
enzo | 277 | 13,395 | |
Raging-_-Potato | - | 278 | 13,391 |
33babe | 279 | 13,387 | |
Beginner | 280 | 13,383 | |
-- | 281 | 13,378 | |
异世界救济教团 | - | 282 | 13,373 |
Shabby | 283 | 13,370 | |
Arcade | - | 284 | 13,363 |
weapons | - | 285 | 13,357 |
残 星 | Mdy | 286 | 13,355 |
35 | - | 287 | 13,349 |
..!.. | - | 288 | 13,343 |
Miss Myx | - | 289 | 13,339 |
飞天丨御剑流 | - | 290 | 13,337 |
Rice Shower | - | 291 | 13,332 |
Luca | - | 292 | 13,325 |
云大怒 | - | 293 | 13,319 |
朝舞 | - | 294 | 13,313 |
0304 | 295 | 13,308 | |
d^`^b | 296 | 13,304 | |
Madn3ss- | - | 297 | 13,300 |
不会说话 | - | 298 | 13,294 |
iCd | Team trust | 299 | 13,290 |
Jemboy | - | 300 | 13,283 |
OPENAI BOT | - | 301 | 13,278 |
lordboonz | - | 302 | 13,274 |
Anonymous | 303 | 13,269 | |
ann ann | - | 304 | 13,264 |
Archan | - | 305 | 13,261 |
Marisa | - | 306 | 13,258 |
diallo | - | 307 | 13,252 |
Sep | - | 308 | 13,246 |
IMU | - | 309 | 13,242 |
红烧于哥 | 310 | 13,238 | |
Killua | - | 311 | 13,238 |
无限暴走 | 312 | 13,238 | |
Cre'scendo | 313 | 13,237 | |
神原秋人 | 314 | 13,237 | |
Mob | 315 | 13,237 | |
Dy大橙子 | - | 316 | 13,237 |
圣子华炼 God-King 进入上 | - | 317 | 13,237 |
HZTY | - | 318 | 13,237 |
美德 | 319 | 13,237 | |
decimo | - | 320 | 13,236 |
我是一只雨 | - | 321 | 13,236 |
ReturN宝贝怪物666AKA2004T | 322 | 13,236 | |
Vanilla | 323 | 13,236 | |
520 | - | 324 | 13,236 |
NoWayThisBitchHasADad | 325 | 13,236 | |
YuHengTV | - | 326 | 13,235 |
DTM- | - | 327 | 13,235 |
Kunaka | - | 328 | 13,235 |
Dream丶Future | - | 329 | 13,235 |
HalleluJah | - | 330 | 13,235 |
Raku | - | 331 | 13,235 |
天下青山一样 | - | 332 | 13,234 |
QWE | Apex | 333 | 13,234 |
Steinz | 334 | 13,234 | |
s2y | - | 335 | 13,234 |
Psychopath | - | 336 | 13,234 |
..... | - | 337 | 13,234 |
Peter | - | 338 | 13,234 |
drex- | 339 | 13,233 | |
ToD.平気 | 340 | 13,233 | |
gisa | 341 | 13,233 | |
reverie | 342 | 13,233 | |
R | - | 343 | 13,233 |
GIFT GAME .83 / CC READY | - | 344 | 13,233 |
Zed | 345 | 13,232 | |
水 | - | 346 | 13,232 |
Bustin Jieber | - | 347 | 13,232 |
jandals | 348 | 13,232 | |
Dame | - | 349 | 13,232 |
Vertigo | - | 350 | 13,232 |
DHDHDH | - | 351 | 13,231 |
Swan♥ | - | 352 | 13,231 |
止 | - | 353 | 13,231 |
王平 | - | 354 | 13,231 |
zzz | 355 | 13,231 | |
blacklocked | 356 | 13,231 | |
我不是小趴菜 | - | 357 | 13,231 |
二次呼吸 | - | 358 | 13,230 |
naku | 359 | 13,230 | |
ミナ | - | 360 | 13,230 |
T1tha- | - | 361 | 13,230 |
ChovYY | 362 | 13,230 | |
SuMc | Dmokafarm | 363 | 13,230 |
THEFASTLIFE | - | 364 | 13,229 |
Topsong | 365 | 13,229 | |
s- | - | 366 | 13,229 |
JayJay | - | 367 | 13,229 |
Xie Er's bastard | - | 368 | 13,229 |
kiri | 369 | 13,228 | |
minami | 370 | 13,228 | |
Kanroji- | 371 | 13,221 | |
corpse | - | 372 | 13,216 |
Bok | - | 373 | 13,210 |
BBT | 374 | 13,205 | |
Paw | 375 | 13,199 | |
Unwelcome School | - | 376 | 13,192 |
og1234656 | 377 | 13,186 | |
Nidmcio | 378 | 13,181 | |
zyr | - | 379 | 13,174 |
kick.com/forev | - | 380 | 13,168 |
Arthur | Execration | 381 | 13,165 |
LUN | - | 382 | 13,158 |
Infinite | - | 383 | 13,153 |
icysnow | 384 | 13,147 | |
-700 | - | 385 | 13,139 |
clairo | 386 | 13,135 | |
agentsnapfire | 387 | 13,130 | |
Goobala | 388 | 13,124 | |
N·A | - | 389 | 13,120 |
菁 | - | 390 | 13,116 |
Space | - | 391 | 13,108 |
December | - | 392 | 13,102 |
[A]rrow_[I]ce | Aggressive Slayer | 393 | 13,095 |
yKing- | - | 394 | 13,091 |
nR | 395 | 13,084 | |
24351 | - | 396 | 13,080 |
Cadis | - | 397 | 13,076 |
you_K | - | 398 | 13,069 |
Moon | - | 399 | 13,063 |
as- | ♡ | 400 | 13,058 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is Xm with 16238 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Xm, holding 16238 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6041 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4832 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3865 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3053 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2381 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1785 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1249 MMR.