Dota 2 - MMR Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR rankings.
Name | Team | Current Rank | MMR |
---|---|---|---|
Gengar | 1 | 16,409 | |
ar1es | - | 2 | 16,375 |
Dota2蛋挞 | - | 3 | 16,273 |
优势路大王 | - | 4 | 16,198 |
No care | 5 | 16,117 | |
Sertab | - | 6 | 16,011 |
赛文 | 7 | 15,942 | |
s | 8 | 15,935 | |
卡比 | 9 | 15,926 | |
我还有太多心愿 | - | 10 | 15,916 |
ataen | - | 11 | 15,906 |
猪猪侠 | 12 | 15,893 | |
灵&六 | 13 | 15,885 | |
EzioM | 14 | 15,872 | |
武松 | 15 | 15,862 | |
MKL | 16 | 15,852 | |
Redye | 17 | 15,841 | |
Rain | 18 | 15,832 | |
1993 | - | 19 | 15,818 |
灵のdapan | 20 | 15,808 | |
白衣少年. | 21 | 15,800 | |
only 1 | - | 22 | 15,787 |
没头脑儿 | 23 | 15,775 | |
大兔 | 24 | 15,764 | |
Thebullet | - | 25 | 15,750 |
吟游诗人 | - | 26 | 15,738 |
Seed | - | 27 | 15,731 |
zhan | - | 28 | 15,721 |
宁缺 | - | 29 | 15,712 |
斯米吗喽. | 30 | 15,703 | |
Fressia | - | 31 | 15,694 |
Big daddy | - | 32 | 15,686 |
热心九零后 | - | 33 | 15,679 |
Murasame | - | 34 | 15,667 |
Lynn | - | 35 | 15,659 |
穿越世纪 | - | 36 | 15,648 |
Dcr | - | 37 | 15,638 |
浮生 | - | 38 | 15,627 |
nov998 | - | 39 | 15,618 |
OldBig! | - | 40 | 15,603 |
Bibabo | - | 41 | 15,594 |
Asen | - | 42 | 15,584 |
だから僕はDOTA IIを辞め | - | 43 | 15,576 |
大帅哥出门炸街了噢 | 44 | 15,565 | |
静悄悄 | - | 45 | 15,556 |
- | 46 | 15,542 | |
Zuodeather | 47 | 15,528 | |
不收徒 | - | 48 | 15,515 |
秋田 | - | 49 | 15,507 |
蒜鸟 | - | 50 | 15,496 |
TwilightMyst | - | 51 | 15,486 |
护卫 | 52 | 15,477 | |
finger | - | 53 | 15,467 |
911 | 54 | 15,456 | |
田园海末 | - | 55 | 15,443 |
天下第一帅(ε=(´ο`*)) | - | 56 | 15,432 |
王良杀手 | - | 57 | 15,419 |
剑气 | - | 58 | 15,408 |
礼貌小张 | - | 59 | 15,396 |
李靖 | - | 60 | 15,384 |
清扬 | - | 61 | 15,372 |
Fyid | - | 62 | 15,361 |
遥遥领先 | - | 63 | 15,351 |
zzzz | 64 | 15,342 | |
甜美天真嘿嘿鸟 | - | 65 | 15,336 |
Joe | 66 | 15,321 | |
Zz | 67 | 15,311 | |
漜 | - | 68 | 15,302 |
秋 | ND | 69 | 15,292 |
DJDJ | - | 70 | 15,286 |
月下の兄贵 | - | 71 | 15,272 |
做一个温柔的人 | - | 72 | 15,259 |
Rain | - | 73 | 15,247 |
bobowe | - | 74 | 15,234 |
Runy❤❤ | 75 | 15,224 | |
大侠爱吃汉堡包 | - | 76 | 15,212 |
一心憧憬 | - | 77 | 15,203 |
behemoth2093 | - | 78 | 15,193 |
Mew two | 79 | 15,185 | |
一心剑 | - | 80 | 15,177 |
技高一筹 | - | 81 | 15,168 |
O.T. | - | 82 | 15,155 |
紫川秀 | - | 83 | 15,148 |
ran | - | 84 | 15,140 |
吴三桂 | - | 85 | 15,128 |
Liao | - | 86 | 15,118 |
也无风月 | 87 | 15,104 | |
潘金莲 | - | 88 | 15,094 |
李香兰 | - | 89 | 15,081 |
DDX | 90 | 15,068 | |
byebye | 91 | 15,057 | |
袁图姆和布朗东 | - | 92 | 15,045 |
认真的雪。 | - | 93 | 15,033 |
赴序江 | - | 94 | 15,021 |
zero | - | 95 | 15,008 |
BOT | - | 96 | 15,000 |
开局无敌陈长安 | - | 97 | 14,991 |
秀毛哥秀 | - | 98 | 14,985 |
feiwuzhihuijiao? | - | 99 | 14,975 |
武 忠 祥(西安交大) | 100 | 14,965 | |
兰唐 | - | 101 | 14,952 |
T-T | 102 | 14,943 | |
Ehome.cty | - | 103 | 14,934 |
Ban | - | 104 | 14,924 |
♠ jdhhhhhh | 105 | 14,912 | |
塔塔塔 | - | 106 | 14,901 |
元亨利贞 | - | 107 | 14,892 |
NO Mercy | - | 108 | 14,880 |
三重刘德华 | Drongen Gaming | 109 | 14,869 |
三杰 | - | 110 | 14,856 |
Dd | - | 111 | 14,849 |
APT. | - | 112 | 14,847 |
懒大王 | - | 113 | 14,846 |
179 | - | 114 | 14,843 |
7ckngMad | 115 | 14,842 | |
公辰富庆 | - | 116 | 14,840 |
跟我上A大 | - | 117 | 14,837 |
Logic | 118 | 14,836 | |
sprite | Drawing Monster | 119 | 14,835 |
余味 | - | 120 | 14,833 |
高桥凉介 | - | 121 | 14,832 |
AKA中单杀神 | 122 | 14,832 | |
345 | - | 123 | 14,830 |
铝厂人. | - | 124 | 14,828 |
混 | - | 125 | 14,826 |
兔八孩的眼泪 | - | 126 | 14,825 |
今晚八点,有骨气酒楼 | - | 127 | 14,823 |
蓝染 | - | 128 | 14,820 |
aLIEz | - | 129 | 14,819 |
雷丘雷丘 | - | 130 | 14,816 |
无限 | - | 131 | 14,815 |
上派狗腿王 | 132 | 14,814 | |
蝎子莱莱 | - | 133 | 14,812 |
MagicCream | ECUST GAMING | 134 | 14,809 |
淩一 | 135 | 14,808 | |
121 | - | 136 | 14,807 |
你放心 | - | 137 | 14,805 |
xqq | - | 138 | 14,804 |
我接到了上分的死命令 | - | 139 | 14,802 |
明朝杀手 | - | 140 | 14,801 |
Scorpion | 141 | 14,799 | |
Rucio | - | 142 | 14,797 |
rudius | - | 143 | 14,795 |
烤烤你的鸭 | - | 144 | 14,793 |
LonG | - | 145 | 14,791 |
Wa11 | - | 146 | 14,790 |
hot heart | 147 | 14,788 | |
Kagerou | - | 148 | 14,787 |
埃斯科瓦尔 | 149 | 14,785 | |
小花 | - | 150 | 14,784 |
喜多喜多 | 疯狂星期五 | 151 | 14,783 |
龙卷风 | - | 152 | 14,781 |
无所谓,我会出点金手 | - | 153 | 14,780 |
雾妖夜战先锋 | - | 154 | 14,778 |
他不菜他只是太饿了 | - | 155 | 14,776 |
sin | - | 156 | 14,774 |
小鸟游六花 | - | 157 | 14,773 |
meta<eee> | - | 158 | 14,772 |
抱歉老弟你还得练 | - | 159 | 14,771 |
年轻人 | - | 160 | 14,769 |
抱歉,你菜到我了 | - | 161 | 14,768 |
十天 | - | 162 | 14,766 |
超火流星 | - | 163 | 14,765 |
XCM | 164 | 14,763 | |
很内向打团不敢开大! | - | 165 | 14,760 |
Maru- | 166 | 14,760 | |
喆学家 | 167 | 14,758 | |
姜明子 | - | 168 | 14,756 |
我出点金手 | - | 169 | 14,755 |
转个运 | - | 170 | 14,753 |
八分钟跳刀 | 大鹏一日 | 171 | 14,751 |
友树同学 | - | 172 | 14,750 |
蛮古老 | - | 173 | 14,747 |
Memory | - | 174 | 14,745 |
1 | - | 175 | 14,743 |
end or gg | - | 176 | 14,710 |
三关 | - | 177 | 14,671 |
Haliburton | - | 178 | 14,652 |
LanSing | - | 179 | 14,615 |
奥利维拉 | - | 180 | 14,591 |
这小小菜b | 181 | 14,558 | |
亲爱滴沉尘 | 182 | 14,540 | |
桐葉 | - | 183 | 14,516 |
ShEep716 | - | 184 | 14,496 |
Tzy | TU HUI | 185 | 14,477 |
LOL玩家 | - | 186 | 14,448 |
。 | - | 187 | 14,427 |
三笑 | - | 188 | 14,399 |
12345 | - | 189 | 14,359 |
精灵淡淡 | 190 | 14,335 | |
二十七 | - | 191 | 14,308 |
黄子弘凡 | - | 192 | 14,287 |
胡伯冰 | - | 193 | 14,251 |
绾绾 | - | 194 | 14,232 |
少年有剑砍山岳 | - | 195 | 14,203 |
木耳 | - | 196 | 14,179 |
-可怡 | 197 | 14,140 | |
Asture | 198 | 14,113 | |
哦,那真挺好的 | - | 199 | 14,078 |
一书 | - | 200 | 14,046 |
高启强横行霸道 | - | 201 | 14,012 |
Betelgeuse | - | 202 | 13,991 |
诚实可靠小郎君 | - | 203 | 13,968 |
KOTK | - | 204 | 13,931 |
借过借过! | - | 205 | 13,909 |
yaaa | - | 206 | 13,878 |
giih | - | 207 | 13,850 |
Mawwy๑ | RUOK | 208 | 13,846 |
Cycy | - | 209 | 13,840 |
神圣懒鬼的伟大冒险 | - | 210 | 13,837 |
邦邦咔邦 | - | 211 | 13,832 |
sc30 | - | 212 | 13,826 |
国服时迁 | - | 213 | 13,823 |
不是很懂 | 214 | 13,818 | |
取名字真麻烦 | - | 215 | 13,813 |
小奶龙 | - | 216 | 13,810 |
爆踩国服臭区 | - | 217 | 13,805 |
Cinecy | 218 | 13,801 | |
我年轻时挺勇敢的 | - | 219 | 13,798 |
Chalice | - | 220 | 13,791 |
Glommy_ | - | 221 | 13,787 |
温柔一刀 | - | 222 | 13,781 |
黄金跳蚤 | - | 223 | 13,777 |
老皮皮别加入自己的理 | - | 224 | 13,771 |
突破手 | - | 225 | 13,767 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | - | 226 | 13,763 |
Q | - | 227 | 13,758 |
道友且慢 | - | 228 | 13,752 |
谢幕 | 229 | 13,747 | |
小鸭螺旋桨๑ | - | 230 | 13,743 |
Leave | 231 | 13,740 | |
kite | - | 232 | 13,734 |
yht | voyager | 233 | 13,729 |
Leo_心流 | - | 234 | 13,726 |
昨夜清晨 | - | 235 | 13,723 |
豪 | - | 236 | 13,718 |
Really good | - | 237 | 13,712 |
土里 | 238 | 13,709 | |
奶茶人 | 239 | 13,705 | |
诺亚 | - | 240 | 13,700 |
Juehuang | - | 241 | 13,693 |
电竞库里 | - | 242 | 13,687 |
Puff | - | 243 | 13,682 |
ASD | - | 244 | 13,678 |
King思 | - | 245 | 13,671 |
执 | - | 246 | 13,668 |
王大勇 | - | 247 | 13,663 |
WENX3X | 248 | 13,657 | |
勾栏听曲 | - | 249 | 13,655 |
左若童 | 250 | 13,651 | |
飘飘 | - | 251 | 13,648 |
卫庄 | 252 | 13,643 | |
一叶之秋 | 253 | 13,637 | |
注意进厂时机 | 254 | 13,632 | |
九天`· | - | 255 | 13,627 |
be friendly | - | 256 | 13,624 |
雷欧 | - | 257 | 13,619 |
MIиg | - | 258 | 13,615 |
剑来! | - | 259 | 13,612 |
西楚霸王:肥 | - | 260 | 13,608 |
乔帮主 | - | 261 | 13,604 |
Qy | - | 262 | 13,597 |
Polaris | - | 263 | 13,593 |
亘古的怪蜀黍 | - | 264 | 13,588 |
你别急 | - | 265 | 13,585 |
孤单心事 | - | 266 | 13,581 |
今天不想骂人 | - | 267 | 13,578 |
哀木一 | - | 268 | 13,574 |
kutori | - | 269 | 13,567 |
Archer | - | 270 | 13,564 |
时尚玉米头 | - | 271 | 13,561 |
勤学苦练 | - | 272 | 13,556 |
273 | 13,552 | ||
///M | - | 274 | 13,546 |
Yatoro | - | 275 | 13,543 |
DH_Mikiya | - | 276 | 13,539 |
哑巴 | 277 | 13,536 | |
ready | - | 278 | 13,532 |
Storm.长濑智也 | 279 | 13,528 | |
与众生对立 | - | 280 | 13,524 |
天哥虐菜 | - | 281 | 13,519 |
C.Y.K | - | 282 | 13,513 |
Entrust | - | 283 | 13,511 |
时间溯行者 | - | 284 | 13,504 |
Anger | - | 285 | 13,498 |
Anti_fate | - | 286 | 13,495 |
老Seven | - | 287 | 13,489 |
Zilliax | - | 288 | 13,484 |
想想队长的卡尔会怎么 | - | 289 | 13,480 |
うた | - | 290 | 13,477 |
ZLatan | - | 291 | 13,472 |
LA | - | 292 | 13,465 |
雨夜带刀不带伞 | - | 293 | 13,460 |
Fy | - | 294 | 13,453 |
Sumababy | - | 295 | 13,448 |
QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶 | - | 296 | 13,444 |
写手 | - | 297 | 13,440 |
57456 | - | 298 | 13,434 |
长毛肥茄子杀手 | - | 299 | 13,430 |
❤缪 | - | 300 | 13,423 |
ʚbunnyɞ | 301 | 13,417 | |
公孑小白 | - | 302 | 13,414 |
最后的轻语 | - | 303 | 13,409 |
bb两句四打六 | - | 304 | 13,404 |
AG!! | 305 | 13,400 | |
dio | 306 | 13,397 | |
XDXDXD404 | - | 307 | 13,392 |
配吗 | - | 308 | 13,386 |
EGOIST | 309 | 13,381 | |
窗花不可幽禁落霞 | - | 310 | 13,377 |
就爱这英雄 | - | 311 | 13,377 |
lemon911 | - | 312 | 13,377 |
大绵绵 | 313 | 13,376 | |
公子小白 | - | 314 | 13,376 |
ki | - | 315 | 13,376 |
肉多多 | 316 | 13,376 | |
猫猫人 | - | 317 | 13,376 |
Focus | - | 318 | 13,376 |
Mu有天赋 | - | 319 | 13,376 |
团战魔术师 | - | 320 | 13,375 |
小先生 | - | 321 | 13,375 |
Neymar da Silva Santos Júnior | - | 322 | 13,375 |
乌鸦坐飞机 | - | 323 | 13,375 |
SilhoUette | - | 324 | 13,375 |
Animal King | 325 | 13,375 | |
Here's ur Banana | - | 326 | 13,374 |
H | - | 327 | 13,374 |
阿蒙 | - | 328 | 13,374 |
XxX | - | 329 | 13,374 |
劣单猛男 | - | 330 | 13,374 |
dokidoki | - | 331 | 13,374 |
young fello | - | 332 | 13,373 |
专业空大三百年 | - | 333 | 13,373 |
板命 | - | 334 | 13,373 |
想要你的红地球 | - | 335 | 13,373 |
抖音简单的巧克力豆 | - | 336 | 13,373 |
颾浪剑客 | - | 337 | 13,373 |
266 | 338 | 13,373 | |
烬 | - | 339 | 13,372 |
我永远喜欢白石飞鸟 | - | 340 | 13,372 |
One Day ^ ^ | - | 341 | 13,372 |
老十九 | - | 342 | 13,372 |
曹丕老婆进菜园 | - | 343 | 13,372 |
给我米波4个面子 | - | 344 | 13,372 |
猛虎王 | - | 345 | 13,371 |
You Should Know Me | - | 346 | 13,371 |
哑巴老六 | - | 347 | 13,371 |
WW | 348 | 13,371 | |
荔也yeah! | - | 349 | 13,371 |
shameless | - | 350 | 13,371 |
有种打死我 | - | 351 | 13,370 |
ll Mago | 352 | 13,370 | |
有事信号交流 | - | 353 | 13,370 |
森田贵宽 | - | 354 | 13,370 |
901520 | - | 355 | 13,370 |
666 开心DOTA BESTDOTA | - | 356 | 13,370 |
I see dead people | - | 357 | 13,370 |
赫然 | - | 358 | 13,369 |
Pavement玲 | - | 359 | 13,369 |
360 | 13,369 | ||
Gai | 361 | 13,369 | |
:) | - | 362 | 13,369 |
xixiy | - | 363 | 13,369 |
辅助 | - | 364 | 13,368 |
法力无边 | - | 365 | 13,368 |
羊毛羊毛 | - | 366 | 13,368 |
夏雪冬花 | - | 367 | 13,368 |
进攻 | - | 368 | 13,368 |
东东王子 | - | 369 | 13,368 |
格林 | - | 370 | 13,368 |
创业板 | 371 | 13,360 | |
MA | 372 | 13,355 | |
翻斗花园牛战士 | - | 373 | 13,349 |
Meow | 374 | 13,344 | |
隐忍 | - | 375 | 13,338 |
~ | - | 376 | 13,331 |
LoveYUN | - | 377 | 13,325 |
o.0 | - | 378 | 13,320 |
感觉身体被掏空 | 379 | 13,313 | |
这波爆炸 | - | 380 | 13,307 |
farmer mid = gg | - | 381 | 13,303 |
小小的馒头 | - | 382 | 13,296 |
DDRD | 383 | 13,292 | |
吕秀才 | - | 384 | 13,285 |
刀狂剑痴 | - | 385 | 13,277 |
SOKOL | 386 | 13,273 | |
我管你这那的 | - | 387 | 13,269 |
JIN | - | 388 | 13,262 |
TOTORO | - | 389 | 13,258 |
抖音樱木花道 | - | 390 | 13,254 |
nTn | - | 391 | 13,246 |
northeast warwolf | - | 392 | 13,240 |
构式游戏 | - | 393 | 13,233 |
放大 | - | 394 | 13,228 |
大波浪丶s | - | 395 | 13,222 |
约翰·提托 | - | 396 | 13,218 |
牛牛 | - | 397 | 13,214 |
Shadow灬 | - | 398 | 13,206 |
OK二五仔 | - | 399 | 13,200 |
Whatever、 | 400 | 13,196 | |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is Gengar with 16409 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Gengar, holding 16409 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6041 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4832 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3865 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3053 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2381 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1785 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1249 MMR.