Dota 2 MMR Ranks and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR ranks.
Name | Team | Current Rank | MMR |
---|---|---|---|
Blues | - | 401 | 12,768 |
Pampu - | 402 | 12,766 | |
SHredDed | 403 | 12,762 | |
kiri | 404 | 12,759 | |
Wee | - | 405 | 12,756 |
Vertigo | - | 406 | 12,754 |
Yuson | - | 407 | 12,751 |
帆船 | - | 408 | 12,749 |
clairo | 409 | 12,747 | |
Ala | - | 410 | 12,745 |
Egoisto | 411 | 12,741 | |
nR | 412 | 12,739 | |
主播杀手 | - | 413 | 12,736 |
oDeee | - | 414 | 12,732 |
Swan♥ | - | 415 | 12,729 |
orlhaiss | - | 416 | 12,727 |
SaWasDe | - | 417 | 12,724 |
envyZ | - | 418 | 12,722 |
HAKBOG | - | 419 | 12,718 |
AA | - | 420 | 12,714 |
高手坟墓 | - | 421 | 12,712 |
zzzzzzzzzzzzzzzz | 422 | 12,710 | |
兜兜 | - | 423 | 12,707 |
Youngbai | 424 | 12,705 | |
lcs | - | 425 | 12,702 |
Arthur | Execration | 426 | 12,700 |
Wiš'adel | 427 | 12,697 | |
soup | 428 | 12,695 | |
蝴蝶剑圣吃神灭斩 | - | 429 | 12,692 |
WenKang | - | 430 | 12,690 |
Kunaka | - | 431 | 12,686 |
牢弟 | 432 | 12,683 | |
YuHengTV | Aztec Duelist | 433 | 12,679 |
Pál Maléter | 434 | 12,675 | |
Steinz | 435 | 12,673 | |
ChovYY | 436 | 12,671 | |
Boombui | Caterpillar | 437 | 12,668 |
GUD | 438 | 12,666 | |
drew | - | 439 | 12,664 |
NothingtoLose | - | 440 | 12,660 |
giro | - | 441 | 12,658 |
wew | - | 442 | 12,656 |
10 | - | 443 | 12,654 |
Offlane only | - | 444 | 12,652 |
Matt-Ü | 500 Bananas | 445 | 12,650 |
Dame | - | 446 | 12,646 |
WindTouch | The Covenant | 447 | 12,644 |
MER | 猫梨陪玩 | 448 | 12,640 |
法国南部基德人 | - | 449 | 12,637 |
wakuwaku | - | 450 | 12,635 |
longdd | O1d Boys | 451 | 12,632 |
小帅哥 | - | 452 | 12,628 |
Sora | 453 | 12,626 | |
Ry | 454 | 12,623 | |
Jbng | - | 455 | 12,620 |
Bili.猫梨sensei | 456 | 12,618 | |
Ancestralz | 457 | 12,615 | |
icysnow | - | 458 | 12,611 |
uswekqt | 459 | 12,610 | |
Penks | - | 460 | 12,606 |
CEBU FRIED | - | 461 | 12,603 |
biubiu | - | 462 | 12,600 |
conan | YOUR SOUL IS MINE | 463 | 12,597 |
千反田爱瘤子 | - | 464 | 12,596 |
世子之争素来如此 | 465 | 12,592 | |
Ian | 466 | 12,589 | |
QQHURRYUP | 467 | 12,586 | |
ミナ | - | 468 | 12,583 |
6th man dota | TMV | 469 | 12,581 |
Japon | - | 470 | 12,578 |
yube | GeSiX | 471 | 12,576 |
Padling | 472 | 12,574 | |
Yawa | 473 | 12,572 | |
不减当年 | - | 474 | 12,570 |
Justus | 475 | 12,567 | |
BBT | - | 476 | 12,563 |
Unwelcome School | - | 477 | 12,559 |
PeGaSuS^_^ | - | 478 | 12,557 |
Evolution | 479 | 12,554 | |
saulgoodman | 480 | 12,551 | |
彬彬鬼 | - | 481 | 12,547 |
Mirai丶x | 482 | 12,543 | |
MIU_MIU | 483 | 12,541 | |
Mort1s | 484 | 12,539 | |
Trojan | Dmokafarm | 485 | 12,535 |
Rusty | 486 | 12,531 | |
plagao- | 487 | 12,528 | |
Duke | - | 488 | 12,525 |
Facesky | - | 489 | 12,523 |
Zzzzzz | Team Destiny | 490 | 12,521 |
pingmewalkdown | 491 | 12,518 | |
RR | 492 | 12,515 | |
zazuqt | 493 | 12,511 | |
Settled | - | 494 | 12,509 |
小baby | - | 495 | 12,505 |
GawByar | - | 496 | 12,502 |
Nastzzz | - | 497 | 12,499 |
99999 | - | 498 | 12,495 |
Frisk | - | 499 | 12,493 |
雷军-黑暗刀塔 | - | 500 | 12,489 |
Pray | - | 501 | 12,487 |
☻ | 502 | 12,484 | |
Chichang | 503 | 12,482 | |
丸丸熊 | 504 | 12,480 | |
lulu | - | 505 | 12,476 |
Dagul Batumbakal | 506 | 12,472 | |
发条兔 | 507 | 12,469 | |
hanaeru | - | 508 | 12,467 |
ALu | - | 509 | 12,464 |
JOP | 510 | 12,463 | |
BurNIng | - | 511 | 12,459 |
ADHD | - | 512 | 12,457 |
boni | - | 513 | 12,454 |
菜园小熊 | - | 514 | 12,450 |
Infinite | - | 515 | 12,447 |
哆咪来了 | - | 516 | 12,445 |
HOPE | 517 | 12,443 | |
Kent | 518 | 12,439 | |
@SenjinxD | - | 519 | 12,436 |
aki | - | 520 | 12,432 |
WTW | - | 521 | 12,429 |
greedisbad | - | 522 | 12,426 |
wufan | - | 523 | 12,424 |
Mj | 524 | 12,420 | |
eyey | 525 | 12,417 | |
example | - | 526 | 12,412 |
PuZzle | - | 527 | 12,411 |
BATA` | 528 | 12,409 | |
Msd | - | 529 | 12,407 |
Unbeknownst | 530 | 12,404 | |
No care | - | 531 | 12,402 |
雨雪霏霏 | - | 532 | 12,398 |
roti Planta~ | 533 | 12,395 | |
oGging^cHu | - | 534 | 12,393 |
Xcc | 535 | 12,389 | |
Haglove.com | - | 536 | 12,388 |
kid | - | 537 | 12,385 |
~造物奇迹~ | - | 538 | 12,380 |
Dànjuma | 539 | 12,378 | |
吃牙 | - | 540 | 12,376 |
agentsnapfire | 541 | 12,373 | |
Yellow | 542 | 12,371 | |
Traore | - | 543 | 12,368 |
130 | - | 544 | 12,365 |
菀卿小可爱♡ | - | 545 | 12,363 |
THEFASTLIFE | - | 546 | 12,359 |
minami | 547 | 12,356 | |
Tiger.dendi.dts | - | 548 | 12,353 |
啦啦啦 | - | 549 | 12,351 |
d0nk | 550 | 12,348 | |
Dota2蛋挞 | - | 551 | 12,345 |
sx | 552 | 12,342 | |
dial back all the pains | - | 553 | 12,340 |
阿中兜兜 | 554 | 12,337 | |
Emperor Len | Vanguard 36 | 555 | 12,335 |
Jerry | 556 | 12,331 | |
狗头军师 | - | 557 | 12,330 |
Mob | 558 | 12,326 | |
JOyyy | - | 559 | 12,323 |
-1000 | - | 560 | 12,319 |
24351 | - | 561 | 12,317 |
飞天丨御剑流 | - | 562 | 12,313 |
s- | - | 563 | 12,311 |
turtle man | 564 | 12,309 | |
究极牢玩家 | - | 565 | 12,306 |
sgg | - | 566 | 12,303 |
Equinox | - | 567 | 12,300 |
BATANG HAMOG | 568 | 12,297 | |
Kris | 569 | 12,295 | |
Predator04v | - | 570 | 12,292 |
dnz | 571 | 12,290 | |
珠颈斑鸠 | - | 572 | 12,286 |
`._.U_Mad_Bro` | - | 573 | 12,283 |
白云映水摇空城 | - | 574 | 12,279 |
JakuL 09.15 | - | 575 | 12,277 |
strength check | - | 576 | 12,274 |
Est | - | 577 | 12,272 |
Acc for Sale | 578 | 12,268 | |
派大星 | - | 579 | 12,265 |
TRIM | 580 | 12,262 | |
Castaway | Paradox Gaming | 581 | 12,259 |
KarmA | 582 | 12,255 | |
Fury | Sincerely Fury | 583 | 12,253 |
Kain tae | 584 | 12,252 | |
SupLơ 2 tuổi sẽ chơi lại | - | 585 | 12,249 |
ryuse | 586 | 12,245 | |
GG BOND | - | 587 | 12,243 |
魔鬼司令 | 588 | 12,240 | |
supernova | - | 589 | 12,237 |
菁 | - | 590 | 12,234 |
关注国产独立游戏花岬 | 591 | 12,231 | |
Kakanana | - | 592 | 12,229 |
kyrie | - | 593 | 12,225 |
ob1to | 594 | 12,222 | |
Symfora | 595 | 12,219 | |
low/high rank think they are goo | - | 596 | 12,217 |
云悕 | - | 597 | 12,214 |
Chaos | - | 598 | 12,211 |
6666 | - | 599 | 12,208 |
傷み Đevil ✞ Ɇyes火 | 600 | 12,206 | |
白马 | - | 601 | 12,203 |
sipag lang | 602 | 12,199 | |
eight | 603 | 12,196 | |
Incubus | 604 | 12,193 | |
Wisp | 605 | 12,190 | |
afterLife- | 606 | 12,187 | |
0xZZM | - | 607 | 12,184 |
bisaya warrior | - | 608 | 12,180 |
BackToKid | - | 609 | 12,179 |
Lunar | - | 610 | 12,175 |
judeau | - | 611 | 12,172 |
sess1a | - | 612 | 12,169 |
Muted | 613 | 12,165 | |
曜 | - | 614 | 12,162 |
emeperor- | - | 615 | 12,160 |
qwerty | - | 616 | 12,158 |
来财来 | 617 | 12,155 | |
9Basha | 618 | 12,153 | |
Mordred | - | 619 | 12,151 |
Yokosama | - | 620 | 12,147 |
花咲夜 | 621 | 12,143 | |
Ronin休 | - | 622 | 12,140 |
good | 623 | 12,138 | |
Pejii- | 624 | 12,135 | |
Mayday | - | 625 | 12,133 |
bon | 626 | 12,130 | |
GodSpeedr | - | 627 | 12,128 |
ran | - | 628 | 12,125 |
Twilight | - | 629 | 12,122 |
sk1es | - | 630 | 12,118 |
疯狂的 | 631 | 12,114 | |
不嘻嘻 | 632 | 12,111 | |
Kismet | 633 | 12,109 | |
pzdpzd | - | 634 | 12,105 |
MMR ASSASIN | 635 | 12,103 | |
TIGER | - | 636 | 12,101 |
LigmaBalls | - | 637 | 12,097 |
PaperCh1cken | - | 638 | 12,094 |
WinterG | 639 | 12,091 | |
640 | 12,089 | ||
脩廷 | - | 641 | 12,085 |
巨魔蘸酱 | 642 | 12,082 | |
冲 | - | 643 | 12,078 |
Grizz | - | 644 | 12,076 |
findawaytofly | - | 645 | 12,072 |
踊り子 | - | 646 | 12,069 |
IlIkEmOve.TMH | - | 647 | 12,065 |
33 ฅ | - | 648 | 12,063 |
Chron | - | 649 | 12,060 |
desire. | - | 650 | 12,056 |
Pika | - | 651 | 12,052 |
youseebiggirl | - | 652 | 12,049 |
Wz | - | 653 | 12,048 |
Cerebral | - | 654 | 12,048 |
Skadoosh | 655 | 12,046 | |
Light.S | - | 656 | 12,046 |
Gozilaz | - | 657 | 12,045 |
WinteR | - | 658 | 12,044 |
Jyqd | 659 | 12,042 | |
Leonids | - | 660 | 12,042 |
FreeFish | - | 661 | 12,040 |
Xunyu_ | - | 662 | 12,040 |
Tigger | - | 663 | 12,038 |
Dim- | 664 | 12,037 | |
魔法密林 | - | 665 | 12,036 |
Fortnight | - | 666 | 12,035 |
Clannad | - | 667 | 12,033 |
jtr | - | 668 | 12,033 |
noob | - | 669 | 12,032 |
yuzi | - | 670 | 12,031 |
丸子 | - | 671 | 12,030 |
reverie | 672 | 12,028 | |
xaviera | - | 673 | 12,027 |
陈平安 | - | 674 | 12,027 |
B1acksst | - | 675 | 12,026 |
Chanin 丶 | - | 676 | 12,025 |
noking | 677 | 12,024 | |
Synl | 678 | 12,023 | |
dsadasdasddada | 679 | 12,021 | |
DrigCyfai | 680 | 12,021 | |
purocas | 681 | 12,021 | |
ChessGod | 682 | 12,020 | |
Lvfi | - | 683 | 12,020 |
虱子王 | - | 684 | 12,020 |
big mom | 685 | 12,019 | |
< blank > | 686 | 12,019 | |
Ana | 687 | 12,019 | |
w w | - | 688 | 12,018 |
我不是小趴菜 | - | 689 | 12,018 |
DK | - | 690 | 12,018 |
ahkum | 691 | 12,017 | |
icenatara | - | 692 | 12,017 |
七星夺窍 | - | 693 | 12,017 |
Wayto | - | 694 | 12,016 |
抖音dota2锋老师 | - | 695 | 12,016 |
Gitae Kim | 696 | 12,016 | |
Hello^^ | 697 | 12,015 | |
zx3&;scq#^ | 698 | 12,015 | |
Rainbow Rolex | - | 699 | 12,014 |
uihubn | 700 | 12,014 | |
Leo | 701 | 12,014 | |
瞎开车 | - | 702 | 12,013 |
泰迪熊的熊 | - | 703 | 12,013 |
Spaceman | - | 704 | 12,013 |
henry | - | 705 | 12,012 |
ibarra | 706 | 12,012 | |
Only Yui | - | 707 | 12,012 |
UMR | - | 708 | 12,011 |
ซับเก๊ | - | 709 | 12,011 |
gwah | 710 | 12,010 | |
Fishing456 | 711 | 12,010 | |
! | 712 | 12,010 | |
chama | - | 713 | 12,010 |
Future | 714 | 12,009 | |
Smile | 715 | 12,009 | |
xeltron | 716 | 12,009 | |
der C | - | 717 | 12,008 |
朝闻道 | - | 718 | 12,008 |
Datz | 719 | 12,008 | |
ReturN宝贝怪物666AKA2004T | 720 | 12,008 | |
春分 | - | 721 | 12,008 |
Hongildoon mongol heleer | - | 722 | 12,008 |
-BlackJack- | - | 723 | 12,007 |
Amitabha | - | 724 | 12,007 |
HALIMAW | - | 725 | 12,007 |
Larkspur | - | 726 | 12,007 |
ICE | - | 727 | 12,006 |
bee | 728 | 12,006 | |
Vivi | - | 729 | 12,006 |
Nichijou | - | 730 | 12,005 |
ImComing | - | 731 | 12,005 |
富士山下 | - | 732 | 12,005 |
uwu | - | 733 | 12,004 |
LOL | - | 734 | 12,004 |
syxs | - | 735 | 12,004 |
U.M.R | - | 736 | 12,004 |
BARK | 737 | 12,003 | |
USA | 738 | 12,003 | |
Mori | - | 739 | 12,003 |
adaii | - | 740 | 12,002 |
Nenuphar | 741 | 12,002 | |
NukER4B | - | 742 | 12,002 |
熊熊 | 743 | 12,001 | |
🐻 | - | 744 | 12,001 |
2ychirmp | - | 745 | 12,001 |
BANG!!! | - | 746 | 12,000 |
Unknown | 747 | 12,000 | |
Kids | 748 | 12,000 | |
Cậu Út | - | 749 | 12,000 |
希 | 750 | 11,999 | |
光 | - | 751 | 11,999 |
763 | - | 752 | 11,998 |
Atty. Lloyd Adlawan, CPA, LPT | - | 753 | 11,998 |
SADBOY ` | - | 754 | 11,995 |
ㄨ | - | 755 | 11,992 |
peep | 756 | 11,990 | |
ZeonFlux | 757 | 11,988 | |
ƒrtz | - | 758 | 11,982 |
Mê Âm Đạo Sỹ | - | 759 | 11,977 |
白白Desu | 760 | 11,974 | |
Zen | Kaykei Esports | 761 | 11,969 |
Yang | - | 762 | 11,964 |
PolArisShift | 763 | 11,961 | |
Viole | - | 764 | 11,956 |
Yume | - | 765 | 11,952 |
cvrsxd | 766 | 11,949 | |
Sip | 767 | 11,947 | |
ʀᴀᴍᴩᴀɢᴇ | 768 | 11,941 | |
PTa | - | 769 | 11,938 |
卷卷卷 | 770 | 11,933 | |
Sinclair | - | 771 | 11,929 |
gelo | 772 | 11,926 | |
ShockArrow | 773 | 11,923 | |
Karma | 774 | 11,918 | |
Silentio | 775 | 11,915 | |
kkk | 776 | 11,913 | |
Yamahira | 777 | 11,908 | |
V.V | 778 | 11,904 | |
Hana | 779 | 11,899 | |
周树人 | - | 780 | 11,896 |
Vurony | - | 781 | 11,892 |
高手坟墓 | 782 | 11,887 | |
Zenith | 783 | 11,884 | |
带头大哥 | - | 784 | 11,880 |
joaq` | 785 | 11,875 | |
Aircrew- | 786 | 11,871 | |
已经中毒了 | - | 787 | 11,868 |
<blank> | - | 788 | 11,864 |
Kirigazu | - | 789 | 11,861 |
Topson | - | 790 | 11,857 |
情绪稳定的卡皮巴拉 | - | 791 | 11,855 |
焰.光 | - | 792 | 11,852 |
nero | - | 793 | 11,849 |
tanga666 | 794 | 11,845 | |
pasua | - | 795 | 11,839 |
qqq | - | 796 | 11,835 |
2017 | - | 797 | 11,832 |
doremi123 | - | 798 | 11,828 |
Rika | 799 | 11,824 | |
Cito. | - | 800 | 11,819 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is Ws` with 16077 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Ws`, holding 16077 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6081 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4864 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3891 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3073 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2396 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1797 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1257 MMR.