Dota 2 MMR Ranks and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR ranks.
Name | Team | Current Rank | MMR |
---|---|---|---|
朝闻道 | - | 801 | 12,125 |
qqqqq | 802 | 12,123 | |
eyey | 803 | 12,120 | |
Cito. | - | 804 | 12,117 |
ShockArrow | 805 | 12,114 | |
best | bobo | 806 | 12,111 |
odin.jt | 807 | 12,110 | |
Yokosama | - | 808 | 12,106 |
姫子 | - | 809 | 12,104 |
! | - | 810 | 12,101 |
dotA 4/? | - | 811 | 12,098 |
Dancing with my phone | - | 812 | 12,096 |
5 ราวด์ 0 ดาเม | - | 813 | 12,094 |
Science | - | 814 | 12,093 |
zZ | 815 | 12,090 | |
Mạnh Nguyễn | - | 816 | 12,088 |
Only Yui | - | 817 | 12,085 |
No game no life | - | 818 | 12,083 |
33 ฅ | - | 819 | 12,080 |
DK | - | 820 | 12,079 |
究极牢玩家 | - | 821 | 12,076 |
Kiminoto | 822 | 12,074 | |
abccc | - | 823 | 12,072 |
G | 824 | 12,068 | |
noob | - | 825 | 12,065 |
Gungniiir | 826 | 12,062 | |
WTW | - | 827 | 12,060 |
DawnSnowflake | - | 828 | 12,057 |
遗鱼 | - | 829 | 12,055 |
OGLOCK | - | 830 | 12,053 |
Senya | - | 831 | 12,050 |
七星夺窍 | - | 832 | 12,047 |
脩廷 | - | 833 | 12,045 |
Ohmyvee^ | - | 834 | 12,042 |
Xunyu_ | - | 835 | 12,040 |
Wonder | 836 | 12,038 | |
Motivated | - | 837 | 12,036 |
白馬 白馬 | - | 838 | 12,033 |
eight | 839 | 12,031 | |
Kirigazu | - | 840 | 12,029 |
Yume | - | 841 | 12,026 |
Exodia | - | 842 | 12,024 |
Anthoooooooooony | 843 | 12,022 | |
萧瑟 | - | 844 | 12,019 |
Yousa | - | 845 | 12,015 |
陈平安 | - | 846 | 12,013 |
yuzi | - | 847 | 12,011 |
Sip | 848 | 12,008 | |
渣 | - | 849 | 12,005 |
ʀᴀᴍᴩᴀɢᴇ | 850 | 12,003 | |
763 | - | 851 | 12,000 |
BOT RO | - | 852 | 11,997 |
Twilight | - | 853 | 11,994 |
£m¶†¥™ | - | 854 | 11,991 |
D3MoN | - | 855 | 11,989 |
IvanSim | - | 856 | 11,987 |
Synl | 857 | 11,984 | |
劳埃德日报 | 858 | 11,981 | |
Celeste | 859 | 11,978 | |
Heika | - | 860 | 11,976 |
DareNry | 861 | 11,974 | |
千针石林 | - | 862 | 11,971 |
瞎开车 | - | 863 | 11,969 |
Misaka Mikoto | - | 864 | 11,967 |
弥勒 | - | 865 | 11,965 |
Zenith | 866 | 11,961 | |
Blurpi | 867 | 11,958 | |
Yu Jin | - | 868 | 11,955 |
Sto1c' | - | 869 | 11,953 |
YLDXL | - | 870 | 11,949 |
Mag1na | - | 871 | 11,947 |
REDNTP | - | 872 | 11,944 |
Limeee | 873 | 11,942 | |
paralexia | - | 874 | 11,939 |
Plakapong | - | 875 | 11,936 |
Rika | 876 | 11,935 | |
china = anjing/goblok | - | 877 | 11,931 |
做梦EVAN | - | 878 | 11,930 |
带头大哥 | - | 879 | 11,927 |
ImComing | - | 880 | 11,925 |
小子 | - | 881 | 11,923 |
小白 | - | 882 | 11,920 |
FELVINGOD | 883 | 11,918 | |
Zoo Keeper | 884 | 11,915 | |
crosenbeRg | 885 | 11,912 | |
情如曲过 | - | 886 | 11,909 |
熊熊 | 887 | 11,906 | |
多多利亚 | - | 888 | 11,904 |
無敵 | - | 889 | 11,902 |
noking | 890 | 11,900 | |
Blink | - | 891 | 11,896 |
kyxy | - | 892 | 11,895 |
Мамяу | 893 | 11,892 | |
IlIkEmOve.TMH | - | 894 | 11,889 |
JUSTANOTHERWOMAN | 895 | 11,887 | |
IUXI | - | 896 | 11,885 |
iq 47 | - | 897 | 11,882 |
Jew On A Bike | - | 898 | 11,880 |
ONIC K1NGKONG | 899 | 11,877 | |
Kasmeer | 900 | 11,875 | |
Peace | 901 | 11,872 | |
D-2!AAA | 902 | 11,869 | |
IDUN | - | 903 | 11,866 |
Crystal | - | 904 | 11,863 |
SweetdreamS^ | - | 905 | 11,862 |
consider | - | 906 | 11,859 |
灬我是小受 | 907 | 11,858 | |
Sunday | 908 | 11,856 | |
WinteR | - | 909 | 11,853 |
白白Desu | 910 | 11,851 | |
Crupil | - | 911 | 11,848 |
RollFor1 | 912 | 11,845 | |
@Carbonneckmatter | - | 913 | 11,842 |
Btao | 914 | 11,840 | |
Polaris | 915 | 11,839 | |
我妻由乃 | - | 916 | 11,837 |
ICE | - | 917 | 11,833 |
Ameame | - | 918 | 11,831 |
tao | 919 | 11,828 | |
像冬天的熊 | - | 920 | 11,826 |
blesd | Chicken Gaming | 921 | 11,825 |
Taragaki | 922 | 11,823 | |
Mayday | - | 923 | 11,820 |
IV | 924 | 11,816 | |
Dondo | - | 925 | 11,814 |
pma and babysitting | - | 926 | 11,812 |
ENJOY | 927 | 11,810 | |
HandsomeJ_ | - | 928 | 11,807 |
Derppy | - | 929 | 11,804 |
FR3D | - | 930 | 11,802 |
WinterG | - | 931 | 11,799 |
Shaun | 932 | 11,796 | |
RAJU | 933 | 11,795 | |
m1cko` | 934 | 11,793 | |
小虎余 | 935 | 11,791 | |
Neaven | 936 | 11,788 | |
wok | - | 937 | 11,786 |
Menor | 938 | 11,783 | |
AmnesiA~ | 939 | 11,780 | |
Justus | - | 940 | 11,779 |
m0SNEY | 941 | 11,776 | |
星心 | - | 942 | 11,774 |
..|..wojwoj..|.. | - | 943 | 11,772 |
Rez-san | 944 | 11,770 | |
Deys | 945 | 11,768 | |
cod | - | 946 | 11,765 |
Mehy | 947 | 11,762 | |
冲锋号 | - | 948 | 11,760 |
glow_ | - | 949 | 11,758 |
Smile | 950 | 11,756 | |
Karma | 951 | 11,753 | |
teethpaste | 952 | 11,750 | |
Part.2 | 953 | 11,747 | |
joaq | 954 | 11,745 | |
colskie | - | 955 | 11,743 |
Valdyr | - | 956 | 11,740 |
LigmaBalls | - | 957 | 11,737 |
~2BG | 958 | 11,735 | |
雷鸣 | - | 959 | 11,733 |
nanodesu | - | 960 | 11,731 |
李洛 | - | 961 | 11,729 |
kido | 962 | 11,727 | |
showshowway | 963 | 11,724 | |
FOX | 964 | 11,722 | |
Ericklaaa | - | 965 | 11,719 |
Anh Thu <3 | 966 | 11,716 | |
mv | - | 967 | 11,713 |
Nayan | 968 | 11,710 | |
ctl | 969 | 11,707 | |
山山而川 | - | 970 | 11,704 |
Vy- | 971 | 11,701 | |
他山攻错 | - | 972 | 11,698 |
endless | Goin Ham | 973 | 11,695 |
EvilAsh | Whoops! | 974 | 11,692 |
Revolution | 975 | 11,690 | |
RDZ | 976 | 11,685 | |
鱼の | - | 977 | 11,683 |
过期抗生素 | 978 | 11,680 | |
agentsnapfire | 979 | 11,678 | |
`._.U_Mad_Bro` | - | 980 | 11,676 |
Archon | - | 981 | 11,673 |
Gozilaz | - | 982 | 11,670 |
nss | 983 | 11,667 | |
JD | 984 | 11,665 | |
Neti~ | 985 | 11,663 | |
jer | 986 | 11,660 | |
Datz | 987 | 11,657 | |
对着雾子犯过错 | - | 988 | 11,656 |
七煌宝树 | 989 | 11,654 | |
P? | - | 990 | 11,651 |
flow | 991 | 11,648 | |
巧乐兹 | - | 992 | 11,645 |
花咲夜 | 993 | 11,642 | |
questionable | - | 994 | 11,640 |
3 7 | - | 995 | 11,638 |
Void | 996 | 11,636 | |
CCCC | Just Nve U | 997 | 11,634 |
ƒrtz | - | 998 | 11,632 |
fae | - | 999 | 11,629 |
Rhenteezyyyy | 500 Bananas | 1000 | 11,627 |
williammunny | 1001 | 11,625 | |
Mute Toxic Players | - | 1002 | 11,622 |
Music No Lyrics | 1003 | 11,619 | |
Tomoe | 1004 | 11,617 | |
misfortune | 1005 | 11,615 | |
PakisThanos | - | 1006 | 11,611 |
Holaaaa | - | 1007 | 11,608 |
the wok | - | 1008 | 11,605 |
Nanjo- | - | 1009 | 11,604 |
光 | - | 1010 | 11,601 |
Kara su | - | 1011 | 11,599 |
XDJ | - | 1012 | 11,596 |
Pain | - | 1013 | 11,594 |
MokuroH | - | 1014 | 11,591 |
goated | 1015 | 11,589 | |
mov | - | 1016 | 11,586 |
一心憧憬 | - | 1017 | 11,584 |
Wisp | 1018 | 11,581 | |
为你变成狼人模样 | - | 1019 | 11,578 |
chanixz | 1020 | 11,577 | |
Mjolnir- | - | 1021 | 11,573 |
真剣交渉 | - | 1022 | 11,572 |
Fishing456 | 1023 | 11,569 | |
Ai1 | - | 1024 | 11,567 |
rabbit | - | 1025 | 11,564 |
辅助商店 | - | 1026 | 11,560 |
34 | - | 1027 | 11,558 |
Vendoza | 1028 | 11,556 | |
SUPER JUNGLE | 1029 | 11,553 | |
hyhysm | 1030 | 11,552 | |
Kulot | 1031 | 11,549 | |
888 | 1032 | 11,547 | |
Morpheus | 1033 | 11,545 | |
olems | 1034 | 11,542 | |
1orfp1 (focus) | - | 1035 | 11,539 |
ZI-YUAN. | - | 1036 | 11,537 |
Apex | - | 1037 | 11,534 |
DBEPHOU_I7POEM | 1038 | 11,532 | |
BENHUR | 1039 | 11,530 | |
fallinginfall | - | 1040 | 11,527 |
learning pos 5 | 1041 | 11,525 | |
soulmate | - | 1042 | 11,522 |
Mishan | 1043 | 11,518 | |
iriscannary | - | 1044 | 11,516 |
kkk | 1045 | 11,514 | |
小小Maybe | - | 1046 | 11,511 |
chinjuu | 1047 | 11,510 | |
MiraclE.冰蓝 | 1048 | 11,507 | |
我辈岂是蓬蒿人 | - | 1049 | 11,505 |
Nft_ | - | 1050 | 11,502 |
FlyHigh | 1051 | 11,499 | |
SMART QPAL | - | 1052 | 11,496 |
y' | 1053 | 11,494 | |
Toxic Griefer | - | 1054 | 11,492 |
ADHD | - | 1055 | 11,489 |
Valdo | 1056 | 11,486 | |
Lejos | - | 1057 | 11,484 |
Brr Brr Patapim | - | 1058 | 11,482 |
`✮✮` | - | 1059 | 11,481 |
Iwan | 1060 | 11,478 | |
Мерзость | - | 1061 | 11,476 |
lt.zenero | 1062 | 11,473 | |
quwer | - | 1063 | 11,472 |
Minion | 1064 | 11,469 | |
Cryos | 1065 | 11,467 | |
JackyLove | 1066 | 11,464 | |
苦咖啡 | - | 1067 | 11,462 |
pzdpzd | - | 1068 | 11,459 |
秀色可餐的玛奇玛 | - | 1069 | 11,457 |
just diff | - | 1070 | 11,454 |
LorieMhaynacute | 1071 | 11,452 | |
zealot4u | 1072 | 11,449 | |
Ayano | 1073 | 11,448 | |
ANFANG | - | 1074 | 11,445 |
Muzel | 1075 | 11,441 | |
B3AST | 1076 | 11,438 | |
RG.Leo | - | 1077 | 11,436 |
雨下了几天才能晴 | - | 1078 | 11,435 |
Gambit | 1079 | 11,432 | |
Moody | 1080 | 11,430 | |
秋 | ND | 1081 | 11,426 |
Red | 1082 | 11,425 | |
Bene | 1083 | 11,421 | |
babylabubu` | 1084 | 11,419 | |
ivan | - | 1085 | 11,418 |
Nuwanda | - | 1086 | 11,416 |
Naurimi.Ron | 1087 | 11,414 | |
Shadow | - | 1088 | 11,410 |
春和启蛰 | - | 1089 | 11,407 |
940 | - | 1090 | 11,404 |
потерять контрол | 1091 | 11,401 | |
))) | - | 1092 | 11,399 |
AD.FTM | - | 1093 | 11,397 |
天命人 | - | 1094 | 11,395 |
Mr. HOpe | 1095 | 11,392 | |
Cerebral | - | 1096 | 11,390 |
Little Boy | - | 1097 | 11,388 |
[V]in | - | 1098 | 11,385 |
ntz | - | 1099 | 11,382 |
小爽爽爽 | 1100 | 11,379 | |
Viole | - | 1101 | 11,376 |
Doozy | 1102 | 11,375 | |
pingpong | - | 1103 | 11,374 |
fervent | - | 1104 | 11,373 |
zoro | - | 1105 | 11,372 |
gengar | - | 1106 | 11,370 |
少年郎 | - | 1107 | 11,368 |
Mê Âm Đạo Sỹ | - | 1108 | 11,367 |
Sequinox | 1109 | 11,366 | |
HAHA | 1110 | 11,364 | |
Corazon | - | 1111 | 11,363 |
Crazy_by | - | 1112 | 11,361 |
. | 1113 | 11,360 | |
| | - | 1114 | 11,358 |
深蓝 | 1115 | 11,357 | |
Mani | - | 1116 | 11,356 |
Sorrow | 1117 | 11,355 | |
国服大厨师 | 1118 | 11,354 | |
Tung Tung Sahur | 1119 | 11,352 | |
Mikasa- | 1120 | 11,351 | |
Ax | - | 1121 | 11,350 |
detachment | 1122 | 11,348 | |
Yogi | - | 1123 | 11,347 |
Ariuxxx | - | 1124 | 11,346 |
xxx | 1125 | 11,345 | |
Boomslang | - | 1126 | 11,344 |
Corong | - | 1127 | 11,342 |
awooooooo | - | 1128 | 11,340 |
tng har al | 1129 | 11,339 | |
Ryū.画眉丸♡ | - | 1130 | 11,338 |
kimigarcia | 1131 | 11,336 | |
Hamees Kalbo! | 1132 | 11,335 | |
V.V | 1133 | 11,333 | |
我不是小趴菜 | - | 1134 | 11,332 |
eHyaaaaaan | - | 1135 | 11,331 |
Jarame | 1136 | 11,329 | |
Scorpion | 1137 | 11,328 | |
XIAOMAO | 1138 | 11,327 | |
vlr | 1139 | 11,326 | |
MAXBEX | - | 1140 | 11,325 |
Matino | - | 1141 | 11,323 |
EJ | - | 1142 | 11,321 |
Zzzccy | - | 1143 | 11,320 |
riri | - | 1144 | 11,319 |
kadblk | - | 1145 | 11,318 |
Skyblue | - | 1146 | 11,317 |
JoJo | 1147 | 11,316 | |
berNis` | - | 1148 | 11,315 |
Some | - | 1149 | 11,313 |
🐸ジ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝ジ | 1150 | 11,311 | |
-NVM- | - | 1151 | 11,310 |
jL。 | 1152 | 11,309 | |
Cristan | - | 1153 | 11,308 |
Eh | - | 1154 | 11,307 |
Tanzy | 1155 | 11,306 | |
bill | - | 1156 | 11,304 |
Shirou | Hanoi Geniuses | 1157 | 11,302 |
Emeya | 1158 | 11,301 | |
Procopio | 1159 | 11,300 | |
Sean | - | 1160 | 11,299 |
road to | - | 1161 | 11,298 |
OceanWaves | 1162 | 11,297 | |
#Huurhunerka. | - | 1163 | 11,294 |
Leuwi | 1164 | 11,293 | |
oceanbase | - | 1165 | 11,292 |
yao | - | 1166 | 11,290 |
你说以前没意思 | - | 1167 | 11,289 |
sylvie | - | 1168 | 11,288 |
Nothing to lose | - | 1169 | 11,286 |
I am your Masterpiece. | - | 1170 | 11,284 |
Diegs | 1171 | 11,283 | |
noisy = mute | - | 1172 | 11,281 |
N E O | 1173 | 11,280 | |
Ephemeral | 1174 | 11,279 | |
Jzl | 1175 | 11,278 | |
1cellbrainperson | RMS | | 1176 | 11,277 |
awakening | - | 1177 | 11,275 |
freppo | - | 1178 | 11,273 |
Charmander | - | 1179 | 11,272 |
Misaka | - | 1180 | 11,271 |
sweetdrug) | Penang Hunter | 1181 | 11,270 |
attack | - | 1182 | 11,269 |
ซับเก๊ | - | 1183 | 11,268 |
Pitz | 1184 | 11,265 | |
MMR ASSASIN | 1185 | 11,264 | |
Hana | 1186 | 11,262 | |
yyy | - | 1187 | 11,261 |
风语 | 1188 | 11,260 | |
Syrup | 1189 | 11,259 | |
Ayasa | - | 1190 | 11,258 |
lnwza007 | - | 1191 | 11,256 |
Cytheriaaa | - | 1192 | 11,255 |
1 or next | - | 1193 | 11,254 |
Lennyt | 1194 | 11,252 | |
DemOn` | - | 1195 | 11,251 |
Jackie | 1196 | 11,250 | |
EAGLEMAN | 1197 | 11,249 | |
SOUTHSIDE$UICIDE | 1198 | 11,247 | |
也无风月 | 1199 | 11,246 | |
77 | 1200 | 11,245 |
MMR & Rank FAQs
- Q: Who is the top MMR player right now?
A: The highest MMR player globally is kikyo with 16826 MMR. - Q: Who is the top MMR pro player right now?
A: The highest MMR among professional players currently belongs to kikyo, holding 16826 MMR. - Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
A: Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6063 MMR and to be ranked regionally. - Q: How much MMR do you need to reach Divine?
A: Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4850 MMR to enter this rank. - Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
A: Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3880 MMR. - Q: How much MMR do you need to reach Legend?
A: Legend is an above-average rank. You’ll need around 3065 MMR to enter. - Q: How much MMR do you need to reach Archon?
A: Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2390 MMR. - Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
A: Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1792 MMR. - Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
A: Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1254 MMR.