Dota 2 MMR Ranks and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR ranks.
Name | Team | Current Rank | MMR |
---|---|---|---|
DesertTiger | Kingdom- | 1201 | 10,855 |
胡栋烂JJ | - | 1202 | 10,854 |
rubyy | - | 1203 | 10,853 |
Gray | 1204 | 10,851 | |
~2BG | 1205 | 10,850 | |
+ | - | 1206 | 10,849 |
吸血鬼 | - | 1207 | 10,849 |
我辈岂是蓬蒿人 | - | 1208 | 10,847 |
oaur | 1209 | 10,846 | |
Filipino.RULES | Infinity Gaming | 1210 | 10,845 |
山 无 陵 •̀֊•́ | - | 1211 | 10,844 |
`JR | 1212 | 10,842 | |
Misaka | - | 1213 | 10,841 |
Costable | 1214 | 10,841 | |
quwer | - | 1215 | 10,839 |
Rain | 1216 | 10,838 | |
Rin | 1217 | 10,836 | |
tupanda | - | 1218 | 10,835 |
oceanbase | - | 1219 | 10,834 |
点点 | - | 1220 | 10,833 |
LvRei | - | 1221 | 10,832 |
Big Brain | - | 1222 | 10,831 |
AJ | 1223 | 10,830 | |
Miramira | 1224 | 10,829 | |
ZaN G.Lee | Brunei Darussalam | 1225 | 10,828 |
ZXC | Team Galaxy | 1226 | 10,826 |
Matino | - | 1227 | 10,825 |
Paris | - | 1228 | 10,824 |
Aomine Daiki | - | 1229 | 10,823 |
happiest day | - | 1230 | 10,821 |
好耶! | - | 1231 | 10,820 |
B3AST | 1232 | 10,818 | |
Chroma | - | 1233 | 10,817 |
moo lah | 1234 | 10,816 | |
Rez-san | 1235 | 10,815 | |
上派狗腿王 | 1236 | 10,814 | |
荧惑 | - | 1237 | 10,812 |
Bring me to life | - | 1238 | 10,811 |
Refugee | 1239 | 10,811 | |
Joyboy | 1240 | 10,810 | |
MIRACLE | 1241 | 10,808 | |
ChainSkooter | 1242 | 10,807 | |
Vy- | 1243 | 10,806 | |
Summer | 1244 | 10,805 | |
0.o | - | 1245 | 10,803 |
MalaSuerte | - | 1246 | 10,802 |
Snorlax | 1247 | 10,800 | |
hokey pokey vanilla | - | 1248 | 10,799 |
iwarn | 1249 | 10,798 | |
Aikaa | 1250 | 10,796 | |
just do it | - | 1251 | 10,795 |
chiwa | [D5] Dagon Five | 1252 | 10,793 |
cancer | - | 1253 | 10,792 |
醒 | - | 1254 | 10,792 |
lostfool | 1255 | 10,790 | |
Konnichiwawa | - | 1256 | 10,789 |
赤之偶像普利凯特 | 1257 | 10,787 | |
Coffee | - | 1258 | 10,786 |
Syrup | 1259 | 10,784 | |
KK | 1260 | 10,783 | |
Guess Monster | - | 1261 | 10,782 |
寒霜 | - | 1262 | 10,781 |
no chat all mute | 1263 | 10,780 | |
Zero effort=WIN | - | 1264 | 10,779 |
GodBle$$ | 1265 | 10,778 | |
阿司匹林 | - | 1266 | 10,776 |
Arushi | 1267 | 10,775 | |
顶级育婴师 | - | 1268 | 10,773 |
Mr.Nevermind | 1269 | 10,772 | |
右手烟神-詹志强 | 1270 | 10,771 | |
夕洛冰 | - | 1271 | 10,770 |
beanzgrubber | 1272 | 10,768 | |
AloneGod | - | 1273 | 10,767 |
Єℓεмεℓoทѕ | 1274 | 10,766 | |
N E O | 1275 | 10,764 | |
Sizhpharo | 1276 | 10,763 | |
Denkibran | Flaming Cyborg Alpha | 1277 | 10,762 |
`,`,`,`,`,`,`,`, | 1278 | 10,760 | |
absolute | 1279 | 10,759 | |
soraa | - | 1280 | 10,758 |
pma | 1281 | 10,756 | |
DHcon | 1282 | 10,755 | |
社会小龙人 | 1283 | 10,754 | |
Another | 1284 | 10,753 | |
你太傻了 | - | 1285 | 10,753 |
PainKiller | 1286 | 10,751 | |
zzZzZZzZzZzzZz | - | 1287 | 10,750 |
Andrespos5 | 1288 | 10,749 | |
Keane_Az | - | 1289 | 10,749 |
Vezper | - | 1290 | 10,747 |
drowned | - | 1291 | 10,746 |
Clover | 1292 | 10,745 | |
你三姨夫 | - | 1293 | 10,744 |
ain't you | - | 1294 | 10,743 |
JAm | 1295 | 10,742 | |
Yowdap! | 1296 | 10,741 | |
hacipupu | - | 1297 | 10,740 |
PakisThanos | - | 1298 | 10,739 |
as | - | 1299 | 10,737 |
NUKETOWN | - | 1300 | 10,736 |
qweqwe | - | 1301 | 10,735 |
陪哭 | - | 1302 | 10,735 |
cccc | - | 1303 | 10,734 |
mkl | - | 1304 | 10,733 |
zzzzzz | - | 1305 | 10,732 |
DemOn` | - | 1306 | 10,730 |
六学天才少年 | - | 1307 | 10,729 |
ctero4 | 1308 | 10,728 | |
Melo | - | 1309 | 10,727 |
Top晟 | - | 1310 | 10,726 |
Revolution | 1311 | 10,724 | |
CAT | - | 1312 | 10,723 |
Rose Of Sharyn | - | 1313 | 10,721 |
Yan | 1314 | 10,721 | |
Joy Boy | - | 1315 | 10,719 |
xNeveRLuV- | - | 1316 | 10,718 |
Aq | - | 1317 | 10,717 |
lxo | - | 1318 | 10,716 |
Charles | 1319 | 10,716 | |
呕泻 | - | 1320 | 10,715 |
Lain | 1321 | 10,713 | |
心与天共老 | - | 1322 | 10,712 |
fuzzy | - | 1323 | 10,710 |
VG | 1324 | 10,709 | |
TR33D4NCE- | - | 1325 | 10,707 |
小兔几 | - | 1326 | 10,706 |
PmY | 1327 | 10,704 | |
ZhuMao丶 | - | 1328 | 10,703 |
The calmest player in DOTA2 | - | 1329 | 10,702 |
My lovely son . . . | - | 1330 | 10,701 |
THE PITCHER | - | 1331 | 10,700 |
输一把下线 | - | 1332 | 10,699 |
indog hunter | 1333 | 10,698 | |
alibaba | Drongen Gaming | 1334 | 10,697 |
CEREAL KILLAR | 1335 | 10,696 | |
Paradox | - | 1336 | 10,695 |
Jack Sparrow | - | 1337 | 10,693 |
ɐɹoılǝɯ p∀ | 1338 | 10,692 | |
oos;) | - | 1339 | 10,691 |
oioi | - | 1340 | 10,690 |
chaechaechae | 1341 | 10,689 | |
zy | - | 1342 | 10,688 |
LIQUID is Dez Best | - | 1343 | 10,687 |
美味可乐 | - | 1344 | 10,686 |
mis | - | 1345 | 10,685 |
how to win | - | 1346 | 10,683 |
。。。。 | - | 1347 | 10,682 |
I AM ATOMIC | 1348 | 10,681 | |
NAKED | - | 1349 | 10,679 |
Blueeelockkk!! | 1350 | 10,678 | |
我带你们打 | - | 1351 | 10,678 |
眼涙卟聼話ʚ♥︎ɞ | - | 1352 | 10,677 |
Lemontree | 1353 | 10,675 | |
Tourbillion | - | 1354 | 10,674 |
nP | - | 1355 | 10,673 |
KT | 1356 | 10,672 | |
慕留生 | - | 1357 | 10,671 |
李逍遥 | 1358 | 10,670 | |
...... | - | 1359 | 10,668 |
Nika | - | 1360 | 10,667 |
카리나 D | - | 1361 | 10,665 |
Apus | 1362 | 10,664 | |
YYY | - | 1363 | 10,662 |
Karma | - | 1364 | 10,661 |
???? | 1365 | 10,660 | |
DingBro | - | 1366 | 10,659 |
Nuwanda | - | 1367 | 10,658 |
Johnny | 1368 | 10,657 | |
独寻人间烟火色 | - | 1369 | 10,656 |
[Y]uweeee | - | 1370 | 10,655 |
ASEP STROBERI | - | 1371 | 10,653 |
uqz | 1372 | 10,652 | |
you cant tilt me | - | 1373 | 10,651 |
MYsteRy | 1374 | 10,650 | |
PMA 135 | 1375 | 10,648 | |
mendingturu | 1376 | 10,647 | |
A- | - | 1377 | 10,646 |
venn | - | 1378 | 10,644 |
leak | 1379 | 10,643 | |
BESUTO | - | 1380 | 10,642 |
FyiD | - | 1381 | 10,640 |
BERRY NICE | - | 1382 | 10,640 |
BOKIRKIR | - | 1383 | 10,639 |
另请高民 | - | 1384 | 10,637 |
TAKALAKADUDE | 1385 | 10,636 | |
Aten | - | 1386 | 10,634 |
armstronglaw | - | 1387 | 10,633 |
儚い光 orz | - | 1388 | 10,632 |
hanni | 1389 | 10,631 | |
2 AM | 1390 | 10,630 | |
Yogi | - | 1391 | 10,628 |
ch | - | 1392 | 10,627 |
Missing | - | 1393 | 10,626 |
Inner Peace | - | 1394 | 10,625 |
LittleBird | PANTANGMUNDUR | 1395 | 10,624 |
Chonkin Express | - | 1396 | 10,622 |
BOOMSHAKALAKA | - | 1397 | 10,621 |
GW.COKE | 1398 | 10,621 | |
4BOYS8EGGS | - | 1399 | 10,619 |
knight | - | 1400 | 10,618 |
bad chinese pos 2 player | - | 1401 | 10,617 |
Xmy ๑ | 1402 | 10,616 | |
ragebait | - | 1403 | 10,615 |
汽车人变狗 | - | 1404 | 10,614 |
INDC | 1405 | 10,612 | |
June | 1406 | 10,611 | |
噗! | - | 1407 | 10,610 |
rain the day | - | 1408 | 10,608 |
Raju | 1409 | 10,608 | |
anx1%o | - | 1410 | 10,606 |
ste | 1411 | 10,605 | |
lrcccccccccccccc | 1412 | 10,603 | |
LesTraNge - | 1413 | 10,602 | |
Aji | 1414 | 10,601 | |
哥们烂中爆烂 | - | 1415 | 10,600 |
光荣的叶子 | - | 1416 | 10,599 |
kraps- | 1417 | 10,598 | |
PiPiPi | - | 1418 | 10,596 |
B | 1419 | 10,595 | |
JC_Enjoyer | 1420 | 10,594 | |
近况好吗 | - | 1421 | 10,592 |
CuCu | 1422 | 10,590 | |
Bittersweet Chocolate | - | 1423 | 10,588 |
Dazai | - | 1424 | 10,587 |
Aminé | 1425 | 10,586 | |
no greasy food | - | 1426 | 10,585 |
Senzu | - | 1427 | 10,584 |
BZN | - | 1428 | 10,583 |
abee | - | 1429 | 10,582 |
神牛治水 | - | 1430 | 10,581 |
D@rkY@rZ@rDevil | - | 1431 | 10,580 |
bzs | - | 1432 | 10,578 |
Dota 1 | 1433 | 10,577 | |
Sung Jinwoo | 1434 | 10,576 | |
油条卷蛋肠 | 1435 | 10,574 | |
Noir | 1436 | 10,573 | |
133 | 1437 | 10,572 | |
EVILJ0RDAN | 1438 | 10,571 | |
1 | 1439 | 10,569 | |
wofwof | - | 1440 | 10,568 |
Yuu | 1441 | 10,567 | |
flam | - | 1442 | 10,566 |
Asd | 1443 | 10,564 | |
dsa | 1444 | 10,564 | |
keziah | 1445 | 10,562 | |
Tess | 1446 | 10,562 | |
novocaine | - | 1447 | 10,560 |
vanish into u | - | 1448 | 10,559 |
♥Shenα -奎因 | - | 1449 | 10,557 |
真实的假象 | - | 1450 | 10,556 |
Gasai Yuno | 1451 | 10,555 | |
INSTALL | 1452 | 10,553 | |
bai suzy | 1453 | 10,552 | |
Jsy地狱而活着 | 1454 | 10,550 | |
кruq | 1455 | 10,548 | |
lawl | - | 1456 | 10,547 |
kyojuro | 1457 | 10,546 | |
Long | - | 1458 | 10,545 |
休闲松鼠 | - | 1459 | 10,545 |
Dragon.eek | 1460 | 10,543 | |
右手烟神 | Team Tricycle | 1461 | 10,542 |
B BLaNK | 1462 | 10,540 | |
等不到月圆 | 猫梨陪玩 | 1463 | 10,539 |
Teepy | 1464 | 10,537 | |
Squirtle | - | 1465 | 10,536 |
Vmoi | - | 1466 | 10,535 |
AMG23.norolemodelz- | - | 1467 | 10,533 |
Earthzix.- | 1468 | 10,532 | |
老蓝 | - | 1469 | 10,531 |
黄昏下消逝的风 | 1470 | 10,529 | |
-MARS | 1471 | 10,527 | |
tcute | - | 1472 | 10,526 |
罗勃班长 | - | 1473 | 10,526 |
Synapse | 1474 | 10,524 | |
1 NO CAREุ์ | 1475 | 10,523 | |
苦昼短 | - | 1476 | 10,522 |
no alternatives | 1477 | 10,521 | |
Baby Yanry | 1478 | 10,520 | |
张铁蛋 | 1479 | 10,518 | |
Jaeger | - | 1480 | 10,517 |
888 | 1481 | 10,515 | |
Rew1nd | - | 1482 | 10,513 |
Carelessly | - | 1483 | 10,512 |
pRNz | 1484 | 10,510 | |
摘风居士 | 1485 | 10,509 | |
Mauricio Pochettino | - | 1486 | 10,507 |
NoVA | 1487 | 10,507 | |
Vampire | - | 1488 | 10,505 |
朝玉 | - | 1489 | 10,504 |
les | 1490 | 10,503 | |
1CeTail冰 | - | 1491 | 10,501 |
Believe- | 1492 | 10,500 | |
virus | - | 1493 | 10,499 |
Punisher | 1494 | 10,498 | |
皮丹瘦肉粥 | - | 1495 | 10,496 |
北极熊的自我修养 | - | 1496 | 10,495 |
自寻salute | - | 1497 | 10,493 |
Tuskyduske | 1498 | 10,492 | |
Furyan | - | 1499 | 10,491 |
OLOKBATI | 1500 | 10,490 | |
D.L | 1501 | 10,489 | |
godofdeathsk | 1502 | 10,488 | |
Bryan | 1503 | 10,487 | |
十万嬉皮 | - | 1504 | 10,486 |
Eachother | - | 1505 | 10,485 |
Tombo^ | 1506 | 10,484 | |
Ten-chan ♥ | 1507 | 10,482 | |
sasuke | 1508 | 10,481 | |
Tarnished | 1509 | 10,479 | |
swagelululu | 1510 | 10,478 | |
BOAT GOES BINTED~ | - | 1511 | 10,476 |
:l | - | 1512 | 10,474 |
1925 | 1513 | 10,473 | |
A1 | QUAXIMA | 1514 | 10,472 |
徐铁英 | - | 1515 | 10,470 |
Verlin Raed | - | 1516 | 10,469 |
Frolic | 1517 | 10,468 | |
Jezza | 1518 | 10,466 | |
ZzC | - | 1519 | 10,465 |
低智商犯罪团伙 | - | 1520 | 10,463 |
relax | - | 1521 | 10,462 |
CuteRys💙 | - | 1522 | 10,460 |
PARIPIPARI | - | 1523 | 10,459 |
MixzyTH | 1524 | 10,458 | |
bobo | - | 1525 | 10,456 |
Yu Qi | 1526 | 10,455 | |
qqfc | - | 1527 | 10,454 |
679 | 1528 | 10,453 | |
Harlequin | 1529 | 10,452 | |
Kagashimin | 1530 | 10,451 | |
Experiment | 1531 | 10,450 | |
you're still the one | - | 1532 | 10,449 |
| - | 1533 | 10,448 |
Immortal Less Human! | - | 1534 | 10,446 |
Wolfz | 1535 | 10,445 | |
Skirk | - | 1536 | 10,444 |
the dawn of age | 1537 | 10,442 | |
useless | - | 1538 | 10,441 |
大神光头D | - | 1539 | 10,439 |
krnfx | - | 1540 | 10,438 |
Moking | 1541 | 10,437 | |
blackfish | - | 1542 | 10,435 |
Vịt bối rối 21/09/2010 | - | 1543 | 10,433 |
. | 1544 | 10,432 | |
The next level play | 1545 | 10,431 | |
saturn | - | 1546 | 10,431 |
Angel | Hiraeth | 1547 | 10,430 |
yoki | - | 1548 | 10,428 |
*✧⁀💘😉 | 1549 | 10,427 | |
Ang3LizeD | 1550 | 10,425 | |
Kenuu~ | 1551 | 10,424 | |
Iceeeee | - | 1552 | 10,422 |
バカだ | - | 1553 | 10,421 |
ggelu | 1554 | 10,420 | |
Neil | 1555 | 10,419 | |
ALLAN HANMA | 1556 | 10,418 | |
MARCSADDI | 1557 | 10,417 | |
Br1se | - | 1558 | 10,415 |
Haliburton | - | 1559 | 10,413 |
tui | - | 1560 | 10,412 |
Prodijay | 1561 | 10,411 | |
Maddox-GG.BET | - | 1562 | 10,409 |
Mystery | IVL DOTA | 1563 | 10,408 |
祝福 | - | 1564 | 10,407 |
REDRUM | - | 1565 | 10,406 |
picasso | 1566 | 10,404 | |
D_MacGuffin | - | 1567 | 10,403 |
小野4444 | 1568 | 10,402 | |
GAze | - | 1569 | 10,400 |
kLaus | 1570 | 10,399 | |
大马头 | - | 1571 | 10,398 |
-Daren | - | 1572 | 10,396 |
GG | - | 1573 | 10,395 |
why you say | - | 1574 | 10,393 |
✘eroes | 1575 | 10,392 | |
scarface | - | 1576 | 10,390 |
真剣交渉 | - | 1577 | 10,389 |
TREVOR | 1578 | 10,387 | |
想想森哥这时候会怎么 | - | 1579 | 10,386 |
Stern | - | 1580 | 10,385 |
Hermosa | - | 1581 | 10,383 |
BTC` | - | 1582 | 10,382 |
TTJ_l3oyz | - | 1583 | 10,380 |
Yuuki Asuna | - | 1584 | 10,378 |
batotoy | 1585 | 10,377 | |
PacoxD | - | 1586 | 10,375 |
badgirl | - | 1587 | 10,374 |
Haibara | 1588 | 10,373 | |
BocJa | - | 1589 | 10,372 |
苦咖啡 | - | 1590 | 10,370 |
BrayantPang | - | 1591 | 10,369 |
Энхлэн<3 | - | 1592 | 10,368 |
ΛhBést | 1593 | 10,367 | |
cast range | 1594 | 10,366 | |
Zara | 1595 | 10,364 | |
MeowChie | - | 1596 | 10,363 |
กรุสามโก้ | 1597 | 10,361 | |
OK | - | 1598 | 10,360 |
Nash | 1599 | 10,359 | |
boiling rage | - | 1600 | 10,358 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is Ws` with 16077 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Ws`, holding 16077 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6081 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4864 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3891 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3073 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2396 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1797 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1257 MMR.