Dota 2 - MMR Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR rankings.
| Name | Team | Rank | MMR |
|---|---|---|---|
| baka. | - | 2801 | 9,656 |
| Mike.Wazowski | - | 2802 | 9,655 |
| ааа | bipolyarnayashizofreniya | 2803 | 9,654 |
| Eww | - | 2804 | 9,652 |
| убийствавернулис | - | 2805 | 9,651 |
| Protect Ya Neck | - | 2806 | 9,650 |
| rice | - | 2807 | 9,648 |
| Kinkka | Avalanche eSports | 2808 | 9,646 |
| xXx_NaGiBaToR_xXx | - | 2809 | 9,644 |
| kiyoko | 2810 | 9,643 | |
| YeattynBalasy | 2811 | 9,642 | |
| Sasori | - | 2812 | 9,639 |
| - | 2813 | 9,638 | |
| therealsad- | 2814 | 9,637 | |
| DibiDus | Villains | 2815 | 9,635 |
| Brian Moser | - | 2816 | 9,634 |
| skikessss | - | 2817 | 9,633 |
| yoyoyo | 2818 | 9,631 | |
| win; | 2819 | 9,629 | |
| MaL1Y_ | - | 2820 | 9,628 |
| 1luck | - | 2821 | 9,626 |
| ß | - | 2822 | 9,624 |
| ^^) | - | 2823 | 9,623 |
| Tragic bo$$ | - | 2824 | 9,622 |
| What is a heart | - | 2825 | 9,620 |
| 1/2/3/4noincomingchat | 2826 | 9,618 | |
| 怒Karasボ | 2827 | 9,617 | |
| Wirexia | 2828 | 9,615 | |
| cvrsedxcrxwn | 2829 | 9,614 | |
| мне 23 | - | 2830 | 9,612 |
| Freakish Nature | 2831 | 9,610 | |
| Санёк | - | 2832 | 9,608 |
| Asura | 2833 | 9,607 | |
| kirai | Steel Row | 2834 | 9,605 |
| сру говном | - | 2835 | 9,603 |
| SaintsMike | 2836 | 9,602 | |
| lyvion | 2837 | 9,600 | |
| Newf | - | 2838 | 9,599 |
| SOLOGAME | 2839 | 9,597 | |
| jijimka | - | 2840 | 9,596 |
| ⓜⓔⓛⓐⓜⓘ♥ | - | 2841 | 9,595 |
| samurai | - | 2842 | 9,594 |
| Dovakin Billie.EGB | - | 2843 | 9,592 |
| Senny | - | 2844 | 9,591 |
| Tyla | - | 2845 | 9,589 |
| Вебкам модель | - | 2846 | 9,587 |
| sky_ | - | 2847 | 9,586 |
| sxth | - | 2848 | 9,585 |
| TANOS | - | 2849 | 9,583 |
| 4reta1l | 2850 | 9,582 | |
| nobody | - | 2851 | 9,581 |
| JackieChan | - | 2852 | 9,579 |
| Владик | - | 2853 | 9,578 |
| Profke | 2854 | 9,577 | |
| YK | - | 2855 | 9,575 |
| heaven_hideout | 2856 | 9,572 | |
| price blyat | 2857 | 9,571 | |
| triumph | 2858 | 9,569 | |
| Kezia | - | 2859 | 9,568 |
| mxstwanted | 2860 | 9,566 | |
| take it, boy | - | 2861 | 9,564 |
| bram1x *,..,* | - | 2862 | 9,563 |
| vanuha228666 | - | 2863 | 9,562 |
| vs ;е можем | - | 2864 | 9,559 |
| (О_о) | 2865 | 9,558 | |
| )) | - | 2866 | 9,556 |
| Meteora | - | 2867 | 9,555 |
| soloranked ghetto | 2868 | 9,553 | |
| APEXi | - | 2869 | 9,551 |
| RavshanN | - | 2870 | 9,550 |
| Random | - | 2871 | 9,548 |
| kreżt | - | 2872 | 9,547 |
| Bonesnap | - | 2873 | 9,545 |
| wallez | - | 2874 | 9,543 |
| Polshik | - | 2875 | 9,542 |
| Regaly | - | 2876 | 9,541 |
| s1mba | 2877 | 9,540 | |
| nosebleed | - | 2878 | 9,539 |
| Close your eyes and make a wish | - | 2879 | 9,536 |
| cpirra | 2880 | 9,535 | |
| Paradox | 2881 | 9,534 | |
| s1mp | - | 2882 | 9,532 |
| unleash404 | - | 2883 | 9,530 |
| Tung Tung Tung Sahur! | - | 2884 | 9,529 |
| 乐园幻想 | 2885 | 9,528 | |
| AFERIST | - | 2886 | 9,525 |
| tears- | - | 2887 | 9,524 |
| ez mid dif | - | 2888 | 9,522 |
| codename zero | 2889 | 9,520 | |
| Milfhunter | 2890 | 9,519 | |
| MemZi | HAVU | 2891 | 9,517 |
| адреналиновый | - | 2892 | 9,515 |
| свели с ума бляди | - | 2893 | 9,514 |
| mediocrity. | - | 2894 | 9,512 |
| | - | 2895 | 9,511 |
| Viksik | 2896 | 9,510 | |
| tØno | 2897 | 9,508 | |
| lpii | - | 2898 | 9,507 |
| Muza | 2899 | 9,505 | |
| омраченный княже | - | 2900 | 9,504 |
| Syringe | - | 2901 | 9,502 |
| NAG TRAPECI9 | - | 2902 | 9,501 |
| Tortipouss | 2903 | 9,499 | |
| broky | - | 2904 | 9,497 |
| 9900-9800 | - | 2905 | 9,496 |
| yokai | 2906 | 9,495 | |
| WTF | - | 2907 | 9,493 |
| идеальный | - | 2908 | 9,491 |
| sei2ure | - | 2909 | 9,489 |
| koval3k | - | 2910 | 9,487 |
| u think i care | 2911 | 9,486 | |
| Seidou | - | 2912 | 9,484 |
| BigdaddyRed | - | 2913 | 9,483 |
| Snare | - | 2914 | 9,481 |
| Anonymous | - | 2915 | 9,479 |
| seeya | - | 2916 | 9,477 |
| meowmeow | - | 2917 | 9,475 |
| Dlate | - | 2918 | 9,473 |
| ss0lum | - | 2919 | 9,472 |
| SPACECOW | - | 2920 | 9,470 |
| M | - | 2921 | 9,468 |
| Madass | 2922 | 9,467 | |
| PerJurgen | 2923 | 9,466 | |
| Incrementos | - | 2924 | 9,464 |
| tolko prosnulsya | - | 2925 | 9,462 |
| #kiss :* | - | 2926 | 9,460 |
| K0JAK | 2927 | 9,459 | |
| rain all day cry all night | - | 2928 | 9,458 |
| sigma | - | 2929 | 9,456 |
| All Mute | - | 2930 | 9,455 |
| Сumпотик | - | 2931 | 9,453 |
| dark knight | 2932 | 9,451 | |
| Swagmanthepokema | 2933 | 9,450 | |
| Blake | 2934 | 9,448 | |
| hm4t | - | 2935 | 9,447 |
| Shadow_tide | - | 2936 | 9,445 |
| Pozer | - | 2937 | 9,443 |
| Анатоксин | - | 2938 | 9,442 |
| КОРОЛЬ | - | 2939 | 9,441 |
| son | - | 2940 | 9,440 |
| Dolppa | - | 2941 | 9,438 |
| Carl | Penguins Squad | 2942 | 9,437 |
| shit avg | - | 2943 | 9,435 |
| =))) | 2944 | 9,434 | |
| jatraze | 2945 | 9,433 | |
| gega mutovsky | 2946 | 9,431 | |
| ジェカ | - | 2947 | 9,430 |
| butterfly | 2948 | 9,428 | |
| стабильно хуевый | - | 2949 | 9,427 |
| Fringe | - | 2950 | 9,425 |
| Mambyzering | 2951 | 9,423 | |
| Daed | - | 2952 | 9,421 |
| csp | - | 2953 | 9,420 |
| target | - | 2954 | 9,418 |
| пиндер кингви | - | 2955 | 9,417 |
| Dika | - | 2956 | 9,415 |
| Boxer (ง'̀-'́)ง | - | 2957 | 9,414 |
| godtearz | - | 2958 | 9,412 |
| 0motivation | - | 2959 | 9,411 |
| MeAndYou | - | 2960 | 9,410 |
| De_Dmitriy | - | 2961 | 9,408 |
| Arise | - | 2962 | 9,406 |
| PMA PLAYER | - | 2963 | 9,405 |
| Sonic上帝 | - | 2964 | 9,403 |
| nobody feels the same | - | 2965 | 9,402 |
| Shishio | 2966 | 9,401 | |
| SamyuZ- | - | 2967 | 9,400 |
| regularity | - | 2968 | 9,399 |
| 2969 | 9,397 | ||
| Insomnia | 2970 | 9,395 | |
| PeruMiracle | - | 2971 | 9,394 |
| gaming | - | 2972 | 9,393 |
| Slich | - | 2973 | 9,391 |
| LaFLame | FlyToGround | 2974 | 9,389 |
| Feluba | - | 2975 | 9,388 |
| ridiculous dolboebs | - | 2976 | 9,386 |
| Entity | 2977 | 9,384 | |
| Captain Larsen | - | 2978 | 9,382 |
| youkitenkai | - | 2979 | 9,381 |
| bat9_ | - | 2980 | 9,379 |
| RYO | - | 2981 | 9,378 |
| cucumber | - | 2982 | 9,377 |
| Maks1m_SSS | - | 2983 | 9,375 |
| Liooooneel | - | 2984 | 9,373 |
| Mr. Nonchalant | - | 2985 | 9,372 |
| A true demon can never die | - | 2986 | 9,371 |
| flvshbvck | - | 2987 | 9,369 |
| Лицемеры | - | 2988 | 9,368 |
| $upeRStaR | - | 2989 | 9,367 |
| Arkham | 2990 | 9,365 | |
| h1trec | - | 2991 | 9,364 |
| callyjoob | ColdFox e-Sports | 2992 | 9,362 |
| 3posonly | - | 2993 | 9,361 |
| exorcist123 | 2994 | 9,359 | |
| rgd | 2995 | 9,357 | |
| Сайка | - | 2996 | 9,355 |
| forever 2021 | - | 2997 | 9,353 |
| kazmierczak | Team Antares | 2998 | 9,352 |
| 236 Days | - | 2999 | 9,350 |
| MNS | - | 3000 | 9,348 |
| Perfectly drawn sword | - | 3001 | 9,347 |
| Darl1ng | - | 3002 | 9,345 |
| tolstochek | - | 3003 | 9,344 |
| *Krot | - | 3004 | 9,341 |
| 26winters | - | 3005 | 9,340 |
| stonic | 3006 | 9,339 | |
| Sonice?! | - | 3007 | 9,337 |
| reM... | - | 3008 | 9,335 |
| MAD MAN | 3009 | 9,334 | |
| котик | - | 3010 | 9,332 |
| eva | - | 3011 | 9,330 |
| кривой пенис (кра | - | 3012 | 9,328 |
| Duel Maister | polish rejects | 3013 | 9,327 |
| MightyMustache | - | 3014 | 9,325 |
| dance till you're dead | - | 3015 | 9,324 |
| кошка | - | 3016 | 9,322 |
| qvezo11#4vinted | 3017 | 9,320 | |
| щперма | - | 3018 | 9,319 |
| EL MATADOR DEL MAR | - | 3019 | 9,317 |
| Ph. | - | 3020 | 9,316 |
| Yummy~! | 3021 | 9,315 | |
| lul | - | 3022 | 9,313 |
| papi | - | 3023 | 9,312 |
| Longrer | legitcheck | 3024 | 9,310 |
| Mav | - | 3025 | 9,308 |
| Live Love George Clanton | - | 3026 | 9,306 |
| Pipa | - | 3027 | 9,304 |
| CUMASS | - | 3028 | 9,302 |
| T0bi | - | 3029 | 9,301 |
| gyagmire | 3030 | 9,300 | |
| POS 1 OR 2 | - | 3031 | 9,298 |
| luig | 3032 | 9,297 | |
| jouvert | - | 3033 | 9,295 |
| HIDDEN POOL | - | 3034 | 9,293 |
| ЕБАЛ ПИНДОСОВ | - | 3035 | 9,291 |
| скиталец | - | 3036 | 9,290 |
| Ar | 3037 | 9,288 | |
| ZOOM ZOOM | - | 3038 | 9,287 |
| hyd3 | - | 3039 | 9,286 |
| ︻デ 一 - - - | - | 3040 | 9,285 |
| PUMβA | Tempo Perdido | 3041 | 9,283 |
| El barquito | - | 3042 | 9,281 |
| path of pain | - | 3043 | 9,280 |
| apes | - | 3044 | 9,279 |
| Stressed_Out | - | 3045 | 9,277 |
| идиот | - | 3046 | 9,275 |
| accbuyer | - | 3047 | 9,273 |
| на мне проклятье | - | 3048 | 9,271 |
| #lefthiddenpool (бойтесь) | - | 3049 | 9,269 |
| ViruS | - | 3050 | 9,268 |
| Surprise | 3051 | 9,266 | |
| 朝闻道 | - | 3052 | 9,265 |
| dave | - | 3053 | 9,264 |
| Stänkarn^ | - | 3054 | 9,262 |
| Mazik | - | 3055 | 9,260 |
| Анимешница | - | 3056 | 9,258 |
| 4v4d3k3d4vг4 | - | 3057 | 9,257 |
| LAST LEGION | 3058 | 9,255 | |
| doin` drugs on a highway | - | 3059 | 9,253 |
| JESS | 3060 | 9,251 | |
| Император | - | 3061 | 9,250 |
| 3RS | - | 3062 | 9,249 |
| Tmch | - | 3063 | 9,247 |
| Клеопатра | - | 3064 | 9,246 |
| FlarE | - | 3065 | 9,245 |
| Tetsu | - | 3066 | 9,243 |
| egos^ | 3067 | 9,241 | |
| 01 | - | 3068 | 9,240 |
| Капил♡♥ | - | 3069 | 9,239 |
| хулиган | - | 3070 | 9,238 |
| skyone | DebTEAM | 3071 | 9,236 |
| Causa sui0601 | - | 3072 | 9,234 |
| Riace | - | 3073 | 9,233 |
| Luminel | - | 3074 | 9,231 |
| play with me suports! | - | 3075 | 9,230 |
| faygo dreams | - | 3076 | 9,229 |
| снюс ☠ | - | 3077 | 9,228 |
| Lorkz | 3078 | 9,226 | |
| trauma. | 3079 | 9,224 | |
| DoNotDisturb | - | 3080 | 9,223 |
| Wh1stler | 3081 | 9,220 | |
| Twilight witch ♥♠ | - | 3082 | 9,219 |
| Андрiй Усiк | - | 3083 | 9,217 |
| Why | - | 3084 | 9,216 |
| egorxslayer | - | 3085 | 9,215 |
| russkiepopki.ru | - | 3086 | 9,213 |
| real_sanjik | - | 3087 | 9,211 |
| Eliphqm | - | 3088 | 9,209 |
| ewq | - | 3089 | 9,208 |
| Dark___Legion | - | 3090 | 9,207 |
| EMT | - | 3091 | 9,205 |
| игрок в нарды | - | 3092 | 9,203 |
| Капитан Тюлень | - | 3093 | 9,202 |
| shiranai | 3094 | 9,201 | |
| LaréTz | - | 3095 | 9,199 |
| 9gEpHиЫ ФиZиК | - | 3096 | 9,197 |
| spiral | - | 3097 | 9,195 |
| Mockingbird | - | 3098 | 9,194 |
| Senseless | - | 3099 | 9,193 |
| sony9sha | 3100 | 9,192 | |
| lizzard | - | 3101 | 9,190 |
| zus | 3102 | 9,189 | |
| ///AMGBOSS | - | 3103 | 9,188 |
| vengeance. | - | 3104 | 9,187 |
| Collins | - | 3105 | 9,185 |
| ТОЛЬКО | - | 3106 | 9,184 |
| смелый в сексе | - | 3107 | 9,183 |
| 6161 | - | 3108 | 9,182 |
| Farnum | - | 3109 | 9,180 |
| Отвалите зяблики | - | 3110 | 9,179 |
| krionixsss | - | 3111 | 9,177 |
| BASTREYKO | - | 3112 | 9,174 |
| #pvparenaxivivde | - | 3113 | 9,173 |
| трайтусмайл | - | 3114 | 9,172 |
| Zaop | 3115 | 9,170 | |
| Sannoh | - | 3116 | 9,169 |
| Marissasia <・)))><< | - | 3117 | 9,168 |
| ๋ | 3118 | 9,167 | |
| nothingtosay | - | 3119 | 9,166 |
| Singularity | 3120 | 9,164 | |
| Gharz Insaan | - | 3121 | 9,162 |
| форма | 3122 | 9,160 | |
| 1$ | - | 3123 | 9,159 |
| Collapse^ | - | 3124 | 9,158 |
| Empathy~ | 3125 | 9,156 | |
| SeeNone | - | 3126 | 9,155 |
| kerosene | - | 3127 | 9,153 |
| Jozzyks | - | 3128 | 9,151 |
| rap | - | 3129 | 9,150 |
| undervalued | - | 3130 | 9,148 |
| luyisss | - | 3131 | 9,146 |
| -peredraga | - | 3132 | 9,144 |
| solo leveling | - | 3133 | 9,143 |
| Redeye | - | 3134 | 9,142 |
| PicksLocks | - | 3135 | 9,140 |
| dreamwalker- | - | 3136 | 9,138 |
| ^Cechieaea | Slovakia Rejects | 3137 | 9,136 |
| w0l3nd3m0rt | 3138 | 9,135 | |
| EPIGONE | - | 3139 | 9,133 |
| xyztrener | - | 3140 | 9,131 |
| zxc_alina | 3141 | 9,129 | |
| VARSAVA | 3142 | 9,128 | |
| VIshna | - | 3143 | 9,126 |
| damage | 3144 | 9,125 | |
| drynua | - | 3145 | 9,124 |
| Zolotce | - | 3146 | 9,122 |
| yonnest | 3147 | 9,120 | |
| F.O.T.O.G.R.A.F. | - | 3148 | 9,118 |
| Михал Палыч | - | 3149 | 9,117 |
| KEDY | 3150 | 9,115 | |
| Чумачетчий | - | 3151 | 9,114 |
| edge | - | 3152 | 9,112 |
| 666 | - | 3153 | 9,111 |
| RED LOTUS | - | 3154 | 9,109 |
| Viṣṇu | - | 3155 | 9,108 |
| Razor | 3156 | 9,105 | |
| goodoq смог и я смогу | - | 3157 | 9,103 |
| wizard | 3158 | 9,102 | |
| prntrak | - | 3159 | 9,101 |
| pyaniy | - | 3160 | 9,100 |
| новичок | - | 3161 | 9,098 |
| Bakyla7 | - | 3162 | 9,097 |
| rebirth2life | - | 3163 | 9,095 |
| Satoro Gojo | - | 3164 | 9,094 |
| Satanix | - | 3165 | 9,093 |
| Shailer | 3166 | 9,092 | |
| P | - | 3167 | 9,090 |
| а | - | 3168 | 9,088 |
| Gandacus | - | 3169 | 9,086 |
| закрой ебало | - | 3170 | 9,085 |
| kebab | - | 3171 | 9,083 |
| Каловый завал | - | 3172 | 9,081 |
| Senzus | 3173 | 9,079 | |
| Drakesfjord | 3174 | 9,077 | |
| Cпроси моих друзе | - | 3175 | 9,076 |
| Yuta | - | 3176 | 9,075 |
| ApoWaRR | 3177 | 9,074 | |
| пися>< | - | 3178 | 9,073 |
| Kin | 3179 | 9,071 | |
| A-soul | Cloud Dawning | 3180 | 9,070 |
| Young Gudini | - | 3181 | 9,069 |
| Eul^ | 3182 | 9,067 | |
| no porn - day 1 | - | 3183 | 9,066 |
| lMh | 3184 | 9,065 | |
| ChillABitная | 3185 | 9,064 | |
| The Peruvian Torpedo | - | 3186 | 9,062 |
| painkiller(mindsettoxi) | 3187 | 9,061 | |
| Jex | - | 3188 | 9,059 |
| glamour | 3189 | 9,057 | |
| imitami | - | 3190 | 9,055 |
| Boca | - | 3191 | 9,054 |
| phantomboje | - | 3192 | 9,053 |
| Ko | 3193 | 9,051 | |
| 'dbn | Avalanche eSports | 3194 | 9,050 |
| Balance | 3195 | 9,048 | |
| Οταν στα σκαει το | - | 3196 | 9,046 |
| скелет) | - | 3197 | 9,045 |
| egofan | - | 3198 | 9,044 |
| Reweghit | - | 3199 | 9,043 |
| a | - | 3200 | 9,041 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is Satanic with 17154 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Satanic, holding 17154 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6216 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4972 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3977 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3141 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2449 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1836 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1285 MMR.
Dota 2 MMR Ranks
- Top #1: Satanic – 17,154
- Immortal 6,216 – 17,154
- Divine 4,972 – 6,215
- Ancient 3,977 – 4,971
- Legend 3,141 – 3,976
- Archon 2,449 – 3,140
- Crusader 1,836 – 2,448
- Guardian 1,285 – 1,835
- Herald 0 – 1,284
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Team Falcons
0 : 0
副武器
Foxy gaming
1 : 1
Lunar Vibes
Peacekeepers Team
0 : 1
Dark Tamplars
断刀堂
0 : 0
fun.joker
Current Online Dota 2 Players
515,697