Dota 2 - MMR Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 MMR ranks and MMR leaderboards to see how top players are ranked in the competitive scene. Track performance trends, learn how the highest-ranked players maintain their positions, and get detailed insights into each player's Dota 2 MMR. Stay updated with dynamic shifts in rankings and discover what it takes to climb the Dota 2 MMR rankings.
Name | Team | Current Rank | MMR |
---|---|---|---|
toshioSaeki | - | 3201 | 9,538 |
) | - | 3202 | 9,537 |
Rick | - | 3203 | 9,537 |
Secret | 3204 | 9,536 | |
Lalo Bin slamanca | - | 3205 | 9,535 |
Jogo Bonito | - | 3206 | 9,534 |
ненавижу вас | 3207 | 9,534 | |
фимозик | - | 3208 | 9,533 |
Hideki | - | 3209 | 9,532 |
ЧерепаХа хлов <3 | - | 3210 | 9,532 |
Cazoz | - | 3211 | 9,531 |
1/end | 3212 | 9,530 | |
Федя Фарш | - | 3213 | 9,530 |
111 | - | 3214 | 9,529 |
jorjepedro730 | - | 3215 | 9,528 |
Pufzera | - | 3216 | 9,527 |
sanyahook | - | 3217 | 9,527 |
Elijah | - | 3218 | 9,526 |
АНДРЮХА МАКАН | - | 3219 | 9,525 |
lights | - | 3220 | 9,525 |
Sora | - | 3221 | 9,524 |
Arguer | 3222 | 9,523 | |
2 pos / double ruin afk | - | 3223 | 9,523 |
Elektro | 3224 | 9,522 | |
тесно(ТЕСНО) | 3225 | 9,521 | |
Jenkins | Fart Studios | 3226 | 9,520 |
.../ | - | 3227 | 9,519 |
Pos 3 | - | 3228 | 9,518 |
Diez | 3229 | 9,517 | |
hesitation is defeat | - | 3230 | 9,517 |
Mav | - | 3231 | 9,516 |
Monkey | - | 3232 | 9,515 |
Jeriko | 3233 | 9,515 | |
rimma | - | 3234 | 9,514 |
ReaLaxXx | - | 3235 | 9,513 |
qqq | - | 3236 | 9,512 |
wein | - | 3237 | 9,511 |
=_= | 3238 | 9,511 | |
Un Gato | 3239 | 9,510 | |
paradise- | 1stplaceenj | 3240 | 9,510 |
babanos | 3241 | 9,509 | |
Barou | - | 3242 | 9,508 |
YJL | - | 3243 | 9,507 |
LLlaruk | - | 3244 | 9,506 |
D1d1 | jelly fish | 3245 | 9,505 |
seevil | - | 3246 | 9,504 |
Endo | 3247 | 9,504 | |
rtxbatya | - | 3248 | 9,503 |
nxfb | - | 3249 | 9,502 |
Noctoris | - | 3250 | 9,501 |
artemiidzee | 3251 | 9,500 | |
kirai | 3252 | 9,500 | |
Vincent Drake | 3253 | 9,499 | |
9subhumans | - | 3254 | 9,498 |
shiro ^^ neko | - | 3255 | 9,498 |
Nameless < | - | 3256 | 9,497 |
minygodec | - | 3257 | 9,496 |
Ishtar | - | 3258 | 9,495 |
Mascot | - | 3259 | 9,494 |
useme | - | 3260 | 9,493 |
Overflow | KUMUNALNA SLUZBA GEVGELIJA | 3261 | 9,492 |
Elrinth | - | 3262 | 9,492 |
1cellbrainperson | RMS | | 3263 | 9,491 |
Kira- | 3264 | 9,491 | |
Acis < | - | 3265 | 9,490 |
aэродинамика пуд | 3266 | 9,489 | |
k1cknay | 3267 | 9,488 | |
Mark Aurelius | - | 3268 | 9,488 |
solo leveling | - | 3269 | 9,487 |
welenw | 3270 | 9,486 | |
Desp | - | 3271 | 9,486 |
VenTempêtes | 3272 | 9,485 | |
Лицемер | - | 3273 | 9,484 |
Okun | 3274 | 9,483 | |
ВЛАДИМИР ЛЕГЕНДА | - | 3275 | 9,482 |
top𒀱𒀱𒀱𒀱𒀱𒀱𒀱 | - | 3276 | 9,482 |
null | - | 3277 | 9,481 |
Skywalker | - | 3278 | 9,480 |
pokemon prime | - | 3279 | 9,479 |
Heyman95 | - | 3280 | 9,478 |
Katakuri | - | 3281 | 9,477 |
behavior warrior | - | 3282 | 9,476 |
青い 濃い 橙色の日 | - | 3283 | 9,476 |
skvoRR | 3284 | 9,475 | |
snorpie | 3285 | 9,474 | |
lettre | - | 3286 | 9,474 |
Sacrifice | 3287 | 9,473 | |
-Atm- | - | 3288 | 9,472 |
Admiral Money | - | 3289 | 9,471 |
rZs | 3290 | 9,470 | |
Leend | - | 3291 | 9,470 |
Tortipouss | 3292 | 9,469 | |
Gemini | - | 3293 | 9,468 |
noob | - | 3294 | 9,468 |
mind | 3295 | 9,467 | |
vanchous | 3296 | 9,466 | |
KINb | PEREKUR | 3297 | 9,466 |
arigod | - | 3298 | 9,465 |
crystal tears | - | 3299 | 9,464 |
lebowski | 3300 | 9,464 | |
саша | Tempest | 3301 | 9,463 |
1 2 3 | - | 3302 | 9,463 |
hm4t | - | 3303 | 9,462 |
karta | 3304 | 9,461 | |
RыXa | - | 3305 | 9,460 |
Jennie | - | 3306 | 9,460 |
shirayuki | 3307 | 9,459 | |
hawk | 3308 | 9,458 | |
hoshie | 3309 | 9,457 | |
yosumi | - | 3310 | 9,456 |
Dizzy | 3311 | 9,455 | |
dimasik_emerald | - | 3312 | 9,455 |
whtt33 | - | 3313 | 9,454 |
Agent#3038 | - | 3314 | 9,454 |
skag:nacht}i{ | 3315 | 9,453 | |
swagzxc | - | 3316 | 9,452 |
II | - | 3317 | 9,452 |
DCOCB | 3318 | 9,451 | |
wijiho | - | 3319 | 9,450 |
tv/goodman322 | - | 3320 | 9,449 |
凛冽时雨 | - | 3321 | 9,448 |
therealsad- | 3322 | 9,447 | |
light | - | 3323 | 9,447 |
ExNeex | - | 3324 | 9,446 |
PanikWW | - | 3325 | 9,445 |
mnb | 3326 | 9,444 | |
kamerini | - | 3327 | 9,443 |
mypabbed | - | 3328 | 9,442 |
чоп роналду | 3329 | 9,442 | |
Vu | 3330 | 9,441 | |
smoke | - | 3331 | 9,440 |
ztok | - | 3332 | 9,440 |
Lрязный ниLер | - | 3333 | 9,438 |
punk | - | 3334 | 9,437 |
речитатив | 3335 | 9,437 | |
102.wk | 3336 | 9,436 | |
Deits | - | 3337 | 9,435 |
Быдло | - | 3338 | 9,435 |
SaLTiMPaGoS_QQ | 3339 | 9,434 | |
k3tamine | 3340 | 9,433 | |
twenty4day | - | 3341 | 9,432 |
tv/pyst0y | - | 3342 | 9,431 |
POS 3 NO ROLL)) | - | 3343 | 9,431 |
N Inertia | - | 3344 | 9,430 |
Vulture | - | 3345 | 9,430 |
$upeRStaR | - | 3346 | 9,429 |
DoppelGanger | 3347 | 9,428 | |
cypher | 3348 | 9,427 | |
give me mid | - | 3349 | 9,427 |
acceptallcookies | 3350 | 9,426 | |
yukiteru | 3351 | 9,425 | |
Тренболон | - | 3352 | 9,424 |
meowmeow | - | 3353 | 9,424 |
kalayder | - | 3354 | 9,423 |
Android | - | 3355 | 9,422 |
.yui66 | - | 3356 | 9,421 |
UcamyridoL | - | 3357 | 9,421 |
Fringe | - | 3358 | 9,420 |
Duel Maister | polish rejects | 3359 | 9,419 |
MindFK | 3360 | 9,419 | |
twitch.tv/rivanhoe | - | 3361 | 9,418 |
Whitegod | 3362 | 9,417 | |
77 | - | 3363 | 9,416 |
MMR=ILLUSION | - | 3364 | 9,416 |
shiranai | 3365 | 9,415 | |
endless | - | 3366 | 9,412 |
ИГРОК НАТУС ВИНСЕ | - | 3367 | 9,410 |
T | - | 3368 | 9,408 |
British Petroleum | - | 3369 | 9,406 |
Fog | - | 3370 | 9,405 |
eliccsir | 3371 | 9,402 | |
double carry only | - | 3372 | 9,400 |
poprotsky | 3373 | 9,399 | |
ℝᗩ𝑇 | - | 3374 | 9,397 |
123 | - | 3375 | 9,396 |
кокайн (eng only) | 3376 | 9,393 | |
Malishi | - | 3377 | 9,390 |
noafknoendnoff | 3378 | 9,389 | |
iwnnjkee | - | 3379 | 9,386 |
Demyanq | - | 3380 | 9,384 |
Testosterone release | - | 3381 | 9,382 |
пасуйте уебища | - | 3382 | 9,380 |
DocMaro | - | 3383 | 9,377 |
Absolut3 | - | 3384 | 9,374 |
ApoWaRR | 3385 | 9,373 | |
Chester | 3386 | 9,371 | |
Xokep | - | 3387 | 9,368 |
чоколат | - | 3388 | 9,367 |
I'm tired馬達拉 | - | 3389 | 9,364 |
Crazy | - | 3390 | 9,363 |
i miss ekid | - | 3391 | 9,360 |
Armazel | - | 3392 | 9,357 |
Котик | 3393 | 9,354 | |
Fo1z | - | 3394 | 9,352 |
HSSLNG | Anticoagulation | 3395 | 9,351 |
ShTirLiZ | - | 3396 | 9,348 |
essence | - | 3397 | 9,345 |
ghoul | 3398 | 9,342 | |
yokai | 3399 | 9,341 | |
wh1ter0se | 3400 | 9,338 | |
0005 | - | 3401 | 9,335 |
Khealim | 3402 | 9,334 | |
Umais | 3403 | 9,331 | |
arachnophobia | - | 3404 | 9,328 |
BILLYSJOEL | 3405 | 9,327 | |
Deejay | 3406 | 9,325 | |
Mantelis | 3407 | 9,323 | |
Водородный страш | - | 3408 | 9,322 |
Mani哲也~ | - | 3409 | 9,320 |
Daybefore | - | 3410 | 9,318 |
Cortez | - | 3411 | 9,316 |
wvstxd | - | 3412 | 9,313 |
de3em6er | 3413 | 9,311 | |
отсталый | - | 3414 | 9,309 |
TheGoose | 3415 | 9,307 | |
маринаобойкина | - | 3416 | 9,306 |
Goodoq fan | - | 3417 | 9,303 |
target | - | 3418 | 9,302 |
Digi Master Italian Jesus | - | 3419 | 9,299 |
Numb | - | 3420 | 9,296 |
Stardust | - | 3421 | 9,295 |
kitof | 3422 | 9,292 | |
Duty | - | 3423 | 9,289 |
braindead | 3424 | 9,288 | |
Makentyy | - | 3425 | 9,285 |
Yoichi | - | 3426 | 9,283 |
nobody | - | 3427 | 9,281 |
дерьмоем (prime) | - | 3428 | 9,278 |
akkerdjie | - | 3429 | 9,277 |
gottaloveya | - | 3430 | 9,275 |
duh | - | 3431 | 9,273 |
waterfall | 3432 | 9,271 | |
heaven shall burn | - | 3433 | 9,269 |
762 | - | 3434 | 9,266 |
Zurzur | - | 3435 | 9,264 |
如何繼續前進 | - | 3436 | 9,261 |
Doctoras | - | 3437 | 9,259 |
Farena | 3438 | 9,256 | |
найтивыход-сон9ша | - | 3439 | 9,254 |
krskmn | 3440 | 9,253 | |
seventeen | - | 3441 | 9,250 |
Aberkahn | - | 3442 | 9,248 |
(: | - | 3443 | 9,247 |
t2t4 ✔ | Big Bobbi Centre | 3444 | 9,245 |
Aaz3 | - | 3445 | 9,243 |
Raanta | - | 3446 | 9,240 |
fORLANNN | 3447 | 9,237 | |
springtrap | - | 3448 | 9,235 |
asuma痛 | 3449 | 9,233 | |
sony9sha | 3450 | 9,231 | |
Tensui | - | 3451 | 9,229 |
tremolo | 3452 | 9,227 | |
tavo | PAREDAO DOTA 2 | 3453 | 9,225 |
10 | - | 3454 | 9,223 |
Sun | - | 3455 | 9,220 |
Monday_Woshka | 4pirates academy | 3456 | 9,218 |
why | - | 3457 | 9,216 |
Onai | 3458 | 9,215 | |
YeattynBalasy | 3459 | 9,212 | |
Ты тильтуешь под | - | 3460 | 9,210 |
ГИДРОЦЕФАЛ | - | 3461 | 9,207 |
360W3R | - | 3462 | 9,205 |
JΛƬ | 3463 | 9,203 | |
RuslanBogomaZ | 3464 | 9,201 | |
Kᴉwcμᴉ | - | 3465 | 9,199 |
wetwinter. | - | 3466 | 9,197 |
pew | - | 3467 | 9,196 |
mmet | 3468 | 9,193 | |
m8stro | 3469 | 9,191 | |
P0chemu | - | 3470 | 9,190 |
ASAPSEREGA | 3471 | 9,188 | |
lifeisgood | - | 3472 | 9,186 |
CAPPY | - | 3473 | 9,185 |
dimka tinker | - | 3474 | 9,182 |
ManzZz | - | 3475 | 9,180 |
fake gun | 3476 | 9,178 | |
Basado | Boomer Animals | 3477 | 9,175 |
dissonance | 3478 | 9,173 | |
krapiva | 3479 | 9,171 | |
Flux | BOUNCING DONKEYS | 3480 | 9,168 |
charged | - | 3481 | 9,166 |
R- | - | 3482 | 9,163 |
I wanna him | 3483 | 9,161 | |
Blay | - | 3484 | 9,158 |
kiyora` | 3485 | 9,156 | |
Player | - | 3486 | 9,154 |
BDK | PARA PA PLAYERS | 3487 | 9,152 |
ََٰٰ | - | 3488 | 9,150 |
Hey | - | 3489 | 9,147 |
macintow | 3490 | 9,146 | |
цветные пони | - | 3491 | 9,143 |
Planwar | 3492 | 9,141 | |
H1ghluck | - | 3493 | 9,140 |
CuFa | 3494 | 9,138 | |
Neatly | - | 3495 | 9,136 |
Shiraho | 3496 | 9,134 | |
sadness | Team Vesper | 3497 | 9,132 |
SacuraRay. | 3498 | 9,130 | |
Angell- | 3499 | 9,127 | |
Carl- | - | 3500 | 9,124 |
art | - | 3501 | 9,123 |
hearts of stone | - | 3502 | 9,121 |
sorry | - | 3503 | 9,118 |
Weiss | 3504 | 9,116 | |
Jump Man | - | 3505 | 9,115 |
低於人類的 | - | 3506 | 9,112 |
червяк | - | 3507 | 9,109 |
PARIS | - | 3508 | 9,107 |
hades~ | - | 3509 | 9,105 |
Banan~ | - | 3510 | 9,102 |
complainx | - | 3511 | 9,101 |
kvadratick | 3512 | 9,098 | |
Jijo | - | 3513 | 9,096 |
Ingman | Out of our League. | 3514 | 9,095 |
Someday™ | 3515 | 9,092 | |
Durachok | 3516 | 9,089 | |
безликий | 3517 | 9,087 | |
last try | - | 3518 | 9,085 |
drunya | tatladderclan | 3519 | 9,083 |
claidheamh-mòr | - | 3520 | 9,081 |
sma1ler | - | 3521 | 9,078 |
Ekamura~ | - | 3522 | 9,076 |
superman2003 | 3523 | 9,075 | |
Агент Габена | - | 3524 | 9,073 |
seabain~ | - | 3525 | 9,070 |
-adao | - | 3526 | 9,068 |
noni | 3527 | 9,067 | |
Usami | - | 3528 | 9,065 |
KisShadi キッシャディ | - | 3529 | 9,062 |
скибиди торчок | - | 3530 | 9,061 |
Eliphqm | - | 3531 | 9,058 |
афыафыафы | 3532 | 9,057 | |
циркач Опля | 3533 | 9,056 | |
Faza322 | 3534 | 9,054 | |
Alone | 3535 | 9,052 | |
Devangel- | 3536 | 9,050 | |
тимур абдулин | - | 3537 | 9,048 |
gxdsyndrxme | Ex-TBG | 3538 | 9,046 |
kogarashi | - | 3539 | 9,044 |
SamyuZ- | - | 3540 | 9,041 |
splash | Luna Galaxy | 3541 | 9,040 |
Александр Ебалов | 3542 | 9,038 | |
Im the One to Blame | - | 3543 | 9,036 |
pehka | - | 3544 | 9,034 |
young and stupid | - | 3545 | 9,031 |
ROFTone | 3546 | 9,029 | |
Твоя любимая 5-ка | - | 3547 | 9,028 |
Lazarious | - | 3548 | 9,026 |
pinacolada | - | 3549 | 9,024 |
Arnold Rimmer | - | 3550 | 9,022 |
miki | 3551 | 9,020 | |
Mishanya* | - | 3552 | 9,018 |
Reflection of the stars | - | 3553 | 9,016 |
iNeftyan1k | 3554 | 9,014 | |
ri ce | - | 3555 | 9,013 |
хогарден | - | 3556 | 9,010 |
Joy Boy | - | 3557 | 9,008 |
TUTUDUDU MAX VERSTAPPEN | - | 3558 | 9,006 |
Wonder | 3559 | 9,004 | |
Severus | 3560 | 9,002 | |
ムルシエラゴ | - | 3561 | 9,001 |
chiefdoggy | - | 3562 | 8,999 |
peter dagger | 3563 | 8,997 | |
nezdara | - | 3564 | 8,995 |
lknzy | - | 3565 | 8,994 |
даю пас | - | 3566 | 8,991 |
cringe master | - | 3567 | 8,990 |
lazyrik | - | 3568 | 8,987 |
Fake Games Enjoyer | - | 3569 | 8,985 |
stay in my memories | - | 3570 | 8,983 |
Pride | 3571 | 8,982 | |
말드네이션 | 3572 | 8,979 | |
smx | - | 3573 | 8,977 |
stonic | 3574 | 8,975 | |
P1 | - | 3575 | 8,973 |
XingXing | - | 3576 | 8,970 |
гашишный демон | - | 3577 | 8,969 |
DanN | 3578 | 8,967 | |
POS 3 (ONLY) | - | 3579 | 8,965 |
Guré Léiman | Free stack | 3580 | 8,963 |
участь хуже смерт | - | 3581 | 8,961 |
Scorpion | - | 3582 | 8,958 |
suli0 | 3583 | 8,956 | |
nikeee | 3584 | 8,955 | |
2someday | 3585 | 8,953 | |
пробовал секс | - | 3586 | 8,951 |
有限的dobriy | - | 3587 | 8,949 |
ZZuzuk | 3588 | 8,946 | |
Kaiser | 3589 | 8,943 | |
SPACECOW | - | 3590 | 8,940 |
ten56. | - | 3591 | 8,938 |
Гaлимoвap Cypдынoвa | - | 3592 | 8,936 |
AdamFour | - | 3593 | 8,933 |
Бездареs | 3594 | 8,931 | |
Phenomenal. | - | 3595 | 8,929 |
nagi | Wongs Bakery | 3596 | 8,928 |
Self-Made | 3597 | 8,925 | |
Bibabutzelmann | - | 3598 | 8,923 |
skii | 3599 | 8,922 | |
Психопатыч | - | 3600 | 8,920 |
MMR & Rank FAQs
-
Q: Who is the top MMR player right now?
The highest MMR player globally is Satanic with 17093 MMR. -
Q: Who is the top MMR pro player right now?
The highest MMR among professional players currently belongs to Satanic, holding 17093 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Immortal?
Immortal is the highest rank in Dota 2. Only the top players on the leaderboard can reach this tier. You need at least 6041 MMR and to be ranked regionally. -
Q: How much MMR do you need to reach Divine?
Divine is just below Immortal and includes some of the best players in the world. You typically need at least 4832 MMR to enter this rank. -
Q: How much MMR do you need to reach Ancient?
Ancient players are experienced and strategic. The rank starts at 3865 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Legend?
Legend is an above-average rank. You’ll need around 3053 MMR to enter. -
Q: How much MMR do you need to reach Archon?
Archon represents the midpoint of the ranking system. This tier begins at 2381 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Crusader?
Crusader is a stepping stone for improving players. It starts from 1785 MMR. -
Q: How much MMR do you need to reach Guardian?
Guardian is a beginner-to-intermediate tier where players start to learn proper roles and map movement. The rank starts at 1249 MMR.